溜溜牌左旋肉碱还有吗,左旋肉碱都有什么牌子的拜托了各位 谢谢,市场上有正宗的左旋肉碱吗
时间:2023-10-08 04:30:21
来源:
浏览:
石家庄市长安区抽检81批次食品 不合格2批次
中国质量新闻网讯 近日,石家庄市长安区市场监督管理局发布关于本级食品安全监督抽检信息的公告(2022第5批)。
据公告,本次发布的监督抽检信息涉及食用农产品、生产、流通、餐饮四大类,共抽检样品81批次,其中合格79批次,不合格2批次。石家庄市长安区市场监督管理局按照有关法律的规定对本次不合格食品及相关单位依法处理。
长安区市场监督管理局抽检信息不合格公示表 | |||||||||||||||||
序号 | 抽样时间 | 抽样单编号 | 报告编号 | 产品名称 | 生产日期/批号 | 规格型号 | 商标 | 标称生产企业 | 标称生产企业地址 | 采样区域(企业、市场、餐饮) | 采样地点 | 采样地址 | 不合格项目 | 标准值 | 实测值 | 判断结果 | 备注 |
1 | 2022-09-28 | NCP22130102123147298 | GTJ202216352 | 鸡蛋 | 2022-09-26 | / | / | / | / | 餐饮 | 石家庄市长安区正华方智幼儿园 | 石家庄市长安区东柳路25号 | 甲硝唑 | 不得检出 | 1177.35μg/kg | 不合格 | / |
2 | 2022-10-23 | XC22130102123148806 | GTJ202217902 | 香芹 | 2022-10-22 | / | / | / | / | 餐饮 | 河北冀润酒店管理有限公司 | 石家庄市长安区谈固东街27号 | 甲拌磷 | ≤0.01mg/kg | 0.42mg/kg | 不合格 | 甲拌磷含量是甲拌磷、 甲拌磷砜、甲拌磷亚砜 含量之和 |
长安区市场监督管理局抽检信息合格公示表 | ||||||||||||||||||
序号 | 抽样时间 | 抽样单编号 | 报告编号 | 产品名称 | 分类 | 生产日期/批号 | 规格型号 | 商标 | 标称生产企业 | 标称生产企业地址 | 采样区域(企业、市场、餐饮) | 采样地点 | 采样地址 | 不合格项目 | 标准值 | 实测值 | 判断结果 | 备注 |
1 | 2022-10-26 | XC22130102145541477 | HBZRSP122211135 | 绿豆芽 | 食用农产品 | 2022-10-26 | 散装称重 | / | / | / | 市场 | 长安汇鑫果蔬店 | 石家庄市长安区胜利北大街230号A区2号 | / | / | / | 合格 | / |
2 | 2022-10-26 | XC22130102145541478 | HBZRSP122211136 | 生姜 | 食用农产品 | 2022-10-21 | 散装称重 | / | / | / | 市场 | 长安汇鑫果蔬店 | 石家庄市长安区胜利北大街230号A区2号 | / | / | / | 合格 | / |
3 | 2022-10-26 | XC22130102145541479 | HBZRSP122211137 | 果冻橙 | 食用农产品 | 2022-10-26 | 散装称重 | / | / | / | 市场 | 长安汇鑫果蔬店 | 石家庄市长安区胜利北大街230号A区2号 | / | / | / | 合格 | / |
4 | 2022-10-26 | XC22130102145541480 | HBZRSP122211138 | 桔子 | 食用农产品 | 2022-10-26 | 散装称重 | / | / | / | 市场 | 长安汇鑫果蔬店 | 石家庄市长安区胜利北大街230号A区2号 | / | / | / | 合格 | / |
5 | 2022-10-26 | XC22130102145541487 | HBZRSP122211139 | 绿豆芽 | 食用农产品 | 2022-10-26 | 散装称重 | / | / | / | 市场 | 长安琼英蔬菜店 | 河北省石家庄市长安区工人街16号面粉厂宿舍1栋1单元101室 | / | / | / | 合格 | / |
6 | 2022-10-26 | XC22130102145541489 | HBZRSP122211141 | 橙子 | 食用农产品 | 2022-10-22 | 散装称重 | / | / | / | 市场 | 长安琼英蔬菜店 | 河北省石家庄市长安区工人街16号面粉厂宿舍1栋1单元101室 | / | / | / | 合格 | / |
7 | 2022-10-26 | XC22130102145541490 | HBZRSP122211142 | 橘子 | 食用农产品 | 2022-10-24 | 散装称重 | / | / | / | 市场 | 长安琼英蔬菜店 | 河北省石家庄市长安区工人街16号面粉厂宿舍1栋1单元101室 | / | / | / | 合格 | / |
8 | 2022-10-26 | XC22130102145541492 | HBZRSP122211144 | 绿豆芽 | 食用农产品 | 2022-10-26 | 散装称重 | / | / | / | 市场 | 贺杨伟(412726198508295433) | 河北省石家庄市长安区 | / | / | / | 合格 | / |
9 | 2022-10-26 | XC22130102145541503 | HBZRSP122211146 | 生姜 | 食用农产品 | 2022-10-19 | 散装称重 | / | / | / | 市场 | 贺杨伟(412726198508295433) | 河北省石家庄市长安区 | / | / | / | 合格 | / |
10 | 2022-10-26 | XC22130102145541504 | HBZRSP122211147 | 橘子 | 食用农产品 | 2022-10-26 | 散装称重 | / | / | / | 市场 | 贺杨伟(412726198508295433) | 河北省石家庄市长安区 | / | / | / | 合格 | / |
11 | 2022-10-25 | NCP22130102145541428 | HBZRSP122211083 | 西红柿 | 食用农产品 | 2022-10-24 | 散装称重 | / | / | / | 市场 | 长安区刘彩霞果蔬铺 | 河北省石家庄市长安区光华路6号建安综合便民市场51号 | / | / | / | 合格 | / |
12 | 2022-11-01 | XC22130102145648829 | LC-JD-F2224617 | 唐传牌L-阿拉伯糖粉 | 保健食品 | 2021-12-06 | 3.0g/袋 | / | 唐传生物科技(厦门)有限公司 | 福建省厦门市海沧区新阳街道新园南路10号 | 流通 | 国药河北乐仁堂医药连锁有限公司瑞康药房 | 河北省石家庄市长安区中山东路581号瑞城A区第119号商铺 | / | / | / | 合格 | |
13 | 2022-11-01 | XC22130102145648830 | LC-JD-F2224618 | 碧生源牌常菁茶 | 保健食品 | 2022-06-20 | 2.5g/袋 | / | 北京澳特舒尔保健品开发有限公司 | 北京市房山区窦店镇秋实工业小区1号 | 流通 | 国药河北乐仁堂医药连锁有限公司瑞康药房 | 河北省石家庄市长安区中山东路581号瑞城A区第119号商铺 | / | / | / | 合格 | |
14 | 2022-11-01 | XC22130102145648786 | LC-JD-F2224619 | 雅姿牌纤维饼干 | 保健食品 | 2021-05-16 | 60g/袋 | / | 远东海创(菏泽)生物科技有限公司 | 山东省菏泽市高新区昆明路500号 | 流通 | 河北海圣堂大药房连锁有限公司银通店 | 河北省石家庄市长安区中山东路598号融通财金大厦1层101-1 | / | / | / | 合格 | |
15 | 2022-11-01 | XC22130102145648787 | LC-JD-F2224620 | 碧生源牌常菁茶 | 保健食品 | 2022-02-24 | 2.5g/袋 | / | 北京澳特舒尔保健品开发有限公司 | 北京市房山区窦店镇秋实工业小区1号 | 流通 | 河北海圣堂大药房连锁有限公司银通店 | 河北省石家庄市长安区中山东路598号融通财金大厦1层101-1 | / | / | / | 合格 | |
16 | 2022-11-01 | XC22130102145648815 | LC-JD-F2224621 | 富莱欣®蜂胶软胶囊 | 保健食品 | 2021-09-17 | 500mg/粒 | / | 南宁富莱欣生物科技有限公司 | 南宁市高新区科园西十路十九号 | 流通 | 石家庄新兴药房连锁有限公司谈固店 | 河北省石家庄市长安区中山东路581号瑞城C区4号C-155商铺 | / | / | / | 合格 | |
17 | 2022-11-01 | XC22130102145648816 | LC-JD-F2224622 | 碧生源牌常菁茶 | 保健食品 | 2022-08-01 | 2.5g/袋 | / | 北京澳特舒尔保健品开发有限公司 | 北京市房山区窦店镇秋实工业小区1号 | 流通 | 石家庄新兴药房连锁有限公司谈固店 | 河北省石家庄市长安区中山东路581号瑞城C区4号C-155商铺 | / | / | / | 合格 | |
18 | 2022-11-01 | XC22130102145648817 | LC-JD-F2224623 | 碧生源牌常菁茶 | 保健食品 | 2022-09-08 | 2.5g/袋 | / | 北京澳特舒尔保健品开发有限公司 | 北京市房山区窦店镇秋实工业小区1号 | 流通 | 石家庄新兴药房连锁有限公司谈固店 | 河北省石家庄市长安区中山东路581号瑞城C区4号C-155商铺 | / | / | / | 合格 | |
19 | 2022-11-02 | XC22130102145648841 | LC-JD-F2224660 | 婴幼儿牛肉番茄营养面 | 特殊膳食食品 | 2022-06-24 | 300克(12小袋分装)/盒 | 方广+图形 | 扬州方广食品有限公司 | 江苏省扬州市邗江区荷叶西路18号 | 流通 | 北国商城股份有限公司超市翟营店 | 河北省石家庄市长安区翟营南大街9号 | / | / | / | 合格 | |
20 | 2022-11-02 | XC22130102145648840 | LC-JD-F2224661 | 婴幼儿猪肝蔬菜营养面 | 特殊膳食食品 | 2022-06-14 | 300克(12小袋分装)/盒 | 方广+图形 | 扬州方广食品有限公司 | 江苏省扬州市邗江区荷叶西路18号 | 流通 | 北国商城股份有限公司超市翟营店 | 河北省石家庄市长安区翟营南大街9号 | / | / | / | 合格 | |
21 | 2022-11-02 | XC22130102145648839 | LC-JD-F2224662 | 婴幼儿AD钙蛋白营养面 | 特殊膳食食品 | 2022-07-15 | 300克(12小袋分装)/盒 | 方广+图形 | 扬州方广食品有限公司 | 江苏省扬州市邗江区荷叶西路18号 | 流通 | 北国商城股份有限公司超市翟营店 | 河北省石家庄市长安区翟营南大街9号 | / | / | / | 合格 | |
22 | 2022-11-02 | XC22130102145648838 | LC-JD-F2224663 | 润色牌阿胶铁口服液 | 保健食品 | 2022-07-01 | 10ml/支 | / | 山东东阿修元阿胶生物集团有限公司 | 山东东阿工业园区胶光路1号 | 流通 | 北国商城股份有限公司超市翟营店 | 河北省石家庄市长安区翟营南大街9号 | / | / | / | 合格 | |
23 | 2022-11-02 | XC22130102145648837 | LC-JD-F2224664 | 金日牌美国洋参口服液 | 保健食品 | 2022-07-01 | 30ml/瓶 | / | 金日制药(中国)有限公司 | 福建省厦门市同安区城东工业区榕源路88号 | 流通 | 北国商城股份有限公司超市翟营店 | 河北省石家庄市长安区翟营南大街9号 | / | / | / | 合格 | |
24 | 2022-11-02 | XC22130102145648843 | LC-JD-F2224665 | 中国劲酒 | 保健食品 | 2021-11-21 | 125ml/瓶 酒精度:35%vol | / | 劲牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169号 | 流通 | 河北永辉超市有限公司东胜广场分公司 | 河北省石家庄市长安区中山东路东胜广场 | / | / | / | 合格 | |
25 | 2022-11-02 | XC22130102145648844 | LC-JD-F2224666 | 追风牌八珍酒 | 保健食品 | 2021-10-27 | 500ml/瓶 酒精度:38%vol | / | 劲牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169号 | 流通 | 河北永辉超市有限公司东胜广场分公司 | 河北省石家庄市长安区中山东路东胜广场 | / | / | / | 合格 | |
26 | 2022-11-02 | XC22130102145648845 | LC-JD-F2224667 | 乐虎®氨基酸维生素功能饮料 | 保健食品 | 2022-09-06 | 250mL/罐 | / | 济南达利食品有限公司 | 济南市济阳县孙耿开发区 | 流通 | 河北永辉超市有限公司东胜广场分公司 | 河北省石家庄市长安区中山东路东胜广场 | / | / | / | 合格 | |
27 | 2022-11-02 | XC22130102145648846 | LC-JD-F2224668 | 红牛®安奈吉饮料 | 保健食品 | 2021-07-07 | 250mL/罐 | / | 陕西紫泉饮料工业有限公司 | 陕西省咸阳市三原县清河食品工业园食品一路 | 流通 | 河北永辉超市有限公司东胜广场分公司 | 河北省石家庄市长安区中山东路东胜广场 | / | / | / | 合格 | |
28 | 2022-11-16 | XC22130102145649362 | LC-JD-F2225505 | 富莱欣®蜂胶软胶囊 | 保健食品 | 2022-08-26 | 500mg/粒 | / | 南宁富莱欣生物科技有限公司 | 南宁市高新区科园西十路十九号 | 流通 | 河北新兴药房连锁有限公司石家庄长安区谈固东街店 | 河北省石家庄市长安区谈固东街与北宋北路西南角瑞城C区底商104商铺 | / | / | / | 合格 | |
29 | 2022-11-16 | XC22130102145649363 | LC-JD-F2225506 | 左旋肉碱茶多酚荷叶片 | 保健食品 | 2022-07-01 | 1220mg/片 | / | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 流通 | 河北新兴药房连锁有限公司石家庄长安区谈固东街店 | 河北省石家庄市长安区谈固东街与北宋北路西南角瑞城C区底商104商铺 | / | / | / | 合格 | |
30 | 2022-11-16 | XC22130102145649364 | LC-JD-F2225507 | 碧生源牌常菁茶 | 保健食品 | 2022-09-27 | 2.5g/袋 | / | 北京澳特舒尔保健品开发有限公司 | 北京市房山区窦店镇秋实工业小区1号 | 流通 | 河北新兴药房连锁有限公司石家庄长安区谈固东街店 | 河北省石家庄市长安区谈固东街与北宋北路西南角瑞城C区底商104商铺 | / | / | / | 合格 | |
31 | 2022-09-26 | XC22130102123148871 | GTJ202217904 | 胡椒粉颗粒状香辛料调味品 | 调味品 | 2022-03-07 | 454g/袋 | 凤球唛+图案 | 东莞市永益食品有限公司 | 广东省东莞市厚街镇福东路19号 | 餐饮 | 河北禄发物业服务有限公司 | 长安区裕华东路509号 | / | / | / | 合格 | / |
32 | 2022-09-26 | XC22130102123148983 | GTJ202218032 | 酱卤猪头肉 | 肉制品 | 2022-09-09 | 200g/袋 | 双汇 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 河南省漯河市双汇路1号 | 市场 | 北国商城股份有限公司超市丰收店 | 河北省石家庄市长安区体育北大街东丰收路北侧省人防2011工程 | / | / | / | 合格 | / |
33 | 2022-09-26 | XC22130102123148987 | GTJ202218036 | 女儿红花雕酒 | 酒类 | 2022-09-16 | 490ml/瓶(酒精度%vol:≥15.5) | 女儿红 | 绍兴女儿红酿酒有限公司 | 浙江省绍兴市上虞区东关街道 | 市场 | 北国商城股份有限公司超市丰收店 | 河北省石家庄市长安区体育北大街东丰收路北侧省人防2011工程 | / | / | / | 合格 | / |
34 | 2022-09-26 | XC22130102123148988 | GTJ202218037 | 塔牌绍兴花雕酒 | 酒类 | 2021-11-15 | 500ml/瓶(酒精度:≥15.5%vol) | 塔牌 | 浙江塔牌绍兴酒有限公司 | 绍兴市柯桥区湖塘街道 | 市场 | 北国商城股份有限公司超市丰收店 | 河北省石家庄市长安区体育北大街东丰收路北侧省人防2011工程 | / | / | / | 合格 | / |
35 | 2022-09-26 | XC22130102123148989 | GTJ202218038 | 绍兴花雕酒三年陈酿 | 酒类 | 2022-05-06 | 600ml/瓶(酒精度:16.0%vol) | 文字+图案 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 浙江省绍兴市北海桥 | 市场 | 北国商城股份有限公司超市丰收店 | 河北省石家庄市长安区体育北大街东丰收路北侧省人防2011工程 | / | / | / | 合格 | / |
36 | 2022-09-26 | XC22130102123148990 | GTJ202218039 | 微气泡山楂酒 | 酒类 | 2022-07-24 | 350mL/瓶(酒精度:3.2%vol) | / | 吉林省红动饮品有限公司 | 东丰县三合经济开发区 | 市场 | 北国商城股份有限公司超市丰收店 | 河北省石家庄市长安区体育北大街东丰收路北侧省人防2011工程 | / | / | / | 合格 | / |
37 | 2022-09-27 | XC22130102123149010 | GTJ202218042 | 草莓果酱 | 水果制品 | 2022-06-30 | 260克/瓶 | / | 河北雅果食品有限公司 | 河北徐水经济开发区 | 市场 | 北国商城股份有限公司超市丰收店 | 河北省石家庄市长安区体育北大街东丰收路北侧省人防2011工程 | / | / | / | 合格 | / |
38 | 2022-09-27 | XC22130102123149011 | GTJ202218043 | 鸭边腿 | 食用农产品 | 2022-10-18 | / | / | / | / | 市场 | 北国商城股份有限公司超市丰收店 | 河北省石家庄市长安区体育北大街东丰收路北侧省人防2011工程 | / | / | / | 合格 | / |
39 | 2022-09-27 | XC22130102123149012 | GTJ202218044 | 湘佳仔水鸭 | 食用农产品 | 2022-10-21 | / | / | / | / | 市场 | 北国商城股份有限公司超市丰收店 | 河北省石家庄市长安区体育北大街东丰收路北侧省人防2011工程 | / | / | / | 合格 | / |
40 | 2022-09-27 | XC22130102123149014 | GTJ202218046 | 圆茄子 | 食用农产品 | 2022-10-25 | / | / | / | / | 市场 | 北国商城股份有限公司超市丰收店 | 河北省石家庄市长安区体育北大街东丰收路北侧省人防2011工程 | / | / | / | 合格 | / |
41 | 2022-09-27 | XC22130102123149033 | GTJ202218049 | 小麦粉馒头 | 粮食加工品 | 2022-10-25 | 500克/袋 | 图案 | 石家庄市家家惠大众厨房食品有限责任公司 | 河北省石家庄市鹿泉区铜冶镇莲花营英才街20号 | 市场 | 北国商城股份有限公司超市丰收店 | 河北省石家庄市长安区体育北大街东丰收路北侧省人防2011工程 | / | / | / | 合格 | / |
42 | 2022-09-27 | XC22130102123149231 | GTJ202218264 | 玉米淀粉(分装) | 淀粉及淀粉制品 | 2022-09-03 | 200克/袋 | 文字+图案 | 石家庄佳航食品制造有限公司 | 河北省石家庄市赵县赵州镇固城工业园 | 餐饮 | 河北省安装工程有限公司第五分公司 | 石家庄市长安区中山东路640号 | / | / | / | 合格 | / |
43 | 2022-09-27 | XC22130102123149233 | GTJ202218266 | 油菜 | 食用农产品 | 2022-10-27 | / | / | / | / | 餐饮 | 河北省安装工程有限公司第五分公司 | 石家庄市长安区中山东路640号 | / | / | / | 合格 | / |
44 | 2022-09-27 | XC22130102123149348 | GTJ202218404 | 橙子 | 食用农产品 | 2022-10-28 | / | / | / | / | 餐饮 | 国家电投集团东方新能源股份有限公司长安分公司 | 石家庄长安区和平东路401号 | / | / | / | 合格 | / |
45 | 2022-09-27 | XC22130102123149349 | GTJ202218405 | 蘑菇 | 食用农产品 | 2022-10-28 | / | / | / | / | 餐饮 | 国家电投集团东方新能源股份有限公司长安分公司 | 石家庄长安区和平东路401号 | / | / | / | 合格 | / |
46 | 2022-09-27 | XC22130102123149350 | GTJ202218406 | 油菜 | 食用农产品 | 2022-10-28 | / | / | / | / | 餐饮 | 国家电投集团东方新能源股份有限公司长安分公司 | 石家庄长安区和平东路401号 | / | / | / | 合格 | / |
47 | 2022-09-27 | XC22130102123149504 | GTJ202218506 | 山莊老酒 | 酒类 | 2022-03-10 | 500mL/瓶(酒精度:42%vol) | 山莊 | 河北山庄老酒股份有限公司 | 河北省平泉市平泉镇东方街 | 餐饮 | 长安区西北人家莜面村饭店 | 石家庄长安区建设北大街325号 | / | / | / | 合格 | / |
48 | 2022-09-27 | XC22130102123149505 | GTJ202218507 | 匠心营造啤酒。 | 酒类 | 2022-08-06 | 500ml/瓶(酒精度:≥3.8%vol) | / | 华润雪花啤酒(河北)有限公司 | 河北省三河市燕郊高新区福成路96号 | 餐饮 | 长安区西北人家莜面村饭店 | 石家庄长安区建设北大街325号 | / | / | / | 合格 | / |
49 | 2022-09-28 | XC22130102123149506 | GTJ202218508 | 勇闯天涯(啤酒) | 酒类 | 2022-06-12 | 500ml/瓶(酒精度:≥3.0%vol) | / | 华润雪花啤酒(河北)有限公司 | 河北省三河市燕郊高新区福成路96号 | 餐饮 | 长安区西北人家莜面村饭店 | 石家庄长安区建设北大街325号 | / | / | / | 合格 | / |
50 | 2022-09-28 | XC22130102123149507 | GTJ202218509 | 今麦郎软化纯净水(饮用纯净水) | 饮料 | 2022-07-07 | 550mL/瓶 | / | 今麦郎饮品股份有限公司隆尧分公司 | 河北省邢台市高新技术产业开发区华龙大街东侧 | 餐饮 | 长安区西北人家莜面村饭店 | 石家庄长安区建设北大街325号 | / | / | / | 合格 | / |
51 | 2022-09-28 | XC22130102123149508 | GTJ202218510 | 牛外脊 | 食用农产品 | 2022-10-31 | / | / | / | / | 餐饮 | 长安区西北人家莜面村饭店 | 石家庄长安区建设北大街325号 | / | / | / | 合格 | / |
52 | 2022-09-28 | XC22130102123149509 | GTJ202218511 | 小白菜 | 食用农产品 | 2022-10-31 | / | / | / | / | 餐饮 | 长安区西北人家莜面村饭店 | 石家庄长安区建设北大街325号 | / | / | / | 合格 | / |
53 | 2022-09-29 | XC22130102123149534 | GTJ202218512 | 卤水汁 | 调味品 | 2022-01-25 | 207毫升/瓶 | / | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东省江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 市场 | 石家庄信誉楼超市有限公司 | 河北省石家庄市长安区体育大街191号石家庄保利广场负一层ZB101 | / | / | / | 合格 | / |
54 | 2022-09-29 | XC22130102123149535 | GTJ202218513 | 番茄沙司 | 调味品 | 2022-09-05 | 330g/袋 | 味好美 | 味可美(广州)食品有限公司 | 中国广州经济技术开发区滨河路183号 | 市场 | 石家庄信誉楼超市有限公司 | 河北省石家庄市长安区体育大街191号石家庄保利广场负一层ZB101 | / | / | / | 合格 | / |
55 | 2022-09-29 | XC22130102123149536 | GTJ202218514 | 江米粉 | 粮食加工品 | 2022-10-31 | / | / | / | / | 市场 | 石家庄信誉楼超市有限公司 | 河北省石家庄市长安区体育大街191号石家庄保利广场负一层ZB101 | / | / | / | 合格 | / |
56 | 2022-09-29 | XC22130102123149537 | GTJ202218515 | 绿之坊黄金苗小米 | 粮食加工品 | 2022-10-31 | / | / | / | / | 市场 | 石家庄信誉楼超市有限公司 | 河北省石家庄市长安区体育大街191号石家庄保利广场负一层ZB101 | / | / | / | 合格 | / |
57 | 2022-09-29 | XC22130102123149538 | GTJ202218516 | 江西米粉 | 粮食加工品 | 2022-07-08 | 1千克/袋 | / | 中绿(江西)供应链管理有限公司 | 江西省宜春市奉新县工业园宁波大道200号 | 市场 | 石家庄信誉楼超市有限公司 | 河北省石家庄市长安区体育大街191号石家庄保利广场负一层ZB101 | / | / | / | 合格 | / |
58 | 2022-09-29 | XC22130102123149539 | GTJ202218517 | 湘佳仔水鸭 | 食用农产品 | 2022-09-29 | / | / | 山东泰淼食品有限公司 | 山东省泰安市新泰市小协镇 | 市场 | 石家庄信誉楼超市有限公司 | 河北省石家庄市长安区体育大街191号石家庄保利广场负一层ZB101 | / | / | / | 合格 | / |
59 | 2022-09-29 | XC22130102123149540 | GTJ202218518 | 六和半片鸭 | 食用农产品 | 2022-09-29 | / | / | 山东泰淼食品有限公司 | 山东省泰安市新泰市小协镇 | 市场 | 石家庄信誉楼超市有限公司 | 河北省石家庄市长安区体育大街191号石家庄保利广场负一层ZB101 | / | / | / | 合格 | / |
60 | 2022-10-17 | XC22130102123149542 | GTJ202218520 | 大成鸡心 | 食用农产品 | 2022-10-30 | / | / | 大成食品(河北)有限公司 | 河北省沧州市孟村回族自治县高寨镇小文台村 | 市场 | 石家庄信誉楼超市有限公司 | 河北省石家庄市长安区体育大街191号石家庄保利广场负一层ZB101 | / | / | / | 合格 | / |
61 | 2022-10-17 | XC22130102123149543 | GTJ202218521 | 朔美羊肉 | 食用农产品 | 2022-10-28 | / | / | 新乡市雨轩清真食品股份有限公司 | 河南省新乡市原阳县产业集聚区中央厨房产业园西园区 | 市场 | 石家庄信誉楼超市有限公司 | 河北省石家庄市长安区体育大街191号石家庄保利广场负一层ZB101 | / | / | / | 合格 | / |
62 | 2022-10-17 | XC22130102123149544 | GTJ202218522 | 梅干菜 | 蔬菜制品 | 2022-10-05 | / | / | / | / | 市场 | 石家庄信誉楼超市有限公司 | 河北省石家庄市长安区体育大街191号石家庄保利广场负一层ZB101 | / | / | / | 合格 | / |
63 | 2022-10-17 | XC22130102123149545 | GTJ202218523 | 溜溜梅凤梨味 | 水果制品 | 2022-07-28 | 160克/袋 | 溜溜梅 | 溜溜果园集团股份有限公司 | 安徽芜湖繁昌经济开发区 | 市场 | 石家庄信誉楼超市有限公司 | 河北省石家庄市长安区体育大街191号石家庄保利广场负一层ZB101 | / | / | / | 合格 | / |
64 | 2022-10-17 | XC22130102123149546 | GTJ202218524 | 真鱿鱼花 | 速冻食品 | 2022-08-05 | 200克/袋 | 福喜八公 | 郑州弘禄食品有限公司 | 河南省郑州市新密市白寨镇寨沟村6号 | 市场 | 石家庄信誉楼超市有限公司 | 河北省石家庄市长安区体育大街191号石家庄保利广场负一层ZB101 | / | / | / | 合格 | / |
65 | 2022-10-17 | XC22130102123149547 | GTJ202218525 | 鲜食蛤蜊肉 | 速冻食品 | 2022-09-07 | 200克/袋 | 福喜八公 | 郑州弘禄食品有限公司 | 河南省郑州市新密市白寨镇寨沟村6号 | 市场 | 石家庄信誉楼超市有限公司 | 河北省石家庄市长安区体育大街191号石家庄保利广场负一层ZB101 | / | / | / | 合格 | / |
66 | 2022-10-17 | XC22130102123149444 | GTJ202218527 | 饮用天然矿泉水 | 饮料 | 2022-09-03 | 570ml/瓶 | 百岁山 | 江西百岁山食品饮料有限公司 | 江西省宜春市宜丰县清水桥 | 餐饮 | 石家庄市长安社区老年公寓 | 河北省石家庄市长安区谈固南大街建明小区108号 | / | / | / | 合格 | / |
67 | 2022-10-17 | XC22130102123149463 | GTJ202218528 | 饮用天然矿泉水 | 饮料 | 2022-08-04 | 570ml/瓶 | 百岁山 | 景田(深圳)食品饮料集团有限公司罗浮百岁山分公司 | 广东省惠州市博罗县横河镇郭前村百岁山 | 餐饮 | 石家庄市长安区金檀老年公寓 | 石家庄市长安区中山东路600号谈固新村 | / | / | / | 合格 | / |
68 | 2022-10-17 | XC22130102123149549 | GTJ202218602 | 菠菜 | 食用农产品 | 2022-11-01 | / | / | / | / | 餐饮 | 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 | 石家庄长安区中山东路谈固东街西南角 | / | / | / | 合格 | / |
69 | 2022-10-17 | XC22130102123149550 | GTJ202218603 | 油麦 | 食用农产品 | 2022-11-01 | / | / | / | / | 餐饮 | 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 | 石家庄长安区中山东路谈固东街西南角 | / | / | / | 合格 | / |
70 | 2022-10-18 | XC22130102123149551 | GTJ202218604 | 牛肉 | 食用农产品 | 2022-10-30 | / | / | / | / | 餐饮 | 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 | 石家庄长安区中山东路谈固东街西南角 | / | / | / | 合格 | / |
71 | 2022-10-18 | XC22130102123149567 | GTJ202218605 | 油菜 | 食用农产品 | 2022-11-01 | / | / | / | / | 餐饮 | 石家庄市锦绣金山人家酒店有限公司丰收店 | 河北省石家庄市长安区丰收路1号丰收大厦 | / | / | / | 合格 | / |
72 | 2022-10-18 | XC22130102123149568 | GTJ202218606 | 油麦 | 食用农产品 | 2022-11-01 | / | / | / | / | 餐饮 | 石家庄市锦绣金山人家酒店有限公司丰收店 | 河北省石家庄市长安区丰收路1号丰收大厦 | / | / | / | 合格 | / |
73 | 2022-10-18 | XC22130102123149569 | GTJ202218607 | 今麦郎软化纯净水(饮用纯净水) | 饮料 | 2022-09-30 | 550mL/瓶 | / | 今麦郎饮品股份有限公司隆尧分公司 | 河北省邢台市高新技术产业开发区华龙大街东侧 | 餐饮 | 石家庄市锦绣金山人家酒店有限公司丰收店 | 河北省石家庄市长安区丰收路1号丰收大厦 | / | / | / | 合格 | / |
74 | 2022-10-18 | XC22130102123149570 | GTJ202218608 | 杏仁露(植物蛋白饮料) | 饮料 | 2022-09-06 | 240ml/罐 | 露露 | 郑州露露饮料有限公司 | 郑州经济技术开发区第十四大街72号 | 餐饮 | 石家庄市锦绣金山人家酒店有限公司丰收店 | 河北省石家庄市长安区丰收路1号丰收大厦 | / | / | / | 合格 | / |
75 | 2022-10-19 | XC22130102123149571 | GTJ202218609 | 顺天宫坊杏仁效果杏仁露 | 饮料 | 2022-01-26 | 240ml/罐 | 顺天宫坊 | 承德顺天食品有限公司 | 河北省承德市承德县高新技术产业开发区(六沟园区)东区8号 | 餐饮 | 石家庄市锦绣金山人家酒店有限公司丰收店 | 河北省石家庄市长安区丰收路1号丰收大厦 | / | / | / | 合格 | / |
76 | 2022-10-19 | XC22130102123149572 | GTJ202218610 | 青岛啤酒经典 | 酒类 | 2022-06-23 | 500ml/瓶(酒精度:≥3.1%vol) | 文字+图案 | 青岛啤酒(石家庄)有限公司 | 石家庄经济技术开发区扬子路59号 | 餐饮 | 石家庄市锦绣金山人家酒店有限公司丰收店 | 河北省石家庄市长安区丰收路1号丰收大厦 | / | / | / | 合格 | / |
77 | 2022-10-19 | XC22130102123149573 | GTJ202218611 | 山莊老酒 | 酒类 | 2022-01-21 | 500mL/瓶(酒精度:42%vol) | 山莊 | 河北山庄老酒股份有限公司 | 河北省平泉市平泉镇东方街 | 餐饮 | 石家庄市锦绣金山人家酒店有限公司丰收店 | 河北省石家庄市长安区丰收路1号丰收大厦 | / | / | / | 合格 | / |
