湖北省夷陵:小村子卖腐乳 年入六千万元,
时间:2023-10-06 08:03:38
来源:
浏览:
湖南省石门县市场监管局2023年食品安全监督抽检信息(第2期)
中国质量新闻网讯 近日,湖南省石门县市场监督管理局发布2023年食品安全监督抽检信息公告(第2期)。
据公告,本期抽检食品194批次,合格187批次,合格率96.39%;品种主要涉及食用农产品、餐饮食品、蔬菜制品、糕点等。
2023年食品安全监督抽检信息统计表
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 检测项目 | 总判定 | 不合格项目 |
1 | / | / | 石门家联商贸有限公司 | 湖南 | 生姜 | / | / | / | 铅、镉、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果 | 不合格 | 铅(以Pb计)║检验结果0.26mg/kg║标准值:≤0.1mg/kg |
2 | / | / | 石门丰彩好润佳商贸有限公司 | 湖南 | 生姜 | / | / | / | 铅、镉、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果 | 不合格 | 铅(以Pb计)║检验结果0.3mg/kg║标准值:≤0.1mg/kg;镉(以Cd计)║检验结果0.3mg/kg║标准值:≤0.1mg/kg |
3 | / | / | 石门恒源盛购物广场 | 湖南 | 生姜 | / | / | / | 铅、镉、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果 | 不合格 | 铅(以Pb计)║检验结果0.6mg/kg║标准值:≤0.1mg/kg |
4 | / | / | 石门县佰香林西点屋 | 湖南 | 桂花味元宵 | / | / | 2023.2.3 | 糖精钠(以糖精计)、铅(以 Pb 计),mg/kg | 合格 | / |
5 | / | / | 石门县佰香林西点屋 | 湖南 | 香橙味元宵 | / | / | 2023.2.3 | 糖精钠(以糖精计)、铅(以 Pb 计),mg/kg | 合格 | / |
6 | / | / | 石门县平安铺子糕点店 | 湖南 | 鲜肉味元宵 | / | / | 2023.2.3 | 糖精钠(以糖精计)、铅(以 Pb 计),mg/kg | 合格 | / |
7 | / | / | 石门县平安铺子糕点店 | 湖南 | 草莓味元宵 | / | / | 2023.2.3 | 糖精钠(以糖精计)、铅(以 Pb 计),mg/kg | 合格 | / |
8 | / | / | 石门县朵麦可诗餐厅 | 湖南 | 黑芝麻味元宵 | / | / | 2023.2.3 | 糖精钠(以糖精计)、铅(以 Pb 计),mg/kg | 合格 | / |
9 | / | / | 石门县朵麦可诗餐厅 | 湖南 | 桂花味元宵 | / | / | 2023.2.3 | 糖精钠(以糖精计)、铅(以 Pb 计),mg/kg | 合格 | / |
10 | / | / | 石门恒源盛购物广场 | 湖南 | 豆沙味元宵 | / | / | 2023.2.3 | 糖精钠(以糖精计)、铅(以 Pb 计),mg/kg | 合格 | / |
11 | / | / | 石门恒源盛购物广场 | 湖南 | 花生味元宵 | / | / | 2023.2.3 | 糖精钠(以糖精计)、铅(以 Pb 计),mg/kg | 合格 | / |
12 | / | / | 石门县金利源蛋糕店 | 湖南 | 凤梨味元宵 | / | / | 2023.2.3 | 糖精钠(以糖精计)、铅(以 Pb 计),mg/kg | 合格 | / |
13 | / | / | 石门县金利源蛋糕店 | 湖南 | 草莓味元宵 | / | / | 2023.2.3 | 糖精钠(以糖精计)、铅(以 Pb 计),mg/kg | 合格 | / |
14 | 冠亦(嘉兴)食品有限公司 | 浙江省嘉兴市海盐县通元镇新经济创业园三幢1-2层 | 湖南林群商贸有限公司 | 湖南 | 扁桃仁蛋糕 | 228g/盒 | 旭相思 | 2022.12.17 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计), g/kg | 合格 | / |
15 | 武汉顶津食品有限公司 | 武汉市武汉经济技术开发区 | 湖南林群商贸有限公司 | 湖南 | 康师傅鲜果橙橙水果饮品 | 2L/瓶 | 康师傅 | 2022.12.21 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以 Pb 计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计), g/kg | 合格 | / |
16 | 湖北达利食品有限公司 | 湖北省 | 湖南林群商贸有限公司 | 湖南 | 早餐包(热加工面包) | 400g/袋 | 达利园 | 20221109D11 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计), g/kg | 合格 | / |
17 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 湖南省湘阴县 | 湖南林群商贸有限公司 | 湖南 | 酱油 | 200mL/瓶 | 长康 | 2022.12.30 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计), g/kg | 合格 | / |
18 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 湖南林群商贸有限公司 | 湖南 | 糯米白醋 | 500mL/瓶 | 千和味业 | 2022.12.12 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计), g/kg | 合格 | / |
19 | / | / | 湖南林群商贸有限公司 | 湖南 | 大白菜 | / | / | / | 镉(以 Cd 计),mg/kg毒死蜱,mg/kg甲胺磷,mg/kg氧乐果,mg/kg | 合格 | / |
20 | / | / | 湖南林群商贸有限公司 | 湖南 | 泥姜 | / | / | / | 镉(以 Cd 计),mg/kg毒死蜱,mg/kg氧乐果,mg/kg铅(以 Pb 计),mg/kg | 不合格 | 铅(以 Pb 计),mg/kg║检验结果0.14mg/kg║标准值 :≤0.1mg/kg |
21 | / | / | 湖南林群商贸有限公司 | 湖南 | 香芹 | / | / | / | 镉(以 Cd 计),mg/kg毒死蜱,mg/kg氧乐果,mg/kg铅(以 Pb 计),mg/kg | 合格 | / |
22 | / | / | 湖南林群商贸有限公司 | 湖南 | 油麦菜 | / | / | / | 水胺硫磷,mg/kg毒死蜱,mg/kg甲胺磷,mg/kg氧乐果,mg/kg | 合格 | / |
23 | / | / | 湖南林群商贸有限公司 | 湖南 | 白萝卜 | / | / | / | 水胺硫磷,mg/kg毒死蜱,mg/kg镉(以 Cd 计),mg/kg氧乐果,mg/kg | 合格 | / |
24 | / | / | 石门华隆万家超市有限公司 | 湖南 | 芹菜 | / | / | / | 镉(以 Cd 计),mg/kg毒死蜱,mg/kg氧乐果,mg/kg铅(以 Pb 计),mg/kg | 合格 | / |
25 | / | / | 石门华隆万家超市有限公司 | 湖南 | 油麦菜 | / | / | / | 水胺硫磷,mg/kg毒死蜱,mg/kg铅(以 Pb 计),mg/kg氧乐果,mg/kg | 合格 | / |
26 | / | / | 石门华隆万家超市有限公司 | 湖南 | 白萝卜 | / | / | / | 水胺硫磷,mg/kg毒死蜱,mg/kg甲胺磷,mg/kg氧乐果,mg/kg | 合格 | / |
27 | / | / | 石门华隆万家超市有限公司 | 湖南 | 辣椒 | / | / | / | 镉(以 Cd 计),mg/kg毒死蜱,mg/kg氧乐果,mg/kg铅(以 Pb 计),mg/kg | 合格 | / |
28 | / | / | 石门华隆万家超市有限公司 | 湖南 | 花菜 | / | / | / | 克百威,mg/kg毒死蜱,mg/kg甲胺磷,mg/kg氧乐果,mg/kg | 合格 | / |
29 | / | / | 石门华隆万家超市有限公司 | 湖南 | 砂糖桔 | / | / | / | 克百威,mg/kg水胺硫磷,mg/kg联苯菊酯,mg/kg氧乐果,mg/kg | 合格 | / |
30 | 临沂润洋食品有限公司 | 山东省临沂市沂南县湖头镇驻地(新航产业园内) | 石门华隆万家超市有限公司 | 湖南 | 切片面包 | 400g/袋 | 润河源 | 2023.02.01 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),g/kg山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),g/kg糖精钠(以糖精计),g/kg脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计), g/kg | 合格 | / |
31 | 山东鲁花集团有限公司 | 山东省烟台市莱阳经济开发区雁荡路 | 石门华隆万家超市有限公司 | 湖南 | 酿造酱油(金标生抽) | 500mL/瓶 | 鲁花 | 2022.10.27 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),g/kg山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),g/kg糖精钠(以糖精计),g/kg脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计), g/kg | 合格 | / |
32 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 湖南省湘阴县 | 石门华隆万家超市有限公司 | 湖南 | 食醋(饺子醋) | / | 长康 | 2022.08.13 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),g/kg山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),g/kg糖精钠(以糖精计),g/kg脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计), g/kg | 合格 | / |
33 | / | / | 石门县百乡源商店 | 湖南 | 生姜 | / | / | / | 镉(以 Cd 计),mg/kg毒死蜱,mg/kg氧乐果,mg/kg铅(以 Pb 计),mg/kg | 合格 | / |
34 | / | / | 石门县百乡源商店 | 湖南 | 西红柿 | / | / | / | 镉(以 Cd 计),mg/kg毒死蜱,mg/kg氧乐果,mg/kg甲拌磷,mg/kg | 合格 | / |
35 | / | / | 石门县百乡源商店 | 湖南 | 胡萝卜 | / | / | / | 镉(以 Cd 计),mg/kg毒死蜱,mg/kg氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯, mg/kg铅(以 Pb 计),mg/kg | 合格 | / |
36 | / | / | 石门县百乡源商店 | 湖南 | 黄瓜 | / | / | / | 克百威,mg/kg氧乐果,mg/kg毒死蜱,mg/kg 乙螨唑,mg/kg | 合格 | / |
37 | / | / | 石门县百乡源商店 | 湖南 | 土豆 | / | / | / | 镉(以 Cd 计),mg/kg毒死蜱,mg/kg氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯, mg/kg铅(以 Pb 计),mg/kg | 合格 | / |
38 | / | / | 石门县百乡源商店 | 湖南 | 辣椒 | / | / | / | 镉(以 Cd 计),mg/kg毒死蜱,mg/kg氧乐果,mg/kg铅(以 Pb 计),mg/kg | 合格 | / |
39 | / | / | 石门县百乡源商店 | 湖南 | 韭菜 | / | / | / | 镉(以 Cd 计),mg/kg毒死蜱,mg/kg氧乐果,mg/kg铅(以 Pb 计),mg/kg | 合格 | / |
40 | / | / | 石门县百乡源商店 | 湖南 | 平菇 | / | / | / | 镉(以 Cd 计),mg/kg总砷(以 As 计),mg/kg氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,mg/kg氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯, mg/kg | 合格 | / |
41 | / | / | 石门县绪元食杂店 | 湖南 | 平菇 | / | / | / | 镉(以 Cd 计),mg/kg总砷(以 As 计),mg/kg氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,mg/kg氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯, mg/kg | 合格 | / |
42 | / | / | 石门县绪元食杂店 | 湖南 | 萝卜 | / | / | / | 水胺硫磷,mg/kg毒死蜱,mg/kg铅(以 Pb 计),mg/kg氧乐果,mg/kg | 合格 | / |
43 | / | / | 石门县绪元食杂店 | 湖南 | 韭菜 | / | / | / | 水胺硫磷,mg/kg毒死蜱,mg/kg铅(以 Pb 计),mg/kg氧乐果,mg/kg | 合格 | / |
44 | / | / | 石门县绪元食杂店 | 湖南 | 辣椒 | / | / | / | 水胺硫磷,mg/kg毒死蜱,mg/kg铅(以 Pb 计),mg/kg氧乐果,mg/kg | 合格 | / |
45 | / | / | 石门县绪元食杂店 | 湖南 | 四季豆 | / | / | / | 水胺硫磷,mg/kg毒死蜱,mg/kg氧乐果,mg/kg甲胺磷,mg/kg | 合格 | / |
46 | / | / | 石门县绪元食杂店 | 湖南 | 菜心 | / | / | / | 镉(以 Cd 计),mg/kg毒死蜱,mg/kg甲拌磷,mg/kg联苯菊酯,mg/kg | 合格 | / |
47 | / | / | 石门县绪元食杂店 | 湖南 | 西红柿 | / | / | / | 镉(以 Cd 计),mg/kg毒死蜱,mg/kg甲拌磷,mg/kg氧乐果,mg/kg | 合格 | / |
48 | / | / | 石门县绪元食杂店 | 湖南 | 黄瓜 | / | / | / | 毒死蜱,mg/kg氧乐果,mg/kg克百威,mg/kg乙螨唑,mg/kg | 合格 | / |
49 | / | / | 石门县绪元食杂店 | 湖南 | 芹菜 | / | / | / | 镉(以 Cd 计),mg/kg毒死蜱,mg/kg氧乐果,mg/kg铅(以 Pb 计),mg/kg | 合格 | / |
50 | / | / | 石门县琼姐食杂店 | 湖南 | 洋葱 | / | / | / | 毒死蜱,mg/kg氧乐果,mg/kg铅(以 Pb 计),mg/kg水胺硫磷,mg/kg | 合格 | / |
51 | / | / | 石门县琼姐食杂店 | 湖南 | 苦瓜 | / | / | / | 氧乐果,mg/kg氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯, mg/kg | 合格 | / |
52 | / | / | 石门县琼姐食杂店 | 湖南 | 葱 | / | / | / | 镉(以 Cd 计),mg/kg毒死蜱,mg/kg氧乐果,mg/kg铅(以 Pb 计),mg/kg | 合格 | / |
53 | / | / | 石门县琼姐食杂店 | 湖南 | 山药 | / | / | / | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯, mg/kg铅(以 Pb 计),mg/kg克百威,mg/kg | 合格 | / |
54 | / | / | 石门县琼姐食杂店 | 湖南 | 油麦菜 | / | / | / | 毒死蜱,mg/kg氧乐果,mg/kg甲胺磷,mg/kg水胺硫磷,mg/kg | 合格 | / |
55 | / | / | 石门县琼姐食杂店 | 湖南 | 菠菜 | / | / | / | 镉(以 Cd 计),mg/kg毒死蜱,mg/kg氧乐果,mg/kg铅(以 Pb 计),mg/kg | 不合格 | 镉(以 Cd 计),mg/kg║检验结果1.9mg/kg║标准值 :≤0.2mg/kg |
56 | / | / | 石门县琼姐食杂店 | 湖南 | 茄子 | / | / | / | 毒死蜱,mg/kg氧乐果,mg/kg甲胺磷,mg/kg镉(以 Cd 计),mg/kg | 合格 | / |
57 | / | / | 石门县琼姐食杂店 | 湖南 | 甜椒 | / | / | / | 镉(以 Cd 计),mg/kg毒死蜱,mg/kg氧乐果,mg/kg铅(以 Pb 计),mg/kg | 不合格 | 氧乐果,mg/kg║检验结果0.14mg/kg║标准值 :≤0.02mg/kg |
58 | / | / | 石门县琼姐食杂店 | 湖南 | 蒜薹 | / | / | / | 铅(以 Pb 计),mg/kg甲胺磷,mg/kg氧乐果,mg/kg腐霉利,mg/kg | 合格 | / |
59 | / | / | 石门县琼姐食杂店 | 湖南 | 萝卜 | / | / | / | 铅(以 Pb 计),mg/kg水胺硫磷,mg/kg氧乐果,mg/kg毒死蜱,mg/kg | 合格 | / |
60 | / | / | 石门县马欣商行 | 湖南 | 茼蒿 | / | / | / | 毒死蜱,mg/kg甲拌磷,mg/kg氧乐果,mg/kg克百威,mg/kg | 合格 | / |
61 | / | / | 石门县马欣商行 | 湖南 | 扁豆 | / | / | / | 水胺硫磷,mg/kg甲胺磷,mg/kg氧乐果,mg/kg克百威,mg/kg | 不合格 | 克百威,mg/kg║检验结果0.037mg/kg║标准值 :≤0.02mg/kg |
62 | / | / | 石门县马欣商行 | 湖南 | 结球甘蓝 | / | / | / | 毒死蜱,mg/kg甲胺磷,mg/kg氧乐果,mg/kg克百威,mg/kg | 合格 | / |
63 | / | / | 石门县马欣商行 | 湖南 | 丝瓜 | / | / | / | 水胺硫磷,mg/kg甲胺磷,mg/kg氧乐果,mg/kg克百威,mg/kg | 合格 | / |
64 | / | / | 石门县马欣商行 | 湖南 | 西葫芦 | / | / | 2022-12-09 | 水胺硫磷,mg/kg甲胺磷,mg/kg氧乐果,mg/kg克百威,mg/kg | 合格 | / |
65 | 重庆市涪陵区渝杨榨菜(集团)有限公司 | 重庆市涪陵区百胜镇八卦村六社 | 石门县马欣商行 | 湖南 | 下饭菜 | 128g/袋 | 杨渝 | 2023-01-04 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),g/kg山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),g/kg糖精钠(以糖精计),g/kg脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计), g/kg糖精钠(以糖精计),g/kg脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计), g/kg | 合格 | / |
66 | 荆州市刘派楼食品有限公司 | 湖北省荆州市公安县麻豪口镇新沟村 | 石门县马欣商行 | 湖南 | 风味豆豉 | 140g/袋 | 刘派楼 | 2023-02-14 | 铅(以 Pb 计),mg/kg苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),g/kg山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),g/kg脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计), g/kg | 合格 | / |
67 | 滕州市奥腾食品有限公司 | 山东省枣庄市滕州市北辛街道徽湖路北 | 石门县马欣商行 | 湖南 | 海峡紫菜 | 40g/包 | 奥腾 | 2022-12-25 | 铅(以 Pb 计),mg/kg | 合格 | / |
68 | 阳西美味鲜食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦西路1号 | 石门县马欣商行 | 湖南 | 五香料酒 | 500ml/瓶 | 厨邦 | 2023-02-17 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),g/kg山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),g/kg糖精钠(以糖精计),g/kg脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计), g/kg | 合格 | / |
69 | / | / | 石门县玖红铺子零食驿站 | 湖南 | 苹果 | / | / | 2022-10-01 | 氧乐果,mg/kg敌敌畏,mg/kg毒死蜱,mg/kg克百威,mg/kg | 合格 | / |
70 | 揭西县双茂食品厂 | 揭西县凤江镇鸿西村委山头村 | 石门县玖红铺子零食驿站 | 湖南 | 玫瑰半梅(李子制品) | / | / | 2022-11-15 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),g/kg山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),g/kg糖精钠(以糖精计),g/kg脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计), g/kg糖精钠(以糖精计),g/kg脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计), g/kg | 合格 | / |
71 | 四川喜之郎食品有限公司 | 四川省遂宁市经济技术开发区南区内 | 石门县玖红铺子零食驿站 | 湖南 | 果肉果冻 | 30g/个 | / | 2023-01-31 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),g/kg山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),g/kg糖精钠(以糖精计),g/kg脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计), g/kg | 合格 | / |
72 | 石门县玖红铺子零食驿站 | 湖南 | 瓜子 | / | / | 2023-01-31 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),g/kg山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),g/kg糖精钠(以糖精计),g/kg脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计), g/kg | 合格 | / | ||
73 | 石门县玖红铺子零食驿站 | 湖南 | 花生 | / | / | 2023-01-01 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),g/kg山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),g/kg糖精钠(以糖精计),g/kg脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计), g/kg | 合格 | / | ||
74 | 湖北贤哥食品有限公司 | 湖北省仙桃市干河办事处仙桃大道西段38号 | 石门县玖红铺子零食驿站 | 湖南 | 素肉排 | 称重 | / | 2023-01-01 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),g/kg山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),g/kg糖精钠(以糖精计),g/kg脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计), g/kg | 合格 | / |
75 | 湖北欢乐家食品有限公司 | 湖北省宜昌市枝江安福寺果蔬工业园之字溪大道9号 | 石门县玖红铺子零食驿站 | 湖南 | (欢乐家)黄桃罐头 | 460g/瓶 | 欢乐家 | 2022-12-15 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),g/kg山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),g/kg糖精钠(以糖精计),g/kg脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计), g/kg | 合格 | / |
76 | 常德市伊康食品有限公司 | 湖南省常德市市辖区西洞庭管理区龙泉办事处 | 石门县玖红铺子零食驿站 | 湖南 | 橘片爽 | 245g/瓶 | 佳味坊 | 2023-01-01 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),g/kg山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),g/kg糖精钠(以糖精计),g/kg脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计), g/kg | 合格 | / |
77 | 安徽布特食品有限公司 | 安徽省芜湖市繁昌区繁昌经济开发区横山大道8号 | 石门县玖红铺子零食驿站 | 湖南 | 薄脆饼干 | / | 饼痴 | 2023-02-17 | 敌敌畏,mg/kg毒死蜱,mg/kg氧乐果,mg/kg克百威,mg/kg | 合格 | / |
78 | 石门县玖红铺子零食驿站 | 湖南 | 梨子 | / | / | / | 敌敌畏,mg/kg毒死蜱,mg/kg氧乐果,mg/kg克百威,mg/kg | 合格 | / | ||
79 | 石门县万嘉优品休闲零食店 | 湖南 | 青枣 | / | / | / | 糖精钠(以糖精计),g/kg氧乐果,mg/kg多菌灵,mg/kg氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯,mg/kg | 合格 | / | ||
80 | 石门县万嘉优品休闲零食店 | 湖南 | 香梨 | / | / | / | 敌敌畏,mg/kg毒死蜱,mg/kg氧乐果,mg/kg克百威,mg/kg | 合格 | / | ||
81 | 石门县万嘉优品休闲零食店 | 湖南 | 苹果 | / | / | / | 敌敌畏,mg/kg毒死蜱,mg/kg氧乐果,mg/kg克百威,mg/kg | 合格 | / | ||
82 | 石门县万嘉优品休闲零食店 | 湖南 | 血橙 | / | / | / | 水胺硫磷,mg/kg联苯菊酯,mg/kg氧乐果,mg/kg克百威,mg/kg | 合格 | / | ||
83 | 石门县万嘉优品休闲零食店 | 湖南 | 白心火龙果 | / | / | / | 氧乐果,mg/kg甲胺磷,mg/kg克百威,mg/kg | 合格 | / | ||
84 | 石门县万嘉优品休闲零食店 | 湖南 | 凤梨 | / | / | / | 毒死蜱,mg/kg氧乐果,mg/kg克百威,mg/kg敌敌畏,mg/kg | 合格 | / | ||
85 | 石门县万嘉优品休闲零食店 | 湖南 | 哈密瓜 | / | / | / | 氧乐果,mg/kg克百威,mg/kg | 合格 | / | ||
86 | 广东乃一口食品有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇南海国家生态工业示范园区金胜路9号 | 石门县万嘉优品休闲零食店 | 湖南 | 鲜切蛋糕 | / | 乃一口 | 2023-01-10 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),g/kg山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),g/kg糖精钠(以糖精计),g/kg脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计), g/kg | 合格 | / |
87 | 安徽省小岗盼盼食品有限公司 | 安徽省滁州市凤阳县经济开发区小岗农产品深加工产业园 | 石门县万嘉优品休闲零食店 | 湖南 | 纯蛋糕 | 120克/袋 | / | 2023-01-15 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),g/kg山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),g/kg糖精钠(以糖精计),g/kg脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计), g/kg | 合格 | / |
88 | 石门县三合食品厂 | 湖南省常德市石门县宝峰街道曹家棚社区银峰街18号 | 石门县三合食品厂 | 湖南 | 面包 | / | / | 2023-01-15 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),g/kg山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),g/kg糖精钠(以糖精计),g/kg | 合格 | / |
89 | 石门县三合食品厂 | 湖南省常德市石门县宝峰街道曹家棚社区银峰街18号 | 石门县三合食品厂 | 湖南 | 蛋糕 | / | / | 2023-01-15 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),g/kg山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),g/kg糖精钠(以糖精计),g/kg | 合格 | / |
90 | 石门桂香楼食品有限公司 | 湖南省常德市石门县宝峰街道天供山社区二组 | 石门桂香楼食品有限公司 | 湖南 | 面包 | / | / | 2023-01-15 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),g/kg山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),g/kg糖精钠(以糖精计),g/kg | 合格 | / |
91 | 石门桂香楼食品有限公司 | 湖南省常德市石门县宝峰街道天供山社区二组 | 石门桂香楼食品有限公司 | 湖南 | 蛋糕 | / | / | 2022-12-19 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),g/kg山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),g/kg糖精钠(以糖精计),g/kg | 合格 | / |
92 | 益阳市青果食品有限公司 | 湖南省益阳市资阳区新桥河镇工业园五车间 | 石门县万嘉优品休闲零食店 | 湖南 | 素牛排 | / | / | 2022-12-16 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),g/kg山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),g/kg糖精钠(以糖精计),g/kg脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计), g/kg | 合格 | / |
93 | / | / | 石门县涂燕红食杂商行 | 湖南 | 鸡蛋 | / | / | 2023-02-20 | 磺胺类(总量),µg/kg恩诺沙星,µg/kg沙拉沙星,µg/kg氧氟沙星,µg/kg | 合格 | / |
94 | 张家界佐胜食品开发有限公司 | 湖南省张家界市慈利县零阳镇慈利工业集中区(慈利县零阳镇十板村) | 石门县涂燕红食杂商行 | 湖南 | 饺子皮 | 500g/袋 | / | 2022-07-15 | 铅(以 Pb 计),mg/kg苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),g/kg山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),g/kg脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计), g/kg山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),g/kg脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计), g/kg | 合格 | / |
95 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省江门市鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 石门县涂燕红食杂商行 | 湖南 | 料酒 | 500g/瓶 | 古东 | 2022.7.11 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),g/kg山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),g/kg糖精钠(以糖精计),g/kg脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计), g/kg | 合格 | / |
96 | 山西辰洪百味食品有限公司 | 山西省太原市清徐县食品工业园区西堡路3号 | 石门县涂燕红食杂商行 | 湖南 | 老陈醋 | 420g/瓶 | 东古 | 2021.11.3 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),g/kg山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),g/kg糖精钠(以糖精计),g/kg脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计), g/kg | 合格 | / |
97 | / | / | 石门县马进红老面包子铺 | 湖南 | 包子 | / | / | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),g/kg山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),g/kg糖精钠(以糖精计),g/kg | 合格 | / |
98 | / | / | 石门县小周早餐店 | 湖南 | 馒头 | / | / | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),g/kg山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),g/kg糖精钠(以糖精计),g/kg | 合格 | / |
99 | / | / | 石门县小周早餐店 | 湖南 | 花卷 | / | / | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),g/kg山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),g/kg糖精钠(以糖精计),g/kg | 合格 | / |
100 | / | / | 石门县小杜饺子馆 | 湖南 | 馒头 | / | / | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),g/kg山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),g/kg糖精钠(以糖精计),g/kg | 合格 | / |
101 | 营口市北荒沙巴克酒业有限公司 | 辽宁省营口市西市区新华路北9-27号 | 石门县超市金峰街平价商行 | 湖南 | 纯酿白酒 | 500g/瓶 | / | 2021.12.04 | 糖精钠(以糖精计),g/kg铅(以 Pb 计),mg/kg甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),g/kg甲醇,mg/L | 合格 | / |
102 | 莘县童佬食品有限公司 | 莘县柿子园镇关海村 | 石门县超市金峰街平价商行 | 湖南 | 童子鸡 | 158g/袋 | 吧啦啦 | 2022.12.12 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),g/kg山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),g/kg糖精钠(以糖精计),g/kg脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计), g/kg | 合格 | / |
