安徽铜陵市与西班牙美娜佐市缔约友善沟通交流大城市,
时间:2023-10-06 00:49:35
来源:
浏览:
宁夏市场监管厅2023年食品安全监督抽检信息公示 (第十八期)
近期,宁夏回族自治区市场监督管理厅组织对食用油、油脂及其制品、水果制品、食用农产品共3大类310批次食品进行食品安全监督抽检,经检验305批次合格,5批次不合格。检测项目及产品信息详见附件。
附件:
附件1:食用油(油脂及其制品)监督抽检产品信息.xls
附件1: | |||||||||||
本次抽检食用油、油脂及其制品78批次,全部合格。产品信息见附表。 附表:食用油、油脂及其制品监督抽检产品信息 | |||||||||||
食用油(油脂及其制品)监督抽检产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检测机构 | 备注 |
1 | 宁夏君星坊食品科技有限公司 | 宁夏吴忠金积工业园区 | 银川市西夏区个体经营锁锁益民商店 | 宁夏银川市西夏区兴泾镇泾华街与育才路西北角向北第六间营业房 | 胡麻油 | 5L/桶 | 伊星 | 2022-06-12 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
2 | 宁夏君星坊食品科技有限公司 | 宁夏吴忠金积工业园区 | 青铜峡市世纪荣华超市 | 宁夏吴忠市青铜峡市裕民街道小坝商城 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 伊星+图形 | 2022-10-24 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
3 | 西安鲁花食用油有限公司 | 西安市高陵区崇皇街道高墙村五组 | 银川新华百货连锁超市有限公司中卫创业城店 | 宁夏中卫市沙坡头区鼓楼东街全民创业城地下一层1C01,-1c01东西向(1)-(20)轴南北向西Y-P轴区域 | 5S压榨一级花生油 | 1升/瓶 | 鲁花 | 2022-10-20 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
4 | 驻马店顶志食品有限公司 | 驻马店市驿城区驻南公路刘阁段南侧16号 | 陕西华润万家生活超市有限公司中卫分公司 | 宁夏中卫市沙坡头区鼓楼东街 | 天尚芝麻油 | 405毫升/瓶 | 天尚 | 2022-06-25 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
5 | / | / | 百胜餐饮(西安)有限公司肯德基石嘴山贺兰山餐厅 | 宁夏石嘴山市大武口区游艺东街6号一层 | 煎炸油 | / | / | 2022-12-07 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
6 | 益海嘉里(兴平)食品工业有限公司 | 陕西省咸阳市兴平市食品工业园 | 盐池县乐家生活超市 | 宁夏吴忠市盐池县盐池县大水坑镇市场内彩钢房 | 金龙鱼精炼一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 金龙鱼 | 2022-08-03 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
7 | 宁夏沙佳邦粮油有限公司 | 宁夏平罗县黄渠桥镇新市场南侧 | 宁夏沙佳邦粮油有限公司 | 平罗县黄渠桥镇黄渠桥村三队(新市场南侧) | 熟榨胡麻油 | 5升/桶 | 沙优素 | 2022-11-01 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
8 | 宁夏沙佳邦粮油有限公司 | 宁夏平罗县黄渠桥镇新市场内南侧 | 宁夏沙佳邦粮油有限公司 | 平罗县黄渠桥镇黄渠桥村三队(新市场南侧) | 胡麻油 | 1.8L/桶 | 沙佳邦 | 2022-08-26 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
9 | 香海粮油(秦皇岛)工业有限公司 | 河北省秦皇岛市海港区北部工业区北港大街63号 | 银川新华百货连锁超市有限公司固原店 | 宁夏固原市原州区文化东街南侧 | 福臨門非转基因一级大豆油 | 5升/桶 | 福臨門 | 2022-07-04 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
10 | 中粮粮油工业(荆州)有限公司 | 湖北省荆州市公安县青吉工业园 | 银川新华百货连锁超市有限公司固原店 | 宁夏固原市原州区文化东街南侧 | 福臨門花生原香食用植物调和油 | 5升/桶 | 福臨門 | 2022-07-01 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
11 | 新乡鲁花高端食用油有限公司 | 河南省新乡市延津县产业集聚区管委会东1000米 | 银川新华百货连锁超市有限公司固原店 | 宁夏固原市原州区文化东街南侧 | 鲁花食用植物调和油(菜籽香) | 5升/桶 | 鲁花+图形 | 2021-12-30 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
12 | 宁夏瑞福祥粮油食品有限公司 | 石嘴山市惠农区109国道西、赵家沟南 | 固原市原州区纪华联一超市帝豪商业广场店 | 固原市原州区文化西路帝豪商业广场负一层 | 宁源食用植物调和油 | 4L/桶 | 宁源 | 2022-01-04 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
13 | 盐池县安佑农牧开发有限公司 | 宁夏盐池县工业园区 | 盐池县全家超市 | 宁夏吴忠市盐池县振远西街185号 | 天添有亚麻籽油 | 1.8L/瓶 | / | 2022-01-20 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
14 | / | 宁夏盐池县南苑利民广场商业楼 | 盐池县利惠商场龙鼎世家店 | 宁夏吴忠市盐池县龙鼎世家北门1-2号 | 麻黄山胡麻油 | 2.5L/瓶 | 麻黄山 | 2022-09-05 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
15 | 宁夏君星坊食品科技有限公司 | 宁夏吴忠金积工业园区 | 青铜峡市世纪荣华超市 | 宁夏吴忠市青铜峡市裕民街道小坝商城 | 胡麻油 | 1.8L/瓶 | 伊星+图形 | 2022-10-08 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
16 | 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 | 武汉市东西湖慈惠农场良种站 | 银川新华百货连锁超市有限公司固原店 | 宁夏固原市原州区文化东街南侧 | 香满园纯芝麻油 | 400毫升/瓶 | / | 2022-10-15 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
17 | 中粮油脂(重庆)有限公司 | 重庆市涪陵区龙桥镇龙兴东路88号 | 固原市原州区纪华联一超市帝豪商业广场店 | 固原市原州区文化西路帝豪商业广场负一层 | 福臨門一级大豆油 | 5升/桶 | 福臨門 | 2021-10-29 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
18 | 宁夏伊瓶香粮油产业发展有限公司 | 青铜峡市峡口镇 | 银川市西夏区美娜百货超市 | 宁夏银川市西夏区兴泾镇市场西门向南150米营业房 | 小磨胡麻油 | 5L/桶 | 马三福 | 2022-11-11 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
19 | 宁夏伊瓶香粮油产业发展有限公司 | 青铜峡市峡口镇 | 银川市西夏区美娜百货超市 | 宁夏银川市西夏区兴泾镇市场西门向南150米营业房 | 胡麻油 | 2.5L/桶 | 伊瓶香 | 2022-11-08 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
20 | 宁夏吴忠市国海粮油有限公司 | 宁夏吴忠市马莲渠乡政府东侧 | 青铜峡市家润购物中心有限公司 | 宁夏吴忠市青铜峡市金岸一品二期8幢综合2一层 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | / | 2022-11-06 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
21 | 宁夏伊瓶香粮油产业发展有限公司 | 青铜峡市峡口镇巴闸村八队 | 盐池县华晨兄弟超市 | 宁夏吴忠市盐池县大水坑镇转盘路南 | 小磨胡麻油 | 5L/桶 | 马三福 | 2021-12-21 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
22 | 宁夏伊瓶香粮油产业发展品有限公司 | 青铜峡市峡口镇 | 青铜峡市新宁百货超市有限公司 | 宁夏吴忠市青铜峡市小坝古峡东街 | 胡麻油 | 1.8L/桶 | 伊瓶香+图形 | 2022-10-08 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
23 | 宁夏索米亚生态农业科技有限公司 | 宁夏吴忠市红寺堡区弘德工业园区 | 吴忠市红寺堡区佳美家生活超市 | 宁夏吴忠市红寺堡区六盘山路祥和商住楼101号 | 胡麻油 | 5L/瓶 | 字母+图形 | 2022-08-20 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
24 | 宁夏金浓香粮油有限公司 | 宁夏吴忠市金积工业园区 | 红寺堡区马建伏牛肉店 | 宁夏吴忠市红寺堡区综合市场092号 | 鸣塔香大豆油 | 1L/瓶 | 鸣塔香+图形 | 2022-04-11 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
25 | 益海嘉里(兴平)食品工业有限公司 | 陕西省咸阳市兴平市食品工业园 | 青铜峡市家润购物中心有限公司 | 宁夏吴忠市青铜峡市金岸一品二期8幢综合2一层 | 香满园纯香菜籽油 | 1.8升/瓶 | / | 2022-09-15 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
26 | 宁夏索米亚生态农业科技有限公司 | 宁夏吴忠市红寺堡区弘德工业园区 | 吴忠市红寺堡区佳美家生活超市 | 宁夏吴忠市红寺堡区六盘山路祥和商住楼101号 | 胡麻油 | 5L/瓶 | 字母+图形 | 2022-09-20 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
27 | 宁夏索米亚生态农业科技有限公司 | 宁夏吴忠市红寺堡区弘德工业园区 | 吴忠市红寺堡区佳美家生活超市 | 宁夏吴忠市红寺堡区六盘山路祥和商住楼101号 | 胡麻油 | 1.8L/瓶 | 字母+图形 | 2022-09-01 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
28 | 宁夏索米亚生态农业科技有限公司 | 宁夏吴忠市红寺堡区弘德工业园区 | 吴忠市红寺堡区佳美家生活超市 | 宁夏吴忠市红寺堡区六盘山路祥和商住楼101号 | 胡麻油 | 2.5L/瓶 | 字母+图形 | 2022-08-10 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
29 | 西安鲁花食用油有限公司 | 西安市高陵区崇皇街道高墙村五组 | 银川新华百货连锁超市有限公司大武口万达店 | 宁夏石嘴山市大武口区朝阳街道贺兰山南路118号石嘴山万达广场二层部分区域 | 5S压榨一级花生油 | 1升/瓶 | 鲁花+图形 | 2022-10-09 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
30 | 中粮佳悦(天津)有限公司 | 天津市滨海新区临港经济区渤海40路510号 | 银川新华百货连锁超市有限公司大武口万达店 | 宁夏石嘴山市大武口区朝阳街道贺兰山南路118号石嘴山万达广场二层部分区域 | 玉米油(玉米胚芽油含植物甾醇) | 900毫升/瓶 | 福臨門 | 2022-06-26 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
31 | 中粮油脂(钦州)有限公司 | 钦州港建港路39号 | 银川新华百货连锁超市有限公司大武口万达店 | 宁夏石嘴山市大武口区朝阳街道贺兰山南路118号石嘴山万达广场二层部分区域 | 一级大豆油 | 5升/桶 | 福臨門 | 2022-08-30 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
32 | 宁夏盐池县裕昇源食用油有限公司 | 宁夏盐池县盐柳路 | 盐池县利惠商场惠泽园店 | 宁夏吴忠市盐池县标准化菜市场蔬菜大厅 | 胡麻油 | 1.8L/瓶 | 裕昇盐香源 | 2022-11-12 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
33 | 宁夏盐池县裕昇源食用油有限公司 | 宁夏盐池县盐柳路 | 盐池县利惠商场龙鼎世家店 | 宁夏吴忠市盐池县龙鼎世家北门1-2号 | 胡麻油 | 1.8L/瓶 | 裕昇盐香源 | 2022-10-25 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
34 | 宁夏银泰粮油有限责任公司 | 宁夏吴忠市红寺堡区弘德工业园 | 红寺堡区马建伏牛肉店 | 宁夏吴忠市红寺堡区综合市场092号 | 胡麻油 | 5L/瓶 | 昊银 | 2022-09-17 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
35 | 宁夏盐池县裕昇源食用油有限公司 | 宁夏盐池县盐柳路 | 盐池县利惠商场家和园店 | 宁夏吴忠市盐池县体育南巷63号 | 胡麻油 | 1.8L/瓶 | 裕昇盐香源 | 2022-09-05 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
36 | 宁夏六盘珍坊生态农业科技有限公司 | 宁夏固原市经济开发区轻工业产业园 | 银川新华百货连锁超市有限公司青铜峡新百广场店 | 宁夏吴忠市青铜峡市古峡商业街一号楼地上第一、二层 | 胡麻油(亚麻籽油) | 5L/瓶 | 六盘珍坊+图形+字母 | 2022-09-23 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
37 | 宁夏今恒农业科技开发有限公司 | 银川市金凤区丰登镇政府北 | 固原市原州区纪华联一超市帝豪商业广场店 | 固原市原州区文化西路帝豪商业广场负一层 | 长丰食用植物调和油 | 5升/桶 | 长丰一生+图案+字母 | 2021-12-20 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
38 | 永宁县鹏程粮油有限公司 | 宁夏银川市永宁县望远工业园区 | 银川市西夏区兴客来生活超市 | 宁夏银川市西夏区兴泾镇泾华园安置区三期A区S2-109号商业房 | 三和祥压榨胡麻油 | 1.8L/瓶 | 三和祥 | 2022-11-01 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
39 | 青铜峡市绍平粮油有限公司 | 青铜峡市峡口镇任桥村二队 | 银川市西夏区兴客来生活超市 | 宁夏银川市西夏区兴泾镇泾华园安置区三期A区S2-109号商业房 | 胡麻油 | 5L/桶 | / | 2022-04-09 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
40 | 青铜峡市绍平粮油有限公司 | 吴忠市青铜峡市峡口镇任桥村二队 | 青铜峡市世纪荣华超市 | 宁夏吴忠市青铜峡市裕民街道小坝商城 | 宁伊胡麻油 | 1.8升/瓶 | 宁伊 | 2022-07-21 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
41 | 永宁县鹏程粮油有限公司 | 宁夏银川市永宁县望远工业园区 | 银川市西夏区个体经营锁锁益民商店 | 宁夏银川市西夏区兴泾镇泾华街与育才路西北角向北第六间营业房 | 三和祥浓香食用植物调和油 | 5L/桶 | 三和祥 | 2022-11-18 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
42 | 宁夏马季食用油有限公司 | 宁夏石嘴山市平罗县 | 银川市西夏区个体经营锁锁益民商店 | 宁夏银川市西夏区兴泾镇泾华街与育才路西北角向北第六间营业房 | 食用植物调和油 | 5L/桶 | 马季 | 2022-09-10 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
43 | 宁夏君星坊食品科技有限公司 | 宁夏吴忠金积工业园区 | 银川市西夏区个体经营锁锁益民商店 | 宁夏银川市西夏区兴泾镇泾华街与育才路西北角向北第六间营业房 | 食用植物调和油 | 5L/桶 | 伊星 | 2022-04-01 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
44 | 宁夏田主玛粮油食品有限公司 | 青铜峡市峡口镇 | 青铜峡市一品伟业超市 | 宁夏吴忠市青铜峡市金岸一品二期8幢商业房51号 | 田主玛食用植物调和油 | 5升/桶 | 田主玛 | 2022-07-25 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
45 | 宁夏伊瓶香粮油产业发展有限公司 | 青铜峡市峡口镇巴闸村八队 | 盐池县永发购物中心 | 宁夏吴忠市盐池县大水坑镇裕民南街37号 | 食用植物调和油 | 2.5L/瓶 | 马三福 | 2022-08-23 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
46 | 益海嘉里(兰州)粮油工业有限公司 | 甘肃省兰州市兰州新区松花江街300号 | 青铜峡市一品伟业超市 | 宁夏吴忠市青铜峡市金岸一品二期8幢商业房51号 | 金龙鱼食用植物调和油 | 5升/桶 | 金龙鱼 | 2022-07-31 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
47 | 宁夏伊瓶香粮油产业发展有限公司 | 青铜峡市峡口镇 | 盐池县华晨兄弟超市 | 宁夏吴忠市盐池县大水坑镇转盘路南 | 食用植物调和油 | 5L/桶 | 马三福 | 2022-06-22 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
48 | 宁夏阿萨粮油食品有限公司 | 宁夏银川市灵武市郝家桥镇 | 盐池县华晨兄弟超市 | 宁夏吴忠市盐池县大水坑镇转盘路南 | 阿萨食用植物调和油 | 5L/桶 | 阿萨 | 2021-12-30 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
49 | 宁夏广林子食用油有限公司 | 银川经济技术开发区经天东路6号 | 盐池县乐家生活超市 | 宁夏吴忠市盐池县盐池县大水坑镇市场内彩钢房 | 广林子胡麻油 | 5L/瓶 | 广林子+字母+图形 | 2022-09-16 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
50 | 宁夏玉林洋食用油有限公司 | 宁夏银川市贺兰县立岗镇先进村四社 | 盐池县永发购物中心 | 宁夏吴忠市盐池县大水坑镇裕民南街37号 | 食用植物调和油 | 1.8L/瓶 | 玉林洋 | 2022-06-06 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
51 | 宁夏盐池县裕昇源食用油有限公司 | 宁夏盐池县盐柳路 | 盐池县利惠商场三十三分店 | 宁夏吴忠市盐池县玺玉园小区南门口 | 盐香源食用植物调和油 | 1.8L/瓶 | 裕昇盐香源 | 2022-11-12 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
52 | 宁夏金浓香粮油有限公司 | 宁夏吴忠市金积工业园区 | 红寺堡区马建伏牛肉店 | 宁夏吴忠市红寺堡区综合市场092号 | 金浓香一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 马志金浓 | 2022-05-08 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
53 | 宁夏双玺粮油有限公司 | 宁夏平罗县黄渠桥镇南街109国道东南侧 | 中宁县高老莊生活超市枸杞东苑店 | 宁夏中卫市中宁县城育才路北段枸杞花园东苑32#商业楼1层17 | 熟榨胡麻油 | 2.5L/瓶 | 胡留香 | 2022-04-28 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
54 | 中宁县万海生粮油商贸有限公司 | 宁夏中卫市中宁县新堡镇第二粮库旁 | 中宁县爱家生活超市老南街分店 | 宁夏中卫市中宁县平安东街世纪花园锦绣苑B区二期15#商业楼1层102 | 胡麻油 | 5升/桶 | 万海生 | 2022-11-22 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
55 | 宁夏永宁望香远食用油有限公司 | 宁夏永宁县望远镇板桥村五组 | 盐池县金龙批发部 | 宁夏吴忠市盐池县大水坑镇兴盛华府S6-5 | 望香远食用植物调和油胡麻清香 | 5升/桶 | 望香远 | 2022-09-02 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
56 | 青铜峡市绍平粮油有限公司 | 吴忠市青铜峡市峡口镇任桥村二队 | 中卫市兴奎商行 | 中卫市沙坡头区长城西街官桥嘉园19号楼114号 | 棋盛压榨胡麻油 | 5L/桶 | / | 2022-11-20 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
57 | 中粮油脂(广元)有限公司 | 四川省广元市昭化区中国食品产业发展重点园区 | 中宁县爱家生活超市老南街分店 | 宁夏中卫市中宁县平安东街世纪花园锦绣苑B区二期15#商业楼1层102 | 一级大豆油 | 5升/桶 | 福臨門 | 2022-10-08 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
58 | 中粮(昌吉)粮油工业有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市火车站亚欧现代物流园 | 中宁县爱家生活超市老南街分店 | 宁夏中卫市中宁县平安东街世纪花园锦绣苑B区二期15#商业楼1层102 | 菜籽油 | 5升/桶 | 福臨門 | 2022-08-19 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
59 | 中宁县万海生粮油商贸有限公司 | 宁夏中卫市中宁县新堡镇第二粮库旁 | 中宁县爱家生活超市老南街分店 | 宁夏中卫市中宁县平安东街世纪花园锦绣苑B区二期15#商业楼1层102 | 大豆油 | 5升/桶 | 万海生 | 2022-11-02 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
60 | 宁夏永宁望香远食用油有限公司 | 宁夏永宁县望远镇板桥村五组 | 盐池县金龙批发部 | 宁夏吴忠市盐池县大水坑镇兴盛华府S6-5 | 胡麻油 | 1.8升/桶 | 望香远 | 2022-05-02 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
61 | 宁夏永宁望香远食用油有限公司 | 宁夏永宁县望远镇板桥村五组 | 盐池县金龙批发部 | 宁夏吴忠市盐池县大水坑镇兴盛华府S6-5 | 胡麻油 | 5升/桶 | 望香远 | 2022-08-02 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
62 | 宁夏汇民农牧业综合开发有限公司 | 宁夏西吉县震湖乡立眉村 | 西吉县震湖农副产品经销店 | 宁夏固原市西吉县公园西街城建局一楼 | 亚麻籽油 | 1.8L/桶 | 立眉村+图形 | 2021-09-08 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
63 | 邦基(南京)粮油有限公司 | 南京经济技术开发区新港大道99号 | 中卫市鑫佳林商行 | 宁夏中卫市沙坡头区四季鲜市场9#楼2S01 | 润之家大豆油 | 5升/桶 | / | 2022-07-31 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
64 | / | / | 中宁县曹家成快餐店 | 宁夏中卫市中宁县原社保局楼下营业房 | 煎炸食用油 | / | / | 2022-12-14 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
65 | 中卫市金粮源商贸有限公司 | 宁夏中卫市沙坡头区东园镇白桥村村部北侧 | 中卫市煜霏商行 | 中卫市沙坡头区丰安东路188#御景华城22#楼105 | 胡麻浓香食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 福康宁+拼音 | 2022-11-04 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
66 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 中卫市高庙粮油店 | 宁夏中卫市沙坡头区香山西街 | 大豆油 | 5升/桶 | 元宝牌+字母 | 2022-07-07 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
67 | 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 | 武汉市东西湖慈惠农场良种站 | 中卫市永盛购物广场鼓楼南街店 | 宁夏中卫市沙坡头区鼓楼南街4#楼108、208、308、408 | 金龙鱼芝麻香油 | 220毫升/瓶 | 金龙鱼(及图案) | 2022-08-03 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
68 | 宁夏伊河食品有限公司 | 宁夏青铜峡市青铜峡镇 | 中卫市鑫佳林商行 | 宁夏中卫市沙坡头区四季鲜市场9#楼2S01 | 胡麻油 | 5L/桶 | 金伊河+拼音+图形 | 2022-11-14 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
69 | 宁夏塞上金裕食用油有限公司 | 宁夏贺兰工业园区宁通路6号 | 中卫市永盛购物广场鼓楼南街店 | 宁夏中卫市沙坡头区鼓楼南街4#楼108、208、308、408 | 食用植物调和油(胡麻浓香) | 1.8升/瓶 | 鑫雪丰+图案 | 2022-08-26 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
70 | 中宁县万宝粮油商贸有限公司 | 宁夏中宁县石空镇南街 | 中卫市高庙粮油店 | 宁夏中卫市沙坡头区香山西街 | 压榨胡麻油 | 5L/桶 | 万油子 | 2022-11-05 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
71 | 中宁县万海生粮油商贸有限公司 | 宁夏中卫市中宁县新堡镇第二粮库旁 | 中宁县一家亲果蔬店 | 宁夏中卫市中宁县观园悦府6#商业楼1层109铺、110铺 | 万海生食用植物调和油 | 5升/桶 | 万海生 | 2022-11-22 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
72 | 宁夏周福乐粮油有限公司 | 平罗县头石公路北侧(头石公路路口向东100米) | 大武口区嘉佰惠生活超市游艺西街店 | 宁夏石嘴山市大武口区游艺西街6号楼地下一层 | 胡麻油 | 1.8L/瓶 | 宝军 | 2022-04-17 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
73 | 宁夏苏酥粮油工贸有限公司 | 宁夏吴忠市马莲渠工业园区 | 中卫市勇鸿调味品商行 | 宁夏中卫市沙坡头区四季鲜市场6#楼A段1E03#营业房 | 食用植物调和油 | 5L/瓶 | 苏酥 | 2022-11-09 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
74 | 宁夏责花粮油有限公司 | 吴忠市利通区马莲渠乡政府向南100米处 | 中宁县乐百佳生活超市 | 宁夏中卫市中宁县石空镇商业街 | 食用植物调和油 | 5L/桶 | 鸣塔香+图案 | 2022-11-03 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
75 | 西安鲁花食用油有限公司 | 西安市高陵区崇皇街道高墙村五组 | 海原县纪华联一生活超市 | 宁夏中卫市海原县海城镇政府东街海原县泰丰时代广场负一层号 | 低芥酸特香菜籽油 | 1.6升/瓶 | 鲁花+图形 | 2022-06-13 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
76 | 襄阳鲁花浓香花生油有限公司 | 湖北省襄阳市襄州区伙牌镇 | 银川新华百货连锁超市有限公司中宁开元店 | 宁夏中卫市中宁县西街开元酒店1#综合楼1-3层03号 | 鲁花食用植物调和油菜籽香 | 5升/桶 | 鲁花+图形 | 2022-10-05 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
77 | 内蒙古鲁花葵花仁油有限公司 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区经济技术开发区鲁花工业园 | 银川新华百货连锁超市有限公司中宁开元店 | 宁夏中卫市中宁县西街开元酒店1#综合楼1-3层03号 | 5S压榨一级花生油 | 1升/瓶 | 鲁花+图形 | 2022-09-12 | / | 浙江九安检测科技有限公司 | |
78 | 山东三星玉米产业科技有限公司 | 邹平县韩店镇民营科技园 | 银川新华百货连锁超市有限公司中宁开元店 | 宁夏中卫市中宁县西街开元酒店1#综合楼1-3层03号 | 长寿花金胚玉米油 | 1升/瓶 | 长寿花 | 2022-09-27 | / | 浙江九安检测科技有限公司 |
附件2:水果制品监督抽检产品信息.xls
附件2: | |||||||||||
本次抽检水果制品样品163批次,159批次合格,4批次不合格。产品信息见附表。 附表:水果制品监督抽检产品信息 | |||||||||||
水果制品监督抽检产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检测机构 | 备注 |
1 | 天津富宝隆食品有限公司 | 天津市武清区京福公路(黄庄段)18号 | 贺兰县大永发生活超市 | 宁夏银川市贺兰县德胜工业园区德胜西路8号 | 加州西梅 | 130g/袋 | 中祥图形商标 | 2022-08-20 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
2 | 临沂得到食品有限公司 | 沂水县沂城街道团结村西 | 中卫市永盛购物广场鼓楼南街店 | 宁夏中卫市沙坡头区鼓楼南街4#楼108、208、308、408 | 木糖醇决明子山楂糕 | 300g/盒 | / | 2022-08-20 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
3 | 天津市东隆食品有限公司 | 天津市静海经济开发区南区二十四号路与津沧高速辅道交口 | 石嘴山市佰德隆商贸有限公司 | 宁夏石嘴山市大武口区人民路西(中心商贸城2号楼) | 蜜汁杏肉 | 160g/袋 | 东隆+图形+字母 | 2022-10-02 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
4 | 天津市东隆食品有限公司 | 天津市静海经济开发区南区二十四号路与津沧高速辅道交口 | 石嘴山市佰德隆商贸有限公司 | 宁夏石嘴山市大武口区人民路西(中心商贸城2号楼) | 精选山楂片 | 120g/袋 | 东隆+图形+字母 | 2022-10-02 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
5 | 天津市东隆食品有限公司 | 天津市静海经济开发区南区二十四号路与津沧高速辅道交口 | 石嘴山市佰德隆商贸有限公司 | 宁夏石嘴山市大武口区人民路西(中心商贸城2号楼) | 甜酸角 | 120克/袋 | 东隆+字母+图形 | 2022-10-02 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
6 | 山东公社联盟食品有限公司 | 山东省临沂市经济技术开发区沃尔沃路与合肥路交汇东200米 | 石嘴山市佰德隆商贸有限公司 | 宁夏石嘴山市大武口区人民路西(中心商贸城2号楼) | 公社果丹皮 | 200克/袋 | 公社联盟 | 2022-10-10 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
7 | 江西宜人家食品有限公司 | 江西省宜春市袁州医药园 | 银川新华百货连锁超市有限公司贺兰海亮店 | 宁夏银川市贺兰县德胜工业园区商住区唐徕渠南侧塞上名居续建项目6#地工程 | 枸杞原浆糕(酸枣味) | 168克/袋 | 寜安堡 | 2022-09-03 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
8 | 兴隆县博翔食品有限公司 | 河北省兴隆县北区工业园区50号 | 中卫市爱家超市滨河首府店 | 中卫市沙坡头区怀远南路东侧滨河首府5#楼101、201 | 北京风味(果丹皮) | 250克/袋 | 图形商标 | 2022-10-10 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
9 | / | / | 海原县纪华联一生活超市 | 宁夏中卫市海原县海城镇政府东街海原县泰丰时代广场负一层号 | 新疆葡萄干 | / | / | 2022-09-22 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
10 | 镇原县香园食品有限责任公司 | 甘肃省庆阳市镇原县屯字镇西街29号 | 海原县西安镇树军百货批零部 | 宁夏中卫市海原县西安镇西安街道 | 甘草杏 | 138克/袋 | 香园+图形 | 2020-12-18 | / | 宁夏食品检测研究院 | |
