《宝可梦珍珠》钻石重制版大尾狸图鉴属性,pokemmo神奥36级大尾狸位置
究极绿宝石5精灵分布 获取方法
编号 | 名称 | 分布 |
第一世代 | ||
001 | 妙蛙种子 | 神奥地区-伙伴公园 |
002 | 妙蛙草 | —— |
003 | 妙蛙花 | —— |
004 | 小火龙 | 神奥地区-伙伴公园 |
005 | 火恐龙 | —— |
006 | 喷火龙 | —— |
007 | 杰尼龟 | 神奥地区-伙伴公园 |
008 | 卡咪龟 | —— |
009 | 水箭龟 | —— |
010 | 绿毛虫 | 204号道路 |
011 | 铁甲蛹 | —— |
012 | 巴大蝶 | 120号道路 |
013 | 独角虫 | 101号道路1% |
014 | 铁壳蛹 | —— |
015 | 大针蜂 | 120号道路 |
016 | 波波 | 103号道路 |
017 | 比比鸟 | 120号道路 |
018 | 大比鸟 | —— |
019 | 小拉达 | 104号道路 、113号(阿罗拉形态) |
020 | 拉达 | 海岛(阿罗拉形态)、海底洞窟6层(阿罗拉形态) |
021 | 烈雀 | 104号道路 |
022 | 大嘴雀 | 120号道路 |
023 | 阿柏蛇 | 112号道路 |
024 | 阿柏怪 | 冠军之路2、3层 |
025 | 皮卡丘 | 橙华森林剧情2选1 发电厂 |
026 | 雷丘 | 海岛(阿罗拉形态) |
027 | 穿山鼠 | 沙漠111道路、幻影塔1、2、3、4层 |
028 | 穿山王 | 化石迷家、冠军之路-大吾 |
029 | 尼多兰 | 101号道路、绿荫森林、原野区左下 |
030 | 尼多娜 | 原野区左下、右上飞跃区 |
031 | 尼多后 | —— |
032 | 尼多朗 | 101号道路、绿荫森林、原野区左下 |
033 | 尼多力诺 | 原野区左下、右上飞跃区 |
034 | 尼多王 | —— |
035 | 皮皮 | 流星瀑布1层1% |
036 | 皮可西 | —— |
037 | 六尾 | 天旱焦岩、送神火山外面山腰 |
038 | 九尾 | —— |
039 | 胖丁 | 115号道路 |
040 | 胖可丁 | —— |
041 | 超音蝠 | 石之洞窟1、2层、流星瀑布1层、浅滩洞穴、海底洞窟 |
042 | 大嘴蝠 | 石之洞窟、流星瀑布2层、浅滩洞穴、海底洞窟、天空之柱、冠军之路2层、神奥冠军之路1层 |
043 | 走路草 | 104、110号、114、119道路、绿荫森林 |
044 | 臭臭花 | —— |
045 | 霸王花 | —— |
046 | 派拉斯 | 橙华森林、原野右上飞跃区 |
047 | 派拉斯特 | 白银山 |
048 | 毛球 | 101、104、116号道路、橙华森林、原野区入口 |
049 | 摩鲁蛾 | 华蓝洞窟 |
050 | 地鼠 | 卡绿隧道、凹凸山道、沙漠111道路(阿罗拉形态)、热焰小径、守之道 |
051 | 三地鼠 | 化石迷家、冠军之路 |
052 | 喵喵 | 104号道路、凹凸山道(阿罗拉形态)、118号道路(伽勒尔形态) |
053 | 猫老大 | 海底洞窟6层(阿罗拉形态) |
054 | 可达鸭 | 111号道路水面,野生原野区中杆钓鱼 |
055 | 哥达鸭 | 野生原野区 |
056 | 猴怪 | 石之洞大吾洞穴 |
057 | 火暴猴 | —— |
058 | 卡蒂狗 | 112号道路 |
059 | 风速狗 | —— |
060 | 蚊香蝌蚪 | 102、111、117、120号道路水面 |
061 | 蚊香君 | 102、111、117、123号道路水面 |
062 | 蚊香泳士 | —— |
063 | 凯西 | 石之洞窟2层、送神火山内容2层 |
064 | 勇基拉 | 冠军之路1层 |
065 | 胡地 | 神奥冠军之路2层 |
066 | 腕力 | 石之洞大吾洞穴、天旱焦岩、石之洞窟2层、神奥冠军之路1/2层 |
067 | 豪力 | 凹凸山道、华蓝洞窟 |
068 | 怪力 | 神奥冠军之路1层 |
069 | 喇叭芽 | 103号道路、绿荫森林 |
070 | 口呆花 | 119号道路 |
071 | 大食花 | —— |
072 | 玛瑙水母 | 103号冲浪 |
073 | 毒刺水母 | 废弃游轮 |
074 | 小拳石 | 卡绿隧道、石之洞大吾洞穴、幻影塔2层、发电厂(阿罗拉形态)、守之道 |
075 | 隆隆石 | 熔岩队基地、冠军之路 |
076 | 隆隆岩 | 神奥冠军之路1、2层 |
077 | 小火马 | 112、122(伽勒尔形态)号道路 热焰小径、送神火山外面山腰 |
078 | 烈焰马 | 白银山 |
079 | 呆呆兽 | 102、111水面冲浪、海底洞窟第3层钓鱼(伽了尔形态) |
080 | 呆壳兽 | —— |
081 | 小磁怪 | 发电厂、118号道路、攻之道、守之道 |
082 | 三合一磁怪 | 华蓝洞窟、神奥冠军之路2层 |
083 | 大葱鸭 | 115号道路1%(伽勒尔形态)、118号道路 |
084 | 嘟嘟 | 原野区入口、右上飞跃区、201号道路 |
085 | 嘟嘟利 | 原野右上飞跃区 |
086 | 小海狮 | 浅滩洞穴 |
087 | 白海狮 | 旋涡列岛 |
088 | 臭泥 | 热焰小径(阿罗拉形态1%)、海底洞窟6层(阿罗拉形态) |
089 | 臭臭泥 | 海底洞窟6层、冠军之路3层 |
090 | 大舌贝 | 125号道路高杆钓鱼 |
091 | 刺甲贝 | —— |
092 | 鬼斯 | 送神火山塔内部6 |
093 | 鬼斯通 | 送神火山塔内部6 |
094 | 耿鬼 | —— |
095 | 大岩蛇 | 石之洞窟2层、神奥冠军之路1层 |
096 | 催眠貘 | 凹凸山道、送神火山1层、华蓝洞窟 |
097 | 引梦貘人 | —— |
098 | 大钳蟹 | 107、114道路高杆钓鱼、冲浪 |
099 | 巨钳蟹 | 125、浅滩洞穴钓鱼 |
100 | 霹雳电球 | 华蓝洞窟 |
101 | 顽皮雷弹 | 发电厂、218道路 |
102 | 蛋蛋 | 原野左上马赫区 |
103 | 椰蛋树 | 流星瀑布2层 |
104 | 卡拉卡拉 | 石之洞窟2层 |
105 | 嘎啦嘎啦 | 冠军之路2层 |
106 | 飞腿郎 | —— |
107 | 快拳郎 | —— |
108 | 大舌头 | 115号道路 |
109 | 瓦斯弹 | 凹凸山道、热焰小径 |
110 | 双弹瓦斯 | 绝望洞窟、海底洞窟1、6层(伽勒尔形态) |
111 | 独角犀牛 | 原野区入口 、214号道路、神奥冠军之路1层 |
112 | 钻角犀兽 | 野生原野区 |
113 | 吉利蛋 | 原野区2周目右上 |
114 | 蔓藤怪 | 119号道路 |
115 | 袋兽 | 原野右上飞跃区 |
116 | 墨海马 | 128/129冲浪,130水道钓鱼 |
117 | 海刺龙 | —— |
118 | 角金鱼 | 野生原野区 |
119 | 金鱼王 | 野生原野区 |
120 | 海星星 | 凯那市、水静市、对战开拓区、废弃游轮钓鱼 |
121 | 宝石海星 | |
122 | 魔墙人偶 | 原野左上马赫区、送神火山内部5层、218号道路 |
123 | 飞天螳螂 | 120号道路 |
124 | 迷唇姐 | 浅滩洞穴 |
125 | 电击兽 | —— |
126 | 鸭嘴火兽 | 热焰小径、天旱焦岩 |
127 | 凯罗斯 | 原野区左下、右上飞跃区、绿荫森林 |
128 | 肯泰罗 | 原野区左下、209号道路 |
129 | 鲤鱼王 | 大部分水面 |
130 | 暴鲤龙 | 野生原野区:99级金色鲤鱼王 |
131 | 拉普拉斯 | 浅滩洞穴、海岛剧情定点一只 |
132 | 百变怪 | 化石迷家洞2层 |
133 | 伊布 | 游戏厅剧情、原野区入口 |
134 | 水伊布 | 海岛 |
135 | 雷伊布 | 海岛 |
136 | 火伊布 | 海岛 |
137 | 多边兽 | 发电厂 |
138 | 菊石兽 | 化石复活、海底洞窟第3、4层 |
139 | 多刺菊石兽 | —— |
140 | 化石盔 | 化石复活、海底洞窟第3层1% |
141 | 镰刀盔 | —— |
142 | 化石翼龙 | 海底洞窟第3、4层、天空之柱5层、化石复活,抓Z神处定点 |
143 | 卡比兽 | 原野区2周目右下、魔幻森林、神奥冠军之路2层 |
144 | 急冻鸟 | 一周目128水道6选1,二周目后神奥地区 |
145 | 闪电鸟 | 剧情神兽找大木 |
146 | 火焰鸟 | 剧情神兽找大木 |
147 | 迷你龙 | 流星瀑布钓鱼 |
148 | 哈克龙 | 流星神庙(流星瀑布中) |
149 | 快龙 | —— |
150 | 超梦 | 剧情神兽 |
151 | 梦幻 | 大吾府邸外得到船票 |
第二世代 | ||
152 | 菊草叶 | 神奥地区-伙伴公园 |
153 | 月桂叶 | —— |
154 | 大竺葵 | —— |
155 | 火球鼠 | 神奥地区-伙伴公园 |
156 | 火岩鼠 | —— |
157 | 火暴兽 | —— |
158 | 小锯鳄 | 神奥地区-伙伴公园 |
159 | 蓝鳄 | —— |
160 | 大力鳄 | —— |
161 | 尾立 | 102号道路 |
162 | 大尾立 | 121号道路 |
163 | 咕咕 | 102、103号道路,原野区2周目右下 |
164 | 猫头夜鹰 | 原野区2周目右下、铃铛塔 |
165 | 芭瓢虫 | 103号道路、橙华森林、原野区2周目右上 |
166 | 安瓢虫 | 原野区2周目右上 |
167 | 圆丝蛛 | 橙华森林、卡绿隧道 |
168 | 阿利多斯 | 原野区左下 |
169 | 叉字蝠 | —— |
170 | 灯笼鱼 | 124、126航道水下 |
171 | 电灯怪 | |
172 | 皮丘 | 104号道路、发电厂 |
173 | 皮宝宝 | —— |
174 | 宝宝丁 | —— |
175 | 波克比 | 104号道路 |
176 | 波克基古 | 白银山 |
177 | 天然雀 | 原野左上马赫区 |
178 | 天然鸟 | |
179 | 咩利羊 | 110号道路,原野区2周目右上 |
180 | 茸茸羊 | 原野区2周目右上 |
181 | 电龙 | 流星瀑布2层 |
182 | 美丽花 | —— |
183 | 玛力露 | 102、110、111、114、117、野生原野区钓鱼 |
184 | 玛力露丽 | 橙华市、120钓鱼 |
185 | 树才怪 | 冠军之路、对战开拓区挡路一只 |
186 | 蚊香蛙皇 | |
187 | 毽子草 | 103、119、120号道路 |
188 | 毽子花 | 105号道路冲浪 |
189 | 毽子棉 | 123号道路 |
190 | 长尾怪手 | 122、123号道路 |
191 | 向日种子 | 115号道路 |
192 | 向日花怪 | —— |
193 | 蜻蜻蜓 | 115号道路 |
194 | 乌波 | 111、114、123、野生原野区水面 |
195 | 沼王 | 海底洞窟1层、冠军之路 |
196 | 太阳伊布 | |
197 | 月亮伊布 | |
198 | 黑暗鸦 | 送神火山外面山腰 |
199 | 呆呆王 | |
200 | 梦妖 | 送神火山内部6层 |
201 | 未知图腾 | |
202 | 果然翁 | 原野区左下、华蓝洞窟 |
203 | 麒麟奇 | 原野左上马赫区、221号道路 |
204 | 榛果球 | 原野区2周目右下 |
205 | 佛烈托斯 | 原野区2周目右下 |
206 | 土龙弟弟 | 热焰小径、沙漠遗迹 |
207 | 天蝎 | 沙漠111道路、幻影塔2层、凹凸山道 |
208 | 大钢蛇 | 神奥冠军之路1层 |
209 | 布鲁 | 117号道路 |
210 | 布鲁皇 | |
211 | 千针鱼 | 107道路、废弃轮船、野生原野区钓鱼,大吾的府邸 |
212 | 巨钳螳螂 | |
213 | 壶壶 | 野生原野区,需碎岩 |
214 | 赫拉克罗斯 | 原野右上飞跃区 |
215 | 狃拉 | 浅滩洞穴 |
216 | 熊宝宝 | 攻之道、122、213道路 |
217 | 圈圈熊 | |
218 | 熔岩虫 | 113号道路、热焰小径 |
219 | 熔岩蜗牛 | |
220 | 小山猪 | 浅滩洞穴 |
221 | 长毛猪 | |
222 | 太阳珊瑚 | 暮水镇钓鱼、218号道路、122冲浪、高杆 |
223 | 铁炮鱼 | 114-115、120-121、野生原野区、219-130、琉璃市钓鱼、神奥冠军之路水面冲浪 |
224 | 章鱼桶 | 121、128、133-134、野生原野区钓鱼 |
225 | 信使鸟 | |
226 | 巨翅飞鱼 | 野生原野区右下、125-129/131-134高杆钓鱼 |
227 | 盔甲鸟 | 守之道 |
228 | 戴鲁比 | 112号道路1%、送神火山内容4层 |
229 | 黑鲁加 | 113号道路1% |
230 | 刺龙王 | |
231 | 小小象 | 113号道路、沙漠111道路、幻影塔2层 |
232 | 顿甲 | |
233 | 多边兽Ⅱ | |
234 | 惊角鹿 | 122号道路 |
235 | 图图犬 | 工匠之穴 |
236 | 无畏小子 | 石之洞窟1层 |
237 | 战舞郎 | |
238 | 迷唇娃 | |
239 | 电击怪 | 发电厂门口、205道路 |
240 | 鸭嘴宝宝 | |
241 | 大奶罐 | 原野区左下、右上飞跃区 |
242 | 幸福蛋 | |
243 | 雷公 | |
244 | 炎帝 | |
245 | 水君 | |
246 | 幼基拉斯 | 幻影塔3层1% |
247 | 沙基拉斯 | |
248 | 班基拉斯 | |
249 | 洛奇亚 | |
250 | 凤王 | |
251 | 时拉比 | |
第三世代 | ||
252 | 木守宫 | |
253 | 森林蜥蜴 | |
254 | 蜥蜴王 | |
255 | 火稚鸡 | |
256 | 力壮鸡 | |
257 | 火焰鸡 | |
258 | 水跃鱼 | |
259 | 沼跃鱼 | |
260 | 巨沼怪 | |
261 | 土狼犬 | 101、110号道路、绿荫森林 |
262 | 大狼犬 | 121号道路 |
263 | 蛇纹熊 | 101号道路、103号道路(伽勒尔形态1%) |
264 | 直冲熊 | |
265 | 刺尾虫 | 101号道路、橙华森林 |
266 | 甲壳茧 | 116号道路 |
267 | 狩猎凤蝶 | |
268 | 盾甲茧 | 116号道路 |
269 | 毒粉蛾 | |
270 | 莲叶童子 | 102、114号道路 |
271 | 莲帽小童 | |
272 | 乐天河童 | |
273 | 橡实果 | 102、114号道路 |
274 | 长鼻叶 | 铃铛塔 |
275 | 狡猾天狗 | |
276 | 傲骨燕 | 103、104号道路 |
277 | 大王燕 | 115号道路 |
278 | 长翅鸥 | 103号冲浪 |
279 | 大嘴鸥 | 105高杆钓鱼、106冲浪、高杆钓鱼,冠军之路、天空之柱 |
280 | 拉鲁拉丝 | 102号道路1% |
281 | 奇鲁莉安 | 204、209号道路 |
282 | 沙奈朵 | |
283 | 溜溜糖球 | 116号道路、绿荫森林冲浪 |
284 | 雨翅蛾 | 绝望湖泊 |
285 | 蘑蘑菇 | 橙华森林1% |
286 | 斗笠菇 | 攻之道 |
287 | 懒人獭 | 116号道路1% |
288 | 过动猿 | 冠军之路2层 |
289 | 请假王 | |
290 | 土居忍士 | 幻影塔1层1% |
291 | 铁面忍者 | |
292 | 脱壳忍者 | |
293 | 咕妞妞 | 卡绿隧道 |
294 | 吼爆弹 | 冠军之路1层 |
295 | 爆音怪 | |
296 | 幕下力士 | 石之洞窟1层、石之洞大吾洞穴 |
297 | 铁掌力士 | 冠军之路1、2层 |
298 | 露力丽 | |
299 | 朝北鼻 | |
300 | 向尾喵 | 118号道路 |
301 | 优雅猫 | 222号道路 |
302 | 勾魂眼 | 石之洞窟2层、守之道 |
303 | 大嘴娃 | 石之洞窟1层1%、攻之道、冠军之路2层 |
304 | 可可多拉 | 石之洞窟1层 |
305 | 可多拉 | 守之道、冠军之路3层 |
306 | 波士可多拉 | |
307 | 玛沙那 | 石之洞大吾洞穴、送神火山外面山腰、冠军之路1层 |
308 | 恰雷姆 | 冠军之路1、3层,神奥冠军之路1、2层 |
309 | 落雷兽 | 110号道路 |
310 | 雷电兽 | 205号道路 |
311 | 正电拍拍 | 110号道路 |
312 | 负电拍拍 | 110号道路 |
313 | 电萤虫 | 117号道路 |
314 | 甜甜萤 | 117号道路 |
315 | 毒蔷薇 | 117、208号道路 |
316 | 溶食兽 | 110号道路 |
317 | 吞食兽 | 海底洞窟6层 |
318 | 利牙鱼 | 124水下 |
319 | 巨牙鲨 | 118钓鱼 |
320 | 吼吼鲸 | 105高杆钓鱼 |
321 | 吼鲸王 | |
322 | 呆火驼 | 热焰小径、天旱焦岩 |
323 | 喷火驼 | |
324 | 煤炭龟 | 天旱焦岩 |
325 | 跳跳猪 | 凹凸山道 |
326 | 噗噗猪 | |
327 | 晃晃斑 | 113号道路 |
328 | 大颚蚁 | 沙漠111道路、幻影塔、攻之道 |
329 | 超音波幼虫 | 天空之柱1层、化石迷家 |
330 | 沙漠蜻蜓 | 天空之柱5层 |
331 | 刺球仙人掌 | 沙漠111道路 |
332 | 梦歌仙人掌 | 海底洞窟6层 |
333 | 青绵鸟 | 114号道路 |
334 | 七夕青鸟 | |
335 | 猫鼬斩 | 114号、208道路 |
336 | 饭匙蛇 | 114号道路 |
337 | 月石 | 流星瀑布、送神火山内部3层 |
338 | 太阳岩 | 流星瀑布、送神火山内部3层 |
339 | 泥泥鳅 | 127水下 |
340 | 鲶鱼王 | 海底洞窟1层 |
341 | 龙虾小兵 | 110冲浪、111高杆 |
342 | 铁螯龙虾 | 海底洞窟6层 |
343 | 天秤偶 | 幻影塔1层、天空之柱1层 |
344 | 念力土偶 | 天空之柱3层 |
345 | 触手百合 | 海底洞窟第3层冲浪 |
346 | 摇篮百合 | |
347 | 太古羽虫 | 海底洞窟第3层冲浪 |
348 | 太古盔甲 | |
349 | 丑丑鱼 | 119水路随机6点 |
350 | 美纳斯 | |
351 | 飘浮泡泡 | 120道路 |
352 | 变隐龙 | |
353 | 怨影娃娃 | 送神火山内部、外部山顶 |
354 | 诅咒娃娃 | |
355 | 夜巡灵 | 送神火山内部、外部山顶 |
356 | 彷徨夜灵 | |
357 | 热带龙 | 119、121号道路 |
358 | 风铃铃 | 送神火山外面山腰、山顶、化石迷家洞2层 |
359 | 阿勃梭鲁 | 送神火山外面山顶 |
360 | 小果然 | 果然翁带悠闲熏香生蛋 |
361 | 雪童子 | 浅滩洞穴 |
362 | 冰鬼护 | |
363 | 海豹球 | 浅滩洞穴 |
364 | 海魔狮 | |
365 | 帝牙海狮 | |
366 | 珍珠贝 | 琉璃市水底 |
367 | 猎斑鱼 | |
368 | 樱花鱼 | |
369 | 古空棘鱼 | 琉璃市水底 |
370 | 爱心鱼 | 123冲浪、124、127水下 |
371 | 宝贝龙 | 流星瀑布1层1% |
372 | 甲壳龙 | 流星瀑布3层、天空之柱3层 |
373 | 暴飞龙 | |
374 | 铁哑铃 | 石之洞大吾洞穴、2周目大吾家送 |
375 | 金属怪 | |
376 | 巨金怪 | |
377 | 雷吉洛克 | 剧情神兽,需开启通知石室 |
378 | 雷吉艾斯 | 剧情神兽,需开启通知石室 |
379 | 雷吉斯奇鲁 | 剧情神兽,需开启通知石室 |
380 | 拉帝亚斯 | 2周目二选一,地图随机遇到,得船票小岛抓另一只 |
381 | 拉帝欧斯 | 2周目二选一,地图随机遇到,得船票小岛抓另一只 |
382 | 盖欧卡 | 剧情神兽 |
383 | 固拉多 | 剧情神兽 |
384 | 烈空坐 | 剧情神兽 |
385 | 基拉祈 | 陨石剧情后绿岭白色石头 |
386 | 代欧奇希斯 | 剧情神兽 |
第四世代 | ||
387 | 草苗龟 | |
388 | 树林龟 | |
389 | 土台龟 | |
390 | 小火焰猴 | |
391 | 猛火猴 | |
392 | 烈焰猴 | |
393 | 波加曼 | |
394 | 波皇子 | |
395 | 帝王拿波 | |
396 | 姆克儿 | 201号道路 |
397 | 姆克鸟 | |
398 | 姆克鹰 | |
399 | 大牙狸 | 201、202道路 |
400 | 大尾狸 | 201、202道路、铃塔 |
401 | 圆法师 | |
402 | 音箱蟀 | 原野区2周目右下、203、206号道路 |
403 | 小猫怪 | 202号道路 |
404 | 勒克猫 | 203号道路 |
405 | 伦琴猫 | 203、204、205号道路 |
406 | 含羞苞 | 208号道路 |
407 | 罗丝雷朵 | 221号道路 |
408 | 头盖龙 | 化石复活 |
409 | 战槌龙 | |
410 | 盾甲龙 | 化石复活 |
411 | 护城龙 | |
412 | 结草儿 | 石之洞窟2层、202道路 |
413 | 结草贵妇 | |
414 | 绅士蛾 | |
415 | 三蜜蜂 | 117号道路 |
416 | 蜂女王 | |
417 | 帕奇利兹 | 205号道路 |
418 | 泳圈鼬 | |
419 | 浮潜鼬 | 205、218号道路 |
420 | 樱花宝 | 115、218号道路 |
421 | 樱花儿 | |
422 | 无壳海兔 | 立志湖 |
423 | 海兔兽 | 205、218号道路 |
424 | 双尾怪手 | |
425 | 飘飘球 | |
426 | 随风球 | 205号道路 |
427 | 卷卷耳 | 原野左上马赫区 |
428 | 长耳兔 | |
429 | 梦妖魔 | 绝望洞窟 |
430 | 乌鸦头头 | 绝望洞窟 |
431 | 魅力喵 | |
432 | 东施喵 | 218号道路 |
433 | 铃铛响 | 211号道路 |
434 | 臭鼬噗 | |
435 | 坦克臭鼬 | 221号道路 |
436 | 铜镜怪 | |
437 | 青铜钟 | |
438 | 盆才怪 | 石之洞大吾洞穴、122、209号道路 |
439 | 魔尼尼 | 122号道路 |
440 | 小福蛋 | |
441 | 聒噪鸟 | 暮水镇怪异岛物攻区、218道路 |
442 | 花岩怪 | |
443 | 圆陆鲨 | 幻影塔2层1%、流星瀑布2层 |
444 | 尖牙陆鲨 | 神奥冠军之路1/2层 |
445 | 烈咬陆鲨 | 沙漠遗迹定点 |
446 | 小卡比兽 | 115号道路1% |
447 | 利欧路 | 攻之道 |
448 | 路卡利欧 | |
449 | 沙河马 | |
450 | 河马兽 | |
451 | 钳尾蝎 | |
452 | 龙王蝎 | 神奥冠军联盟1层 |
453 | 不良蛙 | |
454 | 毒骷蛙 | 心齐湖 |
455 | 尖牙笼 | |
456 | 荧光鱼 | 220号水面 |
457 | 霓虹鱼 | |
458 | 小球飞鱼 | |
459 | 雪笠怪 | |
460 | 暴雪王 | |
461 | 玛狃拉 | |
462 | 自爆磁怪 | |
463 | 大舌舔 | |
464 | 超甲狂犀 | |
465 | 巨蔓藤 | |
466 | 电击魔兽 | 205号道路 |
467 | 鸭嘴炎兽 | |
468 | 波克基斯 | |
469 | 远古巨蜓 | |
470 | 叶伊布 | |
471 | 冰伊布 | |
472 | 天蝎王 | |
473 | 象牙猪 | |
474 | 多边兽Z | |
475 | 艾路雷朵 | |
476 | 大朝北鼻 | |
477 | 黑夜魔灵 | |
478 | 雪妖女 | |
479 | 洛托姆 | |
480 | 由克希 | |
481 | 艾姆利多 | |
482 | 亚克诺姆 | |
483 | 帝牙卢卡 | |
484 | 帕路奇亚 | |
485 | 席多蓝恩 | |
486 | 雷吉奇卡斯 | |
487 | 骑拉帝纳 | |
488 | 克雷色利亚 | |
489 | 霏欧纳 | |
490 | 玛纳霏 | |
491 | 达克莱伊 | |
492 | 谢米 | |
493 | 阿尔宙斯 | |
第五世代 | ||
494 | 比克提尼 | |
495 | 藤藤蛇 | |
496 | 青藤蛇 | |
497 | 君主蛇 | |
498 | 暖暖猪 | |
499 | 炒炒猪 | |
500 | 炎武王 | |
501 | 水水獭 | |
502 | 双刃丸 | |
503 | 大剑鬼 | |
504 | 探探鼠 | 101号道路 |
505 | 步哨鼠 | 122号道路 |
506 | 小约克 | 101、104号道路 |
507 | 哈约克 | 幻影塔2层 |
508 | 长毛狗 | |
509 | 扒手猫 | 118号道路 |
510 | 酷豹 | 121号道路 |
511 | 花椰猴 | 120号道路 |
512 | 花椰猿 | |
513 | 爆香猴 | 120号道路 |
514 | 爆香猿 | |
515 | 冷水猴 | 120号道路 |
516 | 冷水猿 | |
517 | 食梦梦 | 送神火山内部4层 |
518 | 梦梦蚀 | |
519 | 豆豆鸽 | 103号道路 |
520 | 咕咕鸽 | 121号道路 |
521 | 高傲雉鸡 | |
522 | 斑斑马 | 110号道路 |
523 | 雷电斑马 | 121号道路 |
524 | 石丸子 | 石之洞窟1层、守之道 |
525 | 地幔岩 | 冠军之路2、3层 |
526 | 庞岩怪 | 神奥荒芜小道 |
527 | 滚滚蝙蝠 | 送神火山内部1层、海底洞窟1层 |
528 | 心蝙蝠 | 海底洞窟2层1% |
529 | 螺钉地鼠 | 沙漠111道路1%、幻影塔2层、攻之道 |
530 | 龙头地鼠 | 化石迷家、荒山野岭 |
531 | 差不多娃娃 | 115号道路 |
532 | 搬运小匠 | 石之洞大吾洞穴、攻之道 |
533 | 铁骨土人 | |
534 | 修建老匠 | |
535 | 圆蝌蚪 | 绿荫森林、123冲浪 |
536 | 蓝蟾蜍 | 137航道 |
537 | 蟾蜍王 | |
538 | 投摔鬼 | 112号道路 |
539 | 打击鬼 | 112号道路 |
540 | 虫宝包 | 橙华森林 |
541 | 宝包茧 | |
542 | 保姆虫 | |
543 | 百足蜈蚣 | 113号道路 |
544 | 车轮球 | |
545 | 蜈蚣王 | |
546 | 木棉球 | 原野区2周目右上 |
547 | 风妖精 | |
548 | 百合根娃娃 | 119号道路 |
549 | 裙儿小姐 | |
550 | 野蛮鲈鱼 | 103 、119水面冲浪 |
551 | 黑眼鳄 | 石之洞大吾洞穴、沙漠111道路、攻之道 |
552 | 混混鳄 | |
553 | 流氓鳄 | |
554 | 火红不倒翁 | 112号道路、天旱焦岩 |
555 | 达摩狒狒 | |
556 | 沙铃仙人掌 | 沙漠111道路 |
557 | 石居蟹 | 石之洞窟1层、守之道 |
558 | 岩殿居蟹 | |
559 | 滑滑小子 | 凹凸山道 |
560 | 头巾混混 | |
561 | 象征鸟 | 幻影塔4层1% |
562 | 哭哭面具 | 幻影塔3层1%、送神火山内部6层 |
563 | 死神棺 | |
564 | 原盖海龟 | 海底洞窟6层 |
565 | 肋骨海龟 | |
566 | 始祖小鸟 | 112号道路1% |
567 | 始祖大鸟 | 化石复活 |
568 | 破破袋 | 110号道路1%、海底洞窟6层 |
569 | 灰尘山 | |
570 | 索罗亚 | 送神火山内部4层 |
571 | 索罗亚克 | |
572 | 泡沫栗鼠 | 119号道路 |
573 | 奇诺栗鼠 | |
574 | 哥德宝宝 | 送神火山内部6层 |
575 | 哥德小童 | |
576 | 哥德小姐 | |
577 | 单卵细胞球 | 送神火山内部4-6层 |
578 | 双卵细胞球 | |
579 | 人造细胞卵 | |
580 | 鸭宝宝 | 103、110、绿荫森林冲浪 |
581 | 舞天鹅 | 105号冲浪 |
582 | 迷你冰 | |
583 | 多多冰 | |
584 | 双倍多多冰 | |
585 | 四季鹿 | 113、117、119、122号道路 |
586 | 萌芽鹿 | |
587 | 电飞鼠 | 110、118号道路 |
588 | 盖盖虫 | 114号道路 |
589 | 骑士蜗牛 | |
590 | 哎呀球菇 | 橙华森林1%、原野区入口、右上飞跃区、左上马赫区 |
591 | 败露球菇 | |
592 | 轻飘飘 | 122高杆钓鱼 |
593 | 胖嘟嘟 | |
594 | 保姆曼波 | 124冲浪 |
595 | 电电虫 | 110号道路、发电厂 |
596 | 电蜘蛛 | |
597 | 种子铁球 | 原野区2周目右下 |
598 | 坚果哑铃 | |
599 | 齿轮儿 | 发电厂 |
600 | 齿轮组 | |
601 | 齿轮怪 | |
602 | 麻麻小鱼 | 110冲浪、111高杆 |
603 | 麻麻鳗 | |
604 | 麻麻鳗鱼王 | |
605 | 小灰怪 | 幻影塔1层、流星瀑布3层 |
606 | 大宇怪 | |
607 | 烛光灵 | 送神火山内部6层、外面山腰、山顶 |
608 | 灯火幽灵 | |
609 | 水晶灯火灵 | |
610 | 牙牙 | 流星瀑布1层、天空之柱1层 |
611 | 斧牙龙 | 天空之柱3层 |
612 | 双斧战龙 | |
613 | 喷嚏熊 | |
614 | 冻原熊 | |
615 | 几何雪花 | |
616 | 小嘴蜗 | 114号道路 |
617 | 敏捷虫 | |
618 | 泥巴鱼 | 海底洞窟第5层、湿原市 |
619 | 功夫鼬 | 石之洞大吾洞穴 |
620 | 师父鼬 | 冠军之路3层 |
621 | 赤面龙 | 流星瀑布2、3层 |
622 | 泥偶小人 | 幻影塔1层 |
623 | 泥偶巨人 | |
624 | 驹刀小兵 | 113号道路 |
625 | 劈斩司令 | |
626 | 爆炸头水牛 | 原野区左下 |
627 | 毛头小鹰 | 121号道路 |
628 | 勇士雄鹰 | |
629 | 秃鹰丫头 | 121号道路 |
630 | 秃鹰娜 | |
631 | 熔蚁兽 | 112、113号道路、天旱焦岩 |
632 | 铁蚁 | 攻之道、天旱焦岩 |
633 | 单首龙 | 流星瀑布1、2、3层 |
634 | 双首暴龙 | 流星瀑布1、2、3层 |
635 | 三首恶龙 | |
636 | 燃烧虫 | 天旱焦岩 |
637 | 火神蛾 | |
638 | 勾帕路翁 | |
639 | 代拉基翁 | |
