《勇者传说2暗黑崛起》3月30日新服1023区,
6月21日晚间要闻盘点:6月共89款游戏获批!证监会公布最新券商“白名单”,共计31家券商上榜
金融界6月21日消息 精选每日宏观要闻,在纷繁芜杂的信息洪流中,精准把脉产业动态,全景式感知时代脉搏。
【部委、产业动态】
国家外汇管理局统计数据显示,2023年5月,中国外汇市场(不含外币对市场,下同)总计成交21.58万亿元人民币(等值3.09万亿美元)。其中,银行对客户市场成交3.27万亿元人民币(等值0.47万亿美元),银行间市场成交18.31万亿元人民币(等值2.62万亿美元);即期市场累计成交8.91万亿元人民币(等值1.28万亿美元),衍生品市场累计成交12.66万亿元人民币(等值1.81万亿美元)。2023年1-5月,中国外汇市场累计成交101.87万亿元人民币(等值14.79万亿美元)。
人社部:要推动健全社保基金保值增值和安全监管体系 切实担负起保障基金安全的政治责任
人力资源社会保障部6月20日至21日在山东省济南市召开社会保险基金监管工作座谈会。会议强调,社保基金是人民群众的“养老钱”“保命钱”,是社会保险制度运行的基础。各级人社部门要推动健全社保基金保值增值和安全监管体系,切实担负起保障基金安全的政治责任。会议要求,要坚持系统观念,紧紧围绕“安全规范”目标,标本兼治、综合施治,进一步强化人防、制防、技防、群防“四防”协同,扎实开展社保基金管理巩固提升行动。要坚持问题导向,持续深入大排查大检查,加强基金管理使用全过程监管。要强化数据赋能,充分运用数字化、信息化技术手段,全面提升风险预警和防控能力。要注重源头治理,大力加强基金监管制度机制建设,加快健全基金管理法治体系。要常态化开展警示教育活动,深化以案为鉴、以案促改,不断增强拒腐防变能力。要强化责任担当,发扬斗争精神,切实做到守土有责、守土尽责,更加有力有效维护社保基金安全,促进社会保障事业高质量可持续发展。
首宗个人破产案债务人获经济“重生”
深圳市中级人民法院深圳破产法庭向我国境内首宗个人破产案债务人梁文锦送达民事裁定,裁定该案已执行完毕,并依法免除其未清偿债务。我国境内首宗个人破产案申请人梁文锦因此获得经济“重生”。
国家外汇管理局局长潘功胜会见淡马锡董事长林文兴
近日,中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜会见了淡马锡董事长林文兴(LIM BOON HENG)一行。双方就中国宏观经济形势、全球及中国投资机会等议题进行了交流。
工信部:制定实施“5G+工业互联网”512升级版工作方案
工信部印发《工业互联网专项工作组2023年工作计划》,制定实施“5G+工业互联网”512升级版工作方案。推动不少于3000家企业建设5G工厂,建成不少于300家5G工厂,打造30个试点标杆,发布首批5G工厂名录,编制典型案例集。推动中国电信、中国移动、中国联通加快高质量外网连接企业和云平台资源,服务企业超过3000家。
国家新闻出版署:6月共89款游戏获批,中青宝旗下多款游戏在列
国家新闻出版署发布6月国产网络游戏审批信息,共89款游戏获批。中青宝旗下的《召唤骑士团》、《岛与工厂》以及网易旗下的《燕云十六声》在列。
序号 | 名称 | 申报类别 | 出版单位 | 运营单位 | 文号 | 出版物号 | 时间 |
1 | 荣耀出征 | 移动 | 方圆电子音像出版社有限责任公司 | 河北传娱网络科技有限公司 | 国新出审〔2023〕941号 | 978-7-498-12393-0 | 2023年06月20日 |
2 | 仙剑世界 | 移动、客户端 | 上海声像电子出版社 | 上海凡影网络科技有限公司 | 国新出审〔2023〕942号 | 978-7-498-12394-7 | 2023年06月20日 |
3 | 沼泽激战2 | 移动 | 海南省电子音像出版社有限公司 | 海南金科网络科技有限公司 | 国新出审〔2023〕943号 | 978-7-498-12395-4 | 2023年06月20日 |
4 | 绯色回响 | 移动 | 上海游族信息技术有限公司 | 上海游族信息技术有限公司 | 国新出审〔2023〕944号 | 978-7-498-12396-1 | 2023年06月20日 |
5 | 魔法异闻录 | 移动 | 重庆华龙网集团股份有限公司 | 海南花鳗网络科技有限公司 | 国新出审〔2023〕945号 | 978-7-498-12397-8 | 2023年06月20日 |
6 | 山海试炼 | 移动 | 江苏凤凰电子音像出版社有限公司 | 杭州置游网络科技有限公司 | 国新出审〔2023〕946号 | 978-7-498-12398-5 | 2023年06月20日 |
7 | 超级巴基球 | 移动 | 深圳中青宝互动网络股份有限公司 | 重庆帕斯亚科技有限公司 | 国新出审〔2023〕947号 | 978-7-498-12399-2 | 2023年06月20日 |
8 | 铸剑宗师 | 移动 | 湖北省扬子江影音有限责任公司 | 武汉虚咖科技有限公司 | 国新出审〔2023〕948号 | 978-7-498-12400-5 | 2023年06月20日 |
9 | 植物供应商 | 移动 | 成都超级梦网络技术股份有限公司 | 广州市精灵网络科技有限公司 | 国新出审〔2023〕949号 | 978-7-498-12401-2 | 2023年06月20日 |
10 | 原野传说:史前万年 | 移动 | 黑龙江龙华数字出版股份有限公司 | 成都星合互娱科技有限公司 | 国新出审〔2023〕950号 | 978-7-498-12402-9 | 2023年06月20日 |
11 | 快来接成语 | 移动-休闲益智 | 杭州紫府网络科技有限公司 | 盐城万安台科技有限公司 | 国新出审〔2023〕951号 | 978-7-498-12403-6 | 2023年06月20日 |
12 | 元晶计划 | 移动 | 重庆聚购科技发展有限公司 | 成都劲松网络科技有限公司 | 国新出审〔2023〕952号 | 978-7-498-12404-3 | 2023年06月20日 |
13 | 迷你脑洞计划 | 移动-休闲益智 | 炫彩互动网络科技有限公司 | 南京原极信息科技有限公司 | 国新出审〔2023〕953号 | 978-7-498-12405-0 | 2023年06月20日 |
14 | 亿万光年 | 移动 | 四川广益聚慧科技有限公司 | 海南小小矩阵网络科技有限公司 | 国新出审〔2023〕954号 | 978-7-498-12406-7 | 2023年06月20日 |
15 | 多彩连萌 | 移动-休闲益智 | 吉林音像出版社有限责任公司 | 南京游鸣信息科技有限公司 | 国新出审〔2023〕955号 | 978-7-498-12407-4 | 2023年06月20日 |
16 | 猫婆婆的幸福公寓 | 移动 | 海南省电子音像出版社有限公司 | 海南传奇智力体育科技有限公司 | 国新出审〔2023〕956号 | 978-7-498-12408-1 | 2023年06月20日 |
17 | 绿茵巅峰之路 | 移动 | 杭州润趣科技有限公司 | 海南龙息网络技术有限公司 | 国新出审〔2023〕957号 | 978-7-498-12409-8 | 2023年06月20日 |
18 | 一起来扫雷 | 移动-休闲益智 | 广东太平洋电子出版社 | 广州霏凡互动科技有限公司 | 国新出审〔2023〕958号 | 978-7-498-12410-4 | 2023年06月20日 |
19 | 星之破晓 | 移动 | 海南省电子音像出版社有限公司 | 广州迅影网络科技有限公司 | 国新出审〔2023〕959号 | 978-7-498-12411-1 | 2023年06月20日 |
20 | 侠战江湖 | 移动 | 河北冠林数字出版有限公司 | 珠海市创进软件科技有限公司 | 国新出审〔2023〕960号 | 978-7-498-12412-8 | 2023年06月20日 |
21 | 浪漫球球 | 移动-休闲益智 | 华中科技大学电子音像出版社 | 北京光耀大地科技有限公司 | 国新出审〔2023〕961号 | 978-7-498-12413-5 | 2023年06月20日 |
22 | 小小远征队 | 移动 | 黑龙江龙华数字出版股份有限公司 | 北京乐逍游网络科技有限公司 | 国新出审〔2023〕962号 | 978-7-498-12414-2 | 2023年06月20日 |
23 | 指尖乌诺牌 | 移动-休闲益智 | 上海乐蜀网络科技股份有限公司 | 上海乐蜀网络科技股份有限公司 | 国新出审〔2023〕963号 | 978-7-498-12415-9 | 2023年06月20日 |
24 | 斗破苍穹:异火降世 | 移动 | 成都超级梦网络技术股份有限公司 | 北海星河网络科技有限公司 | 国新出审〔2023〕964号 | 978-7-498-12416-6 | 2023年06月20日 |
25 | 元气骑士前传 | 移动 | 深圳中青宝互动网络股份有限公司 | 深圳市凉屋游戏科技有限公司 | 国新出审〔2023〕965号 | 978-7-498-12417-3 | 2023年06月20日 |
26 | 宝石大乱斗 | 移动 | 成都金山数字娱乐科技有限公司 | 成都金山世游卓立科技有限公司 | 国新出审〔2023〕966号 | 978-7-498-12418-0 | 2023年06月20日 |
27 | 远光84 | 移动 | 上海科学技术文献出版社有限公司 | 上海莉莉丝网络科技有限公司 | 国新出审〔2023〕967号 | 978-7-498-12419-7 | 2023年06月20日 |
28 | 动物玩玩乐 | 移动-休闲益智 | 广州盈正信息技术有限公司 | 北京多多游科技有限公司 | 国新出审〔2023〕968号 | 978-7-498-12420-3 | 2023年06月20日 |
29 | 无尽战塔 | 移动 | 杭州润趣科技有限公司 | 杭州非奇科技股份有限公司 | 国新出审〔2023〕969号 | 978-7-498-12421-0 | 2023年06月20日 |
30 | 魔法石传说 | 移动 | 湖北省扬子江影音有限责任公司 | 广州金科文化科技有限公司 | 国新出审〔2023〕970号 | 978-7-498-12422-7 | 2023年06月20日 |
31 | 星空下的跳跃 | 移动-休闲益智 | 杭州浮云网络科技有限公司 | 杭州游猫网络科技有限公司 | 国新出审〔2023〕971号 | 978-7-498-12423-4 | 2023年06月20日 |
32 | 召唤骑士团 | 移动 | 深圳中青宝互动网络股份有限公司 | 成都市龙游天下科技有限公司 | 国新出审〔2023〕972号 | 978-7-498-12424-1 | 2023年06月20日 |
33 | 妖怪正传2 | 移动 | 杭州美盛游戏技术开发有限公司 | 上海悦腾网络科技有限公司 | 国新出审〔2023〕973号 | 978-7-498-12425-8 | 2023年06月20日 |
34 | 咔叽的理想国 | 移动 | 湖北省扬子江影音有限责任公司 | 深圳奇魔网络科技有限公司 | 国新出审〔2023〕974号 | 978-7-498-12426-5 | 2023年06月20日 |
35 | 永恒的宇宙之光 | 移动 | 华东师范大学电子音像出版社有限公司 | 上海锋寰网络科技有限公司 | 国新出审〔2023〕975号 | 978-7-498-12427-2 | 2023年06月20日 |
36 | 假日梦想家 | 移动-休闲益智 | 上海双盟网络科技有限公司 | 上海乐响网络科技发展有限公司 | 国新出审〔2023〕976号 | 978-7-498-12428-9 | 2023年06月20日 |
37 | 当神奇光芒落下 | 移动 | 江苏凤凰数字传媒有限公司 | 苏州争渡科技有限公司 | 国新出审〔2023〕977号 | 978-7-498-12429-6 | 2023年06月20日 |
38 | 猫话列国 | 移动 | 杭州烈焰网络技术有限公司 | 上海赤恩网络科技有限公司 | 国新出审〔2023〕978号 | 978-7-498-12430-2 | 2023年06月20日 |
39 | 浮空秘境 | 移动 | 成都盈众九州网络科技有限公司 | 厦门魔兔网络科技有限公司 | 国新出审〔2023〕979号 | 978-7-498-12431-9 | 2023年06月20日 |
40 | 舞力全开:派对 | 移动 | 华东师范大学电子音像出版社有限公司 | 上海碧汉网络科技有限公司 | 国新出审〔2023〕980号 | 978-7-498-12432-6 | 2023年06月20日 |
41 | 东离剑游纪 | 移动 | 上海科学技术文献出版社有限公司 | 上海映雄体育文化有限公司 | 国新出审〔2023〕981号 | 978-7-498-12433-3 | 2023年06月20日 |
42 | 潮灵王国:起源 | 移动 | 成都盈众九州网络科技有限公司 | 武汉盛天游戏网络科技有限公司 | 国新出审〔2023〕982号 | 978-7-498-12434-0 | 2023年06月20日 |
43 | 岛与工厂 | 客户端 | 深圳中青宝互动网络股份有限公司 | 上海心愉计算机科技有限公司 | 国新出审〔2023〕983号 | 978-7-498-12435-7 | 2023年06月20日 |
44 | 泡之星派对 | 移动、客户端 | 江苏凤凰电子音像出版社有限公司 | 南京凤侠网络科技有限公司 | 国新出审〔2023〕984号 | 978-7-498-12436-4 | 2023年06月20日 |
45 | 长河归来 | 移动 | 杭州群游科技有限公司 | 厦门快快网络科技有限公司 | 国新出审〔2023〕985号 | 978-7-498-12437-1 | 2023年06月20日 |
46 | 鸡城奇兵 | 移动 | 江苏凤凰数字传媒有限公司 | 广州宾果网络科技有限公司 | 国新出审〔2023〕986号 | 978-7-498-12438-8 | 2023年06月20日 |
47 | 魂族崛起 | 移动 | 杭州润趣科技有限公司 | 杭州魂族网络科技有限公司 | 国新出审〔2023〕987号 | 978-7-498-12439-5 | 2023年06月20日 |
48 | 压一压 | 移动-休闲益智 | 宁波东海岸电子音像出版社有限公司 | 武汉市多比特信息科技有限公司 | 国新出审〔2023〕988号 | 978-7-498-12440-1 | 2023年06月20日 |
49 | 我的游乐园:橡皮泥挑战赛 | 移动 | 上海科学技术文献出版社有限公司 | 上海荃尼网络科技有限公司 | 国新出审〔2023〕989号 | 978-7-498-12441-8 | 2023年06月20日 |
50 | 无极仙道 | 移动 | 辽宁电子出版社有限责任公司 | 深圳智品天成科技有限公司 | 国新出审〔2023〕990号 | 978-7-498-12442-5 | 2023年06月20日 |
51 | 流浪地球 | 移动 | 华东师范大学电子音像出版社有限公司 | 上海暗冬网络科技有限公司 | 国新出审〔2023〕991号 | 978-7-498-12443-2 | 2023年06月20日 |
52 | 宝贝乐消消 | 移动-休闲益智 | 北京目标在线科技有限公司 | 乐元素科技(北京)股份有限公司 | 国新出审〔2023〕992号 | 978-7-498-12444-9 | 2023年06月20日 |
53 | 山海进化录 | 移动-休闲益智 | 杭州哲信信息技术有限公司 | 梓文(北京)科技有限公司 | 国新出审〔2023〕993号 | 978-7-498-12445-6 | 2023年06月20日 |
54 | 熊猫咖啡屋 | 移动 | 杭州烈焰网络技术有限公司 | 咪咕文化科技有限公司 | 国新出审〔2023〕994号 | 978-7-498-12446-3 | 2023年06月20日 |
55 | 卢娜的魔法屋 | 移动 | 方圆电子音像出版社有限责任公司 | 北京任之信息技术有限公司 | 国新出审〔2023〕995号 | 978-7-498-12447-0 | 2023年06月20日 |
56 | 盲盒派对 | 移动-休闲益智 | 杭州盛迈通信技术有限公司 | 杭州傲娇网络科技有限公司 | 国新出审〔2023〕996号 | 978-7-498-12448-7 | 2023年06月20日 |
57 | 几何王国 | 移动-休闲益智 | 黑龙江科学技术出版社有限公司 | 南京盛景网势技术服务有限公司 | 国新出审〔2023〕997号 | 978-7-498-12449-4 | 2023年06月20日 |
58 | 召唤与重生 | 移动 | 杭州润趣科技有限公司 | 成都市福乐游网络科技有限公司 | 国新出审〔2023〕998号 | 978-7-498-12450-0 | 2023年06月20日 |
59 | 王牌射击 | 移动-休闲益智 | 浙江出版集团数字传媒有限公司 | 深圳全民互动科技有限公司 | 国新出审〔2023〕999号 | 978-7-498-12451-7 | 2023年06月20日 |
60 | 海底争锋 | 移动-休闲益智 | 上海方寸信息科技有限公司 | 上海怡净网络科技有限公司 | 国新出审〔2023〕1000号 | 978-7-498-12452-4 | 2023年06月20日 |
61 | 无人机模拟飞行 | 移动-休闲益智 | 杭州乐港科技有限公司 | 北京摩丰科技有限公司 | 国新出审〔2023〕1001号 | 978-7-498-12453-1 | 2023年06月20日 |
62 | 蓬莱镇 | 移动、客户端 | 江苏凤凰数字传媒有限公司 | 成都星奕网络科技有限公司 | 国新出审〔2023〕1002号 | 978-7-498-12454-8 | 2023年06月20日 |
63 | 兵团出击 | 移动-休闲益智 | 广东音像出版社有限公司 | 深圳传趣网络技术有限公司 | 国新出审〔2023〕1003号 | 978-7-498-12455-5 | 2023年06月20日 |
64 | 王牌突击队 | 移动-休闲益智 | 杭州渡口网络科技有限公司 | 北京字节旋律科技有限公司 | 国新出审〔2023〕1004号 | 978-7-498-12456-2 | 2023年06月20日 |
65 | 胡同小店 | 移动-休闲益智 | 北京北纬通信科技股份有限公司 | 上海趣滋滋网络科技有限公司 | 国新出审〔2023〕1005号 | 978-7-498-12457-9 | 2023年06月20日 |
66 | 星厨烹饪记 | 移动 | 方圆电子音像出版社有限责任公司 | 成都怪趣科技有限公司 | 国新出审〔2023〕1006号 | 978-7-498-12458-6 | 2023年06月20日 |
67 | 新汉苗 | 移动-休闲益智 | 广州多益网络股份有限公司 | 多益网络有限公司 | 国新出审〔2023〕1007号 | 978-7-498-12459-3 | 2023年06月20日 |
68 | 男生女生向前冲 | 移动 | 安徽新华电子音像出版社 | 上海美阳网络有限公司 | 国新出审〔2023〕1008号 | 978-7-498-12460-9 | 2023年06月20日 |
69 | 燕云十六声 | 移动、客户端 | 广州网易计算机系统有限公司 | 杭州网易雷火科技有限公司 | 国新出审〔2023〕1009号 | 978-7-498-12461-6 | 2023年06月20日 |
70 | 镇魂街:破晓 | 移动 | 辽宁电子出版社有限责任公司 | 深圳金翅鸟信息科技有限公司 | 国新出审〔2023〕1010号 | 978-7-498-12462-3 | 2023年06月20日 |
71 | 我就是要种田 | 移动 | 成都超级梦网络技术股份有限公司 | 厦门泡游网络科技有限公司 | 国新出审〔2023〕1011号 | 978-7-498-12463-0 | 2023年06月20日 |
72 | 一念仙凡 | 移动 | 海南省电子音像出版社有限公司 | 海南君海网络科技有限公司 | 国新出审〔2023〕1012号 | 978-7-498-12464-7 | 2023年06月20日 |
73 | 百战霸主 | 移动-休闲益智 | 天津电子出版社有限公司 | 天津六六游科技有限公司 | 国新出审〔2023〕1013号 | 978-7-498-12465-4 | 2023年06月20日 |
74 | 迷你世界创造板 | 移动-休闲益智 | 江西高校出版社有限责任公司 | 深圳市迷你玩科技有限公司 | 国新出审〔2023〕1014号 | 978-7-498-12466-1 | 2023年06月20日 |
75 | 力力普的工坊 | 移动、客户端 | 江苏凤凰电子音像出版社有限公司 | 江苏凤凰数字传媒有限公司 | 国新出审〔2023〕1015号 | 978-7-498-12467-8 | 2023年06月20日 |
76 | 妙消连连 | 移动-休闲益智 | 咪咕互动娱乐有限公司 | 深圳市派乐地科技有限公司 | 国新出审〔2023〕1016号 | 978-7-498-12468-5 | 2023年06月20日 |
77 | 二极管的一生 | 移动-休闲益智 | 上海电子出版有限公司 | 上海领音文化传播有限公司 | 国新出审〔2023〕1017号 | 978-7-498-12469-2 | 2023年06月20日 |
78 | 空之勇者 | 移动、客户端 | 上海声像电子出版社 | 上海创想乐游网络科技有限公司 | 国新出审〔2023〕1018号 | 978-7-498-12470-8 | 2023年06月20日 |
79 | 天空之森 | 移动 | 辽宁电子出版社有限责任公司 | 广州百游信息科技有限公司 | 国新出审〔2023〕1019号 | 978-7-498-12471-5 | 2023年06月20日 |
80 | 神州千食舫 | 移动 | 厦门雷霆互动网络有限公司 | 深圳雷霆信息技术有限公司 | 国新出审〔2023〕1020号 | 978-7-498-12472-2 | 2023年06月20日 |
81 | 梦幻宠物大陆 | 移动 | 湖北省扬子江影音有限责任公司 | 深圳市魔术科技有限公司 | 国新出审〔2023〕1021号 | 978-7-498-12473-9 | 2023年06月20日 |
82 | 逃出梦梦岛 | 移动 | 上海科学技术文献出版社有限公司 | 上海娱公竞宇网络有限公司 | 国新出审〔2023〕1022号 | 978-7-498-12474-6 | 2023年06月20日 |
83 | 雀仔营地 | 移动 | 四川数字出版传媒有限公司 | 深圳市凉屋科技有限公司 | 国新出审〔2023〕1023号 | 978-7-498-12475-3 | 2023年06月20日 |
84 | 我是航天员 | 移动 | 波克科技股份有限公司 | 波克科技股份有限公司 | 国新出审〔2023〕1024号 | 978-7-498-12476-0 | 2023年06月20日 |
85 | 烈火足球 | 移动-休闲益智 | 上海同济大学电子音像出版社有限公司 | 上海团竞网络科技有限公司 | 国新出审〔2023〕1025号 | 978-7-498-12477-7 | 2023年06月20日 |
86 | 荒野奇兵 | 移动 | 成都盈众九州网络科技有限公司 | 上海灵访科技有限公司 | 国新出审〔2023〕1026号 | 978-7-498-12478-4 | 2023年06月20日 |
87 | 龙骑士学园 | 移动 | 成都盈众九州网络科技有限公司 | 上海手游天下数字科技有限公司 | 国新出审〔2023〕1027号 | 978-7-498-12479-1 | 2023年06月20日 |
88 | 麦吉庄园 | 移动 | 江苏凤凰数字传媒有限公司 | 麦吉太文(北京)科技有限公司 | 国新出审〔2023〕1028号 | 978-7-498-12480-7 | 2023年06月20日 |
89 | 集换风暴 | 移动 | 辽宁电子出版社有限责任公司 | 大连金逸互娱网络科技有限公司 | 国新出审〔2023〕1029号 | 978-7-498-12481-4 | 2023年06月20日 |
【证券市场消息】
证监会公布最新券商“白名单” 共计31家券商上榜
据证监会官网,券商6月“白名单”出炉,共有31家券商。分别是安信证券、华西证券、北京高华证券、华鑫证券、财信证券、南京证券、财通证券、瑞银证券、东方财富证券、申万宏源证券、东方证券、西部证券、东吴证券、西南证券、东兴证券、兴业证券、高盛高华证券、中金公司、光大证券、银河证券、广发证券、中航证券、国金证券、中泰证券、国联证券、中信建投证券、国泰君安证券、中信证券、国信证券、中原证券、华泰证券。据了解,按照“分类监管、放管结合”的思路,证监会对公司治理、合规风控有效的证券公司实行“白名单”制度,主要压实证券公司内控合规主体责任,集中使用有限的监管资源,提高机构监管有效性,推动行业高质量发展。首次披露至今,证监会先后共8次发布“白名单”。
债券注册制改革全面落地
证监会发布《关于深化债券注册制改革的指导意见》以及《关于注册制下提高中介机构债券业务执业质量的指导意见》,这意味着债券注册制改革全面落地。发布两个指导意见,旨在明确债券注册制改革的方向原则、基本内涵,着力优化债券发行审核注册机制,强化质量控制和廉政风险防控,提高债券审核注册工作制度化、规范化和透明化水平。
此次两个指导意见的出台,也是落实党和国家机构改革部署,统一公司(企业)债券发行审核工作在制度规则层面迈出的重要一步,有利于更好发挥债券市场功能,更好服务实体经济高质量发展和支持国家重大战略、重大项目建设。
北向资金今日净卖出6.41亿元 中国平安净卖出2.02亿元
北向资金今日净卖出6.41亿元。中国平安、比亚迪、中国中免分别获净卖出2.02亿元、1.85亿元、1.57亿元。宁德时代净买入额居首,金额为5.5亿元。
【地方热点聚焦】
今年前5月上海累计离境退税销售额3.5亿元
上海税务数据显示,随着出入境客流的大幅回升,今年前五个月,上海境外旅客购物离境退税迎来爆发式增长,离境退税申请达到5500笔,累计退税销售额3.5亿元,同比增长6.3倍,较2019年同比涨幅也达到了56.3%,创同期新高。
南阳市面向公职人员开展商品房团购?南阳住建局:仍处于前期调研排摸阶段 对公职人员没有任何强制命令
今日市场传出消息,河南省南阳市住建局近日发给南阳各县(市、区)房地产主管部门、中心城区房企一份名为《关于开展商品房团购工作的通知》。通知称,为促进商品房销售,支持合理住房消费,南阳市住建局将分批筹集中心城区未售商品房房源,面向各行政机关人员、企事业单位职工开展团购活动。中心城区有意愿参加团购活动的房企,梳理已取得预售许可证的准现房或现房情况,及时上报项目所在辖区住建部门。对此,南阳市住建局相关人士6月21日告诉财联社记者,这并非住建局下发的进行商品房团购的通知,而是下属科室为征求企业意愿所展开的排摸工作。“这是我们科室进行的前期调研工作,主要想了解有多少企业愿意参加这个活动。需要强调的是,该活动对公职人员没有任何强制行政命令,完全要看其自身意愿。我们只是想搭建一下桥梁,通过这个活动起到利民惠企的作用。”南阳市住建局市场监管科一位人士补充道。(财联社)
【重要公司动态】
埃克森美孚与阿里云签署战略合作升级谅解备忘录
据埃克森美孚中国消息,6月20日,埃克森美孚与阿里云签署战略合作升级谅解备忘录。双方基于埃克森美孚在能源产业链、供应链和价值链中积累的核心资源,及阿里云在云计算服务及云解决方案等方面的技术优势,全面升级合作,促进能源与现代信息技术的深度融合。
抖音发布新规:严厉打击仿冒新闻媒体、官方机构行为
为规范用户行为,创建良好的社区环境,抖音官方账号近日发布了《治理“仿冒假冒账号”的公告》和《抖音资讯类账号信息管理规范》,严格治理少数自媒体账号通过仿造昵称、虚构资质等形式,假冒仿冒官方机构、新闻媒体发布误导性内容的行为。上述规范表示,用户在应用资讯类账号信息时,需通过资质认证。无相关资质认证的用户,不得使用“某某资讯”“某某发布”“某某电视台”等泛资讯类用词作为账号昵称,或通过头像、签名等账号信息,仿冒新闻媒体机构或从业人员。
浪潮信息:控股股东及其一致行动人持股比例下降7.09%
浪潮信息公告,公司收到控股股东浪潮集团及其一致行动人浪潮软件科技的简式权益变动报告书。自2018年8月10日至2023年6月19日,因浪潮集团可交换债券换股、公司配股公开发行、公司股权激励行权导致浪潮集团及其一致行动人合计持股比例由40.25%下降至33.16%,持股比例下降7.09%。
本文源自金融界
-
《勇者传说2暗黑崛起》3月30日新服1023区, 2023-10-04
-
《勇者传说2暗黑崛起》3月21日新服1020区, 2023-10-04
-
《勇者传说2暗黑崛起》3月18日新服1019区, 2023-10-04
-
《勇者传说2暗黑崛起》3月12日新服1017区, 2023-10-04
-
《勇者传说2暗黑崛起》2月8日新服1008区, 2023-10-04
-
《勇者传说2暗黑崛起》2月6日新服1007区, 2023-10-04
-
《勇者传说2暗黑崛起》2月4日新服1006区, 2023-10-04
-
《勇者传说2暗黑崛起》2月2日新服1005区, 2023-10-04
-
《勇者传说2暗黑崛起》2月25日新服1012区, 2023-10-04
-
《勇者传说2暗黑崛起》2月12日新服1010区, 2023-10-04