《三国世界》984服6月9日9点火爆开服,
中国古代皇帝的年号你都知道吗?一表在手全知道
你也喜欢历史吧,无论是学习还是出去游玩,无论看古书还是看碑刻,都离不了时间定位的问题。历史的时间观念就这么强。
那只要有文字,我们能搜寻出古物的年号,那大概这是哪年的东西,我们马上就能揭晓。怎么回事呢?
因为有下面这张表格呀,一切将豁然开朗。当然,我们也可以试着去记住他们,至少记一些用的多的,在实际考古当中还是很方便的。
西汉简表
皇帝 | 年号 | 起止 | |
汉高祖:刘邦 | 高祖 | B.C.206-B.C.195 | |
汉惠帝:刘盈 | 惠帝 | B.C.194-B.C.188 | |
汉高后:吕雉 | 高后 | B.C.187 | B.C.180 |
汉文帝:刘恒 | 文帝前元 | B.C.179 | B.C.164 |
文帝后元 | B.C.163 | B.C.157 | |
汉景帝:刘启 | 景帝前元 | B.C.156 | B.C.150 |
景帝中元 | B.C.149 | B.C.144 | |
景帝后元 | B.C.143 | B.C.141 | |
汉武帝:刘彻 | 建元 | B.C.140 | B.C.135 |
元光 | B.C.134 | B.C.129 | |
元朔 | B.C.128 | B.C.123 | |
元狩 | B.C.122 | B.C.117 | |
元鼎 | B.C.116 | B.C.111 | |
元封 | B.C.110 | B.C.105 | |
太初 | B.C.104 | B.C.101 | |
天汉 | B.C.100 | B.C.97 | |
太始 | B.C.96 | B.C.93 | |
征和 | B.C.92 | B.C.89 | |
后元 | B.C.88 | B.C.87 | |
汉昭帝:刘弗陵 | 始元 | B.C.86 | B.C.81 |
元凤 | B.C.80 | B.C.75 | |
元平 | B.C.74 | B.C.74 | |
汉宣帝:刘询 | 本始 | B.C.73 | B.C.70 |
地节 | B.C.69 | B.C.66 | |
元康 | B.C.65 | B.C.62 | |
神爵 | B.C.61 | B.C.58 | |
五凤 | B.C.57 | B.C.54 | |
甘露 | B.C.53 | B.C.50 | |
黄龙 | B.C.49 | B.C.49 | |
汉元帝:刘奭 | 初元 | B.C.48 | B.C.44 |
永光 | B.C.43 | B.C.39 | |
建昭 | B.C.38 | B.C.34 | |
竟宁 | B.C.33 | B.C.33 | |
汉成帝:刘骜 | 建始 | B.C.32 | B.C.29 |
河平 | B.C.28 | B.C.25 | |
阳朔 | B.C.24 | B.C.21 | |
鸿嘉 | B.C.20 | B.C.17 | |
永始 | B.C.16 | B.C.13 | |
元延 | B.C.12 | B.C.9 | |
绥和 | B.C.8 | B.C.7 | |
汉哀帝:刘欣 | 建平 | B.C.6 | B.C.3 |
元寿 | B.C.2 | B.C.1 | |
汉平帝:刘衎 | 元始 | 1 | 5 |
孺子婴 | 居摄 | 6 | 8 |
初始 | 8 | 8 | |
新:王莽 | 始建国 | 9 | 13 |
天凤 | 14 | 19 | |
地皇 | 20 | 23 | |
更始帝:刘玄 | 更始 | 23 | 25 |
东汉简表
汉光武帝:刘秀 | 建武 | 25 | 56 |
中元 | 56 | 57 | |
汉明帝:刘庄 | 永平 | 58 | 75 |
汉章帝:刘炟 | 建初 | 76 | 84 |
元和 | 84 | 87 | |
章和 | 87 | 88 | |
汉和帝:刘肇 | 永元 | 89 | 105 |
元兴 | 105 | 105 | |
汉殇帝:刘隆 | 延平 | 106 | 106 |
汉安帝:刘祜 | 永初 | 107 | 113 |
元初 | 114 | 119 | |
永宁 | 120 | 121 | |
建光 | 121 | 122 | |
延光 | 122 | 125 | |
汉顺帝:刘保 | 永建 | 126 | 132 |
阳嘉 | 132 | 135 | |
永和 | 136 | 141 | |
汉安 | 142 | 144 | |
建康 | 144 | 144 | |
汉冲帝:刘炳 | 永嘉 | 145 | 145 |
汉质帝:刘缵 | 本初 | 146 | 146 |
汉桓帝:刘志 | 建和 | 147 | 149 |
和平 | 150 | 150 | |
元嘉 | 151 | 152 | |
永兴 | 153 | 154 | |
永寿 | 155 | 158 | |
延熹 | 158 | 167 | |
永康 | 167 | 167 | |
汉灵帝:刘宏 | 建宁 | 168 | 172 |
熹平 | 172 | 178 | |
光和 | 178 | 184 | |
中平 | 184 | 189 | |
汉少帝:刘辩 | 光熹 | 189 | 189 |
昭宁 | 189 | 189 | |
汉献帝:刘协 | 永汉 | 189 | 189 |
中平 | 189 | 189 | |
初平 | 190 | 193 | |
兴平 | 194 | 195 | |
建安 | 196 | 220 | |
延康 | 220 | 220 |
三国年号表 曹魏政权
魏:皇帝名 | 年号 | 元年 | 末年 |
文帝:曹丕 | 黄初 | 220 | 226 |
明帝:曹睿 | 太和 | 227 | 233 |
青龙 | 233 | 237 | |
景初 | 237 | 239 | |
齐王:曹芳 | 正始 | 240 | 249 |
嘉平 | 249 | 254 | |
高贵乡:公曹髦 | 正元 | 254 | 256 |
甘露 | 256 | 259 | |
元帝:曹奂 | 景元 | 260 | 264 |
元帝:曹奂 | 咸熙 | 264 | 265 |
蜀汉政权 | |||
〔蜀〕刘备章武 | 221 | 223 | |
后主:刘禅 建兴 | 223 | 237 | |
延熙 | 238 | 257 | |
景耀 | 258 | 263 | |
炎兴 | 263 | 263 | |
孙吴政权 | |||
〔吴〕大帝:孙权 黄武 | 222 | 229 | |
黄龙 | 229 | 231 | |
嘉禾 | 232 | 238 | |
赤乌 | 238 | 251 | |
太元 | 251 | 252 | |
神凤 | 252 | 252 | |
会稽王:孙亮建兴 | 252 | 253 | |
五凤 | 254 | 256 | |
太平 | 256 | 258 | |
景帝:孙休 永安 | 258 | 264 | |
末帝:孙皓 元兴 | 264 | 265 | |
甘露 | 265 | 266 | |
宝鼎 | 266 | 269 | |
建衡 | 269 | 271 | |
凤凰 | 272 | 274 | |
天册 | 275 | 276 | |
天玺 | 276 | 276 | |
天纪 | 277 | 280 | |
西晋年号表 | |||
元帝:司马炎 泰始 | 265 | 274 | |
咸宁 | 275 | 280 | |
太康 | 280 | 289 | |
太熙 | 290 | 290 | |
晋惠帝: 司马衷 永熙 | 290 | 291 | |
永平 | 291 | 291 | |
元康 | 291 | 299 | |
永康 | 300 | 301 | |
永宁 | 301 | 302 | |
太安 | 302 | 303 | |
永安 | 304 | 304 | |
建武 | 304 | 304 | |
永安 | 304 | 304 | |
永兴 | 304 | 306 | |
光熙 | 306 | 306 | |
怀帝司:马炽: 永嘉 | 307 | 313 | |
愍帝司:马邺 建兴 | 313 | 316 |
东晋年号表
(东晋) | 元帝:司马睿 | 建武 | 317 | 317 |
太兴 | 318 | 321 | ||
永昌 | 322 | 323 | ||
明帝:司马绍 | 太宁 | 323 | 326 | |
成帝:司马衍 | 咸和 | 326 | 334 | |
咸康 | 335 | 342 | ||
康帝:司马岳 | 建元 | 343 | 344 | |
穆帝:司马聃 | 永和 | 345 | 356 | |
升平 | 357 | 361 | ||
哀帝:司马丕 | 隆和 | 362 | 363 | |
兴宁 | 363 | 365 | ||
废帝:司马奕 | 太和 | 366 | 371 | |
简文帝:司马昱 | 咸安 | 371 | 372 | |
孝武帝:司马曜 | 宁康 | 373 | 375 | |
太元 | 376 | 396 | ||
安帝:司马德宗 | 隆安 | 397 | 401 | |
元兴 | 402 | 404 | ||
义熙 | 405 | 418 | ||
元熙 | 419 | 420 |
南朝年号表
朝代 | 皇帝名 | 年号 | 元年 | 末年 |
南朝〔宋〕 | 武帝:刘裕 | 永初 | 420 | 422 |
少帝:刘义符 | 景平 | 423 | 424 | |
文帝:刘义隆 | 元嘉 | 424 | 453 | |
刘劭 | 太初 | 453 | 454 | |
孝武帝:刘骏 | 孝建 | 454 | 456 | |
孝武帝:刘骏 | 大明 | 457 | 464 | |
前废帝:刘子业 | 永光 | 465 | 465 | |
景和 | 465 | 465 | ||
宋明帝:刘彧 | 泰始 | 465 | 471 | |
泰豫 | 472 | 472 | ||
后废帝:刘昱 | 元徽 | 473 | 477 | |
顺帝:刘准 | 升明 | 477 | 479 |
〔齐〕 | 高帝:萧道成 | 建元 | 479 | 482 |
武帝:萧赜 | 永明 | 483 | 493 | |
郁林王:萧昭业 | 隆昌 | 494 | 494 | |
海陵王:萧昭文 | 延兴 | 494 | 494 | |
明帝:萧鸾 | 建武 | 494 | 498 | |
永泰 | 498 | 498 | ||
东昏侯:萧宝卷 | 永元 | 499 | 501 | |
和帝:萧宝融 | 中兴 | 501 | 502 | |
〔梁〕 | 武帝:萧衍 | 天监 | 502 | 519 |
普通 | 520 | 527 | ||
大通 | 527 | 529 | ||
中大通 | 529 | 534 | ||
大同 | 535 | 546 | ||
中大同 | 546 | 547 | ||
太清 | 547 | 549 | ||
简文帝:萧纲 | 大宝 | 550 | 551 | |
豫章王:萧栋武陵王:萧纪 | 天正 | 551 | 552 | |
元帝:萧绎 | 承圣 | 552 | 555 | |
建安公:萧渊明 | 天成 | 555 | 555 | |
敬帝:萧方智 | 绍泰 | 555 | 556 | |
太平 | 556 | 557 | ||
〔陈〕 | 武帝:陈霸先 | 永定 | 557 | 559 |
文帝:陈蒨 | 天嘉 | 560 | 566 | |
天康 | 566 | 566 | ||
废帝:陈伯宗 | 光大 | 567 | 568 | |
宣帝:陈顼 | 太建 | 569 | 582 | |
后主:陈叔宝 | 至德 | 583 | 587 | |
祯明 | 587 | 589 |
北朝年号表
北朝〔北魏〕 | 道武帝:拓跋珪 | 登国 | 386 | 395 |
皇始 | 396 | 397 | ||
天兴 | 398 | 403 | ||
天赐 | 404 | 408 | ||
明元帝:拓跋嗣 | 永兴 | 409 | 413 | |
神瑞 | 414 | 415 | ||
泰常 | 416 | 423 | ||
太武帝:拓跋焘 | 始光 | 424 | 427 | |
神麚 | 428 | 431 | ||
延和 | 432 | 434 | ||
太延 | 435 | 439 | ||
太平真君 | 440 | 451 | ||
正平 | 451 | 452 | ||
南安王:拓跋余 | 承平 | 452 | 452 | |
文成帝:拓跋浚 | 兴安 | 452 | 453 | |
兴光 | 454 | 454 | ||
太安 | 455 | 459 | ||
和平 | 460 | 465 | ||
献文帝:拓跋弘 | 天安 | 466 | 467 | |
皇兴 | 467 | 471 | ||
孝文帝:元宏 | 延兴 | 471 | 476 | |
承明 | 476 | 476 | ||
太和 | 477 | 499 | ||
宣武帝:元恪 | 景明 | 500 | 503 | |
正始 | 504 | 508 | ||
永平 | 508 | 512 | ||
延昌 | 512 | 515 | ||
孝明帝:元诩 | 熙平 | 516 | 518 | |
神龟 | 518 | 520 | ||
正光 | 520 | 525 | ||
孝昌 | 525 | 527 | ||
武泰 | 528 | 528 | ||
孝庄帝:元子攸 | 建义 | 528 | 528 | |
永安 | 528 | 530 | ||
东海王:元晔 | 建明 | 530 | 531 | |
节闵帝:元恭 | 普泰 | 531 | 531 | |
中兴 | 531 | 532 | ||
孝武帝:元修 | 太昌 | 532 | 532 | |
永兴 | 532 | 532 | ||
永熙 | 532 | 534 | ||
〔东魏〕 | 孝静帝:元善见 | 天平 | 534 | 537 |
元象 | 538 | 539 | ||
兴和 | 539 | 542 | ||
武定 | 543 | 550 | ||
〔西魏〕 | 文帝:元宝炬 | 大统 | 535 | 551 |
〔北周〕 | 明帝:宇文毓 | 武成 | 559 | 560 |
武帝:宇文邕 | 保定 | 561 | 565 | |
天和 | 566 | 572 | ||
建德 | 572 | 578 | ||
宣政 | 578 | 578 | ||
宣帝:宇文齑 | 大成 | 579 | 579 | |
静帝:宇文衍 | 大象 | 579 | 581 | |
大定 | 581 | 581 | ||
〔北齐〕 | 文宣:帝高洋 | 天保 | 550 | 559 |
废帝:高殷 | 干明 | 560 | 560 | |
孝昭帝:高演 | 皇建 | 560 | 561 | |
武成帝:高湛 | 太宁 | 561 | 561 | |
武成帝:高湛 | 河清 | 562 | 565 | |
后主:高纬 | 天统 | 565 | 569 | |
后主:高纬 | 武平 | 570 | 576 | |
后主:高纬 | 隆化 | 576 | 577 | |
幼主:高恒 | 承光 | 577 | 577 |
隋朝年号表
朝代 | 皇帝名 | 年号 | 元年 | 末年 |
〔隋〕 | 隋文帝:杨坚 | 开皇 | 581 | 600 |
仁寿 | 601 | 604 | ||
隋炀帝:杨广 | 大业 | 605 | 617 | |
隋恭帝:杨侑 | 义宁 | 617 | 618 |
唐朝年号表
〔唐〕 | 唐高祖:李渊 | 武德 | 618 | 626 |
唐太宗:李世民 | 贞观 | 627 | 649 | |
唐高宗:李治 | 永徽 | 650 | 656 | |
显庆 | 656 | 661 | ||
龙朔 | 661 | 663 | ||
麟德 | 664 | 666 | ||
乾封 | 666 | 668 | ||
总章 | 668 | 670 | ||
咸亨 | 670 | 674 | ||
上元 | 674 | 676 | ||
仪凤 | 676 | 679 | ||
调露 | 679 | 680 | ||
永隆 | 680 | 681 | ||
开耀 | 681 | 682 | ||
永淳 | 682 | 683 | ||
弘道 | 683 | 684 | ||
唐中宗:李显 | 嗣圣 | 684 | 704 | |
唐睿宗:李旦 | 文明 | 684 | 684 | |
武则天 | 光宅 | 684 | 684 | |
垂拱 | 685 | 688 | ||
永昌 | 689 | 690 | ||
载初 | 690 | 690 | ||
(周) | 武则天 | 天授 | 690 | 692 |
如意 | 692 | 692 | ||
长寿 | 692 | 694 | ||
延载 | 694 | 694 | ||
证圣 | 695 | 695 | ||
天册万岁 | 695 | 695 | ||
万岁登封 | 696 | 696 | ||
万岁通天 | 696 | 697 | ||
神功 | 697 | 697 | ||
圣历 | 698 | 700 | ||
久视 | 700 | 700 | ||
大足 | 701 | 701 | ||
长安 | 701 | 705 |
唐中宗:李显 | 神龙 | 705 | 707 | |
景龙 | 707 | 710 | ||
唐殇帝:李重茂 | 唐隆 | 710 | 710 | |
唐睿宗:李旦 | 景云 | 710 | 711 | |
太极 | 712 | 712 | ||
延和 | 712 | 712 | ||
玄宗:李隆基 | 先天 | 712 | 713 | |
开元 | 713 | 741 | ||
天宝 | 742 | 756 | ||
唐肃宗:李亨 | 至德 | 756 | 758 | |
乾元 | 758 | 760 | ||
上元 | 760 | 762 | ||
唐代宗:李豫 | 宝应 | 762 | 763 | |
广德 | 763 | 764 | ||
永泰 | 765 | 766 | ||
大历 | 766 | 779 | ||
唐德宗:李适 | 建中 | 780 | 783 | |
兴元 | 784 | 784 | ||
贞元 | 785 | 805 | ||
唐顺宗:李诵 | 永贞 | 805 | 805 | |
唐宪宗:李纯 | 元和 | 806 | 820 | |
唐穆宗:李恒 | 长庆 | 821 | 824 | |
唐敬宗:李湛 | 宝历 | 825 | 827 | |
唐文宗:李昂 | 太和 | 827 | 835 | |
开成 | 836 | 840 | ||
唐武宗:李炎 | 会昌 | 841 | 846 | |
唐宣宗:李忱 | 大中 | 847 | 860 | |
唐懿宗:李凗 | 咸通 | 860 | 874 | |
唐僖宗:李儇 | 乾符 | 874 | 879 | |
广明 | 880 | 881 | ||
中和 | 881 | 885 | ||
光启 | 885 | 888 | ||
文德 | 888 | 888 | ||
唐昭宗:李晔 | 龙纪 | 889 | 889 | |
大顺 | 890 | 891 | ||
景福 | 892 | 893 | ||
乾宁 | 894 | 898 | ||
光化 | 898 | 901 | ||
天复 | 901 | 904 | ||
唐哀帝:李柷 | 天佑 | 904 | 907 |
- 五代年号表
朝代 | 皇帝名 | 年号 | 元年 | 末年 |
〔后梁〕 | 太祖:朱晃 | 开平 | 907 | 911 |
乾化 | 911 | 915 | ||
贞明 | 915 | 921 | ||
龙德 | 921 | 923 | ||
〔后唐〕 | 庄宗:李存勖 | 同光 | 923 | 926 |
明宗:李嗣源 | 天成 | 926 | 930 | |
长兴 | 930 | 933 | ||
闵帝:李从厚 | 应顺 | 934 | 934 | |
末帝:李从珂 | 清泰 | 934 | 936 | |
〔后晋〕 | 高祖:石敬瑭 | 天福 | 936 | 944 |
开运 | 944 | 946 |
〔后汉〕 | 高祖:刘暠 | 天福 | 947 | 947 |
乾佑 | 948 | 950 | ||
〔后周〕 | 太祖:郭威 | 广顺 | 951 | 954 |
太祖:郭威 世宗:柴荣 恭帝:柴宗训 | 显德 | 954 | 959 |
宋朝年号表
(北宋) | 宋太祖:赵匡胤 | 建隆 | 960 | 963 |
乾德 | 963 | 968 | ||
开宝 | 968 | 976 | ||
宋太宗:赵炅 | 太平兴国 | 976 | 984 | |
雍熙 | 984 | 987 | ||
端拱 | 988 | 989 | ||
淳化 | 990 | 994 | ||
至道 | 995 | 997 | ||
宋真宗:赵恒 | 咸平 | 998 | 1003 | |
景德 | 1004 | 1007 | ||
大中祥符 | 1008 | 1016 | ||
天禧 | 1017 | 1021 | ||
乾兴 | 1022 | 1022 | ||
宋仁宗:赵祯 | 天圣 | 1023 | 1032 | |
明道 | 1032 | 1033 | ||
景佑 | 1034 | 1038 | ||
宝元 | 1038 | 1040 | ||
康定 | 1040 | 1041 | ||
庆历 | 1041 | 1048 | ||
皇佑 | 1049 | 1054 | ||
至和 | 1054 | 1056 | ||
嘉佑 | 1056 | 1063 | ||
宋英宗:赵曙 | 治平 | 1064 | 1067 | |
宋神宗:赵顼 | 熙宁 | 1068 | 1077 | |
元丰 | 1078 | 1085 | ||
宋哲宗:赵煦 | 元佑 | 1086 | 1094 | |
绍圣 | 1094 | 1098 | ||
元符 | 1098 | 1100 | ||
宋徽宗:赵佶 | 建中靖国 | 1101 | 1101 | |
崇宁 | 1102 | 1106 | ||
大观 | 1107 | 1110 | ||
政和 | 1111 | 1118 | ||
重和 | 1118 | 1119 | ||
宣和 | 1119 | 1125 | ||
宋钦宗:赵桓 | 靖康 | 1126 | 1127 | |
(南宋) | 宋高宗:赵构 | 建炎 | 1127 | 1130 |
绍兴 | 1131 | 1162 | ||
宋孝宗:赵慎 | 隆兴 | 1163 | 1164 | |
乾道 | 1165 | 1173 | ||
淳熙 | 1174 | 1189 | ||
宋光宗:赵暴 | 绍熙 | 1190 | 1194 | |
宋宁宗:赵扩 | 庆元 | 1195 | 1200 | |
嘉泰 | 1201 | 1204 | ||
开禧 | 1205 | 1207 | ||
嘉定 | 1208 | 1224 | ||
宋理宗:赵昀 | 宝庆 | 1225 | 1227 | |
绍定 | 1228 | 1233 | ||
端平 | 1234 | 1236 | ||
嘉熙 | 1237 | 1240 | ||
淳佑 | 1241 | 1252 | ||
宝佑 | 1253 | 1258 | ||
开庆 | 1259 | 1259 | ||
景定 | 1260 | 1264 | ||
宋度宗:赵禥 | 咸淳 | 1265 | 1274 | |
宋恭宗:赵显 | 德佑 | 1275 | 1276 | |
宋端宗:赵昰 | 景炎 | 1276 | 1277 | |
帝昺:赵昺 | 祥兴 | 1278 | 1279 |
辽年号表
〔辽〕 | 辽太祖:耶律阿保机 | 神册 | 916 | 921 |
天赞 | 922 | 926 | ||
辽太宗:耶律德光 | 天显 | 926 | 938 | |
会同 | 938 | 947 | ||
大同 | 947 | 947 | ||
辽世宗:耶律阮 | 天禄 | 947 | 951 | |
辽穆宗:耶律璟 | 应历 | 951 | 969 | |
辽景宗:耶律贤 | 保宁 | 969 | 979 | |
乾亨 | 979 | 982 | ||
辽圣宗:耶律隆绪 | 统和 | 983 | 1012 | |
开泰 | 1012 | 1021 | ||
太平 | 1021 | 1030 | ||
辽兴宗:耶律宗真 | 景福 | 1031 | 1031 | |
重熙 | 1032 | 1055 | ||
辽道宗:耶律洪基 | 清宁 | 1055 | 1064 | |
咸雍 | 1065 | 1074 | ||
太康 | 1075 | 1084 | ||
太安 | 1085 | 1094 | ||
寿昌 | 1095 | 1100 | ||
辽天祚帝:耶律延禧 | 干统 | 1101 | 1110 | |
天庆 | 1111 | 1120 | ||
保大 | 1121 | 1125 |
金年号表
〔金〕 | 金太祖:完颜旻 | 收国 | 1115 | 1116 |
天辅 | 1117 | 1122 | ||
金太宗:完颜晟 | 天会 | 1123 | 1137 | |
金熙宗:完颜亶 | 天眷 | 1138 | 1140 | |
皇统 | 1141 | 1149 | ||
海陵王:完颜亮 | 天德 | 1149 | 1153 | |
贞元 | 1153 | 1155 | ||
正隆 | 1156 | 1161 | ||
金世宗:完颜雍 | 大定 | 1161 | 1189 | |
金章宗:完颜璟 | 明昌 | 1190 | 1196 | |
承安 | 1196 | 1200 | ||
泰和 | 1201 | 1208 | ||
卫绍王:完颜永济 | 大安 | 1209 | 1211 | |
崇庆 | 1212 | 1212 | ||
至宁 | 1213 | 1213 | ||
贞佑 | 1213 | 1217 | ||
金宣宗:完颜珣 | 兴定 | 1217 | 1222 | |
元光 | 1222 | 1223 | ||
金哀宗:完颜守绪 | 正大 | 1224 | 1231 | |
开兴 | 1232 | 1232 | ||
天兴 | 1232 | 1234 |
元朝年号表
皇帝名 | 年号 | 元年 | 末年 |
元世祖:孛儿只斤忽必烈 | 中统 | 1260 | 1263 |
至元 | 1264 | 1294 | |
元成宗:孛儿只斤铁穆耳 | 元贞 | 1295 | 1297 |
大德 | 1297 | 1307 | |
元武宗:孛儿只斤海山 | 至大 | 1308 | 1311 |
元仁宗:孛儿只斤爱育黎拔力八达 | 皇庆 | 1312 | 1313 |
延佑 | 1314 | 1320 | |
元英宗:孛儿只斤宗硕德八剌 | 至治 | 1321 | 1323 |
元泰定帝:孛儿只斤也孙铁木儿 | 泰定 | 1324 | 1328 |
致和 | 1328 | 1328 | |
元幼主:孛儿只斤阿速吉八 | 天顺 | 1328 | 1328 |
元文宗:孛儿只斤图贴睦尔 | 天历 | 1328 | 1330 |
至顺 | 1330 | 1333 | |
元惠宗:孛儿只斤妥镤贴睦尔 | 元统 | 1333 | 1334 |
至元 | 1335 | 1340 | |
至正 | 1341 | 1367 |
西夏年号表
景宗李元昊 | 显道 | 1032 | 1033 |
开运 | 1034 | 1034 | |
广运 | 1034 | 1035 | |
大庆 | 1036 | 1037 | |
天授礼法延祚 | 1038 | 1048 | |
毅宗李谅祚 | 延嗣宁国 | 1049 | 1049 |
天佑垂圣 | 1050 | 1052 | |
福圣承道 | 1053 | 1056 | |
奲都 | 1057 | 1062 | |
拱化 | 1063 | 1068 | |
惠宗李秉常 | 乾道 | 1069 | 1070 |
天赐礼盛国庆 | 1071 | 1075 | |
大安 | 1076 | 1085 | |
天安礼定 | 1086 | 1086 | |
崇宗李乾顺 | 天仪治平 | 1087 | 1089 |
天佑民安 | 1090 | 1098 | |
永安 | 1099 | 1101 | |
贞观 | 1102 | 1114 | |
雍宁 | 1115 | 1119 | |
元德 | 1120 | 1126 | |
正德 | 1127 | 1134 | |
大德 | 1135 | 1138 | |
仁宗李仁孝 | 大庆 | 1139 | 1143 |
人庆 | 1144 | 1148 | |
天盛 | 1149 | 1170 | |
乾佑 | 1171 | 1193 | |
桓宗李纯佑 | 天庆 | 1194 | 1205 |
襄宗李安全 | 应天 | 1206 | 1209 |
皇建 | 1210 | 1210 | |
神宗李遵顼 | 光定 | 1211 | 1222 |
献宗李德旺 | 乾定 | 1223 | 1225 |
后主 李睍 | 宝庆 | 1226 | 1227 |
明朝年号表
明太祖:朱元璋 | 洪武 | 1368 | 1398 |
明惠帝:朱允文 | 建文 | 1399 | 1402 |
明成祖:朱棣 | 永乐 | 1403 | 1424 |
明仁宗:朱高炽 | 洪熙 | 1425 | 1425 |
明宣宗:朱瞻基 | 宣德 | 1426 | 1435 |
明英宗:朱祁镇 | 正统 | 1436 | 1449 |
明代宗:朱祁钰 | 景泰 | 1450 | 1457 |
明英宗:朱祁镇 | 天顺 | 1457 | 1464 |
明宪宗:朱见深 | 成化 | 1465 | 1487 |
明孝宗:朱祐樘 | 弘治 | 1488 | 1505 |
明武宗:朱厚照 | 正德 | 1506 | 1521 |
明世宗:朱厚熜 | 嘉靖 | 1522 | 1566 |
明穆宗:朱载贺 | 隆庆 | 1567 | 1572 |
明神宗:朱翊钧 | 万历 | 1573 | 1620 |
明光宗:朱常洛 | 泰昌 | 1620 | 1620 |
明熹宗:朱同校 | 天启 | 1621 | 1627 |
明毅宗:朱由检 | 崇祯 | 1628 | 1644 |
- 清朝年号表
皇帝名 | 年号 | 元年 | 末年 |
清太祖:爱新觉罗努尔哈赤 | 天命 | 1616 | 1626 |
清太宗:爱新觉罗皇太极 | 天聪 | 1627 | 1635 |
清太宗:爱新觉罗皇太极 | 崇德 | 1636 | 1643 |
清成宗:义皇帝爱新觉罗多尔衮(追封) | |||
清世祖:爱新觉罗福临 | 顺治 | 1644 | 1661 |
清圣祖:爱新觉罗玄烨 | 康熙 | 1662 | 1722 |
清世宗:爱新觉罗胤禛 | 雍正 | 1723 | 1735 |
清高宗:爱新觉罗弘历 | 乾隆 | 1736 | 1795 |
清仁宗:爱新觉罗颙琰 | 嘉庆 | 1796 | 1820 |
清宣宗:爱新觉罗旻宁 | 道光 | 1821 | 1850 |
清文宗:爱新觉罗奕詝 | 咸丰 | 1851 | 1861 |
清穆宗:爱新觉罗载淳 | 同治 | 1862 | 1874 |
清德宗:爱新觉罗载湉 | 光绪 | 1875 | 1908 |
清逊帝:爱新觉罗溥仪 | 宣统 | 1909 | 1911 |
另外还有割据政权、农民起义政权、伪政权也使用了不少年号
隗嚣 复汉(23—32)
隗纯 复汉(33—34)
公孙述 龙兴(25—36)
公孙渊 绍汉(237—238)
赵钦 太平(300—301)
刘尼 神凤(303)
侯子光 龙兴(337)
句渠知 平赵(320)
李弘 凤凰(370)
桓玄 永始(403—404)
程道养 泰始(432—437)
杨难当 建义(436—442)
刘劭 太初(453)
唐寓之 兴平(486)
雍道唏 建义(500)
吕苟儿 建明(506)
陈瞻 圣明(506)
刘瓥升 神嘉(525—535)
破六韩拔陵 真王(523—525)
鲜于修礼 鲁兴(526)
邢杲 天统(528—529)
鲜于琛 上愿(535)
刘敬躬 永汉(542)
莫折念生 天建(524—527)
万俟醜奴 神兽(528—530)
葛荣 广安(526—528)
杜洛周 真王(525—528)
萧正德 正平(548—549)
侯景 太始(551—552)
杨侗 皇泰(618--619)
李密 永平(617—618)
林士弘 太平(616—622)
向海明 白乌(613)
刘武周 天兴(617—620)
梁师都 永隆(617—628)
窦建德 五凤(618—621)
刘黑闼 天照(622—623)
辅公祏 天明(623—624)
萧铣 鸣凤(617—621)
王世充 开明(619—621)
薛举 秦兴(617)
薛仁杲 秦兴(618)
高开道 始兴(618—624)
宇文化及 天寿(618—619)
郭子和 正平(617—618)
朱粲 昌达(615—619)
沈法兴 延康(619—620)
李子通 明政(619—621)
李轨 安乐(618—619)
刘迦论 大世(614)
操师乞 始兴(616)
安禄山 圣武(756)
安庆绪 载初(757)
天成(757—759)
史思明 应天(759)
顺天(759—760)
史朝义 显圣(761—763)
段子璋 黄龙(761)
袁晁 宝胜(762—763)
朱沘 应天(783)
天皇(784)
李希烈 武成(784—786)
裘甫 罗平(860)
黄巢 王霸(878—879)
金统(880—884)
李瑥 建贞(886)
董昌 顺天(895—896)
刘守光 应天(911—913)
张遇贤 永乐(942—943)
李顺 应运(994—995)
王则 得圣(1047—1048)
刘豫 阜昌(1130—1137)
方腊 永乐(1120—1121)
钟相 天载(1130)
杨么 大圣天王(1133—1135)
杨安儿 天顺(1214)
郝定 顺天(1216)
吴曦 转运(1207)
蒲鲜万奴 天泰(1215—1233)
杜可用 万乘(1280)
林桂方 延康(1283)
杨镇龙 安定(1289)
朱光卿 赤符(1337)
徐寿辉 治平(1351—1355)
太平(1356—1357)
天启(1358)
天定(1359—1360)
张士诚 天祐(1353—1357)
韩林儿 龙凤(1355—1366)
明玉珍 天统(1362—1366)
明昇 开熙(1367—1371)
陈友谅 大义(1360)
大定(1361—1363)
陈理 德寿(1363—1364)
田九成 龙凤(1397)
王斌 天绣(1406
李添保 武烈(1409)
刘通 德胜(1415—1416)
蔡伯贯 大宝(1509—1510)
朱宸濠 顺德(1519)
张琏 造历(1560—1562)
徐鸿儒 大成兴胜(1622)
李自成 永昌(1644—1645)
张献忠 大顺(1644—1646)
吴三桂 昭武(1674—1678)
吴世璠 洪化(1679—1681)
耿精忠 裕民(1674—1676)
朱一贵 永和(1721)
林爽文 顺天(1732—1734)
洪秀全 洪天贵福<1864>
还有十国中有些国家也使用了自己的年号
吴烈祖景皇帝杨渥 天祐(907—908)
高祖宣皇帝杨隆演 天祐(909—918)
武义(919—920)
