诺亚之心金风神殿光之柱怎么解锁 诺亚之心金风神殿光之柱解锁攻略,
南向资金高比例持有港股名单
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为11.12%,125只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至6月29日,港股通标的股中,南向资金合计持有2995.69亿股,占标的股总股本的比例达11.12%,合计持股市值22109.69亿港元,占标的股总市值的比例为8.05%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有125只,持股比例在10%~20%之间的有138只,持股比例在5%~10%的有108只,1%~5%的有112只,持股比例低于1%的为83只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.75亿股,占港股已发行股份的比例为68.43%,其次是鼎丰集团汽车、中远海能,持股占比分别为56.45%、55.38%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有79只,占比为63.20%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为30.43%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、金融业、工业等行业,分别有27只、20只、19只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 占已发行 股份比例 (%) | 收盘价 (港元) | 日涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山东墨龙 | 17527.56 | 68.43 | 2.400 | -0.41 | 能源业 |
06878 | 鼎丰集团汽车 | 486461.20 | 56.45 | 0.074 | -3.90 | 地产建筑业 |
01138 | 中远海能 | 71784.77 | 55.38 | 7.450 | 0.00 | 工业 |
06049 | 保利物业 | 8332.58 | 54.33 | 36.950 | -2.76 | 地产建筑业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 18371.01 | 54.02 | 2.740 | -1.08 | 公用事业 |
01108 | 凯盛新能 | 13315.60 | 53.25 | 6.160 | -1.44 | 工业 |
03958 | 东方证券 | 54319.37 | 52.87 | 4.210 | -0.71 | 金融业 |
01330 | 绿色动力环保 | 21207.12 | 52.43 | 2.520 | 0.00 | 工业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 89447.03 | 52.07 | 4.110 | -0.48 | 公用事业 |
01375 | 中州证券 | 61562.10 | 51.49 | 1.110 | 0.00 | 金融业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 239334.14 | 50.91 | 4.830 | -0.21 | 公用事业 |
00493 | 国美零售 | 2289205.70 | 47.92 | 0.105 | 非必需性消费 | |
01186 | 中国铁建 | 95736.43 | 46.10 | 5.730 | -0.17 | 地产建筑业 |
02768 | 佳源国际控股 | 315124.86 | 46.02 | 0.173 | 地产建筑业 | |
00728 | 中国电信 | 626462.84 | 45.14 | 3.730 | 1.36 | 电讯业 |
02333 | 长城汽车 | 104355.96 | 44.99 | 8.560 | 0.69 | 非必需性消费 |
06886 | HTSC | 77015.56 | 44.79 | 9.480 | -0.42 | 金融业 |
01456 | 国联证券 | 19799.95 | 44.72 | 3.530 | -0.56 | 金融业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 8544.55 | 43.80 | 5.860 | -1.35 | 医疗保健业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 29506.00 | 41.72 | 0.820 | -2.38 | 地产建筑业 |
01800 | 中国交通建设 | 182067.64 | 41.19 | 4.250 | 0.47 | 地产建筑业 |
01776 | 广发证券 | 69679.64 | 40.93 | 10.700 | 0.00 | 金融业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 21415.72 | 40.53 | 2.500 | 0.00 | 原材料业 |
03678 | 弘业期货 | 9995.20 | 40.02 | 1.630 | -0.61 | 金融业 |
00564 | 郑煤机 | 9604.41 | 39.48 | 6.740 | -1.89 | 非必需性消费 |
00187 | 京城机电股份 | 3923.60 | 39.22 | 2.730 | -6.19 | 工业 |
00874 | 白云山 | 8525.84 | 38.76 | 23.750 | 1.71 | 医疗保健业 |
00895 | 东江环保 | 7682.78 | 38.38 | 2.330 | 0.00 | 工业 |
09995 | 荣昌生物 | 7218.17 | 38.06 | 33.200 | 4.08 | 医疗保健业 |
02196 | 复星医药 | 20880.25 | 37.82 | 20.750 | -0.48 | 医疗保健业 |
03759 | 康龙化成 | 7362.82 | 36.61 | 23.350 | -1.48 | 医疗保健业 |
01088 | 中国神华 | 122830.02 | 36.36 | 23.500 | -0.21 | 能源业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 90327.90 | 35.93 | 2.740 | -0.36 | 金融业 |
01171 | 兖矿能源 | 68018.34 | 35.79 | 21.650 | -0.92 | 能源业 |
00525 | 广深铁路股份 | 50574.67 | 35.32 | 2.460 | -1.60 | 非必需性消费 |
06855 | 亚盛医药-B | 10174.08 | 35.32 | 20.450 | 0.49 | 医疗保健业 |
01057 | 浙江世宝 | 7624.10 | 35.16 | 1.560 | -2.50 | 非必需性消费 |
06078 | 海吉亚医疗 | 21857.85 | 34.60 | 42.550 | -1.05 | 医疗保健业 |
00956 | 新天绿色能源 | 63313.95 | 34.42 | 2.820 | 0.00 | 公用事业 |
01336 | 新华保险 | 35492.68 | 34.32 | 20.500 | -0.49 | 金融业 |
00861 | 神州控股 | 55628.07 | 33.23 | 3.030 | 1.00 | 资讯科技业 |
01725 | 香港航天科技 | 10258.82 | 33.19 | 8.930 | 2.29 | 工业 |
02727 | 上海电气 | 96861.70 | 33.11 | 1.850 | -0.54 | 工业 |
09939 | 开拓药业-B | 14689.20 | 32.81 | 3.620 | -2.16 | 医疗保健业 |
06968 | 港龙中国地产 | 52185.80 | 32.17 | 0.345 | -2.82 | 地产建筑业 |
02273 | 固生堂 | 7714.72 | 32.02 | 49.900 | -2.82 | 医疗保健业 |
06821 | 凯莱英 | 882.17 | 32.00 | 88.400 | -0.17 | 医疗保健业 |
02137 | 腾盛博药-B | 23202.60 | 31.88 | 3.130 | -6.85 | 医疗保健业 |
00763 | 中兴通讯 | 23878.05 | 31.60 | 31.400 | 7.53 | 资讯科技业 |
06826 | 昊海生物科技 | 1032.36 | 31.37 | 32.650 | 1.71 | 医疗保健业 |
06837 | 海通证券 | 106920.94 | 31.35 | 4.890 | -1.81 | 金融业 |
06066 | 中信建投证券 | 39475.15 | 31.30 | 7.900 | -0.63 | 金融业 |
01877 | 君实生物 | 6861.40 | 31.28 | 22.500 | 1.12 | 医疗保健业 |
06196 | 郑州银行 | 56715.10 | 30.86 | 0.970 | -1.02 | 金融业 |
01072 | 东方电气 | 10398.85 | 30.57 | 10.240 | -0.39 | 工业 |
02186 | 绿叶制药 | 114184.55 | 30.35 | 3.320 | -3.77 | 医疗保健业 |
00811 | 新华文轩 | 13381.40 | 30.27 | 5.700 | 0.00 | 非必需性消费 |
09989 | 海普瑞 | 6578.60 | 29.88 | 4.280 | -1.15 | 医疗保健业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 11408.41 | 29.09 | 3.600 | -1.37 | 工业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 26003.60 | 29.03 | 2.230 | 0.00 | 工业 |
01951 | 锦欣生殖 | 77706.53 | 28.55 | 4.130 | -2.36 | 医疗保健业 |
01528 | 红星美凯龙 | 21029.80 | 28.36 | 2.990 | -2.29 | 地产建筑业 |
03969 | 中国通号 | 55660.40 | 28.26 | 2.960 | 1.72 | 资讯科技业 |
01797 | 东方甄选 | 28122.83 | 27.73 | 25.400 | -3.97 | 非必需性消费 |
01799 | 新特能源 | 10296.40 | 27.36 | 16.340 | -0.73 | 公用事业 |
01610 | 中粮家佳康 | 124228.01 | 27.11 | 1.850 | 0.54 | 必需性消费 |
06169 | 宇华教育 | 96250.43 | 26.67 | 0.850 | -3.41 | 非必需性消费 |
02238 | 广汽集团 | 82658.98 | 26.66 | 4.560 | -0.87 | 非必需性消费 |
01816 | 中广核电力 | 297434.70 | 26.63 | 1.890 | -1.56 | 公用事业 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 19810.00 | 26.49 | 6.690 | 0.00 | 工业 |
02611 | 国泰君安 | 36589.22 | 26.28 | 9.000 | -0.44 | 金融业 |
01618 | 中国中冶 | 75103.30 | 26.14 | 1.940 | -0.51 | 地产建筑业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 90250.80 | 26.00 | 1.220 | -0.81 | 原材料业 |
06099 | 招商证券 | 32995.32 | 25.88 | 7.300 | 0.27 | 金融业 |
03738 | 阜博集团 | 57159.05 | 25.59 | 2.430 | -4.33 | 资讯科技业 |
01787 | 山东黄金 | 21962.17 | 25.55 | 14.620 | -0.27 | 原材料业 |
00884 | 旭辉控股集团 | 264755.64 | 25.42 | 0.760 | 地产建筑业 | |
06610 | 飞天云动 | 45590.60 | 25.18 | 1.720 | -3.37 | 资讯科技业 |
02009 | 金隅集团 | 58734.85 | 25.10 | 0.840 | 1.20 | 地产建筑业 |
09926 | 康方生物 | 21044.19 | 25.01 | 35.300 | 2.92 | 医疗保健业 |
02202 | 万科企业 | 55055.23 | 24.94 | 10.400 | -1.89 | 地产建筑业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 16116.76 | 24.60 | 68.500 | -0.72 | 必需性消费 |
01952 | 云顶新耀-B | 7754.30 | 24.56 | 23.300 | 18.51 | 医疗保健业 |
02013 | 微盟集团 | 68509.98 | 24.51 | 3.820 | -3.54 | 非必需性消费 |
01398 | 工商银行 | 2122829.54 | 24.45 | 4.160 | 0.00 | 金融业 |
03319 | 雅生活服务 | 34697.60 | 24.43 | 4.960 | -3.50 | 地产建筑业 |
06881 | 中国银河 | 90139.85 | 24.41 | 4.100 | -0.24 | 金融业 |
03369 | 秦港股份 | 20254.70 | 24.40 | 1.370 | 0.00 | 工业 |
02400 | 心动公司 | 11624.62 | 24.18 | 20.650 | -2.82 | 资讯科技业 |
01635 | 大众公用 | 12845.80 | 24.06 | 1.290 | 0.00 | 公用事业 |
01919 | 中远海控 | 80609.45 | 24.02 | 6.970 | -1.55 | 工业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 50641.25 | 23.90 | 17.640 | -4.85 | 医疗保健业 |
02866 | 中远海发 | 87715.10 | 23.86 | 0.960 | -1.03 | 工业 |
01385 | 上海复旦 | 6777.34 | 23.83 | 18.200 | 2.71 | 资讯科技业 |
01060 | 阿里影业 | 641550.01 | 23.78 | 0.410 | -2.38 | 非必需性消费 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 22558.66 | 23.37 | 7.110 | 0.14 | 医疗保健业 |
06988 | 乐享集团 | 55339.62 | 23.32 | 0.960 | -2.04 | 非必需性消费 |
06127 | 昭衍新药 | 1970.93 | 23.18 | 18.780 | 0.54 | 医疗保健业 |
03033 | 南方恒生科技 | 136506.44 | 23.06 | 3.856 | -1.93 | |
03908 | 中金公司 | 43888.62 | 23.04 | 13.380 | -0.59 | 金融业 |
01302 | 先健科技 | 105273.30 | 22.73 | 2.670 | -1.48 | 医疗保健业 |
00819 | 天能动力 | 25416.10 | 22.56 | 8.000 | 0.00 | 工业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 32278.40 | 22.50 | 5.980 | 0.00 | 工业 |
06185 | 康希诺生物 | 2980.48 | 22.45 | 25.750 | -2.83 | 医疗保健业 |
06806 | 申万宏源 | 56231.44 | 22.45 | 1.490 | -1.32 | 金融业 |
03800 | 协鑫科技 | 602273.16 | 22.24 | 1.770 | 0.00 | 工业 |
01858 | 春立医疗 | 2077.73 | 21.83 | 15.800 | -1.13 | 医疗保健业 |
01873 | 维亚生物 | 42236.85 | 21.82 | 1.490 | -1.32 | 医疗保健业 |
01988 | 民生银行 | 181346.51 | 21.79 | 2.880 | -0.35 | 金融业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 9760.65 | 21.68 | 27.000 | 0.75 | 工业 |
02197 | 三叶草生物-B | 27890.20 | 21.54 | 1.060 | -4.50 | 医疗保健业 |
00570 | 中国中药 | 108337.77 | 21.50 | 3.590 | -0.83 | 医疗保健业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 186219.32 | 21.33 | 2.830 | -0.70 | 金融业 |
02380 | 中国电力 | 262174.06 | 21.18 | 2.850 | 0.00 | 公用事业 |
01995 | 旭辉永升服务 | 36979.96 | 21.14 | 3.050 | 地产建筑业 | |
00981 | 中芯国际 | 163669.60 | 20.64 | 20.400 | -0.97 | 资讯科技业 |
03323 | 中国建材 | 94067.67 | 20.63 | 4.820 | -1.43 | 地产建筑业 |
00136 | 中国儒意 | 205205.43 | 20.50 | 1.900 | -3.06 | 非必需性消费 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 10087.40 | 20.45 | 7.590 | 0.53 | 工业 |
03888 | 金山软件 | 27498.05 | 20.17 | 32.500 | -2.99 | 资讯科技业 |
00390 | 中国中铁 | 84888.36 | 20.17 | 5.110 | -0.58 | 地产建筑业 |
06680 | 金力永磁 | 2530.42 | 20.16 | 12.140 | 5.20 | 原材料业 |
01458 | 周黑鸭 | 47904.55 | 20.09 | 3.040 | -2.25 | 必需性消费 |
01359 | 中国信达 | 272436.24 | 20.07 | 0.780 | 0.00 | 金融业 |
00119 | 保利置业集团 | 76491.68 | 20.01 | 1.740 | -1.14 | 地产建筑业 |
03993 | 洛阳钼业 | 78394.13 | 19.92 | 4.060 | -1.84 | 原材料业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 4817.20 | 19.89 | 3.160 | 2.60 | 资讯科技业 |
00336 | 华宝国际 | 64125.11 | 19.84 | 2.810 | -0.35 | 必需性消费 |
01801 | 信达生物 | 30373.38 | 19.70 | 28.950 | -0.69 | 医疗保健业 |
02607 | 上海医药 | 18084.38 | 19.67 | 15.140 | 0.40 | 医疗保健业 |
00586 | 海螺创业 | 35543.50 | 19.60 | 10.080 | -0.79 | 工业 |
01766 | 中国中车 | 84910.35 | 19.41 | 4.290 | -0.23 | 工业 |
00268 | 金蝶国际 | 67382.91 | 19.38 | 10.560 | -3.12 | 资讯科技业 |
01357 | 美图公司 | 85292.20 | 19.18 | 2.940 | -3.61 | 资讯科技业 |
01516 | 融创服务 | 58591.20 | 19.16 | 2.190 | -6.41 | 地产建筑业 |
00853 | 微创医疗 | 34893.61 | 19.03 | 13.280 | -1.34 | 医疗保健业 |
02899 | 紫金矿业 | 107721.26 | 18.77 | 11.540 | -2.37 | 原材料业 |
02601 | 中国太保 | 51973.20 | 18.72 | 20.250 | -0.98 | 金融业 |
09922 | 九毛九 | 27231.27 | 18.72 | 12.800 | -3.03 | 非必需性消费 |
01368 | 特步国际 | 49353.31 | 18.71 | 7.960 | -2.57 | 非必需性消费 |
01898 | 中煤能源 | 76903.00 | 18.71 | 5.640 | -1.23 | 能源业 |
03900 | 绿城中国 | 47030.46 | 18.56 | 7.730 | 1.98 | 地产建筑业 |
02331 | 李宁 | 48718.97 | 18.48 | 41.400 | -6.23 | 非必需性消费 |
01818 | 招金矿业 | 48033.32 | 18.40 | 9.880 | -1.79 | 原材料业 |
02162 | 康诺亚-B | 5120.34 | 18.29 | 40.550 | -1.46 | 医疗保健业 |
00883 | 中国海洋石油 | 814195.67 | 18.25 | 11.140 | -0.89 | 能源业 |
03898 | 时代电气 | 9982.14 | 18.23 | 28.650 | -0.34 | 工业 |
06600 | 赛生药业 | 11275.05 | 18.22 | 10.420 | -2.98 | 医疗保健业 |
00998 | 中信银行 | 270178.65 | 18.14 | 3.670 | -0.27 | 金融业 |
03347 | 泰格医药 | 2228.28 | 18.09 | 43.650 | -0.91 | 医疗保健业 |
01030 | 新城发展 | 126476.32 | 17.89 | 1.520 | -5.00 | 地产建筑业 |
02880 | 辽港股份 | 92269.15 | 17.88 | 0.670 | 0.00 | 工业 |
01288 | 农业银行 | 549069.11 | 17.85 | 3.020 | -0.98 | 金融业 |
02883 | 中海油田服务 | 32302.81 | 17.82 | 7.840 | -1.13 | 能源业 |
00873 | 世茂服务 | 43712.50 | 17.71 | 1.530 | -4.38 | 地产建筑业 |
00489 | 东风集团股份 | 47741.50 | 17.22 | 3.550 | 0.57 | 工业 |
02171 | 科济药业-B | 9773.80 | 16.98 | 9.570 | 0.31 | 医疗保健业 |
06178 | 光大证券 | 11819.40 | 16.78 | 5.270 | -0.57 | 金融业 |
00587 | 海螺环保 | 30582.20 | 16.73 | 2.230 | -0.45 | 工业 |
02666 | 环球医疗 | 31371.20 | 16.58 | 4.300 | 0.70 | 金融业 |
02500 | 启明医疗-B | 7309.64 | 16.56 | 6.020 | 3.79 | 医疗保健业 |
00354 | 中国软件国际 | 49281.18 | 16.51 | 4.970 | -0.20 | 资讯科技业 |
02099 | 中国黄金国际 | 6541.04 | 16.49 | 29.700 | -2.30 | 原材料业 |
06100 | 同道猎聘 | 8600.26 | 16.48 | 9.260 | -2.63 | 非必需性消费 |
09666 | 金科服务 | 10745.87 | 16.45 | 11.100 | 0.91 | 地产建筑业 |
09696 | 天齐锂业 | 2693.80 | 16.41 | 51.800 | -0.86 | 原材料业 |
00921 | 海信家电 | 7544.50 | 16.40 | 19.700 | -1.75 | 非必需性消费 |
01811 | 中广核新能源 | 70133.62 | 16.34 | 2.170 | -0.46 | 公用事业 |
00165 | 中国光大控股 | 27525.40 | 16.32 | 4.690 | 0.86 | 金融业 |
02269 | 药明生物 | 68861.59 | 16.27 | 35.950 | -4.89 | 医疗保健业 |
01999 | 敏华控股 | 63306.50 | 16.20 | 5.050 | -2.51 | 非必需性消费 |
00826 | 天工国际 | 44793.81 | 16.13 | 1.850 | 0.54 | 原材料业 |
09992 | 泡泡玛特 | 21667.89 | 15.97 | 17.500 | -1.24 | 非必需性消费 |
00189 | 东岳集团 | 34682.89 | 15.38 | 5.700 | -1.89 | 原材料业 |
02328 | 中国财险 | 104771.97 | 15.17 | 8.750 | -1.69 | 金融业 |
06030 | 中信证券 | 39660.59 | 15.12 | 13.980 | -0.71 | 金融业 |
01530 | 三生制药 | 36799.03 | 15.07 | 7.690 | 1.72 | 医疗保健业 |
06606 | 诺辉健康 | 6819.94 | 14.89 | 27.350 | -0.55 | 医疗保健业 |
03606 | 福耀玻璃 | 9026.80 | 14.87 | 31.800 | 1.27 | 非必需性消费 |
00772 | 阅文集团 | 15123.74 | 14.84 | 33.950 | -0.88 | 非必需性消费 |
02019 | 德信中国 | 44001.40 | 14.81 | 0.380 | -5.00 | 地产建筑业 |
00257 | 光大环境 | 90848.84 | 14.78 | 3.080 | 0.00 | 公用事业 |
00857 | 中国石油股份 | 310396.67 | 14.70 | 5.420 | -2.17 | 能源业 |
02208 | 金风科技 | 11370.32 | 14.69 | 5.300 | 0.19 | 工业 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 17950.00 | 14.68 | 7.300 | 0.97 | 工业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 7900.40 | 14.67 | 0.790 | 2.60 | 原材料业 |
06616 | 环球新材国际 | 17136.10 | 14.36 | 4.390 | -1.13 | 原材料业 |
00081 | 中国海外宏洋集团 | 51080.72 | 14.34 | 3.750 | -3.10 | 地产建筑业 |
00696 | 中国民航信息网络 | 13331.81 | 14.28 | 13.120 | -1.65 | 资讯科技业 |
03377 | 远洋集团 | 108565.96 | 14.25 | 0.440 | -4.35 | 地产建筑业 |
00302 | 中手游 | 38774.82 | 14.07 | 1.780 | -1.11 | 资讯科技业 |
01958 | 北京汽车 | 35307.50 | 14.00 | 1.910 | 1.60 | 非必需性消费 |
02669 | 中海物业 | 45956.63 | 13.97 | 7.660 | -3.53 | 地产建筑业 |
02096 | 先声药业 | 37210.87 | 13.96 | 7.330 | 1.10 | 医疗保健业 |
01798 | 大唐新能源 | 34941.80 | 13.96 | 2.630 | -0.38 | 公用事业 |
00836 | 华润电力 | 67185.83 | 13.96 | 17.460 | 0.69 | 公用事业 |
01167 | 加科思-B | 11068.70 | 13.93 | 5.530 | -0.36 | 医疗保健业 |
01349 | 复旦张江 | 4503.21 | 13.80 | 2.550 | -0.78 | 医疗保健业 |
09990 | 祖龙娱乐 | 10978.00 | 13.72 | 4.190 | -1.41 | 资讯科技业 |
00753 | 中国国航 | 62465.10 | 13.68 | 5.640 | -3.26 | 非必需性消费 |
01513 | 丽珠医药 | 4190.09 | 13.51 | 26.250 | -4.20 | 医疗保健业 |
00670 | 中国东方航空股份 | 69429.00 | 13.40 | 2.670 | -2.20 | 非必需性消费 |
00317 | 中船防务 | 7845.30 | 13.24 | 11.280 | 0.36 | 工业 |
01119 | 创梦天地 | 18671.57 | 13.23 | 3.570 | 1.42 | 资讯科技业 |
01347 | 华虹半导体 | 17287.27 | 13.21 | 25.250 | 2.02 | 资讯科技业 |
01055 | 中国南方航空股份 | 61261.98 | 13.19 | 4.450 | -3.05 | 非必需性消费 |
01833 | 平安好医生 | 14753.63 | 13.18 | 19.160 | -0.93 | 医疗保健业 |
06198 | 青岛港 | 14240.00 | 12.94 | 4.340 | -1.14 | 工业 |
00520 | 呷哺呷哺 | 14012.09 | 12.89 | 3.680 | -3.41 | 非必需性消费 |
00991 | 大唐发电 | 78688.00 | 12.87 | 1.490 | 0.00 | 公用事业 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 55735.80 | 12.80 | 1.050 | -1.87 | 非必需性消费 |
00916 | 龙源电力 | 42740.35 | 12.79 | 8.080 | 1.00 | 公用事业 |
01813 | 合景泰富集团 | 43568.21 | 12.74 | 0.960 | -9.43 | 地产建筑业 |
02233 | 西部水泥 | 69033.40 | 12.68 | 0.770 | -4.94 | 地产建筑业 |
01448 | 福寿园 | 29384.84 | 12.66 | 5.460 | -1.09 | 非必需性消费 |
00817 | 中国金茂 | 168315.94 | 12.63 | 1.160 | -2.52 | 地产建筑业 |
00291 | 华润啤酒 | 40999.51 | 12.63 | 49.900 | -1.38 | 必需性消费 |
02039 | 中集集团 | 38682.36 | 12.50 | 4.430 | -1.34 | 工业 |
03913 | 合景悠活 | 25324.55 | 12.49 | 0.860 | -3.37 | 地产建筑业 |
01810 | 小米集团-W | 312259.87 | 12.46 | 10.860 | 0.18 | 资讯科技业 |
09996 | 沛嘉医疗-B | 8261.94 | 12.16 | 5.860 | -3.14 | 医疗保健业 |
00410 | SOHO中国 | 63078.46 | 12.12 | 1.170 | 0.00 | 地产建筑业 |
01515 | 华润医疗 | 15663.16 | 12.07 | 6.080 | 0.83 | 医疗保健业 |
01024 | 快手-W | 52373.68 | 12.07 | 55.200 | -2.65 | 资讯科技业 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 4218.00 | 11.99 | 11.680 | -0.68 | 资讯科技业 |
02357 | 中航科工 | 74560.40 | 11.99 | 3.790 | 0.26 | 工业 |
00909 | 明源云 | 23016.88 | 11.97 | 3.450 | -5.22 | 资讯科技业 |
02005 | 石四药集团 | 35124.51 | 11.82 | 4.950 | -1.39 | 医疗保健业 |
09868 | 小鹏汽车-W | 20455.26 | 11.81 | 45.300 | 1.23 | 非必需性消费 |
06699 | 时代天使 | 2000.29 | 11.77 | 71.300 | -1.66 | 医疗保健业 |
03613 | 同仁堂国药 | 9860.19 | 11.77 | 13.880 | -0.14 | 医疗保健业 |
09909 | 宝龙商业 | 7525.70 | 11.69 | 3.860 | -3.98 | 地产建筑业 |
06818 | 中国光大银行 | 147266.84 | 11.60 | 2.230 | -0.45 | 金融业 |
06098 | 碧桂园服务 | 39150.56 | 11.59 | 9.880 | -5.18 | 地产建筑业 |
03383 | 雅居乐集团 | 54442.20 | 11.58 | 1.230 | -3.91 | 地产建筑业 |
00656 | 复星国际 | 94027.22 | 11.45 | 5.280 | -2.40 | 综合企业 |
01521 | 方达控股 | 23561.84 | 11.45 | 2.010 | -2.90 | 医疗保健业 |
02616 | 基石药业-B | 14591.70 | 11.36 | 2.460 | -1.20 | 医疗保健业 |
01911 | 华兴资本控股 | 6437.16 | 11.31 | 7.270 | 金融业 | |
02016 | 浙商银行 | 51441.30 | 11.29 | 2.480 | -2.36 | 金融业 |
06639 | 瑞尔集团 | 6567.10 | 11.28 | 7.830 | -0.13 | 医疗保健业 |
00013 | 和黄医药 | 9765.90 | 11.27 | 17.880 | 0.45 | 医疗保健业 |
03690 | 美团-W | 70344.48 | 11.26 | 124.700 | -1.89 | 资讯科技业 |
01668 | 华南城 | 128621.75 | 11.23 | 0.485 | 1.04 | 地产建筑业 |
03309 | 希玛眼科 | 14040.50 | 11.08 | 3.790 | 0.00 | 医疗保健业 |
00558 | 力劲科技 | 15197.07 | 11.03 | 7.220 | -16.14 | 工业 |
01966 | 中骏集团控股 | 46539.40 | 11.01 | 0.490 | -3.92 | 地产建筑业 |
03396 | 联想控股 | 14022.46 | 11.01 | 7.290 | 0.00 | 资讯科技业 |
00095 | 绿景中国地产 | 55596.60 | 10.89 | 1.460 | -0.68 | 地产建筑业 |
02869 | 绿城服务 | 34752.26 | 10.74 | 3.690 | -1.34 | 地产建筑业 |
09869 | 海伦司 | 13475.64 | 10.62 | 7.630 | -3.17 | 非必需性消费 |
01579 | 颐海国际 | 10993.81 | 10.60 | 17.040 | -2.63 | 必需性消费 |
00386 | 中国石油化工股份 | 258881.27 | 10.44 | 4.490 | -0.88 | 能源业 |
01378 | 中国宏桥 | 98916.56 | 10.43 | 6.240 | -2.65 | 原材料业 |
02068 | 中铝国际 | 4150.70 | 10.38 | 1.850 | -1.07 | 地产建筑业 |
02359 | 药明康德 | 4180.66 | 10.37 | 61.350 | -2.39 | 医疗保健业 |
06069 | 盛业 | 10232.65 | 10.31 | 5.180 | -1.89 | 金融业 |
00751 | 创维集团 | 25337.56 | 10.19 | 3.550 | 1.43 | 非必需性消费 |
01896 | 猫眼娱乐 | 11646.52 | 10.16 | 7.300 | -0.54 | 非必需性消费 |
01772 | 赣锋锂业 | 4098.75 | 10.15 | 49.700 | -1.58 | 原材料业 |
00941 | 中国移动 | 217162.52 | 10.15 | 63.350 | -0.24 | 电讯业 |
01033 | 中石化油服 | 54753.20 | 10.10 | 0.530 | 0.00 | 能源业 |
03933 | 联邦制药 | 18352.41 | 10.09 | 6.550 | -3.82 | 医疗保健业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通、港股速递
复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道 王俊 冯恋阁 2023-06-30 08:59
-
诺亚之心金风神殿光之柱怎么解锁 诺亚之心金风神殿光之柱解锁攻略, 2023-10-08
-
诺亚之心野外采集怎么果实 野外采集果实攻略, 2023-10-08
-
诺亚之心配置要求有哪些-诺亚之心配置要求介绍, 2023-10-08
-
诺亚之心选择什么职业好-诺亚之心职业介绍, 2023-10-08
-
诺亚之心连携机制怎么玩-诺亚之心连携机制玩法介绍, 2023-10-08
-
诺亚之心进阶PVE幻灵如何搭配-诺亚之心进阶PVE幻灵搭配攻略, 2023-10-08
-
诺亚之心进击的料理奇遇触发攻略, 2023-10-08
-
诺亚之心进击的料理奇遇怎么做, 2023-10-08
-
诺亚之心进不去如何办(更新权限网络无法正常连接解决方法), 2023-10-08
-
诺亚之心詹妮强度解析, 2023-10-08