社会保险基金买入世纪华通 中长线看中元宇宙空间合理布局,社保基金增持世纪华通
杠杆资金逆市增仓126股
10月29日沪指下跌0.87%,两市两融余额为9690.32亿元,较前一交易日减少9.42亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至10月29日,沪市两融余额5555.68亿元,较前一交易日减少9.37亿元;深市两融余额4134.64亿元,较前一交易日减少449.14万元;两市两融余额合计9690.32亿元,较前一交易日减少9.42亿元。
分行业看,申万所属的28个一级行业中,融资余额增加的行业有16个,增加金额最多的行业是计算机,融资余额增加8.87亿元;其次是农林牧渔、传媒行业,融资余额分别增加4.02亿元、1.75亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的标的股有695只,占比43.68%,其中,126股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是博信股份,该股最新融资余额0.02亿元,较前一交易日增幅达447.29%;股价表现上,该股当日上涨5.33%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有爱康科技、美盈森,融资余额增幅分别为116.24%、66.96%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨0.91%,涨幅居前的有星星科技、博信股份、美盈森,涨幅分别为5.68%、5.33%、4.83%。跌幅居前的有恺英网络、精准信息、飞利信,跌幅分别为4.76%、3.64%、3.14%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
600083 | 博信股份 | 0.02 | 447.29 | 5.33 | 综合 |
002610 | 爱康科技 | 1.02 | 116.24 | 2.23 | 公用事业 |
002303 | 美盈森 | 1.53 | 66.96 | 4.83 | 轻工制造 |
002177 | 御银股份 | 2.32 | 60.40 | 2.34 | 计算机 |
601965 | 中国汽研 | 0.28 | 48.03 | 2.37 | 汽车 |
603833 | 欧派家居 | 0.23 | 40.19 | -1.49 | 轻工制造 |
600533 | 栖霞建设 | 0.36 | 38.92 | -0.85 | 房地产 |
300287 | 飞利信 | 2.19 | 37.65 | -3.14 | 计算机 |
600571 | 信雅达 | 2.26 | 34.54 | 2.80 | 计算机 |
300018 | 中元股份 | 0.88 | 33.45 | -2.13 | 电气设备 |
300099 | 精准信息 | 1.88 | 32.65 | -3.64 | 机械设备 |
002382 | 蓝帆医疗 | 0.24 | 32.29 | 4.13 | 医药生物 |
002602 | 世纪华通 | 2.27 | 27.63 | 0.44 | 传媒 |
603636 | 南威软件 | 1.81 | 25.94 | 0.00 | 计算机 |
002570 | 贝因美 | 1.73 | 25.88 | -1.36 | 食品饮料 |
600917 | 重庆燃气 | 0.47 | 25.67 | 4.13 | 公用事业 |
300256 | 星星科技 | 3.03 | 25.24 | 5.68 | 电子 |
300377 | 赢时胜 | 4.39 | 24.62 | -1.44 | 计算机 |
002517 | 恺英网络 | 0.52 | 24.39 | -4.76 | 传媒 |
002657 | 中科金财 | 2.37 | 23.37 | 2.75 | 计算机 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有896股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有110只。山东药玻融资余额降幅最大,最新融资余额0.57亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了46.23%;融资余额降幅较大的个股还有新宙邦、常山北明等,融资余额分别下降了25.71%、21.32%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
600529 | 山东药玻 | 0.57 | -46.23 | 1.03 | 医药生物 |
300037 | 新宙邦 | 0.40 | -25.71 | -0.35 | 化工 |
000158 | 常山北明 | 2.36 | -21.32 | -10.00 | 计算机 |
300042 | 朗科科技 | 1.27 | -20.45 | -5.89 | 计算机 |
300302 | 同有科技 | 1.45 | -18.14 | -4.69 | 计算机 |
603936 | 博敏电子 | 1.77 | -17.06 | -10.00 | 电子 |
300370 | 安控科技 | 0.78 | -16.90 | -5.00 | 机械设备 |
002035 | 华帝股份 | 0.47 | -16.06 | 4.42 | 家用电器 |
300366 | 创意信息 | 1.84 | -14.25 | -6.52 | 计算机 |
002384 | 东山精密 | 4.62 | -13.85 | -2.98 | 电子 |
002238 | 天威视讯 | 0.58 | -13.50 | -1.33 | 传媒 |
300294 | 博雅生物 | 0.96 | -12.55 | 0.31 | 医药生物 |
002624 | 完美世界 | 1.22 | -12.21 | -0.94 | 传媒 |
000681 | 视觉中国 | 0.88 | -11.39 | -4.10 | 传媒 |
002352 | 顺丰控股 | 3.27 | -10.73 | -1.95 | 交通运输 |
000683 | 远兴能源 | 0.54 | -10.63 | -2.12 | 化工 |
002161 | 远望谷 | 4.40 | -10.59 | -5.44 | 电子 |
600282 | 南钢股份 | 3.01 | -10.42 | -1.24 | 钢铁 |
002451 | 摩恩电气 | 0.87 | -10.37 | -7.56 | 电气设备 |
002672 | 东江环保 | 0.25 | -10.26 | -3.43 | 公用事业 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金、加仓
-
社会保险基金买入世纪华通 中长线看中元宇宙空间合理布局,社保基金增持世纪华通 2023-10-08
-
磨憨铁路线港口:“中老铁路,大家做好准备”,中老铁路磨憨站图 2023-10-08
-
磨憨边检站确保云南省第一列迅速货运物流国际联运出镜, 2023-10-08
-
碾压大师好玩吗 碾压大师玩法简介, 2023-10-08
-
碾压大师什么时候出 公测上线时间预告, 2023-10-08
-
碳达峰碳排放交易企业家论坛举行 对焦“推动零碳湘江”, 2023-10-08
-
碳汇森林好玩吗 碳汇森林玩法简介,森林碳汇和林业碳汇的区别 2023-10-08
-
碳排放管理师“高薪职位挂证” 业界提示当心被“当韭菜割”, 2023-10-08