王者荣耀王者模拟战最强阵容2022 王者模拟战阵容搭配推荐,
2023湖北物理/历史类预测投档分!附一分一段表!23志愿填报参考
温馨提示:此表仅供2023湖北考生填报志愿参考,风险自行承担!
湖北物理类预估投档分
湖北本科物理 | 2023 | 2022 |
北京大学 | 693 | |
清华大学 | 692,687 | 10 |
上海交通大学 | 681 | 11 |
复旦大学 | 681 | 9 |
北京大学医学部 | 679 | 3 |
中国科学技术大学 | 675 | 1 |
中国人民大学 | 674 | |
中国科学院大学 | 673 | 4 |
南京大学 | 672 | 5 |
复旦大学医学院 | 671 | 14 |
浙江大学医学院 | 669 | |
北京航空航天大学 | 664 | |
上海交通大学医学院 | 654 | 34 |
华中科技大学 | 652 | 2 |
同济大学 | 651 | 5 |
浙江大学 | 650 | 37 |
北京理工大学 | 649 | |
哈尔滨工业大学(深圳) | 647 | |
电子科技大学 | 646 | |
北京师范大学 | 644 | 9 |
南开大学 | 644 | 2 |
西安交通大学 | 644 | 2 |
哈尔滨工业大学 | 644 | |
武汉大学 | 643 | 9 |
华东师范大学 | 643 | 5 |
电子科技大学(沙河校区) | 643 | |
东南大学 | 643 | |
北京邮电大学 | 641 | 12 |
中山大学 | 641 | 3 |
厦门大学 | 639 | 5 |
华南理工大学 | 639 | 2 |
四川大学 | 638 | 27 |
中央财经大学 | 638 | |
天津大学 | 637 | 4 |
对外经济贸易大学 | 637 | |
西北工业大学 | 636 | 3 |
哈尔滨工业大学(威海) | 635 | |
山东大学 | 635 | 11 |
西安电子科技大学 | 635 | |
中南大学 | 633 | 29 |
重庆大学 | 633 | 2 |
南京航空航天大学 | 632 | |
中国政法大学 | 632 | |
大连理工大学 | 631 | 2 |
湖南大学 | 631 | 2 |
中国社会科学院大学 | 631 | |
北京交通大学 | 630 | 8 |
山东大学威海分校 | 630 | |
上海外国语大学 | 628 | 7 |
北京外国语大学 | 627 | |
吉林大学 | 624 | 9 |
上海大学 | 623 | 5 |
北京科技大学 | 623 | 4 |
深圳大学 | 622 | 1 |
华东政法大学 | 622 | |
中国海洋大学 | 621 | 8 |
东北大学 | 621 | 3 |
大连理工大学(盘锦校区) | 618 | |
中国传媒大学 | 618 | |
南方医科大学 | 616 | 6 |
北京工业大学 | 616 | |
中国医科大学 | 616 | |
武汉理工大学 | 615 | 21 |
兰州大学 | 615 | 13 |
南京理工大学 | 615 | 11 |
华东理工大学 | 615 | 5 |
西南财经大学 | 615 | |
苏州大学 | 613 | 24 |
暨南大学 | 613 | 15 |
华北电力大学(北京) | 613 | 14 |
华中师范大学 | 613 | 7 |
西南政法大学 | 613 | |
中央民族大学 | 612 | 4 |
中南财经政法大学 | 611 | 23 |
东华大学 | 611 | 3 |
中国农业大学 | 610 | 19 |
西南交通大学 | 610 | 4 |
南京师范大学 | 609 | 3 |
安徽医科大学 | 609 | |
东北大学秦皇岛分校 | 609 | |
西北政法大学 | 609 | |
北京化工大学 | 608 | 8 |
华南师范大学 | 608 | 6 |
河海大学 | 608 | 3 |
南京邮电大学 | 608 | |
首都医科大学 | 607 | 34 |
天津医科大学 | 607 | 32 |
东北财经大学 | 606 | |
厦门大学(马来西亚分校) | 606 | |
陆军军医大学 | 605 | 28 |
安徽大学 | 605 | |
中国地质大学(武汉) | 604 | 4 |
中国药科大学 | 604 | 4 |
杭州电子科技大学 | 604 | |
华北电力大学(保定) | 603 | 11 |
首都师范大学 | 603 | 10 |
哈尔滨工程大学 | 603 | 5 |
湖南师范大学 | 603 | 3 |
长安大学 | 603 | 1 |
西南大学 | 602 | 10 |
西北农林科技大学 | 602 | 4 |
温州医科大学 | 602 | |
中国矿业大学 | 601 | 5 |
东北师范大学 | 601 | 4 |
河北工业大学 | 601 | 1 |
北京电影学院 | 601 | |
福建医科大学 | 601 | |
中国地质大学(北京) | 600 | 18 |
西北大学 | 600 | 12 |
中国石油大学(北京) | 600 | 8 |
郑州大学 | 600 | 6 |
华中农业大学 | 600 | 5 |
南京信息工程大学 | 600 | 3 |
大连海事大学 | 600 | |
中国矿业大学(北京) | 600 | |
合肥工业大学 | 599 | 7 |
中国石油大学(华东) | 599 | 4 |
辽宁大学 | 599 | 1 |
南京农业大学 | 599 | 1 |
上海电力大学 | 599 | |
首都经济贸易大学 | 599 | |
大连医科大学 | 598 | 17 |
福州大学 | 598 | 9 |
北京林业大学 | 598 | 5 |
南京审计大学 | 598 | |
合肥工业大学(宣城校区) | 597 | 4 |
北京中医药大学 | 597 | 2 |
太原理工大学 | 597 | 2 |
北京第二外国语学院 | 597 | |
江南大学 | 596 | 16 |
南昌大学 | 596 | 16 |
北京体育大学 | 596 | 3 |
重庆邮电大学 | 596 | 3 |
上海理工大学 | 596 | |
浙江工业大学 | 594 | 6 |
广州大学 | 594 | |
重庆医科大学 | 593 | 42 |
云南大学 | 593 | 11 |
北京语言大学 | 593 | |
上海政法学院 | 592 | |
徐州医科大学 | 592 | |
贵州大学 | 591 | 7 |
天津财经大学 | 591 | |
南京工业大学 | 590 | 3 |
北方工业大学 | 590 | |
北京信息科技大学 | 590 | |
上海师范大学 | 590 | |
西南大学(荣昌校区) | 590 | |
四川农业大学 | 589 | 2 |
上海海洋大学 | 589 | |
浙江财经大学 | 588 | 10 |
东北林业大学 | 588 | 5 |
中国计量大学 | 588 | 3 |
天津工业大学 | 587 | 14 |
东北农业大学 | 587 | 7 |
河南大学 | 587 | 6 |
北京建筑大学 | 587 | |
西安理工大学 | 586 | |
海南大学 | 585 | 17 |
湘潭大学 | 585 | 9 |
广西大学 | 585 | 8 |
上海海事大学 | 585 | |
江苏大学 | 584 | 11 |
扬州大学 | 584 | 8 |
浙江工商大学 | 584 | |
天津中医药大学 | 583 | 8 |
广州美术学院 | 583 | |
南京财经大学 | 583 | |
西安邮电大学 | 583 | |
广州医科大学 | 580 | 38 |
南京中医药大学 | 580 | 18 |
成都理工大学 | 580 | 13 |
汕头大学 | 580 | 13 |
浙江理工大学 | 580 | 12 |
华南农业大学 | 580 | 7 |
上海立信会计金融学院 | 580 | 5 |
沈阳药科大学 | 580 | |
北京工商大学 | 579 | 25 |
广东医科大学 | 579 | 20 |
广东工业大学 | 579 | 13 |
南京林业大学 | 579 | 11 |
广东外语外贸大学 | 579 | |
西南石油大学 | 578 | 8 |
广东财经大学 | 578 | |
江西财经大学 | 578 | |
宁夏医科大学 | 577 | 8 |
成都信息工程大学 | 577 | 4 |
浙江中医药大学 | 576 | 11 |
上海工程技术大学 | 576 | |
延边大学 | 575 | 22 |
贵州医科大学 | 575 | 15 |
燕山大学 | 575 | 10 |
宁夏大学 | 574 | 18 |
成都中医药大学 | 573 | 12 |
重庆交通大学 | 573 | 7 |
福建师范大学 | 573 | |
大连外国语大学 | 572 | 10 |
长沙理工大学 | 571 | 27 |
武汉科技大学 | 571 | 22 |
四川师范大学 | 571 | 13 |
天津师范大学 | 571 | 11 |
内蒙古大学 | 570 | 21 |
西安外国语大学 | 570 | |
浙江师范大学 | 568 | 29 |
山东师范大学 | 568 | 22 |
湖北大学 | 568 | 17 |
华东交通大学 | 568 | 6 |
西安科技大学 | 568 | 6 |
中南民族大学 | 568 | 5 |
山东财经大学 | 568 | 1 |
遵义医科大学 | 568 | |
广州中医药大学 | 566 | 38 |
杭州师范大学 | 566 | 13 |
安徽财经大学 | 566 | 4 |
四川外国语大学 | 564 | 5 |
华侨大学 | 563 | 13 |
青海大学 | 563 | 8 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 563 | 4 |
湖南科技大学 | 563 | 1 |
河南师范大学 | 563 | |
山西大学 | 562 | 26 |
昆明理工大学 | 562 | 13 |
青岛大学 | 561 | 39 |
昆明医科大学 | 561 | 35 |
陕西科技大学 | 561 | 9 |
大连交通大学 | 561 | 6 |
河北师范大学 | 561 | 6 |
沈阳航空航天大学 | 560 | 17 |
湖南中医药大学 | 559 | 28 |
湖北工业大学 | 559 | 9 |
安徽师范大学 | 559 | 7 |
浙江农林大学 | 559 | 7 |
江西师范大学 | 558 | 24 |
西南民族大学 | 558 | |
浙江传媒学院 | 558 | |
哈尔滨理工大学 | 557 | 7 |
上海应用技术大学 | 557 | |
沈阳工业大学 | 557 | |
河北大学 | 555 | 27 |
苏州科技大学 | 555 | 12 |
新疆大学 | 555 | 10 |
天津外国语大学 | 555 | 6 |
江苏科技大学 | 555 | 3 |
山东科技大学 | 555 | |
西华大学 | 554 | 2 |
北京联合大学 | 553 | |
武汉工程大学 | 552 | 6 |
河南财经政法大学 | 552 | |
上海第二工业大学 | 552 | |
西安工业大学 | 552 | |
河北医科大学 | 551 | 50 |
温州大学 | 551 | |
哈尔滨医科大学 | 550 | 53 |
南通大学 | 550 | 39 |
东北电力大学 | 550 | 20 |
广西师范大学 | 550 | 13 |
南华大学 | 550 | 10 |
三峡大学 | 550 | 1 |
重庆理工大学 | 549 | 8 |
沈阳建筑大学 | 548 | 27 |
云南师范大学 | 548 | 9 |
西北师范大学 | 547 | 23 |
长春理工大学 | 547 | 18 |
安徽工业大学 | 547 | 6 |
东莞理工学院 | 547 | 1 |
天津理工大学 | 546 | 15 |
江苏师范大学 | 546 | 9 |
兰州交通大学 | 546 | 8 |
东华理工大学 | 546 | |
厦门理工学院 | 546 | |
石河子大学 | 545 | 11 |
西安石油大学 | 545 | 2 |
南京工程学院 | 545 | |
集美大学 | 544 | 11 |
中北大学 | 544 | 7 |
青岛理工大学 | 544 | 3 |
中国人民警察大学 | 544 | |
广西医科大学 | 543 | 56 |
北京印刷学院 | 543 | 7 |
广东金融学院 | 542 | |
西安财经大学 | 542 | |
浙大城市学院 | 542 | |
桂林电子科技大学 | 540 | 18 |
北京物资学院 | 540 | 16 |
石家庄铁道大学 | 540 | 5 |
天津商业大学 | 540 | |
重庆师范大学 | 539 | 50 |
湖南农业大学 | 539 | 18 |
福建农林大学 | 539 | 11 |
东北石油大学 | 539 | 10 |
黑龙江大学 | 539 | 8 |
沈阳工程学院 | 539 | |
成都大学 | 538 | 15 |
安徽农业大学 | 538 | 11 |
上海商学院 | 538 | 10 |
湖南工商大学 | 538 | |
济南大学 | 537 | 41 |
南昌航空大学 | 536 | 37 |
桂林医学院 | 536 | 12 |
辽宁科技大学 | 536 | |
新乡医学院 | 536 | |
中南林业科技大学 | 535 | 30 |
大连大学 | 535 | 18 |
西藏大学 | 535 | 12 |
湖南理工学院 | 535 | |
西南医科大学 | 535 | |
江汉大学 | 534 | 28 |
常州大学 | 534 | 14 |
湖南工业大学 | 534 | 13 |
山东政法学院 | 534 | 3 |
广东药科大学 | 534 | 2 |
湖南第一师范学院 | 534 | |
上海电机学院 | 534 | |
西安建筑科技大学 | 533 | 44 |
甘肃政法大学 | 533 | 15 |
河南科技大学 | 532 | 38 |
金陵科技学院 | 532 | |
山西财经大学 | 532 | |
福建中医药大学 | 531 | 33 |
长江大学 | 531 | 9 |
华北水利水电大学 | 531 | 7 |
西南科技大学 | 530 | 11 |
承德医学院 | 530 | |
浙大宁波理工学院 | 530 | |
中国劳动关系学院 | 530 | |
海南师范大学 | 528 | 30 |
安徽理工大学 | 528 | 27 |
辽宁师范大学 | 528 | 23 |
西安工程大学 | 528 | 16 |
浙江海洋大学 | 528 | 10 |
湖南财政经济学院 | 528 | 3 |
云南民族大学 | 528 | |
兰州理工大学 | 527 | 13 |
北京农学院 | 527 | 1 |
辽宁工程技术大学 | 527 | |
浙江水利水电学院 | 526 | 8 |
贵州财经大学 | 526 | 4 |
渤海大学 | 524 | |
蚌埠医学院 | 523 | 40 |
北京石油化工学院 | 523 | 9 |
河南农业大学 | 523 | 9 |
安徽建筑大学 | 523 | 5 |
南京晓庄学院 | 523 | 4 |
广东技术师范大学 | 523 | |
上海健康医学院 | 523 | |
首都体育学院 | 523 | |
无锡学院 | 523 | |
云南警官学院 | 523 | |
浙江科技学院 | 523 | |
山东建筑大学 | 522 | 41 |
曲阜师范大学 | 522 | 13 |
沈阳理工大学 | 522 | 8 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 521 | 40 |
武汉轻工大学 | 521 | 19 |
河南理工大学 | 521 | 12 |
成都师范学院 | 521 | |
山东理工大学 | 520 | 18 |
南昌工程学院 | 520 | |
河北经贸大学 | 519 | 24 |
四川轻化工大学 | 519 | 10 |
江苏海洋大学 | 519 | |
华北理工大学 | 518 | 26 |
郑州师范学院 | 518 | |
中华女子学院 | 518 | |
武汉纺织大学 | 516 | 25 |
天津城建大学 | 516 | 20 |
太原科技大学 | 516 | 10 |
郑州轻工业大学 | 516 | 10 |
大连海洋大学 | 516 | 3 |
吉林财经大学 | 516 | |
中原工学院 | 516 | |
安徽工程大学 | 515 | 15 |
河北科技大学 | 515 | 15 |
广东第二师范学院 | 515 | 13 |
湖州师范学院 | 515 | 13 |
河北农业大学 | 515 | 9 |
贵州师范大学 | 515 | 5 |
贵州中医药大学 | 515 | 3 |
西安医学院 | 514 | 31 |
哈尔滨师范大学 | 514 | 14 |
衡阳师范学院 | 514 | 9 |
重庆科技学院 | 514 | 7 |
成都医学院 | 514 | 2 |
长春大学 | 514 | 2 |
长沙师范学院 | 514 | |
烟台大学 | 513 | 13 |
广东警官学院 | 513 | |
长江师范学院 | 513 | |
广东海洋大学 | 512 | 20 |
川北医学院 | 512 | 18 |
五邑大学 | 512 | 12 |
河北地质大学 | 512 | 6 |
闽江学院 | 512 | 5 |
天津职业技术师范大学 | 512 | 5 |
延安大学 | 512 | 4 |
北华航天工业学院 | 512 | |
湖北第二师范学院 | 511 | 26 |
云南财经大学 | 511 | 12 |
陕西理工大学 | 511 | 9 |
西华师范大学 | 511 | 9 |
陕西中医药大学 | 509 | 33 |
吉首大学 | 509 | 18 |
嘉兴学院 | 509 | 5 |
聊城大学 | 509 | 1 |
河南中医药大学 | 509 | |
嘉兴南湖学院 | 509 | |
青海师范大学 | 509 | |
黑龙江中医药大学 | 508 | 32 |
锦州医科大学 | 508 | 26 |
长沙学院 | 508 | 14 |
常州工学院 | 508 | 6 |
湖北中医药大学 | 507 | 26 |
安徽中医药大学 | 507 | 24 |
重庆文理学院 | 507 | 10 |
赣南师范大学 | 507 | 6 |
辽宁石油化工大学 | 507 | 6 |
吉林警察学院 | 507 | |
湖南医药学院 | 506 | 21 |
江西科技师范大学 | 506 | 21 |
湖北警官学院 | 506 | 15 |
云南农业大学 | 506 | 14 |
淮北师范大学 | 506 | 11 |
湖南科技学院 | 506 | 2 |
武汉体育学院 | 506 | 2 |
四川音乐学院 | 506 | |
天津科技大学 | 505 | 65 |
山西师范大学 | 505 | 34 |
成都工业学院 | 505 | 25 |
宁波工程学院 | 505 | 17 |
北华大学 | 504 | 27 |
桂林理工大学 | 504 | 24 |
吉林师范大学 | 504 | 12 |
贵州民族大学 | 504 | 9 |
防灾科技学院 | 504 | 4 |
盐城工学院 | 504 | |
景德镇陶瓷大学 | 503 | 13 |
兰州财经大学 | 503 | 9 |
井冈山大学 | 503 | 3 |
桂林航天工业学院 | 503 | |
湖州学院 | 503 | |
南京体育学院 | 503 | |
内蒙古财经大学 | 503 | |
南昌医学院 | 502 | 22 |
常熟理工学院 | 502 | 19 |
重庆三峡学院 | 502 | 15 |
湖北师范大学 | 502 | 14 |
温州理工学院 | 502 | 13 |
湘南学院 | 502 | 4 |
台州学院 | 502 | 2 |
成都体育学院 | 502 | |
山东第一医科大学 | 501 | 80 |
沈阳农业大学 | 501 | 37 |
江西中医药大学 | 501 | 26 |
临沂大学 | 501 | 10 |
湖南工学院 | 501 | 9 |
安徽科技学院 | 501 | 6 |
广州体育学院 | 501 | 3 |
南京特殊教育师范学院 | 501 | |
吉林农业大学 | 500 | 21 |
鲁东大学 | 500 | 17 |
长春师范大学 | 500 | 13 |
广西民族大学 | 500 | 11 |
长春中医药大学 | 500 | 6 |
山西大同大学 | 500 | 2 |
西安文理学院 | 500 | 1 |
山东管理学院 | 500 | |
西安交通大学城市学院 | 500 | |
新疆医科大学 | 499 | 77 |
江苏理工学院 | 499 | 28 |
闽南师范大学 | 499 | 12 |
太原师范学院 | 499 | 9 |
郑州工程技术学院 | 499 | 1 |
广东石油化工学院 | 499 | |
辽宁科技学院 | 499 | |
山西医科大学 | 498 | 72 |
武汉商学院 | 498 | 18 |
青岛农业大学 | 498 | 12 |
湖南城市学院 | 498 | 1 |
仲恺农业工程学院 | 497 | 30 |
南昌师范学院 | 497 | 20 |
沈阳化工大学 | 497 | 18 |
广西科技大学 | 497 | 15 |
福建工程学院 | 497 | |
贵州警察学院 | 497 | |
绍兴文理学院 | 497 | |
中国民用航空飞行学院 | 496 | 19 |
华北科技学院 | 496 | 14 |
河北北方学院 | 496 | 12 |
天津中德应用技术大学 | 496 | 8 |
河北水利电力学院 | 496 | 3 |
湖北美术学院 | 496 | |
衢州学院 | 496 | |
潍坊医学院 | 494 | 41 |
山东中医药大学 | 494 | 38 |
江西农业大学 | 494 | 34 |
黄冈师范学院 | 494 | 18 |
盐城师范学院 | 494 | 5 |
内蒙古师范大学 | 494 | 4 |
河北医科大学临床学院 | 494 | |
天津体育学院 | 494 | |
重庆财经学院 | 494 | |
山东农业大学 | 493 | 26 |
洛阳师范学院 | 493 | 15 |
湖北文理学院 | 493 | 12 |
哈尔滨商业大学 | 493 | 7 |
琼台师范学院 | 493 | 7 |
西藏民族大学 | 493 | 3 |
浙江万里学院 | 493 | |
南宁师范大学 | 492 | 27 |
辽宁工业大学 | 492 | 20 |
贵州理工学院 | 492 | 10 |
宜宾学院 | 492 | 6 |
咸阳师范学院 | 492 | 3 |
内蒙古医科大学 | 492 | |
三明学院 | 492 | |
湖北经济学院 | 491 | 40 |
辽宁中医药大学 | 491 | 15 |
河北中医学院 | 491 | 7 |
山西传媒学院 | 491 | 7 |
四川警察学院 | 491 | |
滨州医学院 | 490 | 48 |
山西中医药大学 | 490 | 34 |
黑龙江科技大学 | 490 | 21 |
绵阳师范学院 | 490 | 9 |
淮阴工学院 | 490 | 4 |
南京医科大学康达学院 | 490 | |
沈阳医学院 | 489 | 39 |
岭南师范学院 | 489 | 13 |
广州航海学院 | 489 | 8 |
肇庆学院 | 489 | 7 |
怀化学院 | 489 | |
南京工业职业技术大学 | 489 | |
湖北医药学院 | 488 | 20 |
丽水学院 | 488 | 16 |
西北民族大学 | 488 | 16 |
广西财经学院 | 487 | |
许昌学院 | 487 | |
湖北科技学院 | 486 | 38 |
沈阳大学 | 485 | 38 |
西安航空学院 | 485 | 33 |
贵州医科大学神奇民族医药学院 | 485 | 17 |
昆明学院 | 485 | 16 |
山东女子学院 | 485 | 7 |
广西艺术学院 | 485 | |
贵州师范学院 | 485 | |
吉林建筑大学 | 484 | 21 |
哈尔滨金融学院 | 484 | 8 |
武夷学院 | 484 | 6 |
邯郸学院 | 484 | 3 |
赣东学院 | 484 | |
河南财政金融学院 | 484 | |
龙岩学院 | 484 | |
黔南民族师范学院 | 484 | |
山东体育学院 | 484 | |
山西科技学院 | 484 | |
信阳师范学院 | 484 | |
赣南医学院 | 483 | 48 |
山西农业大学 | 483 | 28 |
佳木斯大学 | 483 | 14 |
北方民族大学 | 483 | 12 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 483 | 11 |
遵义师范学院 | 483 | 6 |
滇西应用技术大学 | 483 | |
郑州航空工业管理学院 | 482 | 24 |
邵阳学院 | 482 | 20 |
山东工商学院 | 482 | 12 |
山西工程技术学院 | 482 | 2 |
鞍山师范学院 | 482 | |
普洱学院 | 482 | |
湖南工程学院 | 481 | 25 |
新疆师范大学 | 481 | 16 |
赣南科技学院 | 481 | 10 |
菏泽学院 | 481 | 8 |
湖北民族大学 | 481 | 6 |
太原学院 | 481 | 6 |
湖北汽车工业学院 | 481 | 4 |
山西工学院 | 481 | 2 |
桂林旅游学院 | 481 | |
南京邮电大学通达学院 | 481 | |
北部湾大学 | 480 | 41 |
吉林工商学院 | 480 | 11 |
周口师范学院 | 480 | 10 |
营口理工学院 | 480 | 5 |
黑龙江八一农垦大学 | 480 | 2 |
四川文理学院 | 480 | 2 |
河南牧业经济学院 | 480 | |
济宁学院 | 480 | |
山西工程科技职业大学 | 480 | |
玉溪师范学院 | 480 | |
湖南人文科技学院 | 478 | 25 |
甘肃农业大学 | 478 | 19 |
牡丹江医学院 | 478 | 17 |
新疆财经大学 | 478 | 17 |
山东石油化工学院 | 478 | 16 |
上饶师范学院 | 478 | 16 |
沧州师范学院 | 478 | |
哈尔滨体育学院 | 478 | |
湖南工业大学科技学院 | 478 | |
西昌学院 | 478 | |
洛阳理工学院 | 477 | 31 |
湖南文理学院 | 477 | 30 |
吉林医药学院 | 477 | 30 |
汉江师范学院 | 477 | 12 |
广西科技师范学院 | 477 | 9 |
百色学院 | 477 | 5 |
廊坊师范学院 | 477 | 3 |
贵阳学院 | 477 | |
华北理工大学冀唐学院 | 477 | |
南京审计大学金审学院 | 477 | |
南阳师范学院 | 477 | |
商丘师范学院 | 477 | |
信阳农林学院 | 477 | |
枣庄学院 | 477 | |
遵义医科大学医学与科技学院 | 477 | |
长治医学院 | 476 | 43 |
大理大学 | 476 | 40 |
九江学院 | 476 | 36 |
河北金融学院 | 476 | 20 |
河南科技学院 | 476 | 18 |
乐山师范学院 | 476 | 15 |
韶关学院 | 476 | 14 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 476 | 8 |
湖南中医药大学湘杏学院 | 476 | 7 |
通化师范学院 | 476 | 6 |
安阳师范学院 | 476 | 3 |
哈尔滨学院 | 476 | 3 |
牡丹江师范学院 | 476 | 3 |
滨州学院 | 476 | 2 |
唐山学院 | 476 | |
新余学院 | 476 | |
北京理工大学珠海学院 | 475 | 25 |
安康学院 | 475 | 17 |
石家庄学院 | 475 | 10 |
邢台学院 | 475 | 10 |
张家口学院 | 475 | 10 |
平顶山学院 | 475 | 7 |
池州学院 | 475 | |
河北建筑工程学院 | 475 | |
河南城建学院 | 475 | |
江苏科技大学苏州理工学院 | 475 | |
兰州资源环境职业技术大学 | 475 | |
上海财经大学浙江学院 | 475 | |
新乡医学院三全学院 | 475 | |
保定学院 | 474 | 23 |
海南热带海洋学院 | 474 | 19 |
陕西学前师范学院 | 474 | 18 |
齐齐哈尔大学 | 474 | 15 |
晋中学院 | 474 | 12 |
安顺学院 | 474 | 9 |
曲靖师范学院 | 474 | 7 |
唐山师范学院 | 474 | 7 |
白城师范学院 | 474 | 3 |
吕梁学院 | 474 | 3 |
甘肃民族师范学院 | 474 | 2 |
四川大学锦江学院 | 474 | 2 |
德州学院 | 474 | |
河北工业职业技术大学 | 474 | |
攀枝花学院 | 474 | |
河北环境工程学院 | 473 | 9 |
嘉应学院 | 473 | 9 |
商洛学院 | 473 | 9 |
新乡学院 | 473 | 6 |
山西能源学院 | 473 | 4 |
宿州学院 | 473 | 4 |
玉林师范学院 | 473 | 3 |
河北科技工程职业技术大学 | 473 | |
湖南理工学院南湖学院 | 473 | |
吉林工程技术师范学院 | 473 | |
南京理工大学泰州科技学院 | 473 | |
天津医科大学临床医学院 | 472 | 56 |
济宁医学院 | 472 | 46 |
泉州师范学院 | 472 | 36 |
荆楚理工学院 | 472 | 27 |
湖北工程学院 | 472 | 11 |
长治学院 | 472 | 4 |
黄淮学院 | 472 | |
西南林业大学 | 471 | 41 |
上海杉达学院 | 471 | 37 |
湖北理工学院 | 471 | 35 |
滁州学院 | 471 | 30 |
青海民族大学 | 471 | 19 |
兰州文理学院 | 471 | 16 |
南阳理工学院 | 471 | 16 |
淮南师范学院 | 471 | 13 |
吉林化工学院 | 471 | 11 |
内蒙古农业大学 | 471 | 11 |
长春工程学院 | 471 | 8 |
河北科技师范学院 | 471 | 7 |
景德镇学院 | 471 | 7 |
红河学院 | 471 | 6 |
兰州工业学院 | 471 | 6 |
贵阳康养职业大学 | 471 | 5 |
南华大学船山学院 | 471 | 1 |
湖南科技大学潇湘学院 | 471 | |
湖南文理学院芙蓉学院 | 471 | |
新疆政法学院 | 471 | |
重庆人文科技学院 | 471 | |
宜春学院 | 470 | 49 |
潍坊学院 | 470 | 22 |
太原工业学院 | 470 | 20 |
锦州医科大学医疗学院 | 470 | 15 |
内蒙古民族大学 | 470 | 13 |
榆林学院 | 470 | 7 |
塔里木大学 | 470 | 6 |
运城学院 | 470 | 6 |
天水师范学院 | 470 | 4 |
喀什大学 | 470 | 3 |
凯里学院 | 470 | 2 |
安阳工学院 | 470 | 1 |
电子科技大学成都学院 | 470 | |
呼伦贝尔学院 | 470 | |
南昌大学科学技术学院 | 470 | |
南昌航空大学科技学院 | 470 | |
西安理工大学高科学院 | 470 | |
新疆第二医学院 | 469 | 27 |
衡阳师范学院南岳学院 | 469 | 17 |
泰山学院 | 469 | 14 |
陇东学院 | 469 | 11 |
新疆理工学院 | 469 | 10 |
萍乡学院 | 469 | 8 |
伊犁师范大学 | 469 | 6 |
广州华立学院 | 469 | |
西南财经大学天府学院 | 469 | |
重庆城市科技学院 | 469 | |
天津农学院 | 468 | 45 |
齐鲁医药学院 | 468 | 19 |
河池学院 | 468 | 9 |
梧州学院 | 468 | 8 |
兰州石化职业技术大学 | 468 | 6 |
内蒙古科技大学 | 468 | 4 |
成都锦城学院 | 468 | 1 |
成都理工大学工程技术学院 | 468 | |
贵州中医药大学时珍学院 | 468 | |
江西师范大学科学技术学院 | 468 | |
天津理工大学中环信息学院 | 468 | |
西安翻译学院 | 468 | |
长沙理工大学城南学院 | 468 | |
重庆外语外事学院 | 468 | |
重庆移通学院 | 468 | |
广东外语外贸大学南国商学院 | 467 | |
南京工业大学浦江学院 | 467 | |
吉林农业科技学院 | 466 | 16 |
六盘水师范学院 | 466 | 14 |
绥化学院 | 466 | 14 |
河西学院 | 466 | 12 |
楚雄师范学院 | 466 | 9 |
新疆农业大学 | 466 | 9 |
重庆对外经贸学院 | 466 | 9 |
石家庄铁道大学四方学院 | 466 | 5 |
新疆工程学院 | 466 | 5 |
新疆科技学院 | 466 | 2 |
湖南农业大学东方科技学院 | 466 | 1 |
安徽信息工程学院 | 466 | |
扬州大学广陵学院 | 466 | |
昆明医科大学海源学院 | 465 | 14 |
南京航空航天大学金城学院 | 465 | 9 |
茅台学院 | 465 | 8 |
青海大学昆仑学院 | 465 | |
西藏农牧学院 | 464 | 4 |
常州大学怀德学院 | 464 | |
江西财经大学现代经济管理学院 | 464 | |
江西农业大学南昌商学院 | 464 | |
南通大学杏林学院 | 464 | |
天津天狮学院 | 464 | |
武昌首义学院 | 464 | |
湘潭理工学院 | 464 | |
郑州工商学院 | 464 | |
成都东软学院 | 463 | 10 |
上海师范大学天华学院 | 463 | |
河南工程学院 | 462 | 44 |
齐齐哈尔医学院 | 462 | 31 |
宁波财经学院 | 462 | |
无锡太湖学院 | 462 | |
厦门大学嘉庚学院 | 461 | 30 |
河北工程大学科信学院 | 461 | |
三江学院 | 461 | |
武汉东湖学院 | 461 | |
忻州师范学院 | 459 | 25 |
信阳学院 | 459 | 17 |
宝鸡文理学院 | 459 | |
重庆工商大学派斯学院 | 459 | |
湖南师范大学树达学院 | 458 | 16 |
广东科技学院 | 458 | |
集美大学诚毅学院 | 458 | |
厦门工学院 | 458 | |
厦门华厦学院 | 458 | |
郑州财经学院 | 458 | |
北京科技大学天津学院 | 457 | |
广州应用科技学院 | 457 | |
吉林外国语大学 | 457 | |
四川工商学院 | 457 | |
三峡大学科技学院 | 456 | 14 |
天津商业大学宝德学院 | 456 | 3 |
河北科技学院 | 456 | |
天津财经大学珠江学院 | 456 | |
内蒙古工业大学 | 455 | 52 |
北京城市学院 | 455 | 24 |
湖北师范大学文理学院 | 455 | |
仰恩大学 | 455 | |
海南医学院 | 454 | 91 |
文华学院 | 454 | |
山西晋中理工学院 | 453 | |
上海建桥学院 | 453 | |
西安科技大学高新学院 | 453 | |
长江大学文理学院 | 452 | 19 |
宁夏大学新华学院 | 452 | |
长沙医学院 | 451 | 18 |
贵阳信息科技学院 | 451 | |
吉利学院 | 451 | |
