洛克王国点亮四叶草活动攻略,洛克王国点亮四叶草活动攻略
市场监管总局通报2022年羽绒服装等19种网售产品质量国家监督抽查情况
中国质量新闻网讯 据国家市场监督管理总局网站2023年4月28日消息,2022年,市场监管总局组织羽绒服装等19种网售产品质量国家监督抽查。抽查情况如下:
一、抽查基本情况
(一)抽查产品及平台。本次抽查羽绒服装、儿童及婴幼儿服装、学生文具、学生书包、儿童牙刷、投影机、电热暖手器、电动晾衣架、自动电饭锅、洗碗机、电源适配器、读写台灯、移动电源、塑料家具、平衡车、电子门锁、锁具、非医用口罩、电动自行车充电器等19种网售产品,来自天猫、京东、拼多多、抖音、唯品会、苏宁易购、小红书、淘宝、小米有品、1688、当当、快手、网易严选、真快乐(国美)、有赞、华为商城、考拉海购、极有家、云集、小牛电动等20家电子商务平台。
(二)抽查的总体情况。本次抽查1983家企业生产的2204批次产品,检出373批次产品不合格,抽查不合格率为16.9%。对19种网售产品的328个项目进行检验,其中安全项目251个,占比76.5%。在抽查发现的373批次不合格产品中,有267批次产品涉及安全项目不合格,占比为71.6%。
二、抽查结果分析
(一)羽绒服装抽查不合格率为10.7%。本次抽查检验14个省(市)225家企业生产的234批次产品,发现25批次产品不合格,抽查不合格率为10.7%,较上次抽查下降7.3个百分点。该产品近3年抽查不合格率分别为21.9%、18.0%、10.7%。
图1 羽绒服装产品近3年国家监督抽查情况
本次抽查重点对羽绒服装的甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度等12个项目进行检验,其中安全项目3个,占比25.0%。发现不合格项目为羽绒含绒量、绒子含量、纤维含量,不涉及安全项目。经技术机构分析,不合格的原因主要是,企业原料采购质量控制不严格,没有按标准要求正确标注纤维含量信息。
以上抽查主要涉及产业集聚区浙江省、上海市、广东省有关企业生产的产品,分别抽查检验69批次、44批次、42批次,抽查不合格率分别为17.4%、6.8%、4.8%。
(二)儿童及婴幼儿服装抽查不合格率为20.7%。本次抽查检验16个省(区、市)315家企业生产的329批次产品,发现68批次产品不合格,抽查不合格率为20.7%,较上次抽查上升5.4个百分点。该产品近3年抽查不合格率分别为13.2%、15.3%、20.7%。
图2 儿童及婴幼儿服装产品近3年国家监督抽查情况
本次抽查重点对儿童及婴幼儿服装的甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度等17个项目进行检验,其中安全项目8个,占比47.1%。发现不合格项目为甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性。其中,绳带要求有29批次产品不合格,pH值有11批次产品不合格,附件抗拉强力有8批次产品不合格,以上三个项目均为安全项目。经技术机构分析,绳带要求项目不合格的原因主要是,企业产品绳带款式设计不合理,如长度过长、给头颈部等重要部位设计了绳带等;pH值项目不合格的原因主要是,在染整后没有进行有效的清洗或中和处理,导致产品残留过量的酸碱性物质;附件抗拉强力项目不合格的原因主要是,面料强度差、缝线强度低、缝纫参数不当等原因导致钮扣等附件连接强度不足。
以上抽查主要涉及产业集聚区浙江省、广东省、上海市有关企业生产的产品,分别抽查检验104批次、59批次、42批次,抽查不合格率分别为29.8%、16.9%、11.9%。
(三)学生文具抽查不合格率为3.9%。本次抽查检验15个省(市)的203家企业生产的257批次产品,发现10批次产品不合格,抽查不合格率为3.9%,较上次抽查下降3.1个百分点。该产品近3年抽查不合格率分别为4.7%、7.0%、3.9%。
图3 学生文具产品近3年国家监督抽查情况
本次抽查重点对学生文具的D65亮度,D65荧光亮度,笔套安全,边缘、尖端,丙烯酰胺等12个安全项目进行检验。发现不合格项目为D65荧光亮度,边缘、尖端,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量,笔套安全。经技术机构分析,不合格的原因主要是,企业对新标准理解不足,忽视对原辅材料及成品有害物质的质量控制。
以上抽查主要涉及产业聚集区浙江省、广东省、上海市有关企业生产的产品,分别抽查检验90批次、63批次、40批次,抽查不合格率分别为5.5%、0%、7.5%。
(四)学生书包抽查不合格率为23.1%。本次抽查检验10个省(市)100家企业生产的104批次产品,发现24批次产品不合格,抽查不合格率为23.1%。
本次抽查重点对学生书包的负重、缝合强度、旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆、背带类书袋的性能、振荡冲击性能等9个项目进行检验,其中安全项目4个,占比44.4%。发现不合格项目为振荡冲击性能、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量。其中,安全项目可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量有21批次产品不合格。经技术机构分析,不合格的原因主要是,企业原料质量控制不严格,采用不符合标准要求的塑料件。
以上抽查主要涉及产业集聚区广东省、浙江省有关企业生产的产品,分别抽查检验55批次、13批次,抽查不合格率分别为23.6%、7.7%。
(五)儿童牙刷抽查不合格率为18.2%。本次抽查检验10个省(市)84家企业生产的88批次产品,发现16批次产品不合格,抽查不合格率为18.2%。
本次抽查重点对儿童牙刷的邻苯二甲酸酯增塑剂、有害元素、磨尖丝刷毛pH、毛束拉力、颈部抗弯力等14个安全项目进行检验,发现不合格项目为儿童牙刷刷头、磨毛、邻苯二甲酸酯增塑剂、电安全要求、儿童电动牙刷可拆卸零部件。经技术机构分析,不合格的原因主要是:企业对标准条款理解不透彻,手动儿童牙刷头部制造成了可拆卸的形式;未严格按照标准要求生产,在电安全要求方面不重视标志和说明内容。
以上抽查主要涉及产业集聚区广东省、江苏省、浙江省有关企业生产的产品,分别抽查检验25批次、23批次、20批次,抽查不合格率分别为24.0%、13.0%、15.0%。
(六)投影机抽查不合格率为20.0%。本次抽查检验8个省(市)32家企业生产的35批次产品,发现7批次产品不合格,抽查不合格率为20.0%,较上次抽查上升4.6个百分点。该产品近3次抽查不合格率分别为10.0%、15.4%、20.0%。
图4 投影机产品近3次国家监督抽查情况
本次抽查重点对投影机的电击和能量危险的防护,接地导体及其连接的电阻,电气绝缘,电气间隙、爬电距离,导体的端接等20个项目进行检验,其中安全项目9个,占比45%。发现不合格项目为辐射骚扰(1GHz以下),交流电源端口的传导发射,1GHz以下辐射发射,电气间隙、爬电距离,电源端子骚扰电压,抗电强度。其中,安全项目电气间隙、爬电距离有2批次产品不合格,抗电强度有1批次产品不合格。经技术机构分析,电气间隙、爬电距离项目不合格的原因主要是,企业没有关注到产品内部元器件位置对电气间隙的影响;抗电强度项目不合格的原因主要是,在产品生产阶段,内部走线、上件位置等方面一致性控制不到位。
以上抽查主要涉及产业集聚区广东省有关企业生产的产品,抽查检验20批次,抽查不合格率为30.0%。
(七)电热暖手器抽查不合格率为4.2%。本次抽查检验10个省(市)87家企业生产的96批次产品,发现4批次产品不合格,抽查不合格率为4.2%,较上次抽查下降60.9个百分点。该产品近3年抽查不合格率分别为68.5%、65.1%、4.2%。
图5 电热暖手器产品近3年国家监督抽查情况
本次抽查重点对电热暖手器的输入功率和电流、对触及带电部件的防护、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作等14个安全项目进行检验。发现不合格项目为结构、元件、输入功率和电流。经技术机构分析,不合格的原因主要是:企业对加热元器件质量管控不严格,虚标发热功率;产品使用的元器件或电路布局等技术设计不合理。
以上抽查主要涉及产业集聚区浙江省、广东省有关企业生产的产品,分别抽查检验52批次、29批次,抽查不合格率分别为7.7%、0%。
(八)电动晾衣架抽查不合格率为46.2%。本次抽查检验9个省(市)48家企业生产的52批次产品,发现24批次产品不合格,抽查不合格率为46.2%。
本次抽查重点对电动晾衣架的输入功率和电流、对触及带电部件的防护、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿等16个安全项目进行检验。发现不合格项目为电源连接和外部软线、接地措施、对触及带电部件的防护、结构、输入功率和电流。经技术机构分析,不合格的原因主要是,企业对产品的电气安全标准不熟悉,产品外壳和电源线夹紧装置的结构设计不合理。
以上抽查主要涉及产业集聚区浙江省、广东省有关企业生产的产品,分别抽查检验22批次、17批次,抽查不合格率分别为45.5%、35.3%。
(九)自动电饭锅抽查不合格率为4.2%。本次抽查检验10个省(市)107家企业生产的120批次产品,发现5批次产品不合格,抽查不合格率为4.2%,较上次抽查下降3.4个百分点。该产品近3次抽查不合格率分别为15.4%、7.6%、4.2%。
图6 自动电饭锅产品近3次国家监督抽查情况
本次抽查重点对自动电饭锅的输入功率和电流、对触及带电部件的防护、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿等19个项目进行检验,其中安全项目16个,占比84.2%。发现不合格项目为非正常工作、输入功率和电流、结构、能效等级、端子骚扰电压(连续骚扰)。其中,安全项目非正常工作有2批次产品不合格,输入功率和电流有1批次产品不合格,结构有1批次产品不合格。经技术机构分析,非正常工作和结构项目不合格的原因主要是,产品结构和保护电子线路设计不合理;输入功率和电流项目不合格的原因主要是,企业选用的发热盘质量较差,发热盘功率未达整机的额定功率要求。
以上抽查主要涉及产业集聚区广东省、浙江省有关企业生产的产品,分别抽查检验85批次、10批次,抽查不合格率分别为4.7%、0%。
(十)洗碗机抽查不合格率为12.7%。本次抽查检验6个省(市)51家企业生产的55批次产品,发现7批次产品不合格,抽查不合格率为12.7%,较上次抽查上升8.9个百分点。该产品近3年抽查不合格率分别为20.0%、3.8%、12.7%。
图7 洗碗机产品近3年国家监督抽查情况
本次抽查重点对洗碗机的输入功率和电流、对触及带电部件的防护、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿等16个安全项目进行检验。发现不合格项目为结构、接地措施、非正常工作、螺钉和连接、输入功率和电流。经技术机构分析,不合格的原因主要是:企业未按标准要求正确明示产品额定功率;电子电路的设计未考虑滤波电路的电压泄放设计及产品非正常工作下的安全保护要求;产品结构设计存在缺陷,水路设计未考虑对器具内污水虹吸倒流的防护、保护接地措施不可靠。
以上抽查主要涉及产业集聚区广东省、浙江省有关企业生产的产品,分别抽查检验38批次、9批次,抽查不合格率分别为18.4%、0%。
(十一)电源适配器抽查不合格率为10.2%。本次抽查检验8个省(市)73家企业生产的88批次产品,发现9批次产品不合格,抽查不合格率为10.2%,较上次抽查下降0.7个百分点。该产品近3年抽查不合格率分别为5.8%、10.9%、10.2%。
图8 电源适配器产品近3年国家监督抽查情况
本次抽查重点对电源适配器的电源接口、电击和能量危险的防护、接地导体及其连接的电阻、电气绝缘、导体的端接等28个项目进行检验,其中安全项目22个,占比78.6%。发现不合格项目为电气间隙、爬电距离,发热要求,电源端子骚扰电压,电气绝缘,抗电强度等。其中,安全项目电气间隙、爬电距离有7批次产品不合格,发热要求有5批次产品不合格。经技术机构分析,电气间隙、爬电距离项目不合格的原因主要是,企业未考虑产品所适用的海拔高度,初/次级电路之间铜箔、绝缘挡板的尺寸以及变压器内部初/次级绕组设计不合理;发热要求项目不合格的原因主要是,企业使用的直接支撑电源适配器插销材料热塑性差,元器件规格选择不当。
以上抽查主要涉及产业集聚区广东省有关企业生产的产品,抽查检验71批次,抽查不合格率为9.9%。
(十二)读写台灯抽查不合格率为19.6%。本次抽查检验11个省(区、市)84家企业生产的112批次产品,发现22批次产品不合格,抽查不合格率为19.6%。
本次抽查重点对读写台灯的结构、外部接线和内部接线、防触电保护、耐久性试验和热试验、谐波电流限值等14个项目进行检验,其中安全项目6个,占比42.9%。发现不合格项目为照度及照度均匀度,辐射电磁骚扰(30MHz~300MHz),遮光性,骚扰电压(电源端子),谐波电流限值,结构(平稳度),耐热、耐火和耐起痕,显色指数(Ra、R9)。其中,安全项目结构(平稳度)有1批次产品不合格,耐热、耐火和耐起痕有1批次产品不合格。经技术机构分析,结构(平稳度)项目不合格的原因主要是,读写台灯底盘太轻,不能有效防止倾倒;耐热、耐火和耐起痕项目不合格的原因主要是,读写台灯选用的绝缘材料无法阻燃。
以上抽查主要涉及产业集聚区广东省、浙江省、上海市企业生产的产品,分别抽查检验52批次、15批次、12批次,抽查不合格率分别为26.9%、13.3%、33.3%。
(十三)移动电源抽查不合格率为35.4%。本次抽查检验9个省(市)95家企业生产的99批次产品,发现35批次产品不合格,抽查不合格率为35.4%,较上次抽查上升10.4个百分点。该产品近3年抽查不合格率分别为19.8%、25.0%、35.4%。
图9 移动电源产品近3年国家监督抽查情况
本次抽查重点对移动电源的发热要求、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、短路保护等10个项目进行检验,其中安全项目6个,占比60.0%。发现不合格项目为转换效率、常温下的有效输出容量、无线电骚扰、过充电、自由跌落。其中,安全项目过充电有5批次产品不合格。经技术机构分析,过充电项目不合格的原因主要是,电池耐高压、承受大电流能力差,在高压大电流下充电时,电池内部副反应加剧,内压和温度上升,易引起电池起火、爆炸。
以上抽查主要涉及产业集聚区广东省有关企业生产的产品,抽查检验79批次,抽查不合格率为40.5%。
(十四)塑料家具未发现不合格。本次抽查检验9个省(市)35家企业生产的51批次产品。重点对其他外观、理化性能、力学性能、有害物质限量4类37个项目进行检验,其中安全项目15个,占比40.5%,未发现不合格。
(十五)平衡车抽查不合格率为13.3%。本次抽查检验5个省(区、市)25家企业生产的30批次产品,发现4批次产品不合格,抽查不合格率为13.3%,较上次抽查上升2.5个百分点。该产品近3次抽查不合格率分别为27.9%、10.8%、13.3%。
本次抽查重点对平衡车的最高设计车速、超速保护、低电量保护、充电锁止、防飞转保护等8个安全项目进行检验。发现不合格项目为充电锁止、驻坡能力及保护、超速保护。经技术机构分析,不合格的原因主要是企业对标准理解不到位、产品设计存在缺陷。
以上抽查主要涉及产业集聚区浙江省企业生产的产品,抽查检验20批次,抽查不合格率为10.0%。
(十六)电子门锁抽查不合格率为17.1%。本次抽查检验14个省(市)102家企业生产的105批次产品,发现18批次产品不合格,抽查不合格率为17.1%,较上次抽查下降17个百分点。该产品近3年抽查不合格率分别为11.7%、34.1%、17.1%。
图10 电子门锁产品近3年国家监督抽查情况
本次抽查重点对电子门锁的锁舌轴向静载荷、锁舌侧向静载荷、执手承受静拉力及扭矩、绝缘电阻、抗电强度等11个安全项目进行检验,发现不合格项目为防破坏报警功能、安全性要求、锁舌轴向静载荷。经技术机构分析,不合格的原因主要是,企业没有严格按照标准进行设计生产,原料采购方面质量控制不严格。
以上抽查主要涉及产业聚集区广东省、浙江省有关企业生产的产品,分别抽查检验46批次、27批次,抽查不合格率分别为13.0%、18.5%。
(十七)锁具抽查不合格率为8.9%。本次抽查检验9个省(市)73家企业生产的79批次产品,发现7批次产品不合格,抽查不合格率为8.9%,较上次抽查上升4.6个百分点。该产品近3年抽查不合格率分别为11.7%、4.3%、8.9%。
图11 锁具产品近3年国家监督抽查情况
本次抽查重点对锁具的锁舌伸出长度、斜舌侧向静载荷、方舌轴向静载荷、方舌侧向静载荷、执手扭矩等38个安全项目进行检验。发现不合格项目为锁舌伸出长度、条形自行车锁承受静拉力、方舌轴向静载荷、执手轴向静拉力。经技术机构分析,不合格的原因主要是产品设计不合理,产品用料质量控制不到位。
以上抽查主要涉及产业集聚区浙江省、广东省、上海市有关企业生产的产品,分别抽查检验30批次、27批次、13批次,抽查不合格率分别为0%、14.8%、7.7%。
(十八)非医用口罩抽查不合格率为29.4%。本次抽查检验17个省(区、市)193家企业生产的204批次产品,发现60批次产品不合格,抽查不合格率为29.4%,较上次抽查下降4.1个百分点。
本次抽查重点对非医用口罩的过滤效率、颗粒物过滤效率、防护效果、呼气阀气密性、呼吸阻力等11个安全项目进行检验。发现不合格项目为过滤效率、防护效果、口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力、颗粒物过滤效率、通气阻力、头带。经技术机构分析,不合格的原因主要是:过滤材料采用的静电驻极工艺不当,存贮或运输过程中容易发生静电衰减,影响颗粒吸附的能力;产品的结构设计不合理,导致产品不能和面部紧密贴合,颗粒容易从贴合缝隙处渗入;口罩带与口罩体粘合工艺不良,导致粘合强力不足或粘合处材料由于过热等原因发生脆化。
以上抽查主要涉及产业集聚区湖北省、安徽省、广东省有关企业生产的产品,分别抽查检验34批次、30批次、29批次,抽查不合格率分别为17.6%、53.3%、31.0%。
(十九)电动自行车充电器抽查不合格率为42.4%。本次抽查检验8个省(市)51家企业生产的66批次产品,发现28批次产品不合格,抽查不合格率为42.4%。
本次抽查重点对电动自行车充电器的输入功率和电流、对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度等22个安全项目进行检验。发现不合格项目为机械强度、输入功率和电流、对触及带电部件的防护、非正常工作、工作温度下的泄漏电流和电气强度等。经技术机构分析,不合格的原因主要是,企业对产品标准中安全方面的规定认识不足,产品存在设计缺陷。
以上抽查主要涉及产业集聚区安徽省、江苏省、浙江省有关企业生产的产品,分别抽查检验35批次、11批次、7批次,抽查不合格率分别为65.7%、0%、28.6%。
三、有关要求
针对本次产品质量国家监督抽查发现的问题,各有关省级市场监管部门要做好如下工作:
(一)强化抽查结果处理。按照《产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》等规定,做好监督抽查结果处理工作。对监督抽查发现的不合格产品,督促电子商务平台立即下架处理,同时依法采取查封、扣押等措施,严禁企业生产销售。对不合格企业,进一步明确整改要求,严格督促落实整改措施,及时组织复查。对涉嫌犯罪的,及时移送司法机关。将严重违法失信企业,依法纳入严重违法失信名单管理。结果处理情况要及时录入e-CQS系统。总局将强化跟踪督办,视情通报各地处理结果情况。
(二)督促落实主体责任。将本次抽查不合格产品情况通报地方政府及相关部门,采取有力措施,督促企业依法落实产品质量安全主体责任,严格按照标准依法组织生产销售,保障产品质量安全。
(三)加强质量技术帮扶。组织有关行业组织和技术机构,帮助企业深入查找原因,提出改进措施和解决方案,促进行业质量水平提高。
2022年羽绒服装等19种网售产品质量国家监督抽查不合格产品及企业名单 | ||||||||||||
序号 | 产品种类 | 标称受检店铺 | 标称生产单位 | 标称生产单位所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 电商平台 | 备注 |
1 | 羽绒服装 | 红都旗舰店 | 北京红都世纪休闲服装有限公司 | 北京市 | 羽绒服 | 185/100A | 合格品 | 货号:LJ1201-2 | 羽绒含绒量,绒子含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 京东 | |
2 | 羽绒服装 | AKclub官方旗舰店 | 上海凯臣服饰股份有限公司 | 上海市 | 上衣 | S 165/84A | 合格品 | 货号:2111202 | 纤维含量 | 中联品检(北京)检验技术有限公司 | 京东 | |
3 | 羽绒服装 | 十三姑官方旗舰店 | 上海昂特服饰有限公司 | 上海市 | 【南方下雪了】羽绒服 | M | 合格品 | 款号:shyrf4188 | 纤维含量 | 中联品检(北京)检验技术有限公司 | 抖音 | |
4 | 羽绒服装 | 播旗舰店 | 日播时尚集团股份有限公司 | 上海市 | 羽绒服 | 165/84A(M) | 合格品 | 款号:BD04RD0549(1) | 纤维含量 | 初检机构:广州检验检测认证集团有限公司 复检机构:中联品检(北京)检验技术有限公司 | 京东 | 复检仍不合格 |
5 | 羽绒服装 | GHQM旗舰店 | 嘉兴市臻豪服饰有限公司 | 浙江省 | 羽绒服 | M | 合格品 | 货号:GHQM-8088 | 纤维含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 抖音 | |
6 | 羽绒服装 | betu百图旗舰店 | 宁波云图时装有限公司 | 浙江省 | 羽绒服 | 165/88A | 合格品 | 款号:2011T67 | 羽绒含绒量,绒子含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 京东 | |
7 | 羽绒服装 | EDHARDYX旗舰店 | 宁波壹布文化传媒有限公司 | 浙江省 | 羽绒服 | M 170/92A | 合格品 | 货号:X1NCU935 | 羽绒含绒量,绒子含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 抖音 | |
8 | 羽绒服装 | 废柴又来了 | 慈溪市依涵制衣厂 | 浙江省 | 羽绒服 | XL 175/96A | 合格品 | 货号:AY8059 | 羽绒含绒量,绒子含量 | 中联品检(北京)检验技术有限公司 | 淘宝 | |
9 | 羽绒服装 | LWEST女装旗舰店 | 杭州叁和致新科技有限责任公司 | 浙江省 | 羽绒服 | M 160/84A | 合格品 | 货号:LDMA15112289 | 纤维含量,羽绒含绒量,绒子含量 | 中联品检(北京)检验技术有限公司 | 拼多多 | |
10 | 羽绒服装 | EKCOOKIES旗舰店 | 杭州服世生文化创意有限公司 | 浙江省 | 不对称线迹立领羽绒服 | 170/92A(M) | 合格品 | 货号:E214YR049 | 纤维含量,羽绒含绒量,绒子含量 | 中联品检(北京)检验技术有限公司 | 小红书 | |
11 | 羽绒服装 | tianc服饰旗舰店 | 杭州梦衫服饰有限公司 | 浙江省 | PU羽绒服 | 175/92A( L) | 合格品 | 款号:T21D11808S | 绒子含量 | 初检机构:中联品检(北京)检验技术有限公司 复检机构:广州检验检测认证集团有限公司 | 天猫 | 复检仍不合格 |
12 | 羽绒服装 | BOOL芭欧官方旗舰店 | 浙江旺晶时装有限公司 | 浙江省 | 羽绒服 | 160/84A(M) | 合格品 | 款号:B14R11392 | 纤维含量 | 中联品检(北京)检验技术有限公司 | 天猫 | |
13 | 羽绒服装 | 紫涵官方旗舰店 | 浙江海贝网络科技集团有限公司 | 浙江省 | 中长装羽绒服 | L 165/88A | 合格品 | 款号:Z0Z11AS326-T | 羽绒含绒量,绒子含量 | 中联品检(北京)检验技术有限公司 | 抖音 | |
14 | 羽绒服装 | 帕波仕蒂服饰旗舰店 | 海宁浩安贸易有限公司 | 浙江省 | 羽绒服装 | M(160/84A) | 合格品 | 款号:Q2019192 | 纤维含量,羽绒含绒量,绒子含量 | 中联品检(北京)检验技术有限公司 | 拼多多 | |
15 | 羽绒服装 | AS品牌高级定制 | 衢州宸帆电子商务有限责任公司 | 浙江省 | 中国航天太空创想撞色短款羽绒服 | XL 175/96A | 合格品 | 款号:QFHT2109001A | 绒子含量 | 初检机构:中联品检(北京)检验技术有限公司 复检机构:广州检验检测认证集团有限公司 | 淘宝 | 复检仍不合格 |
16 | 羽绒服装 | 怕冷鹅服饰旗舰店 | 杭州尊妍服饰有限公司 | 浙江省 | 羽绒服 | M 160/84A | 合格品 | 款号:6815 | 羽绒含绒量,绒子含量 | 中联品检(北京)检验技术有限公司 | 苏宁易购 | |
17 | 羽绒服装 | ZJANE官方旗舰店 | 亳州市永振服饰有限公司 | 安徽省 | 女装羽绒服 | 165/88A L | 合格品 | 款号:DZ6308 | 羽绒含绒量,绒子含量 | 中联品检(北京)检验技术有限公司 | 拼多多 | |
18 | 羽绒服装 | 弟尔保罗官方旗舰店 | 合肥星之锦贸易有限公司 | 安徽省 | 羽绒服 | L | 合格品 | / | 羽绒含绒量,绒子含量 | 中联品检(北京)检验技术有限公司 | 拼多多 | |
19 | 羽绒服装 | MAFEISHIFIGURE旗舰店 | 厦门京圣论贸易有限公司 | 福建省 | 羽绒服 | XL | 合格品 | 款号:MF-265 | 羽绒含绒量,绒子含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 京东 | |
20 | 羽绒服装 | 语克旗舰店 | 晋江市语克网络科技有限公司 | 福建省 | 羽绒服 | 2XL 185/100A | 合格品 | 款号:120EL-2705 | 羽绒含绒量,绒子含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 抖音 | |
21 | 羽绒服装 | 茵浮男装专营店 | 石狮伟豪品牌管理有限公司 | 福建省 | 羽绒服 | 3XL | 合格品 | 款号:ZY-XD2112 | 纤维含量 | 中联品检(北京)检验技术有限公司 | 拼多多 | |
22 | 羽绒服装 | 木林森旗舰 | 石狮市林肯琼斯服饰有限公司 | 福建省 | 羽绒服 | 黑色;XL 175/92A | 合格品 | 货号:NS18030 | 羽绒含绒量,绒子含量 | 中联品检(北京)检验技术有限公司 | 天猫 | |
23 | 羽绒服装 | Genanx官方旗舰店 | 石狮秋千服装有限公司 | 福建省 | 男士羽绒服 | 180/96A(XXL) | 合格品 | 款号:Y230 | 绒子含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 京东 | |
24 | 羽绒服装 | NOTHOMME | 广州新赤色服饰有限公司 | 广东省 | BASIC长款连帽羽绒服 | 170/M | 合格品 | 款号:20M009278425 | 纤维含量 | 中联品检(北京)检验技术有限公司 | 淘宝 | |
25 | 羽绒服装 | m6000官方旗舰店 | 沃沃手(广州)服饰有限公司 | 广东省 | 羽绒服 | XL(175/92A) | 合格品 | 货号:MY14382 | 绒子含量 | 中联品检(北京)检验技术有限公司 | 拼多多 | |
26 | 儿童及婴幼儿服装 | 郝叔童品3店个体店 | 凡客诚品(北京)科技有限公司 | 北京市 | 连衣裙 | 120 | 一等品 | 款号:WM237 | 耐湿摩擦色牢度,绳带要求* | 上海市质量监督检验技术研究院 | 抖音 | |
27 | 儿童及婴幼儿服装 | duoth朵氏旗舰店 | 上海亿朵纺织品有限责任公司 | 上海市 | 花花星球毛衣-灰兔黑 | 130/64 | 合格品 | 货号:D10423040016 | 纤维含量 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | 天猫 | |
28 | 儿童及婴幼儿服装 | 题设旗舰店 | 上海朵洋网络科技有限公司 | 上海市 | 外套 | 150/72 | 合格品 | 货号:T13WT056 | 纤维含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 天猫 | |
29 | 儿童及婴幼儿服装 | 婴美迪旗舰店 | 上海玉凤服饰有限公司 | 上海市 | 长袖花边领偏开两用哈衣 | 80/48 | 合格品 | 款号:MX2512 | 纤维含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 天猫 | |
30 | 儿童及婴幼儿服装 | 汇恩母婴专营店 | 上海珈澜纺织品有限公司 | 上海市 | 超萌小熊(儿童及婴幼儿服装) | 80码 | 一等品 | 货号:Y2189 | 纤维含量,附件抗拉强力* | 上海市质量监督检验技术研究院 | 天猫 | |
31 | 儿童及婴幼儿服装 | 雪 中 飞 kids童装旗舰店 | 雪 中 飞 实 业 有 限 公 司 | 上海市 | 长袖衬衫 | 130/64 | 合格品 | 货号:X10317340F | 纤维含量 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | 天猫 | |
32 | 儿童及婴幼儿服装 | bardibess旗舰店 | 宝应远道制衣厂 | 江苏省 | 儿童连体衣 | 80/48 | 一等品 | / | 纤维含量,附件抗拉强力* | 上海市质量监督检验技术研究院 | 天猫 | |
33 | 儿童及婴幼儿服装 | 夏生旗舰店 | 常州夏生贸易有限公司 | 江苏省 | 裙子 | 110cm | 合格品 | 货号:XQZ2203250 | 绳带要求* | 广州检验检测认证集团有限公司 | 小红书 | |
34 | 儿童及婴幼儿服装 | 左西旗舰店 | 无锡市左西电子商务科技有限公司 | 江苏省 | 梭织休闲长裤 | 110/50 | 合格品 | 货号:ZK222025 | 纤维含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 京东 | |
35 | 儿童及婴幼儿服装 | 小晓帅童装旗舰店 | 苏州友义思服饰有限公司 | 江苏省 | 休闲迷彩裤 | 120/76A | 合格品 | 20220802/款号:MC803 | 纤维含量 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | 抖音 | |
36 | 儿童及婴幼儿服装 | 顶瓜瓜童装京东自营专区 | 顶呱呱彩棉服饰有限公司 | 江苏省 | 花裳容儿童家居套装 | 130/65 | 一等品 | 款号:DJJWQ-AM6201 | 绳带要求* | 广州检验检测认证集团有限公司 | 京东 | |
37 | 儿童及婴幼儿服装 | 谜绘官方旗舰店 | 义乌市晏唯服饰有限公司 | 浙江省 | 连衣裙 | 130码 | 合格品 | 款号:ST-3211 | 绳带要求* | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | 拼多多 | |
38 | 儿童及婴幼儿服装 | 棉芹旗舰店 | 宁波亲觅电子商务有限公司 | 浙江省 | 小熊四季蝴蝶衣*2 | 66/48 | 合格品 | 款号:MML211001 | pH值*,绳带要求* | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | 京东 | |
39 | 儿童及婴幼儿服装 | LAVI马骑顿旗舰店 | 宁波马骑顿儿童用品有限公司 | 浙江省 | 拉领短袖T | 120/56 | 合格品 | 款号:P222203022 | pH值*,耐湿摩擦色牢度 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 拼多多 | |
