中国香港10月出入口金额升21.4% 進口升17.7%,香港最新进出境人数
封控的2021年的中国出口大幅增长
表9 2021年货物进出口总额及其增长速度
指标 | 金额(亿元) | 比上年增长(%) |
货物进出口总额 | 391009 | 21.4 |
货物出口额 | 217348 | 21.2 |
其中:一般贸易 | 132445 | 24.4 |
加工贸易 | 53378 | 9.9 |
其中:机电产品 | 128286 | 20.4 |
高新技术产品 | 63266 | 17.9 |
货物进口额 | 173661 | 21.5 |
其中:一般贸易 | 108395 | 25.0 |
加工贸易 | 31601 | 13.3 |
其中:机电产品 | 73657 | 12.2 |
高新技术产品 | 54088 | 14.7 |
货物进出口顺差 | 43687 | 20.2 |
表10 2021年主要商品出口数量、金额及其增长速度
商品名称 | 单位 | 数量 | 比上年增长 (%) | 金额 (亿元) | 比上年增长 (%) |
钢材 | 万吨 | 6690 | 24.6 | 5289 | 67.9 |
纺织纱线、织物及制品 | — | — | — | 9384 | -12.2 |
服装及衣着附件 | — | — | — | 11000 | 15.6 |
鞋靴 | 万双 | 873231 | 18.1 | 3097 | 26.2 |
家具及其零件 | — | — | — | 4772 | 18.2 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 244 | 21.4 | 1800 | 26.1 |
玩具 | — | — | — | 2980 | 28.6 |
塑料制品 | — | — | — | 6397 | 20.5 |
集成电路 | 亿个 | 3107 | 19.6 | 9930 | 23.4 |
自动数据处理设备及其零部件 | — | — | — | 16488 | 12.9 |
手机 | 万台 | 95420 | -1.2 | 9447 | 9.3 |
集装箱 | 万个 | 484 | 144.0 | 1514 | 198.3 |
液晶显示板 | 万个 | 142439 | 12.4 | 1788 | 30.5 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 212 | 95.9 | 2227 | 104.6 |
表11 2021年主要商品进口数量、金额及其增长速度
商品名称 | 单位 | 数量 | 比上年增长(%) | 金额 (亿元) | 比上年增长(%) |
大豆 | 万吨 | 9652 | -3.8 | 3459 | 26.1 |
食用植物油 | 万吨 | 1039 | -3.7 | 706 | 24.0 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 112432 | -3.9 | 11942 | 39.6 |
煤及褐煤 | 万吨 | 32322 | 6.6 | 2319 | 64.1 |
原油 | 万吨 | 51298 | -5.4 | 16618 | 34.4 |
成品油 | 万吨 | 2712 | -4.0 | 1078 | 31.6 |
天然气 | 万吨 | 12136 | 19.9 | 3601 | 56.3 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 3397 | -16.4 | 3950 | 8.8 |
纸浆 | 万吨 | 2969 | -2.7 | 1296 | 19.5 |
钢材 | 万吨 | 1427 | -29.5 | 1210 | 3.9 |
未锻轧铜及铜材 | 万吨 | 553 | -17.2 | 3387 | 12.5 |
集成电路 | 亿个 | 6355 | 16.9 | 27935 | 15.4 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 94 | 0.6 | 3489 | 7.6 |
表12 2021年对主要国家和地区货物进出口金额、增长速度及其比重
国家和地区 | 出口额 (亿元) | 比上年增长 (%) | 占全部 出口比重 (%) | 进口额 (亿元) | 比上年增长 (%) | 占全部 进口比重 (%) |
东盟 | 31255 | 17.7 | 14.4 | 25489 | 22.2 | 14.7 |
欧盟 | 33483 | 23.7 | 15.4 | 20028 | 12.1 | 11.5 |
美国 | 37224 | 19.0 | 17.1 | 11603 | 24.2 | 6.7 |
日本 | 10722 | 8.5 | 4.9 | 13298 | 10.1 | 7.7 |
韩国 | 9617 | 23.5 | 4.4 | 13791 | 15.1 | 7.9 |
中国香港 | 22641 | 20.3 | 10.4 | 627 | 30.2 | 0.4 |
中国台湾 | 5063 | 21.7 | 2.3 | 16146 | 16.5 | 9.3 |
巴西 | 3464 | 43.4 | 1.6 | 7138 | 20.3 | 4.1 |
俄罗斯 | 4364 | 24.7 | 2.0 | 5122 | 28.2 | 2.9 |
印度 | 6302 | 36.6 | 2.9 | 1819 | 25.1 | 1.0 |
南非 | 1365 | 29.4 | 0.6 | 2147 | 49.4 | 1.2 |
全年服务进出口总额52983亿元,比上年增长16.1%。其中,服务出口25435亿元,增长31.4%;服务进口27548亿元,增长4.8%。服务进出口逆差2113亿元。
以上数据来自国家统计局网站。
-
中国香港10月出入口金额升21.4% 進口升17.7%,香港最新进出境人数 2023-10-06
-
中国香港10人涉藏一批枪支及子弹被抓, 2023-10-06
-
中国首套房“双花朵”试验服务平台取得成功构建, 2023-10-06
-
中国首个根据独立碳碳复合材料的车辆“芯”在株洲发布, 2023-10-06
-
中国饭店协会提倡进行餐厅安全隐患隐患专项检查, 2023-10-06
-
中国饭店协会公布《外卖智能取餐柜管理规范》等团体标准,智能外卖取餐柜收费 2023-10-06
-
中国风音乐会“近远中间”奏出纽约,中国佛教梵呗音乐会将在纽约首演 2023-10-06
-
中国顶级滑冰发烧友聚齐 第19届深圳南山联赛完美收官, 2023-10-06
-
中国音协公布申明:撤销李云迪vip会员资质,取消李云迪音乐会员的原因 2023-10-06
-
中国音乐家初次视频录制出版发行法国音乐名匠圣-桑电子琴三重奏音乐专辑, 2023-10-06