近日一些城市发生限时抢购粮油食品豆面的状况 农业农村部回复,
时间:2023-10-06 15:40:03
来源:
浏览:
安徽省灵璧县市场监管局食品监督抽检信息 2021年第49期
中国质量新闻网讯 近日,安徽省灵璧县市场监督管理局发布食品监督抽检信息2021年第49期。具体信息如下:
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC21341323922830493 | 1 | 灵璧县朝阳镇惠家超市 | 灵璧县朝阳镇朝阳街 | 灵璧县朝阳镇惠家超市 | 灵璧县朝阳镇朝阳街 | 馒头 | 计量称重 | 2021-8-29 | 粮食加工品 | 合格 | |||
XC21341323922830492 | 2 | 济宁市长城挂面有限责任公司 | 济宁经济开发区嘉合路东 | 灵璧县朝阳镇惠家超市 | 灵璧县朝阳镇朝阳街 | 杂粮挂面 | 820克/筒 | 2021-1-21 | 粮食加工品 | 合格 | |||
XC21341323922830491 | 3 | 鹤壁市丰源粉业有限公司 | 浚县王庄乡元过村 | 灵璧县朝阳镇惠家超市 | 灵璧县朝阳镇朝阳街 | 烤麸丁 | 150克/袋 | 2021-1-16 | 粮食加工品 | 合格 | |||
XC21341323922830484 | 4 | 临沂荣祥达食品有限公司 | 山东省临沂市兰陵县神山镇西北村高速路口南 | 灵璧县朝阳镇惠家超市 | 灵璧县朝阳镇朝阳街 | 迷你肉串 | 计量称重 | 2021-8-14 | 速冻食品 | 合格 | |||
XC21341323922830490 | 5 | 徐州市苏康食品厂 | 徐州市铜山区马坡镇和畅村杜沟 | 灵璧县朝阳镇惠家超市 | 灵璧县朝阳镇朝阳街 | 黄豆面 | 850克/筒 | 2021-5-9 | 粮食加工品 | 合格 | |||
XC21341323922830489 | 6 | 宣城市好口福食品有限责任公司 | 安徽省宣城市宣州区向阳镇杨村村殷杨大道 | 灵璧县朝阳镇惠家超市 | 灵璧县朝阳镇朝阳街 | 鸡蛋干 | 150克/袋 | 2021-7-7 | 蛋制品 | 合格 | |||
XC21341323922830488 | 7 | 徐州东旭食品有限公司 | 江苏省徐州市沛县大屯街道办事处王坑工业园区 | 灵璧县朝阳镇惠家超市 | 灵璧县朝阳镇朝阳街 | 馨靓仔鸡蛋干 | 150克/袋 | 2021-8-2 | 蛋制品 | 合格 | |||
XC21341323922830487 | 8 | 铜山区香福源食品厂 | 江苏省徐州市铜山区棠张镇刘唐村 | 灵璧县朝阳镇惠家超市 | 灵璧县朝阳镇朝阳街 | 茄汁黄豆 | 250克/袋 | 2021-8-17 | 豆制品 | 合格 | |||
XC21341323922830486 | 9 | 马鞍山市黄池恒香食品有限公司 | 安徽省马鞍山市当涂县黄池镇 | 灵璧县朝阳镇惠家超市 | 灵璧县朝阳镇朝阳街 | 精制五香茶干 | 135克/袋 | 2021-7-20 | 豆制品 | 合格 | |||
XC21341323922830485 | 10 | 山东佳和利食品有限公司 | 诸城市舜王街道办事处驻地 | 灵璧县朝阳镇惠家超市 | 灵璧县朝阳镇朝阳街 | 拉花肠(速冻生制品) | 计量称重 | 2021-3-2 | 速冻食品 | 合格 | |||
XC21341323922830517 | 11 | 山东启腾生物科技有限公司 | 山东省滕州市级索镇级翔工业园 | 灵璧县好又多超市 | 安徽省宿州市灵璧县朝阳镇朝阳街113号 | 一根筋烤面筋 | 计量称重 | 2021-6-19 | 豆制品 | 合格 | |||
XC21341323922830516 | 12 | 山东佳利食品有限公司 | 山东省日照市莒县果庄镇驻地景文路19号 | 灵璧县好又多超市 | 安徽省宿州市灵璧县朝阳镇朝阳街113号 | 紫薯坚果沙琪玛 | 计量称重 | 2021-7-1 | 糕点 | 合格 | |||
XC21341323922830515 | 13 | 福建闽福食品有限公司 | 福建省龙海市乐园镇东园工业园 | 灵璧县好又多超市 | 安徽省宿州市灵璧县朝阳镇朝阳街113号 | 虾条(香辣味) | 计量称重 | 2021-8-9 | 膨化食品 | 合格 | |||
XC21341323922830514 | 14 | 南昌市晶泰食品有限公司 | 南昌县八一乡涂埠村魏家自然村 | 灵璧县好又多超市 | 安徽省宿州市灵璧县朝阳镇朝阳街113号 | 五香卤蛋 | 30克/袋 | 2021-6-6 | 蛋制品 | 合格 | |||
XC21341323922830513 | 15 | 宿迁休息日食品有限公司 | 宿迁市宿城区罗圩乡吉安路三号 | 灵璧县好又多超市 | 安徽省宿州市灵璧县朝阳镇朝阳街113号 | 休息日麻辣腿 | 100克/袋 | 2021-4-18 | 肉制品 | 合格 | |||
XC21341323922830512 | 16 | 郯城东泽食品有限公司 | / | 灵璧县好又多超市 | 安徽省宿州市灵璧县朝阳镇朝阳街113号 | 康鸽花生 | 计量称重 | 2021-4-22 | 坚果炒货 | 合格 | |||
XC21341323922830511 | 17 | 四川广乐食品有限公司 | 成都经济技术开发区雅士路118号 | 灵璧县好又多超市 | 安徽省宿州市灵璧县朝阳镇朝阳街113号 | 下饭菜(酱腌菜) | 118克/袋 | 2021-7-9 | 酱腌菜 | 合格 | |||
XC21341323922830510 | 18 | 保定荣胜酱菜厂 | 保定市徐水区长城北大街3914号 | 灵璧县好又多超市 | 安徽省宿州市灵璧县朝阳镇朝阳街113号 | 甜面酱 | 350克/袋 | 2021-6-4 | 调味料 | 合格 | |||
XC21341323922830509 | 19 | 徐州天穆集团有限公司 | 徐州市丰县欢口镇工业园区 | 灵璧县好又多超市 | 安徽省宿州市灵璧县朝阳镇朝阳街113号 | 鸡蛋刀削面 | 1.3kg/袋 | 2021-6-22 | 挂面 | 合格 | |||
XC21341323922830508 | 20 | 蓬莱酒业有限公司 | 蓬莱经济开发区山东路5号 | 灵璧县好又多超市 | 安徽省宿州市灵璧县朝阳镇朝阳街113号 | X.O金奖白兰地 | 500ml 38%vol/瓶 | 2020-1-10 | 酒类 | 合格 | |||
XC21341323922830507 | 21 | 蓬莱酒业有限公司 | 蓬莱经济开发区山东路5号 | 灵璧县好又多超市 | 安徽省宿州市灵璧县朝阳镇朝阳街113号 | 原汁红葡萄酒 | 1L 8%vol/瓶 | 2020-11-5 | 酒类 | 合格 | |||
XC21341323922830506 | 22 | 河南君悠饮品有限公司 | 宁陵县张弓镇开发区 | 灵璧县好又多超市 | 安徽省宿州市灵璧县朝阳镇朝阳街113号 | 香橙汁果汁饮料 | 620毫升/瓶 | 2021-5-25 | 饮料 | 合格 | |||
XC21341323922830505 | 23 | 焦作市米奇食品饮料有限公司 | 孟州市米庄工业开发区 | 灵璧县好又多超市 | 安徽省宿州市灵璧县朝阳镇朝阳街113号 | 有料果汁 | 420mL/瓶 | 2021-7-19 | 饮料 | 合格 | |||
XC21341323922830504 | 24 | 焦作市米奇食品饮料有限公司 | 孟州市米庄工业开发区 | 灵璧县好又多超市 | 安徽省宿州市灵璧县朝阳镇朝阳街113号 | 蜜瓜甘露 | 420ML/瓶 | 2021-7-27 | 饮料 | 合格 | |||
XC21341323922830459 | 25 | 内蒙古伊诺清真食品有限责任公司 | 呼和浩特市土默特左旗毕克齐镇兵州亥区域服务中心袄太村村北 | 灵璧县好又多超市 | 安徽省宿州市灵璧县朝阳镇朝阳街113号 | 含牛初乳奶贝 | 128克/袋 | 2021-1-15 | 乳制品 | 合格 | |||
XC21341323922830532 | 26 | 徐州天顶香食品有限公司 | 沛县经济开发区汉祥路西侧 | 灵璧县好又多超市 | 安徽省宿州市灵璧县朝阳镇朝阳街113号 | 五香味鹌鹑蛋 | 35克/袋 | 2021-8-6 | 蛋制品 | 合格 | |||
XC21341323922830531 | 27 | 宿州苏嫂食品科技有限公司 | 宿州市灵璧县尤集镇解圩村北部开发区200米 | 灵璧县好又多超市 | 安徽省宿州市灵璧县朝阳镇朝阳街113号 | 鸡蛋细挂面 | 900克/筒 | 2021-3-12 | 挂面 | 合格 | |||
XC21341323922830530 | 28 | 和县金鑫粮油有限责任公司 | 和县西埠镇盛家口20号 | 灵璧县好又多超市 | 安徽省宿州市灵璧县朝阳镇朝阳街113号 | 纯芝麻油 | 375毫升/瓶 | 2020-8-7 | 食用油 | 合格 | |||
XC21341323922830529 | 29 | 泗洪县苍平食品厂 | 江苏省宿迁市泗洪县魏营镇工业园区 | 灵璧县好又多超市 | 安徽省宿州市灵璧县朝阳镇朝阳街113号 | 盐焗鸡腿 | 90克/袋 | 2021-8-8 | 肉制品 | 合格 | |||
XC21341323922830528 | 30 | 泗洪县苍平食品厂 | 江苏省宿迁市泗洪县魏营镇工业园区 | 灵璧县好又多超市 | 安徽省宿州市灵璧县朝阳镇朝阳街113号 | 鸡腿 | 100克/袋 | 2021-5-13 | 肉制品 | 合格 | |||
XC21341323922830527 | 31 | 涟水县高沟喜乐乐食品厂 | 涟水县高沟镇工业园区 | 灵璧县好又多超市 | 安徽省宿州市灵璧县朝阳镇朝阳街113号 | 香辣鸡块 | 65g/袋 | 2021-4-14 | 肉制品 | 合格 | |||
XC21341323922830526 | 32 | 淮北宝利生物科技有限公司 | 淮北市烈山区新蔡工业园龙河路3号 | 灵璧县好又多超市 | 安徽省宿州市灵璧县朝阳镇朝阳街113号 | 酱香肘 | 300g/袋 | 2021-8-15 | 肉制品 | 合格 | |||
XC21341323922830525 | 33 | 成都市米跳熊食品有限责任公司 | 成都市新都区新繁镇泡菜食品园区清白二路 | 灵璧县好又多超市 | 安徽省宿州市灵璧县朝阳镇朝阳街113号 | 茉莉味沙琪玛 | 计量称重 | 2021-7-10 | 糕点 | 合格 | |||
XC21341323922830524 | 34 | 宣城好彩头食品有限公司 | 安徽省宣城经济技术开发区日新路100号 | 灵璧县好又多超市 | 安徽省宿州市灵璧县朝阳镇朝阳街113号 | 甜牛奶饮品 | 420ml/瓶 | 2021-3-29 | 饮料 | 合格 | |||
XC21341323922830523 | 35 | 保定京坤酒业有限公司 | 徐水区遂城镇东关村村南 | 灵璧县好又多超市 | 安徽省宿州市灵璧县朝阳镇朝阳街113号 | 北京二锅头酒 | 250ml 42%vol/瓶 | 2019-9-18 | 酒类 | 合格 | |||
XC21341323922830522 | 36 | 烟台查理斯堡酒业有限公司 | 山东省龙口市东江镇崖头南山大道 | 灵璧县好又多超市 | 安徽省宿州市灵璧县朝阳镇朝阳街113号 | 桑葚露酒 | 500mL 8%vol/瓶 | 2020-8-7 | 酒类 | 合格 | |||
XC21341323922830521 | 37 | 四川成都成特酒厂 | 成都温江区金马镇光明社区10组 | 灵璧县好又多超市 | 安徽省宿州市灵璧县朝阳镇朝阳街113号 | 红高粱白酒 | 2.16L 55%vol/桶 | 2020-10-15 | 酒类 | 合格 | |||
XC21341323922830520 | 38 | 山东丁丁食品有限公司 | 山东省泰安市范镇工业园内 | 灵璧县好又多超市 | 安徽省宿州市灵璧县朝阳镇朝阳街113号 | 中圣麻辣豆干(非发酵豆制品) | 300克/袋 | 2021-2-20 | 豆制品 | 合格 | |||
XC21341323922830519 | 39 | 苏州傻明食品有限公司 | 常熟市支塘工业园 | 灵璧县好又多超市 | 安徽省宿州市灵璧县朝阳镇朝阳街113号 | 剥剥香瓜子 | 140克/袋 | 2021-1-4 | 坚果炒货 | 合格 | |||
XC21341323922830518 | 40 | 苏州口水娃食品有限公司 | 太仓市双凤镇新湖区建业路6号 | 灵璧县好又多超市 | 安徽省宿州市灵璧县朝阳镇朝阳街113号 | 酱汁牛肉味兰花豆 | 60克/袋 | 2021-8-10 | 坚果炒货 | 合格 | |||
XC21341323922830545 | 41 | 上海百事可乐饮料有限公司 | 中国上海市闵行区文井路288号 | 灵璧县下楼镇天汇生活超市 | 安徽省宿州市灵璧县下楼镇王集中心街南路东 | 白桃味气泡水 | 450毫升/瓶 | 2021-6-22 | 饮料 | 合格 | |||
XC21341323922830544 | 42 | 上海百事可乐饮料有限公司 | 中国上海市闵行区文井路288号 | 灵璧县下楼镇天汇生活超市 | 安徽省宿州市灵璧县下楼镇王集中心街南路东 | 百香果味气泡水 | 450毫升/瓶 | 2021-6-16 | 饮料 | 合格 | |||
XC21341323922830543 | 43 | 揭西县兴盛食品有限公司 | 揭西县凤江镇凤西村赤坑工业区 | 灵璧县下楼镇天汇生活超市 | 安徽省宿州市灵璧县下楼镇王集中心街南路东 | 西瓜子 | 308克/袋 | 2021-6-22 | 坚果炒货 | 合格 | |||
XC21341323922830542 | 44 | 成都市蜀人食坊食品有限公司 | 郫县成都现代工业港安德镇永安路469号 | 灵璧县下楼镇天汇生活超市 | 安徽省宿州市灵璧县下楼镇王集中心街南路东 | 古法琥珀豆干 | 90g/袋 | 2021-1-8 | 豆制品 | 合格 |
标题:近日一些城市发生限时抢购粮油食品豆面的状况 农业农村部回复,
链接:https://www.miaoshengapp.cn/yxgl/157457.html
版权:文章转载自网络,如有侵权,请联系删除!
资讯推荐
热门手游
更多
热门攻略
-
近日一些城市发生限时抢购粮油食品豆面的状况 农业农村部回复, 2023-10-06
-
近年来江西法院受理各种执行案件28.79千件,江西法院最新执行消息 2023-10-06
-
近年来新三板挂牌企业成交额超1500亿元,新三板挂牌公司成交金额超230亿元 2023-10-06
-
近年来全国各地已产生电动车火灾事故13亿起并致死伤,电动车一旦发生火灾怎样应急处理 2023-10-06
-
近年来云南茶叶产销量超4000吨, 2023-10-06
-
近六成采访在校大学生表明自身不可以摆脱表情图,当代大学生现状表情包 2023-10-06
-
近七成年青人 下班回家先“平躺”, 2023-10-06
-
近一半意大利人因忧肺炎疫情舍弃休闲度假 欧盟国家准许第五款疫苗,意大利应对新冠肺炎疫情 2023-10-06
-
近5000辆大货车在俄罗斯边境线等候进到欧盟国家,白俄罗斯与欧盟边境大量货车滞留 2023-10-06
-
近3年医保目录调整进到药物总计节约老百姓开支1700亿,新一轮医保药品目录调整工作启动 2023-10-06
热游排行榜