简醇零绵白糖牛奶“轻轻松松无压力” 君乐宝不断自主创新健康饮品,君乐宝简醇零添加蔗糖风味酸牛奶
山西省朔州市市场监管局抽检食品164批次 不合格8批次
中国质量新闻网讯 近日,山西省朔州市市场监督管理局发布2023年食品安全监督抽检信息通告第1期。
据通告,近期,朔州市市场监督管理局组织食品安全监督抽检,抽取饼干、餐饮食品、淀粉及淀粉制品、调味品、方便食品、糕点、粮食加工品、乳制品、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、薯类及膨化食品、速冻食品、糖果制品和饮料15大类食品164批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格样品156批次、不合格样品8批次。具体情况如下:
一、朔州市平鲁区果之缘便利店销售的国产蕉,吡虫啉不符合食品安全国家标准。检验机构为河南华测检测技术有限公司。
二、朔州百福时尚商贸有限公司平鲁分公司销售的韭菜,克百威、腐霉利不符合食品安全国家标准。检验机构为河南华测检测技术有限公司。
三、 山阴县客都商贸有限公司销售的油麦菜,克百威不符合食品安全国家标准。检验机构为河南华测检测技术有限公司。
四、朔州市平鲁区鑫胜源商贸有限公司销售的韭菜,腐霉利不符合食品安全国家标准。检验机构为河南华测检测技术有限公司。
五、山阴县客都商贸有限公司铁东分公司销售的生姜,噻虫胺和噻虫嗪不符合食品安全国家标准。检验机构为河南华测检测技术有限公司。
六、山阴县焱庄全牛火锅店自行消毒的勺子,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准。检验机构为河南华测检测技术有限公司。
七、山阴县焱庄全牛火锅店自行消毒的菜碟,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准。检验机构为河南华测检测技术有限公司。
八、山阴县焱庄全牛火锅店自行消毒的水杯,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准。检验机构为河南华测检测技术有限公司。
针对上述抽检中发现的不合格产品,朔州市市场监督管理局已督导相关部门按照相关法律法规依法处理。消费者如果在市场上发现被通报的不合格食品,可拨打12315投诉举报。
部分不合格检验项目小知识.doc
食品监督抽检合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产 企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 通告号 | 通告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DBJ23140600163730011ZX | 1 | / | / | 朔州师范高等专科学校 | 山西 | 猪肉 | / | 2023-02-19 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/3/30 | 朔州/市抽 | |
DBJ23140600163730001ZX | 2 | 五常市盛福米业有限责任公司 | 哈尔滨市五常市民意乡草庙村草庙屯 | 朔州市朔城区第三幼儿园 | 山西 | 大米 | 10kg/袋 | 2022-11-10 | 粮食加工品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730004ZX | 3 | 北镇市绿乡隆米业有限公司 | 辽宁省锦州市北镇市沟帮子镇三家子村 | 朔州市朔城区第七中学校 | 山西 | 大米 | 25kg | 2023-02-15 | 粮食加工品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730008ZX | 4 | 河北良牛农业科技有限公司 | 河北省唐山市曹妃甸区食品工业园区 | 朔州师范高等专科学校 | 山西 | 松花江生态米 | 25kg/袋 | 2022-12-08 | 粮食加工品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730003ZX | 5 | 聊城五健面业有限公司 | 莘县朝城镇江楼村 | 朔州市朔城区第七中学校 | 山西 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2023-01-31 | 粮食加工品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730010ZX | 6 | 卢龙县瑞发淀粉制品有限公司 | 河北省秦皇岛市卢龙县木井镇杨家坨村205国道南 | 朔州师范高等专科学校 | 山西 | 粉条 | 计量销售 | 2022-11-21 | 淀粉及淀粉制品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730005ZX | 7 | 长春市金纯油业有限公司 | 吉林省长春市二道区三道镇胡家村 | 朔州市朔城区第七中学校 | 山西 | 一级大豆油 | 5L/桶 | 2022-09-01 | 食用油、油脂及其制品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730009ZX | 8 | 朔州市朔城区加美香油芝麻酱加工作坊 | 山西省朔州市朔城区慧明蓝堡小区南30号-31号商铺 | 朔州师范高等专科学校 | 山西 | 芝麻香油 | 320ml/瓶 | 2022-12-21 | 食用油、油脂及其制品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730002ZX | 9 | 龙口香驰粮油有限公司 | 山东省龙口市环海中路1899号 | 朔州市朔城区第三幼儿园 | 山西 | 天下五谷食用植物调和油 | 5升/桶 | 2022-12-03 | 食用油、油脂及其制品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730007ZX | 10 | / | / | 朔州师范高等专科学校 | 山西 | 鸡蛋 | / | 2023-02-14 | 食用农产品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730006ZX | 11 | / | / | 朔州市朔城区第七中学校 | 山西 | 鸡蛋 | / | 2023-02-17 | 食用农产品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730019ZX | 12 | 潍坊星昌源食品有限公司 | 山东省潍坊市安丘市兴安街道221省道南侧农谷科技产业园12号 | 朔州开发区元博中学校 | 山西 | 鸡肉汉堡(调理鸡肉产品) | 1kg/袋 | 2022-11-21 | 速冻食品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730028ZX | 13 | / | / | 山西工学院 | 山西 | 煎炸过程用油 | / | 2023-02-21 | 餐饮食品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730016ZX | 14 | 台安县华馨米业加工厂 | 辽宁省台安县新华农场城子村 | 朔州市市直机关第二幼儿园 | 山西 | 稻花香大米 | 22.5公斤/袋 | 2022-09-06 | 粮食加工品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730030ZX | 15 | 益海(佳木斯)粮油工业有限公司 | 黑龙江省佳木斯市东风区松兴路 | 怀仁市第四中学校第一食堂 | 山西 | 汉福东北大米 | 25千克/袋 | 2022-09-24 | 粮食加工品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730021ZX | 16 | 益海嘉里(密山)粮油工业有限公司 | 黑龙江省鸡西市密山市经济开发区星光工业园区(原星光纱厂) | 朔州市朔城区第一中学校 | 山西 | 元宝牌东北珍珠米 | 25千克/袋 | 2022-12-05 | 粮食加工品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730023ZX | 17 | 北京大仓之道信息技术有限公司 | 北京市通州区漷县镇马头村村委会南400米 | 山西省怀仁市第一中学校第二食堂 | 山西 | 东北珍珠米 | 25KG/袋 | 2022-07-19 | 粮食加工品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730026ZX | 18 | 河北良牛农业科技有限公司 | 河北省唐山市曹妃甸区食品工业园区 | 山西工学院 | 山西 | 东北珍珠米 | 25kg/袋 | 2022-09-01 | 粮食加工品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730020ZX | 19 | 石家庄利民面业有限公司 | 河北省石家庄市藁城区梅花镇南高庄 | 朔州市朔城区第一中学校 | 山西 | 小麦粉 | 24kg/袋 | 2023-02-16 | 粮食加工品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730017ZX | 20 | 山东华统面业有限公司 | 聊城市茌平区韩屯镇工业开发区 | 朔州市市直机关第二幼儿园 | 山西 | 小麦粉 | 25千克/袋 | 2022-11-01 | 粮食加工品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730024ZX | 21 | 五得利集团柏乡面粉有限公司 | 京珠高速与107国道连接线北侧(柏乡县段) | 山西工学院 | 山西 | 五得利四星馒头用小麦粉 | 25kg/袋 | 2022-07-24 | 粮食加工品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730029ZX | 22 | 五得利集团柏乡面粉有限公司 | 京珠高速与107国道连接线北侧(柏乡县段) | 怀仁市第四中学校第一食堂 | 山西 | 五星馒头用小麦粉 | 25kg/袋 | 2022-10-20 | 粮食加工品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730027ZX | 23 | 卢龙县学平粉丝厂 | 河北省秦皇岛市卢龙县木井镇大道上村 | 山西工学院 | 山西 | 粉条 | 计量销售 | 2022-11-21 | 淀粉及淀粉制品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730018ZX | 24 | 朔州市绿源粮油股份有限公司 | 山西省朔州朔城区富甲工业园区 | 朔州开发区元博中学校 | 山西 | 纯香胡麻油 | 5升/桶 | 2022-08-04 | 食用油、油脂及其制品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730022ZX | 25 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 朔州市朔城区第一中学校 | 山西 | 金龙鱼精炼一级大豆油 | 5升/桶 | 2022-07-06 | 食用油、油脂及其制品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730025ZX | 26 | 山西古城乳业集团有限公司 | 山西省山阴县古城镇 | 山西省怀仁市第一中学校第二食堂 | 山西 | 乐酸乳乳酸菌饮品原味 | 250 mL / 盒 | 2023-02-09 | 饮料 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730054ZX | 27 | / | / | 朔州市平鲁区诚信志远果业店 | 山西 | A级沃柑大果 | / | 2023-02-21 | 食用农产品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730055ZX | 28 | / | / | 朔州市平鲁区诚信志远果业店 | 山西 | A级耙耙柑大果 | / | 2023-02-21 | 食用农产品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730057ZX | 29 | / | / | 朔州市平鲁区诚信志远果业店 | 山西 | A级海南香蕉 | / | 2023-02-21 | 食用农产品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730056ZX | 30 | / | / | 朔州市平鲁区诚信志远果业店 | 山西 | 国产香蕉 | / | 2023-02-21 | 食用农产品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730038ZX | 31 | / | / | 山西雅士利乳业有限公司食堂 | 山西 | 花生米 | / | 2023-02-03 | 食用农产品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730053ZX | 32 | 莒县犇牛食品有限公司 | 山东省日照市莒县东莞镇发牛社区中发牛村 | 怀仁市第七中学 | 山西 | 雪花排条 | 900g/袋 | 2022-12-08 | 速冻食品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730032ZX | 33 | 方正县远新米业有限公司 | 黑龙江省方正县会发镇经济开发区3号 | 怀仁市第十小学校 | 山西 | 大米 | 25kg/袋 | 2022-09-28 | 粮食加工品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730039ZX | 34 | 新民市法哈牛镇俊朝水稻加工厂 | 辽宁省新民市法哈牛镇本街 | 朔州市小峪煤矿峪宏中学校 | 山西 | 大米 | 25kg/袋 | 2023-01-31 | 粮食加工品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730043ZX | 35 | 河北良牛农业科技有限公司 | 河北省唐山市曹妃甸区食品工业园区 | 应县金太阳幼儿园食堂 | 山西 | 东北珍珠米 | 25kg/袋 | 2023-02-02 | 粮食加工品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730051ZX | 36 | 河北良牛农业科技有限公司 | 河北省唐山市曹妃甸区食品工业园区 | 怀仁市第七中学 | 山西 | 东北珍珠米 | 25kg/袋 | 2023-02-01 | 粮食加工品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730033ZX | 37 | 五得利集团邯郸面粉有限公司 | 河北省邯郸市经济开发区尚璧东街与中船路交叉口东北侧 | 朔城区昱仁中学校 | 山西 | 五得利烘焙800面包用小麦粉 | 25kg/袋 | 2023-01-03 | 粮食加工品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730031ZX | 38 | 河北省五星面业有限公司 | 河北省石家庄市藁城区贾市庄镇贯庄村 | 怀仁市第十小学校 | 山西 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2023-01-13 | 粮食加工品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730036ZX | 39 | 莘县食为天制粉有限公司 | 山东省莘县莘州街道办事处于屯村村东北角 | 山西雅士利乳业有限公司食堂 | 山西 | 小麦粉 | 25千克/袋 | 2023-01-01 | 粮食加工品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730050ZX | 40 | 石家庄市东罗雪面业有限公司 | 赵县东罗村 | 怀仁市第七中学 | 山西 | 高筋小麦粉 | 25kg/袋 | 2022-12-10 | 粮食加工品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730037ZX | 41 | 今麦郎食品股份有限公司 | 河北省邢台市邢台高新技术产业开发区(隆尧食品小镇)华龙大街1号 | 山西雅士利乳业有限公司食堂 | 山西 | 挂面 | 1kg/袋 | 2023-01-08 | 粮食加工品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730044ZX | 42 | 山东中坦粮油食品有限责任公司 | 山东省聊城茌平区韩屯镇省道242与胡菜路交叉口西1公里路北(工业开发区内) | 应县金太阳幼儿园食堂 | 山西 | 挂面(高筋龙须挂面) | 1千克/袋 | 2022-05-26 | 粮食加工品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730034ZX | 43 | 察右中旗圣土薯业有限公司 | 乌兰察布市察右中旗土城子乡塔布村 | 朔城区昱仁中学校 | 山西 | 马铃薯淀粉 | 25kg/袋 | 2021-10-15 | 淀粉及淀粉制品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730061ZX | 44 | 山西关戈尔阳光食品有限公司 | 山西运城市盐湖区城西机电化工产业集聚区机电北路19号 | 朔州市平鲁区诚信志远果业店 | 山西 | 果爱上蔬藤椒锅巴 | 220克/袋 | 2022-11-13 | 糕点 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730046ZX | 45 | 长治市潞城区金桥食品有限公司 | 山西省长治市潞城区潞华街道东南山村(原仪表厂院) | 朔州市平鲁区家家福超市 | 山西 | 金桥香酥馍片 | 计量称重 | 2022-12-01 | 糕点 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730045ZX | 46 | 临沂市罗庄区宝来食品有限公司 | 罗庄区褚墩镇西永安村 | 朔州市平鲁区家家福超市 | 山西 | 桃酥 | 称重 | 2022-12-16 | 糕点 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730048ZX | 47 | 今麦郎食品股份有限公司 | 河北省邢台市邢台高新技术产业开发区(隆尧食品小镇)华龙大街1号 | 朔州市平鲁区家家福超市 | 山西 | 油炸方便面 | 面饼+配料133克/袋 | 2023-01-09 | 方便食品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730041ZX | 48 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 朔州市小峪煤矿峪宏中学校 | 山西 | 烹调料酒 调味料酒 | 500mL/瓶 | 2022-06-28 | 调味品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730049ZX | 49 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 朔州市平鲁区家家福超市 | 山西 | 紫林陈醋食醋 | 300mL/袋 | 2022-11-08 | 调味品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730035ZX | 50 | 商都佰惠生糖业有限公司 | 内蒙古乌兰察布市商都县小海子 | 朔城区昱仁中学校 | 山西 | 冷山优级绵白糖 | 50kg/袋 | 2022-11-02 | 食糖 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730059ZX | 51 | 泸州市鸿云食品有限公司 | 合江县临港工业园区(联榕坝) | 朔州市平鲁区诚信志远果业店 | 山西 | 南瓜仁酥 | 308克/袋 | 2022-11-04 | 糖果制品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730040ZX | 52 | 宁夏夏进昊尔乳品有限公司 | 宁夏银川市西夏区平吉堡 | 朔州市小峪煤矿峪宏中学校 | 山西 | 牛奶饮品草莓味 | 190mL/袋 | 2023-02-15 | 饮料 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730058ZX | 53 | 上御生物科技(湖北)有限公司 | 武汉市黄陂区三里桥街发展大道特一号百宁科技产业园4栋3层 | 朔州市平鲁区诚信志远果业店 | 山西 | 益生元西梅纤维果饮 | 500mL/瓶 | 2023-02-05 | 饮料 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730047ZX | 54 | 石家庄明旺乳业有限公司 | 河北省石家庄市行唐县食品工业区北区1号 | 朔州市平鲁区家家福超市 | 山西 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2022-07-20 | 乳制品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730042ZX | 55 | / | / | 应县金太阳幼儿园食堂 | 山西 | 鸡蛋 | / | 2023-02-21 | 食用农产品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730052ZX | 56 | / | / | 怀仁市第七中学 | 山西 | 鸡蛋 | / | 2023-02-22 | 食用农产品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730064ZX | 57 | / | / | 朔州市第二中学食堂 | 山西 | 鸡胸肉 | / | 2023-02-21 | 食用农产品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730072ZX | 58 | / | / | 朔州市平鲁区果之缘便利店 | 山西 | 砂糖桔 | / | 2023-02-20 | 食用农产品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730073ZX | 59 | / | / | 朔州市平鲁区果之缘便利店 | 山西 | 沃柑 | / | 2023-02-20 | 食用农产品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730075ZX | 60 | / | / | 朔州市平鲁区果之缘便利店 | 山西 | 小芭蕉 | / | 2023-02-20 | 食用农产品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730074ZX | 61 | / | / | 朔州市平鲁区果之缘便利店 | 山西 | 进口香蕉 | / | 2023-02-20 | 食用农产品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730067ZX | 62 | / | / | 山阴县第一中学校餐饮中心 | 山西 | 煎炸过程用油 | / | 2023-02-23 | 餐饮食品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730078ZX | 63 | 邢台市谷秀源食品有限公司 | 河北省邢台市邢台县晏家屯镇北景家屯村 | 山阴县第一幼儿园学院食堂 | 山西 | 板栗糕(板栗味) | 散装称重 | 2023-02-06 | 糕点 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730066ZX | 64 | 唐山市华谷米业有限公司 | 河北省唐山市滦南县柏各庄镇荣各庄村北 | 山阴县第一中学校餐饮中心 | 山西 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2022-11-06 | 粮食加工品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730070ZX | 65 | 滦南县锦逸大米加工厂 | 河北省唐山市滦南县柏各庄镇荣各庄村 | 怀仁市第十一中学校高中部 | 山西 | 大米 | 25kg/袋 | 2022-11-20 | 粮食加工品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730077ZX | 66 | 明水县添丰米业有限公司 | 黑龙江省绥化市明水县树人乡利金村五队 | 山阴县第一幼儿园学院食堂 | 山西 | 东北大米 | 25kg/袋 | 2022-11-17 | 粮食加工品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730069ZX | 67 | 河北冀雪面业有限公司 | 河北省石家庄市藁城区贾市庄镇耿家庄村 | 怀仁市第十一中学校高中部 | 山西 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2023-02-10 | 粮食加工品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730063ZX | 68 | 山东兴盛面粉有限公司 | 阳谷县闫楼镇驻地 | 朔州市第二中学食堂 | 山西 | 特精粉(小麦粉) | 25千克/袋 | 2022-12-05 | 粮食加工品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730065ZX | 69 | 石家庄华粮面业有限公司 | 河北省石家庄市藁城区梅花镇高庄村 | 山阴县第一中学校餐饮中心 | 山西 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2023-01-14 | 粮食加工品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730071ZX | 70 | 黑龙江九阳豆业有限公司 | 黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县德力戈尔工业园区 | 怀仁市第十一中学校高中部 | 山西 | 石磨醇香豆浆植物蛋白固体饮料 | 700g/袋 | 2022-07-22 | 饮料 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730062ZX | 71 | 路易达孚(天津)食品科技有限责任公司 | 天津市滨海新区临港经济区渤海四十路2068号 | 朔州市第二中学食堂 | 山西 | 一级大豆油 | 10L/桶 | 2022-11-21 | 食用油、油脂及其制品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730079ZX | 72 | / | / | 山阴县第一幼儿园学院食堂 | 山西 | 鸡蛋 | / | 2023-02-21 | 食用农产品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730112ZX | 73 | / | / | 山阴县鑫雨超市 | 山西 | 胡萝卜 | / | 2023-02-24 | 食用农产品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730099ZX | 74 | / | / | 山阴县佳佳利购物中心 | 山西 | 水洗萝卜(胡萝卜) | / | 2023-02-24 | 食用农产品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730118ZX | 75 | / | / | 朔州市平鲁区丰信超商贸有限公司 | 山西 | 胡萝卜 | / | 2023-02-24 | 食用农产品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730096ZX | 76 | / | / | 山阴县佳佳利购物中心 | 山西 | 大白菜 | / | 2023-02-24 | 食用农产品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730109ZX | 77 | / | / | 山阴县鑫雨超市 | 山西 | 精品长白菜 | / | 2023-02-24 | 食用农产品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730119ZX | 78 | / | / | 朔州市平鲁区丰信超商贸有限公司 | 山西 | 长白菜 | / | 2023-02-24 | 食用农产品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730108ZX | 79 | / | / | 山阴县鑫雨超市 | 山西 | 油菜(普通白菜) | / | 2023-02-24 | 食用农产品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730116ZX | 80 | / | / | 朔州市平鲁区丰信超商贸有限公司 | 山西 | 油菜(普通白菜) | / | 2023-02-24 | 食用农产品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730094ZX | 81 | / | / | 山阴县佳佳利购物中心 | 山西 | 精品芹菜 | / | 2023-02-24 | 食用农产品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730095ZX | 82 | / | / | 山阴县佳佳利购物中心 | 山西 | 油麦菜 | / | 2023-02-24 | 食用农产品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730098ZX | 83 | / | / | 山阴县佳佳利购物中心 | 山西 | 尖椒 | / | 2023-02-24 | 食用农产品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730117ZX | 84 | / | / | 朔州市平鲁区丰信超商贸有限公司 | 山西 | 尖椒 | / | 2023-02-24 | 食用农产品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730111ZX | 85 | / | / | 山阴县鑫雨超市 | 山西 | 好尖椒 | / | 2023-02-24 | 食用农产品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730097ZX | 86 | / | / | 山阴县佳佳利购物中心 | 山西 | 圆茄子 | / | 2023-02-24 | 食用农产品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730110ZX | 87 | / | / | 山阴县鑫雨超市 | 山西 | 圆茄子 | / | 2023-02-24 | 食用农产品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730093ZX | 88 | / | / | 山阴县佳佳利购物中心 | 山西 | 黄小豆芽 | / | 2023-02-24 | 食用农产品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730102ZX | 89 | / | / | 山阴县佳佳利购物中心 | 山西 | 散白沙花生米 | / | 2023-01-29 | 食用农产品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730100ZX | 90 | / | / | 山阴县佳佳利购物中心 | 山西 | 沃柑 | / | 2023-02-24 | 食用农产品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730113ZX | 91 | / | / | 山阴县鑫雨超市 | 山西 | 沃柑 | / | 2023-02-22 | 食用农产品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730115ZX | 92 | / | / | 朔州市平鲁区丰信超商贸有限公司 | 山西 | 沃柑 | / | 2023-02-24 | 食用农产品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730101ZX | 93 | / | / | 山阴县佳佳利购物中心 | 山西 | 砂糖桔 | / | 2023-02-24 | 食用农产品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730114ZX | 94 | / | / | 山阴县鑫雨超市 | 山西 | 桔子 | / | 2023-02-24 | 食用农产品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730080ZX | 95 | 潍坊风筝面粉有限责任公司 | 山东省潍坊市安丘市官庄镇工业园律南路北侧 | 朔州市朔城区第一中学校 | 山西 | 高筋一等粉(小麦粉) | 25kg/袋 | 2022-11-27 | 粮食加工品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730104ZX | 96 | 河北华龙农庄面粉有限公司 | 隆尧县东方食品城工业园区 | 怀仁市大地学校高中部 | 山西 | 特精高筋小麦粉 | 25千克/袋 | 2022-11-08 | 粮食加工品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730103ZX | 97 | 延寿县联发米业有限公司 | 延寿县延寿镇方庄公路南 | 怀仁市大地学校高中部 | 山西 | 大米 | 25kg/袋 | 2022-12-01 | 粮食加工品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730120ZX | 98 | 招远市宏润食品有限公司 | 山东省招远市玲珑镇沟上村 | 朔州市平鲁区丰信超商贸有限公司 | 山西 | 马铃薯粉丝 | 320克/袋 | 2022-07-22 | 淀粉及淀粉制品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730089ZX | 99 | 天津凯涛奇食品有限公司 | 天津新技术产业园区武清开发区开源道90号 | 山阴县佳佳利购物中心 | 山西 | 红枣饼干 | 500克/袋 | 2022-10-16 | 饼干 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730107ZX | 100 | 天津凯涛奇食品有限公司 | 天津新技术产业园区武清开发区开源道90号 | 山阴县鑫雨超市 | 山西 | 早餐饼干(原味) | 500克/袋 | 2022-10-23 | 饼干 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730091ZX | 101 | 长沙市馋大嘴食品有限公司 | 长沙国家生物产业基地(浏阳经济技术开发区康万路909号) | 山阴县佳佳利购物中心 | 山西 | 盐焗素鸡筋 | 散装称重 | 2022-12-18 | 方便食品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730126ZX | 102 | 彭州市财友食品有限公司 | 成都市彭州市致和镇明台村三组 | 朔州市平鲁区丰信超商贸有限公司 | 山西 | 素口水鸡味(调味面制品) | 190克/袋 | 2022-12-10 | 方便食品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730106ZX | 103 | 漯河卫来食品科技有限公司 | 漯河经济技术开发区燕山路南段民营工业园 | 山阴县鑫雨超市 | 山西 | 大面筋(调味面制品) | 102克/袋 | 2022-12-17 | 方便食品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730092ZX | 104 | 龙海美食佳食品有限公司 | 福建省龙海市白水工业区 | 山阴县佳佳利购物中心 | 山西 | 咪你虾条(烧烤味) | 散装称重 | 2022-11-06 | 薯类和膨化食品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730090ZX | 105 | 江苏仙之宝食品有限公司 | 江苏省宿迁市泗阳县经济开发区文城东路256号 | 山阴县佳佳利购物中心 | 山西 | 西柚味果味果冻 | 计量称重 | 2022-12-12 | 糖果制品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730125ZX | 106 | 晋江市客家居食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)安麒路2号1栋3楼 | 朔州市平鲁区丰信超商贸有限公司 | 山西 | 白桃风味流心软糖 | 150克/袋 | 2022-08-20 | 糖果制品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730084ZX | 107 | 山西来福老陈醋股份有限公司 | 山西省清徐县文源路7号 | 山阴县佳佳利购物中心 | 山西 | 山西陈醋(酿造食醋) | 300mL/袋 | 2022-10-17 | 调味品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730128ZX | 108 | 河北庆合园食品有限公司 | 河北省沧州市沧县崔尔庄镇许村 | 朔州市平鲁区丰信超商贸有限公司 | 山西 | 精酿香醋 | 350ml/袋 | 2022-09-16 | 调味品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730083ZX | 109 | 山西来福老陈醋股份有限公司 | 山西省清徐县文源路7号 | 山阴县佳佳利购物中心 | 山西 | 来福白醋(酿造食醋) | 300mL/袋 | 2022-11-26 | 调味品 | 朔州/市抽 | |||
DBJ23140600163730105ZX | 110 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 山阴县鑫雨超市 | 山西 | 酿造白醋 食醋 | 300mL/袋 | 2022-11-25 | 调味品 | 朔州/市抽 | |||
