爱琳诗篇艾普西陇强度如何,爱琳诗篇雪娜强度怎么样
时间:2023-10-06 08:53:22
来源:
浏览:
今日盘中突破五日均线个股一览
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:31分,上证综指3353.85点,收于五日均线之上,涨跌幅0.42%,A股总成交额为3448.30亿元。到目前为止今日有394只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有海川智能、厦门银行、名家汇等,乖离率分别为13.11%、8.88%、8.13%;新希望、启明星辰、测绘股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
11月18日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300720 | 海川智能 | 17.69 | 19.23 | 26.12 | 29.54 | 13.11 |
601187 | 厦门银行 | 9.99 | 47.83 | 9.30 | 10.13 | 8.88 |
300506 | 名 家 汇 | 13.97 | 8.38 | 5.81 | 6.28 | 8.13 |
300321 | 同大股份 | 12.91 | 4.86 | 23.14 | 25.01 | 8.06 |
002228 | 合兴包装 | 9.03 | 2.71 | 4.39 | 4.71 | 7.39 |
300619 | 金 银 河 | 12.63 | 9.30 | 28.82 | 30.95 | 7.38 |
002379 | 宏创控股 | 9.93 | 1.74 | 2.99 | 3.21 | 7.29 |
002613 | 北玻股份 | 9.98 | 4.05 | 4.37 | 4.63 | 5.95 |
002578 | 闽发铝业 | 9.92 | 8.36 | 3.98 | 4.21 | 5.83 |
002584 | 西陇科学 | 9.98 | 7.71 | 6.36 | 6.72 | 5.73 |
300796 | 贝 斯 美 | 7.40 | 3.74 | 25.01 | 26.40 | 5.56 |
300378 | 鼎捷软件 | 8.11 | 3.19 | 28.59 | 30.11 | 5.33 |
000012 | 南 玻A | 10.04 | 3.89 | 7.74 | 8.11 | 4.81 |
002702 | 海欣食品 | 10.00 | 7.99 | 8.40 | 8.80 | 4.79 |
601166 | 兴业银行 | 6.09 | 0.77 | 18.17 | 19.00 | 4.58 |
300887 | 谱尼测试 | 7.80 | 20.23 | 100.60 | 105.05 | 4.42 |
300899 | 上海凯鑫 | 3.94 | 10.70 | 71.08 | 74.15 | 4.32 |
600178 | 东安动力 | 7.07 | 3.29 | 7.55 | 7.87 | 4.21 |
300268 | 佳沃股份 | 8.57 | 3.55 | 13.37 | 13.93 | 4.16 |
300157 | 恒泰艾普 | 6.05 | 3.51 | 4.88 | 5.08 | 4.14 |
603067 | 振华股份 | 6.29 | 2.86 | 7.31 | 7.60 | 3.91 |
300296 | 利 亚 德 | 5.98 | 3.86 | 7.51 | 7.80 | 3.81 |
601818 | 光大银行 | 4.69 | 0.34 | 4.09 | 4.24 | 3.67 |
300635 | 中 达 安 | 5.60 | 3.24 | 24.58 | 25.45 | 3.55 |
000910 | 大亚圣象 | 4.63 | 1.01 | 15.53 | 16.06 | 3.39 |
002075 | 沙钢股份 | 6.60 | 1.94 | 15.95 | 16.48 | 3.35 |
300741 | 华宝股份 | 4.13 | 0.79 | 53.02 | 54.77 | 3.30 |
000701 | 厦门信达 | 4.95 | 1.86 | 5.75 | 5.94 | 3.23 |
002569 | ST 步 森 | 4.45 | 0.55 | 11.13 | 11.49 | 3.20 |
601788 | 光大证券 | 4.35 | 1.64 | 18.60 | 19.19 | 3.18 |
000423 | 东阿阿胶 | 5.49 | 0.64 | 42.47 | 43.78 | 3.08 |
000673 | *ST 当代 | 4.29 | 0.98 | 1.42 | 1.46 | 2.96 |
603183 | 建 研 院 | 3.85 | 4.84 | 9.16 | 9.43 | 2.95 |
603628 | 清源股份 | 9.97 | 2.15 | 9.86 | 10.15 | 2.92 |
601628 | 中国人寿 | 3.38 | 0.08 | 41.65 | 42.82 | 2.81 |
300084 | 海默科技 | 8.92 | 11.09 | 5.58 | 5.74 | 2.79 |
603063 | 禾望电气 | 6.98 | 3.81 | 13.12 | 13.48 | 2.71 |
002264 | 新 华 都 | 3.83 | 0.66 | 5.01 | 5.15 | 2.71 |
002921 | 联诚精密 | 4.14 | 2.32 | 23.29 | 23.87 | 2.49 |
300334 | 津膜科技 | 4.30 | 3.26 | 10.18 | 10.43 | 2.48 |
603803 | 瑞斯康达 | 3.17 | 0.48 | 11.14 | 11.40 | 2.35 |
300554 | 三超新材 | 6.15 | 14.51 | 25.15 | 25.73 | 2.31 |
300301 | 长方集团 | 2.56 | 5.06 | 4.69 | 4.80 | 2.30 |
603041 | 美 思 德 | 5.27 | 1.60 | 16.79 | 17.18 | 2.30 |
300056 | 中创环保 | 5.58 | 2.40 | 8.15 | 8.33 | 2.26 |
600976 | 健民集团 | 4.29 | 0.90 | 29.03 | 29.68 | 2.24 |
603828 | 柯 利 达 | 3.99 | 0.50 | 5.10 | 5.21 | 2.24 |
601601 | 中国太保 | 1.99 | 0.23 | 32.63 | 33.35 | 2.22 |
002513 | *ST 蓝丰 | 3.05 | 0.78 | 4.30 | 4.39 | 2.19 |
000158 | 常山北明 | 5.80 | 1.61 | 7.15 | 7.30 | 2.13 |
300437 | 清 水 源 | 4.36 | 5.17 | 13.84 | 14.13 | 2.12 |
603311 | 金海环境 | 3.31 | 1.20 | 14.65 | 14.96 | 2.10 |
003003 | 天元股份 | 2.37 | 4.38 | 16.10 | 16.43 | 2.05 |
605003 | 众望布艺 | 2.38 | 4.31 | 34.09 | 34.79 | 2.05 |
300291 | 华录百纳 | 3.21 | 0.53 | 5.68 | 5.79 | 2.01 |
601336 | 新华保险 | 2.40 | 0.48 | 58.66 | 59.83 | 2.00 |
600844 | 丹化科技 | 4.53 | 0.71 | 2.94 | 3.00 | 1.97 |
300509 | 新 美 星 | 2.97 | 2.99 | 9.18 | 9.36 | 1.94 |
300753 | 爱朋医疗 | 2.04 | 1.58 | 30.42 | 31.00 | 1.92 |
603131 | 上海沪工 | 3.65 | 1.29 | 22.00 | 22.42 | 1.91 |
002996 | 顺博合金 | 3.65 | 11.55 | 14.48 | 14.75 | 1.88 |
300247 | 融捷健康 | 2.73 | 1.97 | 3.33 | 3.39 | 1.86 |
000725 | 京东方A | 3.80 | 2.31 | 5.37 | 5.47 | 1.86 |
002168 | 惠程科技 | 3.61 | 0.76 | 6.49 | 6.61 | 1.85 |
002390 | 信邦制药 | 2.34 | 0.34 | 6.02 | 6.13 | 1.79 |
002623 | 亚 玛 顿 | 3.69 | 2.18 | 45.34 | 46.14 | 1.76 |
002778 | 高科石化 | 1.80 | 0.69 | 26.19 | 26.63 | 1.69 |
300198 | 纳川股份 | 4.67 | 2.31 | 5.51 | 5.60 | 1.67 |
600783 | 鲁信创投 | 2.20 | 0.42 | 16.42 | 16.69 | 1.64 |
603697 | 有友食品 | 4.34 | 3.29 | 19.38 | 19.70 | 1.63 |
002046 | 轴研科技 | 3.49 | 1.07 | 9.04 | 9.19 | 1.61 |
601890 | 亚星锚链 | 1.97 | 0.51 | 5.61 | 5.70 | 1.60 |
000738 | 航发控制 | 3.20 | 0.78 | 19.06 | 19.36 | 1.58 |
600423 | ST 柳 化 | 2.54 | 0.09 | 2.79 | 2.83 | 1.58 |
002229 | 鸿博股份 | 3.36 | 1.95 | 7.57 | 7.69 | 1.56 |
603089 | 正裕工业 | 1.86 | 0.91 | 11.33 | 11.51 | 1.55 |
601952 | 苏垦农发 | 2.35 | 0.70 | 12.00 | 12.18 | 1.50 |
600070 | 浙江富润 | 1.88 | 0.48 | 10.16 | 10.31 | 1.48 |
300169 | 天晟新材 | 2.77 | 1.38 | 6.96 | 7.06 | 1.47 |
300451 | 创业慧康 | 2.96 | 0.48 | 13.72 | 13.92 | 1.46 |
300366 | 创意信息 | 4.67 | 2.44 | 11.28 | 11.44 | 1.44 |
300167 | 迪 威 迅 | 9.70 | 11.51 | 6.47 | 6.56 | 1.42 |
603159 | 上海亚虹 | 3.13 | 0.52 | 13.02 | 13.20 | 1.41 |
002724 | 海 洋 王 | 3.06 | 1.89 | 7.98 | 8.09 | 1.40 |
601939 | 建设银行 | 1.39 | 0.40 | 6.48 | 6.57 | 1.39 |
002958 | 青农商行 | 1.47 | 0.67 | 4.75 | 4.82 | 1.39 |
002332 | 仙琚制药 | 2.59 | 0.73 | 14.05 | 14.24 | 1.38 |
002504 | 弘高创意 | 2.93 | 2.72 | 2.77 | 2.81 | 1.37 |
002867 | 周 大 生 | 2.78 | 0.37 | 26.99 | 27.36 | 1.36 |
601009 | 南京银行 | 1.49 | 0.18 | 8.08 | 8.19 | 1.36 |
600876 | 洛阳玻璃 | 2.86 | 2.92 | 16.67 | 16.89 | 1.32 |
300160 | 秀强股份 | 3.79 | 4.09 | 9.46 | 9.58 | 1.31 |
300599 | 雄塑科技 | 1.86 | 2.34 | 14.07 | 14.25 | 1.29 |
300071 | 华谊嘉信 | 4.32 | 2.16 | 3.10 | 3.14 | 1.29 |
600091 | ST 明 科 | 1.71 | 0.24 | 2.35 | 2.38 | 1.28 |
600535 | 天 士 力 | 1.68 | 0.28 | 17.32 | 17.54 | 1.27 |
603408 | 建霖家居 | 2.31 | 2.50 | 18.77 | 19.01 | 1.27 |
000050 | 深天马A | 1.85 | 0.38 | 14.67 | 14.86 | 1.27 |
603810 | 丰山集团 | 1.88 | 0.75 | 27.36 | 27.70 | 1.25 |
002235 | 安妮股份 | 2.39 | 2.15 | 5.51 | 5.58 | 1.23 |
605118 | 力鼎光电 | 2.04 | 3.56 | 18.29 | 18.51 | 1.22 |
300344 | 太空智造 | 3.38 | 1.33 | 5.44 | 5.51 | 1.21 |
600740 | 山西焦化 | 2.68 | 3.02 | 6.06 | 6.13 | 1.19 |
002529 | *ST 海源 | 2.28 | 0.36 | 5.76 | 5.83 | 1.18 |
300300 | 海峡创新 | 2.61 | 2.00 | 6.61 | 6.69 | 1.18 |
002318 | 久立特材 | 1.69 | 2.28 | 10.72 | 10.85 | 1.17 |
600037 | 歌华有线 | 2.73 | 0.32 | 10.40 | 10.52 | 1.17 |
300128 | 锦富技术 | 3.47 | 2.69 | 4.12 | 4.17 | 1.16 |
000691 | 亚太实业 | 1.65 | 0.73 | 4.86 | 4.92 | 1.15 |
300626 | 华瑞股份 | 3.20 | 2.72 | 11.17 | 11.30 | 1.15 |
600621 | 华鑫股份 | 2.20 | 0.62 | 18.36 | 18.57 | 1.14 |
601169 | 北京银行 | 1.26 | 0.17 | 4.76 | 4.81 | 1.14 |
300901 | 中胤时尚 | 0.72 | 4.96 | 31.64 | 32.00 | 1.13 |
002432 | 九安医疗 | 2.14 | 1.26 | 9.43 | 9.53 | 1.10 |
603133 | 碳元科技 | 2.78 | 0.61 | 13.88 | 14.03 | 1.10 |
000766 | 通化金马 | 1.93 | 0.68 | 3.66 | 3.70 | 1.09 |
603843 | 正平股份 | 1.41 | 0.31 | 4.26 | 4.31 | 1.08 |
300303 | 聚飞光电 | 0.98 | 1.71 | 6.12 | 6.19 | 1.08 |
601998 | 中信银行 | 1.18 | 0.03 | 5.10 | 5.15 | 1.06 |
601163 | 三角轮胎 | 2.10 | 0.53 | 17.76 | 17.95 | 1.05 |
601990 | 南京证券 | 1.51 | 0.69 | 12.61 | 12.74 | 1.05 |
603887 | 城地香江 | 2.44 | 0.78 | 20.81 | 21.02 | 1.03 |
603657 | 春光科技 | 1.57 | 1.06 | 20.55 | 20.76 | 1.02 |
603722 | 阿 科 力 | 2.37 | 1.37 | 34.27 | 34.62 | 1.02 |
000779 | 甘 咨 询 | 1.84 | 0.34 | 10.40 | 10.51 | 1.02 |
603936 | 博敏电子 | 1.60 | 1.26 | 13.79 | 13.93 | 1.02 |
002480 | 新筑股份 | 0.87 | 0.22 | 4.59 | 4.64 | 1.00 |
603966 | 法兰泰克 | 1.12 | 0.28 | 14.27 | 14.41 | 1.00 |
603083 | 剑桥科技 | 1.63 | 1.09 | 15.45 | 15.60 | 0.98 |
600561 | 江西长运 | 1.58 | 0.29 | 5.09 | 5.14 | 0.94 |
002036 | 联创电子 | 4.09 | 2.34 | 12.10 | 12.21 | 0.94 |
601229 | 上海银行 | 1.02 | 0.08 | 7.86 | 7.93 | 0.94 |
002295 | 精艺股份 | 2.93 | 0.91 | 7.65 | 7.72 | 0.94 |
603336 | 宏辉果蔬 | 1.67 | 0.41 | 10.22 | 10.32 | 0.94 |
002267 | 陕天然气 | 0.90 | 0.14 | 6.64 | 6.70 | 0.93 |
002445 | *ST 中南 | 3.33 | 0.32 | 2.15 | 2.17 | 0.93 |
600207 | 安彩高科 | 3.89 | 1.46 | 5.83 | 5.88 | 0.93 |
601186 | 中国铁建 | 0.83 | 0.16 | 8.46 | 8.54 | 0.92 |
603327 | 福蓉科技 | 1.20 | 0.77 | 24.97 | 25.20 | 0.92 |
002426 | *ST 胜利 | 2.80 | 1.22 | 2.18 | 2.20 | 0.92 |
600053 | 九鼎投资 | 1.55 | 0.28 | 23.35 | 23.56 | 0.92 |
300487 | 蓝晓科技 | 2.40 | 1.52 | 46.47 | 46.90 | 0.92 |
603813 | 原尚股份 | 1.24 | 0.36 | 17.84 | 18.00 | 0.91 |
002886 | 沃特股份 | 1.31 | 0.67 | 25.37 | 25.60 | 0.91 |
601800 | 中国交建 | 1.17 | 0.15 | 7.72 | 7.79 | 0.88 |
300374 | 中铁装配 | 3.76 | 1.42 | 13.68 | 13.80 | 0.88 |
002626 | 金 达 威 | 3.55 | 0.69 | 36.14 | 36.45 | 0.87 |
002855 | 捷荣技术 | 1.17 | 0.30 | 12.04 | 12.14 | 0.86 |
002208 | 合肥城建 | 1.76 | 0.62 | 9.73 | 9.81 | 0.86 |
600682 | 南京新百 | 0.78 | 0.18 | 10.29 | 10.38 | 0.86 |
600647 | 同达创业 | 1.42 | 0.23 | 13.45 | 13.56 | 0.83 |
600120 | 浙江东方 | 1.34 | 0.34 | 6.74 | 6.80 | 0.83 |
600016 | 民生银行 | 0.77 | 0.11 | 5.17 | 5.21 | 0.81 |
601609 | 金田铜业 | 2.21 | 6.35 | 11.47 | 11.56 | 0.80 |
002762 | 金发拉比 | 1.05 | 1.10 | 5.75 | 5.80 | 0.80 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.32 | 0.19 | 85.97 | 86.66 | 0.80 |
002491 | 通鼎互联 | 1.91 | 0.27 | 4.77 | 4.81 | 0.80 |
002930 | 宏川智慧 | 1.36 | 1.02 | 19.91 | 20.07 | 0.79 |
601319 | 中国人保 | 0.91 | 0.36 | 6.57 | 6.62 | 0.79 |
000692 | 惠天热电 | 1.32 | 0.35 | 3.04 | 3.06 | 0.79 |
003015 | 日久光电 | 2.56 | 6.84 | 16.72 | 16.85 | 0.79 |
600687 | *ST 刚泰 | 1.98 | 0.28 | 1.02 | 1.03 | 0.78 |
300775 | 三角防务 | 1.76 | 0.87 | 30.95 | 31.19 | 0.78 |
600903 | 贵州燃气 | 0.68 | 0.33 | 11.84 | 11.93 | 0.76 |
002825 | 纳尔股份 | 1.16 | 0.79 | 18.16 | 18.30 | 0.76 |
300337 | 银邦股份 | 1.58 | 1.53 | 6.36 | 6.41 | 0.75 |
601881 | 中国银河 | 0.97 | 0.21 | 12.40 | 12.49 | 0.74 |
601066 | 中信建投 | 1.76 | 1.05 | 43.07 | 43.38 | 0.73 |
600841 | 上柴股份 | 1.08 | 0.13 | 8.33 | 8.39 | 0.72 |
600318 | 新力金融 | 1.75 | 1.33 | 9.83 | 9.90 | 0.71 |
600421 | ST 华 嵘 | -0.11 | 0.06 | 9.27 | 9.34 | 0.71 |
601288 | 农业银行 | 0.94 | 0.04 | 3.20 | 3.22 | 0.69 |
601211 | 国泰君安 | 1.05 | 0.21 | 18.22 | 18.34 | 0.68 |
601398 | 工商银行 | 0.60 | 0.02 | 5.00 | 5.03 | 0.68 |
603818 | 曲美家居 | 1.19 | 0.41 | 10.17 | 10.24 | 0.67 |
002199 | 东晶电子 | 1.10 | 0.42 | 7.29 | 7.34 | 0.66 |
002575 | *ST 群兴 | 1.52 | 0.15 | 3.99 | 4.02 | 0.65 |
600929 | 雪天盐业 | 0.97 | 0.20 | 6.21 | 6.25 | 0.64 |
600467 | 好 当 家 | 1.81 | 1.09 | 2.80 | 2.82 | 0.64 |
603686 | 龙马环卫 | 1.34 | 1.91 | 18.85 | 18.97 | 0.63 |
601108 | 财通证券 | 0.70 | 0.61 | 12.84 | 12.92 | 0.62 |
600311 | *ST 荣华 | 0.52 | 0.46 | 1.93 | 1.94 | 0.62 |
601828 | 美 凯 龙 | 0.64 | 0.23 | 9.39 | 9.45 | 0.60 |
002687 | 乔 治 白 | 0.93 | 0.76 | 6.45 | 6.49 | 0.59 |
002763 | 汇洁股份 | 1.10 | 0.57 | 8.21 | 8.26 | 0.58 |
300867 | 圣元环保 | 0.92 | 4.75 | 42.41 | 42.65 | 0.57 |
300856 | 科思股份 | 2.74 | 4.43 | 67.91 | 68.30 | 0.57 |
300135 | 宝利国际 | 2.24 | 1.27 | 3.17 | 3.19 | 0.57 |
002044 | 美年健康 | 1.00 | 0.66 | 12.05 | 12.12 | 0.56 |
600539 | ST 狮 头 | 1.19 | 0.04 | 7.62 | 7.66 | 0.55 |
002890 | 弘宇股份 | 2.55 | 1.67 | 28.00 | 28.15 | 0.55 |
300059 | 东方财富 | 0.79 | 1.39 | 25.22 | 25.36 | 0.55 |
300673 | 佩蒂股份 | 0.53 | 1.35 | 35.90 | 36.09 | 0.54 |
600865 | 百大集团 | 1.36 | 0.30 | 7.42 | 7.46 | 0.54 |
300454 | 深 信 服 | 1.00 | 0.28 | 194.38 | 195.43 | 0.54 |
601162 | 天风证券 | 0.84 | 0.66 | 5.96 | 5.99 | 0.54 |
000982 | *ST 中绒 | 0.87 | 0.09 | 1.15 | 1.16 | 0.52 |
600328 | 中盐化工 | -0.57 | 1.08 | 6.96 | 7.00 | 0.52 |
000750 | 国海证券 | 0.55 | 0.69 | 5.44 | 5.47 | 0.51 |
601658 | 邮储银行 | 1.06 | 0.56 | 4.74 | 4.76 | 0.51 |
601016 | 节能风电 | 1.46 | 0.25 | 2.77 | 2.78 | 0.51 |
603989 | 艾华集团 | 1.03 | 0.11 | 27.35 | 27.49 | 0.50 |
600796 | 钱江生化 | 0.97 | 0.72 | 5.16 | 5.19 | 0.50 |
603139 | 康惠制药 | 1.48 | 0.30 | 19.16 | 19.26 | 0.50 |
000020 | 深华发A | 1.19 | 0.21 | 10.17 | 10.22 | 0.49 |
002700 | ST 浩 源 | 2.99 | 0.74 | 4.11 | 4.13 | 0.49 |
300033 | 同 花 顺 | 0.97 | 0.90 | 139.66 | 140.30 | 0.46 |
002127 | 南极电商 | 1.04 | 0.30 | 17.44 | 17.52 | 0.46 |
300388 | 国祯环保 | 1.57 | 0.67 | 9.64 | 9.68 | 0.46 |
605188 | 国光连锁 | 0.85 | 1.86 | 11.88 | 11.93 | 0.45 |
603933 | 睿能科技 | 0.90 | 0.24 | 12.34 | 12.40 | 0.45 |
300892 | 品渥食品 | 0.64 | 4.91 | 59.24 | 59.51 | 0.45 |
601236 | 红塔证券 | 1.14 | 0.22 | 17.72 | 17.80 | 0.45 |
603318 | 派思股份 | 3.49 | 0.90 | 7.67 | 7.70 | 0.44 |
002277 | 友阿股份 | 0.98 | 0.21 | 4.11 | 4.13 | 0.44 |
600359 | 新农开发 | 0.64 | 0.40 | 7.80 | 7.83 | 0.44 |
002237 | 恒邦股份 | 1.12 | 0.53 | 14.36 | 14.42 | 0.43 |
300413 | 芒果超媒 | 1.65 | 0.46 | 70.36 | 70.66 | 0.42 |
002322 | 理工环科 | 0.76 | 0.22 | 13.26 | 13.32 | 0.42 |
300091 | 金 通 灵 | 1.49 | 2.46 | 4.76 | 4.78 | 0.42 |
600371 | 万向德农 | 0.83 | 0.66 | 13.35 | 13.41 | 0.42 |
002712 | 思美传媒 | 1.05 | 1.00 | 5.74 | 5.76 | 0.42 |
603700 | 宁水集团 | 1.84 | 0.60 | 27.59 | 27.70 | 0.41 |
600343 | 航天动力 | 0.69 | 0.18 | 8.76 | 8.80 | 0.41 |
603917 | 合力科技 | 0.62 | 0.71 | 11.27 | 11.32 | 0.41 |
300810 | 中科海讯 | 0.56 | 1.19 | 50.26 | 50.46 | 0.41 |
603222 | 济民制药 | 1.41 | 0.13 | 39.30 | 39.46 | 0.40 |
002670 | 国盛金控 | 0.78 | 0.25 | 9.02 | 9.06 | 0.40 |
600172 | 黄河旋风 | 0.85 | 0.65 | 3.53 | 3.54 | 0.40 |
002659 | 凯文教育 | 2.65 | 0.99 | 6.55 | 6.58 | 0.40 |
000936 | 华西股份 | 1.06 | 0.33 | 7.58 | 7.61 | 0.40 |
002189 | 中 光 学 | 0.81 | 0.38 | 17.34 | 17.41 | 0.39 |
002800 | 天顺股份 | 0.84 | 0.28 | 21.58 | 21.66 | 0.38 |
600298 | 安琪酵母 | 2.02 | 0.95 | 47.90 | 48.08 | 0.38 |
601901 | 方正证券 | 0.56 | 0.18 | 8.96 | 8.99 | 0.38 |
300681 | 英 搏 尔 | 2.10 | 8.11 | 39.65 | 39.80 | 0.38 |
300158 | 振东制药 | 1.02 | 1.44 | 5.92 | 5.94 | 0.37 |
300518 | 盛 讯 达 | 3.24 | 2.22 | 44.78 | 44.94 | 0.36 |
300309 | 吉艾科技 | 2.45 | 2.33 | 3.34 | 3.35 | 0.36 |
600489 | 中金黄金 | 0.63 | 0.35 | 9.51 | 9.54 | 0.36 |
600751 | 海航科技 | 0.59 | 0.36 | 3.42 | 3.43 | 0.35 |
300278 | 华 昌 达 | 3.23 | 3.12 | 5.74 | 5.76 | 0.35 |
000922 | 佳电股份 | 1.25 | 1.05 | 8.10 | 8.13 | 0.35 |
603080 | 新疆火炬 | 0.22 | 0.68 | 13.91 | 13.96 | 0.35 |
603719 | 良品铺子 | 2.82 | 1.42 | 60.61 | 60.82 | 0.34 |
600879 | 航天电子 | 0.46 | 0.24 | 6.57 | 6.59 | 0.33 |
600613 | 神奇制药 | 0.74 | 0.21 | 5.46 | 5.48 | 0.33 |
000566 | 海南海药 | 2.01 | 0.48 | 9.11 | 9.14 | 0.33 |
601989 | 中国重工 | 0.23 | 0.08 | 4.26 | 4.27 | 0.33 |
000068 | 华控赛格 | 0.65 | 0.12 | 3.07 | 3.08 | 0.33 |
002554 | 惠 博 普 | 0.41 | 0.19 | 2.46 | 2.47 | 0.32 |
002474 | 榕基软件 | 0.58 | 0.20 | 6.92 | 6.94 | 0.32 |
603289 | 泰瑞机器 | 1.03 | 0.18 | 8.84 | 8.87 | 0.32 |
600209 | ST 罗 顿 | 0.40 | 0.08 | 5.05 | 5.07 | 0.32 |
601700 | 风范股份 | 0.45 | 0.12 | 4.49 | 4.50 | 0.31 |
002269 | 美邦服饰 | 0.52 | 0.08 | 1.94 | 1.95 | 0.31 |
603777 | 来 伊 份 | 0.70 | 0.23 | 12.99 | 13.03 | 0.31 |
600072 | 中船科技 | 0.77 | 0.32 | 11.75 | 11.79 | 0.31 |
603059 | 倍 加 洁 | 0.87 | 1.52 | 27.65 | 27.73 | 0.30 |
000519 | 中兵红箭 | 0.53 | 0.34 | 9.40 | 9.43 | 0.30 |
000422 | ST 宜 化 | 1.12 | 0.12 | 2.70 | 2.71 | 0.30 |
000975 | 银泰黄金 | 0.61 | 0.68 | 9.81 | 9.84 | 0.29 |
002349 | 精华制药 | 0.40 | 0.14 | 5.01 | 5.02 | 0.28 |
002530 | 金财互联 | 0.81 | 0.19 | 8.65 | 8.67 | 0.28 |
300371 | 汇中股份 | 0.93 | 0.32 | 15.16 | 15.20 | 0.28 |
002062 | 宏润建设 | 0.23 | 0.12 | 4.35 | 4.36 | 0.28 |
603203 | 快克股份 | 2.07 | 0.21 | 30.48 | 30.56 | 0.28 |
603869 | 新智认知 | 2.33 | 0.41 | 10.97 | 11.00 | 0.27 |
601696 | 中银证券 | 0.99 | 2.99 | 23.30 | 23.36 | 0.27 |
601515 | 东风股份 | 0.49 | 0.06 | 6.11 | 6.13 | 0.26 |
002205 | 国统股份 | 0.71 | 0.22 | 8.46 | 8.48 | 0.26 |
002877 | 智能自控 | 0.78 | 0.22 | 7.74 | 7.76 | 0.26 |
603111 | 康尼机电 | 0.16 | 0.12 | 6.29 | 6.31 | 0.25 |
000004 | 国农科技 | 6.74 | 4.73 | 30.02 | 30.10 | 0.25 |
002968 | 新 大 正 | 1.30 | 0.60 | 52.90 | 53.03 | 0.25 |
600019 | 宝钢股份 | 1.10 | 0.19 | 6.41 | 6.43 | 0.25 |
603788 | 宁波高发 | 0.61 | 0.19 | 16.39 | 16.43 | 0.24 |
601611 | 中国核建 | 0.41 | 0.15 | 7.39 | 7.41 | 0.24 |
300022 | 吉峰科技 | -0.17 | 1.27 | 5.81 | 5.82 | 0.24 |
603518 | 锦泓集团 | 0.52 | 0.24 | 5.83 | 5.84 | 0.24 |
601678 | 滨化股份 | 1.55 | 1.46 | 5.90 | 5.91 | 0.24 |
600773 | 西藏城投 | 0.82 | 0.28 | 6.16 | 6.17 | 0.23 |
603165 | 荣晟环保 | 0.23 | 0.22 | 13.22 | 13.25 | 0.23 |
000918 | 嘉 凯 城 | 0.44 | 0.10 | 4.53 | 4.54 | 0.22 |
002652 | 扬子新材 | 0.83 | 0.29 | 3.65 | 3.66 | 0.22 |
601811 | 新华文轩 | 0.50 | 0.04 | 10.10 | 10.12 | 0.22 |
605169 | 洪通燃气 | 1.74 | 6.50 | 28.63 | 28.69 | 0.22 |
000007 | 全 新 好 | 0.76 | 0.68 | 9.30 | 9.32 | 0.22 |
603100 | 川仪股份 | 0.69 | 0.60 | 13.15 | 13.18 | 0.21 |
300685 | 艾德生物 | 0.57 | 0.19 | 79.53 | 79.70 | 0.21 |
600770 | 综艺股份 | 0.87 | 0.23 | 5.76 | 5.77 | 0.21 |
000793 | 华闻集团 | 0.70 | 0.17 | 2.88 | 2.89 | 0.21 |
603866 | 桃李面包 | 1.39 | 0.09 | 60.61 | 60.74 | 0.21 |
601688 | 华泰证券 | 1.08 | 0.51 | 18.76 | 18.80 | 0.20 |
002737 | 葵花药业 | 0.40 | 0.32 | 14.90 | 14.93 | 0.20 |
300785 | 值 得 买 | 0.82 | 0.64 | 105.75 | 105.96 | 0.20 |
600239 | 云南城投 | 0.33 | 0.18 | 3.02 | 3.03 | 0.20 |
002636 | 金安国纪 | 2.27 | 0.18 | 8.10 | 8.12 | 0.20 |
002870 | 香山股份 | 1.19 | 1.39 | 25.39 | 25.44 | 0.20 |
600540 | 新赛股份 | 0.00 | 0.39 | 5.17 | 5.18 | 0.19 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
标题:爱琳诗篇艾普西陇强度如何,爱琳诗篇雪娜强度怎么样
链接:https://www.miaoshengapp.cn/yxgl/150539.html
版权:文章转载自网络,如有侵权,请联系删除!
资讯推荐
热门手游
更多
热门攻略
-
爱琳诗篇艾普西陇强度如何,爱琳诗篇雪娜强度怎么样 2023-10-06
-
爱琳诗篇自然系阵容组合攻略攻略,爱琳诗篇自然系阵容 2023-10-06
-
爱琳诗篇神示翼强度如何,爱琳诗篇各系强度排名 2023-10-06
-
爱琳诗篇最新礼包兑换码大全,爱琳诗篇1000钻礼包码 2023-10-06
-
爱琳诗篇新英雄新副本登场!, 2023-10-06
-
爱琳诗篇命运之轮作用及攻略大全,爱琳诗篇手机版攻略 2023-10-06
-
爱琳诗篇卡牌对决好玩吗 爱琳诗篇卡牌对决玩法简介,爱琳诗篇拉比丝和爱琳丝谁强 2023-10-06
-
爱琳诗篇卡牌对决什么时候出 公测上线时间预告,爱琳诗篇什么时候抽卡牌好 2023-10-06
-
爱琳诗篇勇者之塔玩法及阵容介绍,爱琳诗篇勇者大陆 2023-10-06
-
爱琳诗篇前期阵容组合攻略攻略,爱琳诗篇阵容英雄位置怎么摆 2023-10-06
热游排行榜