海信在钠离子电池行业获得重大进展,海信电视最新消息
时间:2023-10-06 07:44:31
来源:
浏览:
今日741公司公布半年报 71家业绩增幅翻倍
证券时报•数据宝统计,8月29日共有741家公司公布2023年半年报,其中375家净利润同比增长,366家下降,444家营业收入同比增长,297家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有广立微等306家,利润收入均下降的有威龙股份等228家,业绩增幅翻倍的公司有71家,其中广立微增幅最大,达3903.60%。(数据宝)
今日公布半年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) | 净利润 同比(%) | 营业收入 (万元) | 营业收入 同比(%) | 净资产 收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301095 | 广立微 | 0.1142 | 2284.31 | 3903.60 | 12737.53 | 63.91 | 0.72 |
301009 | 可靠股份 | 0.0805 | 2188.61 | 3844.05 | 56259.92 | -2.35 | 1.61 |
600021 | 上海电力 | 0.2492 | 78778.35 | 1998.63 | 2024615.04 | 25.36 | 4.14 |
600320 | 振华重工 | 0.0520 | 27988.60 | 1716.67 | 1340880.76 | 7.30 | 1.83 |
300756 | 金马游乐 | 0.4900 | 6962.88 | 1072.59 | 44052.89 | 106.48 | 6.29 |
000014 | 沙河股份 | 1.8140 | 43907.09 | 901.52 | 106244.95 | 193.26 | 32.01 |
002575 | 群兴玩具 | 0.0120 | 744.95 | 825.24 | 1864.21 | -71.82 | 0.93 |
600066 | 宇通客车 | 0.2100 | 47037.02 | 820.72 | 1111364.83 | 34.56 | 3.27 |
002969 | 嘉美包装 | 0.0283 | 2721.16 | 717.94 | 143202.43 | 8.00 | 1.14 |
688578 | 艾力斯 | 0.4600 | 20841.42 | 678.69 | 74867.47 | 149.24 | 6.30 |
600279 | 重庆港 | 0.0409 | 4857.63 | 568.81 | 287060.94 | 11.38 | 0.85 |
600824 | 益民集团 | 0.0500 | 5304.16 | 536.66 | 61241.14 | 61.47 | 2.24 |
300510 | 金冠股份 | 0.0383 | 3170.42 | 505.26 | 43935.51 | -3.83 | 1.19 |
000017 | 深中华A | 0.0071 | 486.23 | 427.79 | 29299.92 | 174.69 | 1.66 |
688132 | 邦彦技术 | 0.1100 | 1616.37 | 419.81 | 12083.25 | -6.56 | 1.02 |
002563 | 森马服饰 | 0.1900 | 51566.28 | 393.94 | 555985.95 | -1.44 | 4.65 |
600667 | 太极实业 | 0.2000 | 42684.77 | 378.17 | 1861652.92 | 25.19 | 5.80 |
601099 | 太平洋 | 0.0310 | 20983.32 | 369.65 | 74851.87 | 1.17 | 2.25 |
300407 | 凯发电气 | 0.1100 | 3392.24 | 355.37 | 76781.76 | 12.93 | 2.15 |
301091 | 深城交 | 0.0400 | 1296.56 | 338.39 | 55616.93 | 21.32 | 0.62 |
002292 | 奥飞娱乐 | 0.0409 | 6045.42 | 325.72 | 130029.17 | -2.30 | 1.81 |
301288 | 清研环境 | 0.1161 | 1253.67 | 306.72 | 6931.90 | 44.32 | 3.40 |
600354 | 敦煌种业 | 0.0240 | 1264.85 | 298.57 | 46117.81 | 49.04 | 1.96 |
300651 | 金陵体育 | 0.1046 | 1346.86 | 282.74 | 17619.69 | 3.53 | 1.76 |
600903 | 贵州燃气 | 0.1300 | 14457.12 | 273.21 | 325752.19 | 4.06 | 4.74 |
300611 | 美力科技 | 0.0900 | 1899.94 | 256.07 | 56574.34 | 21.53 | 1.92 |
300467 | 迅游科技 | 0.1100 | 2293.17 | 244.36 | 20055.89 | 9.30 | 3.95 |
600200 | 江苏吴中 | 0.0380 | 2740.06 | 241.15 | 110063.24 | 40.01 | 1.50 |
300622 | 博士眼镜 | 0.3900 | 6656.72 | 229.74 | 59889.62 | 30.98 | 9.36 |
601500 | 通用股份 | 0.0400 | 5808.24 | 219.32 | 224089.92 | 5.53 | 1.14 |
000850 | 华茂股份 | 0.0890 | 8367.87 | 209.07 | 164936.64 | -2.72 | 1.88 |
002594 | 比亚迪 | 3.7700 | 1095414.50 | 204.68 | 26012414.3 | 72.72 | 9.36 |
300882 | 万胜智能 | 0.4600 | 9421.25 | 201.10 | 48644.44 | 72.84 | 9.46 |
300541 | 先进数通 | 0.2400 | 7435.73 | 199.79 | 110458.17 | 9.16 | 5.76 |
002337 | 赛象科技 | 0.1000 | 5571.45 | 198.55 | 32419.41 | 72.48 | 4.64 |
600605 | 汇通能源 | 0.1600 | 3303.60 | 187.00 | 5032.15 | 7.38 | 2.88 |
603218 | 日月股份 | 0.2800 | 29128.45 | 184.57 | 239661.82 | 17.46 | 3.02 |
300269 | 联建光电 | 0.0500 | 2694.28 | 175.08 | 50259.19 | 1.29 | 37.46 |
002668 | 奥马电器 | 0.3700 | 40095.65 | 157.29 | 520027.66 | 32.43 | 38.46 |
300715 | 凯伦股份 | 0.1500 | 5520.10 | 156.54 | 130688.09 | 41.89 | 2.27 |
601010 | 文峰股份 | 0.0700 | 12225.09 | 153.60 | 116110.76 | -6.31 | 2.76 |
300615 | 欣天科技 | 0.3067 | 5825.66 | 150.88 | 42870.52 | 134.98 | 10.09 |
000566 | 海南海药 | 0.0074 | 954.61 | 150.27 | 95957.46 | -9.91 | 0.44 |
600239 | 云南城投 | 0.0800 | 13012.61 | 148.55 | 80342.14 | -43.88 | 8.47 |
002728 | 特一药业 | 0.4700 | 15212.51 | 147.51 | 53838.06 | 39.79 | 10.46 |
603517 | 绝味食品 | 0.4000 | 24209.28 | 145.55 | 369988.56 | 10.91 | 3.44 |
300228 | 富瑞特装 | 0.0307 | 1768.80 | 145.12 | 137509.58 | 82.23 | 1.02 |
300871 | 回盛生物 | 0.1000 | 1589.79 | 144.11 | 44908.24 | 13.11 | 1.03 |
000921 | 海信家电 | 1.0900 | 149756.27 | 141.45 | 4294397.56 | 12.10 | 12.28 |
600981 | 汇鸿集团 | 0.0600 | 14058.93 | 138.44 | 2240039.86 | 6.44 | 2.79 |
002518 | 科士达 | 0.8600 | 50095.96 | 129.85 | 282252.58 | 85.56 | 13.31 |
300665 | 飞鹿股份 | 0.0213 | 406.89 | 129.41 | 33990.44 | 33.91 | 0.76 |
002531 | 天顺风能 | 0.3200 | 57980.42 | 128.11 | 430849.03 | 111.01 | 6.90 |
600620 | 天宸股份 | 0.0100 | 926.07 | 127.37 | 13231.10 | 2387.13 | 0.48 |
002551 | 尚荣医疗 | 0.0137 | 1155.31 | 126.14 | 59997.54 | -4.40 | 0.42 |
600480 | 凌云股份 | 0.3500 | 32273.01 | 125.95 | 865467.95 | 9.75 | 4.86 |
301051 | 信濠光电 | 0.0900 | 1063.66 | 122.33 | 69610.92 | -7.67 | 0.41 |
300473 | 德尔股份 | 0.0393 | 590.58 | 120.89 | 216325.40 | 13.42 | 0.39 |
002077 | 大港股份 | 0.1700 | 9782.30 | 120.19 | 20909.45 | -17.24 | 3.03 |
300086 | 康芝药业 | 0.0362 | 1631.14 | 118.58 | 33302.44 | 45.34 | 1.23 |
002791 | 坚朗五金 | 0.0400 | 1287.73 | 115.10 | 335621.08 | 3.31 | 0.27 |
301038 | 深水规院 | 0.0196 | 336.35 | 115.05 | 28561.62 | -24.36 | 0.39 |
300490 | 华自科技 | 0.0100 | 337.04 | 112.62 | 144366.28 | 66.57 | 0.16 |
300011 | 鼎汉技术 | 0.0071 | 397.22 | 112.32 | 58556.30 | 5.59 | 0.31 |
002512 | 达华智能 | 0.0094 | 1026.82 | 112.04 | 114966.81 | 42.84 | 1.35 |
301321 | 翰博高新 | 0.4235 | 7895.95 | 105.64 | 103124.75 | -25.53 | 5.95 |
603958 | 哈森股份 | 0.0100 | 186.32 | 102.57 | 39542.09 | 9.67 | 0.23 |
301024 | 霍普股份 | 0.0194 | 123.59 | 102.37 | 9585.28 | 53.97 | 0.20 |
002981 | 朝阳科技 | 0.3180 | 3055.66 | 101.98 | 56903.91 | -9.42 | 3.76 |
688120 | 华海清科 | 2.3500 | 37409.73 | 101.44 | 123442.49 | 72.12 | 7.53 |
000584 | ST工智 | 0.0042 | 321.05 | 101.16 | 96535.09 | 54.38 | 0.31 |
000030 | 富奥股份 | 0.1301 | 22368.27 | 98.68 | 653926.70 | 17.79 | 2.98 |
301515 | 港通医疗 | 0.5600 | 4230.88 | 98.64 | 34376.74 | 33.61 | 7.35 |
002712 | 思美传媒 | 0.0200 | 1007.05 | 97.77 | 271955.03 | 40.52 | 0.64 |
603685 | 晨丰科技 | 0.0700 | 1134.21 | 97.67 | 57546.82 | -6.72 | 1.02 |
600155 | 华创云信 | 0.1400 | 31453.14 | 97.22 | 151862.79 | 30.15 | 1.61 |
688037 | 芯源微 | 0.9900 | 13567.61 | 95.48 | 69560.19 | 37.95 | 6.24 |
688435 | 英方软件 | -0.0041 | -33.02 | 95.26 | 8126.75 | 44.69 | -0.01 |
300076 | GQY视讯 | -0.0009 | -36.79 | 91.59 | 7673.55 | 41.03 | -0.04 |
600315 | 上海家化 | 0.4500 | 30099.71 | 90.90 | 362945.49 | -2.30 | 4.02 |
601366 | 利群股份 | 0.0300 | 2451.46 | 90.87 | 401809.08 | -1.11 | 0.58 |
002223 | 鱼跃医疗 | 1.5046 | 149401.81 | 89.64 | 497990.42 | 40.17 | 14.22 |
300434 | 金石亚药 | 0.3876 | 15573.05 | 89.45 | 63372.57 | 32.18 | 6.62 |
601890 | 亚星锚链 | 0.1143 | 10965.49 | 88.06 | 101285.25 | 52.90 | 3.31 |
688071 | 华依科技 | -0.0300 | -223.88 | 87.51 | 15476.74 | 118.60 | -0.33 |
300783 | 三只松鼠 | 0.3800 | 15361.72 | 87.03 | 289331.08 | -29.67 | 6.36 |
688580 | 伟思医疗 | 1.0338 | 7055.74 | 84.43 | 21979.72 | 63.87 | 4.52 |
002654 | 万润科技 | -0.0100 | -678.47 | 83.85 | 218416.48 | 36.95 | -0.46 |
605066 | 天正电气 | 0.2600 | 10487.29 | 82.91 | 135507.32 | 12.29 | 5.76 |
300002 | 神州泰岳 | 0.2073 | 40402.19 | 81.88 | 265344.93 | 27.53 | 7.98 |
002651 | 利君股份 | 0.1800 | 18573.75 | 81.87 | 63161.31 | 50.29 | 6.91 |
603655 | 朗博科技 | 0.0600 | 632.31 | 80.05 | 8422.41 | 11.56 | 1.19 |
600918 | 中泰证券 | 0.2300 | 163882.81 | 79.79 | 662402.95 | 32.11 | 4.40 |
002719 | 麦趣尔 | -0.2146 | -3736.97 | 78.66 | 34376.08 | -51.42 | -6.60 |
300875 | 捷强装备 | -0.0400 | -432.12 | 78.51 | 11707.09 | 353.18 | -0.33 |
300135 | 宝利国际 | -0.0030 | -277.97 | 77.23 | 75317.24 | 13.27 | -0.28 |
688028 | 沃尔德 | 0.2451 | 3760.75 | 76.66 | 24353.10 | 53.40 | 1.99 |
300487 | 蓝晓科技 | 0.6900 | 34600.25 | 75.26 | 100739.99 | 33.80 | 11.66 |
600609 | 金杯汽车 | 0.0900 | 12027.92 | 74.44 | 271296.40 | 15.97 | 12.12 |
603331 | 百达精工 | 0.3600 | 6876.73 | 73.81 | 74714.44 | 13.24 | 6.43 |
002494 | 华斯股份 | -0.0105 | -394.56 | 73.67 | 15434.78 | 16.74 | -0.32 |
301153 | 中科江南 | 0.5400 | 10574.09 | 73.51 | 46141.80 | 31.93 | 6.75 |
688305 | 科德数控 | 0.5108 | 4759.35 | 73.46 | 20107.12 | 42.77 | 4.51 |
300539 | 横河精密 | 0.0900 | 1938.22 | 72.55 | 31094.74 | 5.52 | 3.77 |
300943 | 春晖智控 | 0.2278 | 4643.08 | 70.51 | 22118.48 | -7.75 | 5.00 |
601020 | 华钰矿业 | 0.1460 | 8248.79 | 70.13 | 44932.04 | 77.75 | 2.85 |
300443 | 金雷股份 | 0.7667 | 20067.49 | 70.09 | 79805.49 | 24.44 | 5.40 |
300949 | 奥雅股份 | -0.1000 | -572.11 | 69.97 | 29516.38 | 34.29 | -0.50 |
300293 | 蓝英装备 | -0.0050 | -153.86 | 69.93 | 68175.25 | 44.15 | -0.29 |
300743 | 天地数码 | 0.1900 | 2686.81 | 69.89 | 29533.05 | 0.10 | 5.81 |
300282 | *ST三盛 | -0.0733 | -2744.53 | 68.54 | 10584.72 | -13.29 | -2.05 |
600756 | 浪潮软件 | -0.0300 | -1098.03 | 66.58 | 94432.68 | 30.90 | -0.49 |
002352 | 顺丰控股 | 0.8600 | 417628.20 | 66.23 | 12436559.8 | -4.38 | 4.72 |
002530 | 金财互联 | -0.0400 | -2875.78 | 65.25 | 57083.22 | -3.75 | -2.12 |
600906 | 财达证券 | 0.1300 | 40834.14 | 64.45 | 122847.18 | 29.59 | 3.60 |
002731 | 萃华珠宝 | 0.2300 | 5974.02 | 63.66 | 251087.18 | 26.97 | 4.38 |
300108 | *ST吉药 | -0.1369 | -9118.90 | 62.44 | 15923.09 | -36.91 | - |
000055 | 方大集团 | 0.1700 | 18215.53 | 61.65 | 207884.69 | 28.88 | 3.14 |
300147 | 香雪制药 | -0.1000 | -6599.33 | 61.28 | 120135.25 | 0.87 | -2.79 |
200468 | 宁通信B | -0.0500 | -1096.19 | 60.44 | 39253.99 | -3.63 | -66.38 |
301230 | 泓博医药 | 0.3100 | 3288.82 | 60.26 | 23765.51 | 15.44 | 2.91 |
002380 | 科远智慧 | 0.1813 | 4351.49 | 59.80 | 69265.49 | 23.13 | 2.49 |
603365 | 水星家纺 | 0.6400 | 16964.20 | 58.65 | 179624.94 | 9.37 | 6.03 |
002120 | 韵达股份 | 0.3000 | 86868.36 | 57.68 | 2157414.37 | -5.58 | 4.96 |
002175 | 东方智造 | 0.0337 | 4308.11 | 56.54 | 12764.54 | -8.47 | 8.19 |
688571 | 杭华股份 | 0.1000 | 4040.77 | 56.13 | 51758.43 | -5.63 | 2.85 |
000599 | 青岛双星 | -0.1600 | -13137.46 | 56.12 | 223924.39 | 15.74 | -5.73 |
002129 | TCL中环 | 1.1288 | 453648.04 | 55.50 | 3489778.92 | 10.09 | 11.32 |
002487 | 大金重工 | 0.4300 | 27266.56 | 55.06 | 206129.28 | -9.58 | 4.10 |
601689 | 拓普集团 | 0.9900 | 109402.47 | 54.57 | 916045.10 | 34.83 | 8.63 |
300201 | 海伦哲 | 0.0597 | 6214.75 | 54.46 | 62331.13 | 48.69 | 5.80 |
688439 | 振华风光 | 1.2828 | 25655.35 | 54.33 | 64740.74 | 61.61 | 5.94 |
600420 | 国药现代 | 0.2860 | 34494.28 | 53.41 | 644452.63 | 0.90 | 3.20 |
002603 | 以岭药业 | 0.9613 | 160602.10 | 53.16 | 679056.16 | 21.99 | 13.85 |
688386 | 泛亚微透 | 0.5700 | 4002.48 | 51.44 | 17591.51 | 20.27 | 6.28 |
600416 | 湘电股份 | 0.1500 | 19238.62 | 50.87 | 240550.27 | 0.51 | 2.74 |
603613 | 国联股份 | 0.8900 | 64321.75 | 50.50 | 2363296.93 | 48.05 | 11.22 |
688526 | 科前生物 | 0.5100 | 23916.59 | 50.31 | 53183.94 | 35.11 | 6.64 |
603328 | 依顿电子 | 0.1850 | 18452.87 | 50.18 | 160080.54 | 6.94 | 5.03 |
000533 | 顺钠股份 | 0.0302 | 2087.17 | 48.26 | 95007.71 | 17.85 | 2.88 |
688639 | 华恒生物 | 1.2200 | 19123.66 | 48.26 | 84988.86 | 35.14 | 12.26 |
300724 | 捷佳伟创 | 2.1600 | 75152.04 | 48.00 | 408327.22 | 52.39 | 9.92 |
688358 | 祥生医疗 | 1.0000 | 11196.48 | 47.84 | 29639.83 | 29.81 | 8.25 |
603718 | 海利生物 | 0.0694 | 4467.91 | 47.59 | 12789.23 | -25.21 | 3.94 |
301068 | 大地海洋 | 0.3100 | 2617.86 | 46.89 | 41931.55 | 15.65 | 3.32 |
300187 | 永清环保 | 0.0901 | 5815.09 | 46.56 | 36340.41 | 8.62 | 5.85 |
603680 | 今创集团 | 0.1500 | 11727.47 | 46.45 | 173601.94 | 0.79 | 2.40 |
301130 | 西点药业 | 0.3753 | 3032.33 | 46.24 | 11408.70 | -2.18 | 3.16 |
002730 | 电光科技 | 0.1300 | 4855.83 | 46.08 | 62767.43 | 19.73 | 3.24 |
688819 | 天能股份 | 1.1200 | 109233.42 | 45.21 | 2155777.75 | 25.14 | 7.73 |
300893 | 松原股份 | 0.2800 | 6302.80 | 44.94 | 47020.44 | 10.94 | 6.96 |
300808 | 久量股份 | -0.0359 | -574.49 | 44.72 | 26363.01 | -5.63 | -0.55 |
300609 | 汇纳科技 | -0.1236 | -1513.34 | 43.28 | 12897.33 | -23.12 | -1.46 |
688248 | 南网科技 | 0.2100 | 11578.49 | 43.21 | 125698.36 | 79.27 | 4.39 |
002987 | 京北方 | 0.3400 | 15022.16 | 43.05 | 202331.40 | 17.05 | 6.55 |
603040 | 新坐标 | 0.6900 | 9373.62 | 43.01 | 27263.73 | 35.36 | 8.14 |
300280 | 紫天科技 | 0.7140 | 11570.71 | 42.07 | 142611.99 | 72.02 | 4.68 |
601886 | 江河集团 | 0.2600 | 29254.87 | 42.03 | 884905.85 | 14.30 | 4.46 |
300370 | 安控科技 | -0.0554 | -8731.74 | 42.03 | 13165.82 | -7.19 | -11.37 |
600804 | ST鹏博士 | 0.0600 | 9464.78 | 41.89 | 178974.48 | 3.91 | 8.69 |
000061 | 农产品 | 0.1133 | 19225.82 | 41.33 | 267682.94 | 42.69 | 3.29 |
300658 | 延江股份 | 0.0700 | 2281.75 | 41.11 | 59905.29 | -2.64 | 1.64 |
603551 | 奥普家居 | 0.3500 | 14154.14 | 40.97 | 86226.32 | 5.08 | 8.80 |
002318 | 久立特材 | 0.7300 | 71221.05 | 40.74 | 376425.19 | 26.09 | 11.05 |
301263 | 泰恩康 | 0.2600 | 10905.28 | 40.61 | 40509.24 | 8.09 | 5.80 |
301015 | 百洋医药 | 0.5760 | 30247.52 | 39.76 | 363474.40 | -2.57 | 12.44 |
000863 | 三湘印象 | -0.0300 | -4103.23 | 39.72 | 18049.16 | -18.72 | -0.92 |
300785 | 值得买 | 0.1400 | 2816.72 | 39.45 | 67728.80 | 11.68 | 1.55 |
001218 | 丽臣实业 | 0.5600 | 7048.27 | 39.41 | 151006.49 | 14.16 | 3.36 |
000428 | 华天酒店 | -0.0733 | -7470.52 | 39.23 | 30550.65 | 36.46 | -4.22 |
300137 | 先河环保 | 0.0500 | 2917.93 | 39.05 | 42944.97 | 2.62 | 1.52 |
688013 | 天臣医疗 | 0.3300 | 2658.96 | 39.04 | 12749.27 | 20.12 | 5.06 |
600765 | 中航重机 | 0.5300 | 77732.18 | 38.75 | 550428.02 | 8.41 | 7.24 |
603636 | 南威软件 | -0.0500 | -2670.98 | 38.43 | 45776.04 | 33.00 | -1.00 |
000783 | 长江证券 | 0.1900 | 110607.48 | 38.34 | 383165.93 | 34.64 | 3.52 |
688631 | 莱斯信息 | -0.1000 | -1254.56 | 38.27 | 52678.49 | 15.28 | -1.66 |
688191 | 智洋创新 | 0.1500 | 2360.92 | 37.06 | 37647.61 | 20.18 | 2.79 |
600843 | 上工申贝 | 0.1169 | 8334.29 | 36.36 | 173772.36 | 16.11 | 2.55 |
603105 | 芯能科技 | 0.2200 | 10908.73 | 35.93 | 33150.21 | 12.66 | 6.06 |
688651 | 盛邦安全 | -0.1100 | -630.45 | 35.58 | 9301.70 | 41.43 | -2.36 |
688621 | 阳光诺和 | 1.0500 | 11799.47 | 35.03 | 46104.75 | 42.16 | 12.45 |
000572 | 海马汽车 | -0.0387 | -6364.48 | 34.91 | 169876.34 | 32.76 | -3.08 |
300350 | 华鹏飞 | -0.0200 | -1287.00 | 34.67 | 19621.29 | 7.36 | -1.62 |
300049 | 福瑞股份 | 0.1666 | 4381.90 | 34.63 | 52448.40 | 16.79 | 2.80 |
688433 | 华曙高科 | 0.1100 | 4250.63 | 34.43 | 24087.98 | 36.70 | 3.76 |
300636 | 同和药业 | 0.1621 | 5703.08 | 33.75 | 38175.40 | 13.63 | 4.20 |
603690 | 至纯科技 | 0.3300 | 10875.17 | 33.67 | 147971.01 | 32.13 | 2.40 |
003020 | 立方制药 | 0.8200 | 13112.93 | 33.57 | 126779.09 | 3.14 | 8.51 |
301319 | 唯特偶 | 0.8875 | 5204.15 | 33.57 | 43619.68 | -25.30 | 4.82 |
300820 | 英杰电气 | 0.7500 | 16265.91 | 33.31 | 64347.90 | 42.45 | 10.22 |
002631 | 德尔未来 | 0.0045 | 297.49 | 32.14 | 73911.68 | -10.21 | -0.06 |
301456 | 盘古智能 | 0.5200 | 5789.68 | 31.77 | 18599.08 | 39.65 | 8.06 |
300217 | 东方电热 | 0.1300 | 19231.37 | 31.32 | 204576.82 | 18.19 | 5.70 |
300235 | 方直科技 | 0.0500 | 1300.82 | 31.22 | 3716.04 | -15.76 | 1.89 |
002406 | 远东传动 | 0.0700 | 4276.22 | 30.96 | 62494.64 | 10.31 | 1.23 |
688378 | 奥来德 | 0.6800 | 9748.03 | 30.71 | 32772.49 | 28.80 | 5.72 |
688697 | 纽威数控 | 0.4657 | 15214.05 | 30.56 | 110770.80 | 31.11 | 10.16 |
688563 | 航材股份 | 0.8200 | 29583.34 | 30.33 | 131813.68 | 18.86 | 10.80 |
601038 | 一拖股份 | 0.6712 | 75414.49 | 29.70 | 724854.46 | 9.32 | 11.98 |
300838 | 浙江力诺 | 0.4100 | 5600.33 | 29.48 | 52056.01 | 26.16 | 5.94 |
002930 | 宏川智慧 | 0.3500 | 15995.66 | 29.26 | 77359.87 | 27.81 | 6.53 |
002483 | 润邦股份 | 0.1700 | 15825.47 | 29.18 | 303503.04 | 80.61 | 3.90 |
002593 | 日上集团 | 0.0600 | 4813.36 | 28.94 | 202600.30 | 11.58 | 2.03 |
000796 | *ST凯撒 | -0.1470 | -11791.43 | 28.60 | 22794.72 | 19.70 | - |
300880 | 迦南智能 | 0.3620 | 6993.75 | 28.59 | 36311.44 | 7.65 | 7.92 |
002364 | 中恒电气 | 0.0200 | 1089.11 | 28.49 | 65497.32 | 5.23 | 0.49 |
301109 | 军信股份 | 0.5927 | 24302.83 | 28.45 | 77064.97 | -5.28 | 4.81 |
600055 | 万东医疗 | 0.1080 | 7604.07 | 28.21 | 59433.09 | 30.19 | 1.64 |
000568 | 泸州老窖 | 4.8200 | 709042.68 | 28.17 | 1459305.18 | 25.11 | 18.79 |
300691 | 联合光电 | 0.1500 | 3906.38 | 28.16 | 80189.52 | 11.97 | 2.41 |
600883 | 博闻科技 | 0.2105 | 4969.74 | 27.56 | 577.10 | -4.33 | 5.90 |
603286 | 日盈电子 | 0.0500 | 460.37 | 27.49 | 37026.34 | 12.54 | 1.00 |
688036 | 传音控股 | 2.6100 | 210162.88 | 27.10 | 2502939.85 | 8.31 | 12.55 |
603596 | 伯特利 | 0.8600 | 35557.08 | 26.76 | 309444.27 | 46.40 | 8.13 |
603369 | 今世缘 | 1.6441 | 204990.44 | 26.70 | 597037.14 | 28.46 | 16.96 |
002500 | 山西证券 | 0.1100 | 38841.55 | 26.57 | 189159.17 | -3.32 | 2.21 |
300296 | 利亚德 | 0.1337 | 33826.86 | 26.45 | 401775.75 | 8.54 | 4.11 |
600926 | 杭州银行 | 1.3600 | 832625.30 | 26.29 | 1835553.30 | 6.09 | 9.33 |
605005 | 合兴股份 | 0.2300 | 9135.85 | 26.18 | 72795.37 | 13.02 | 5.61 |
301125 | 腾亚精工 | 0.2900 | 2096.06 | 25.29 | 22252.01 | 7.22 | 3.32 |
002946 | 新乳业 | 0.2800 | 23665.85 | 25.14 | 529814.25 | 10.84 | 9.33 |
002833 | 弘亚数控 | 0.7200 | 30753.97 | 24.26 | 133153.86 | 26.75 | 11.60 |
000517 | 荣安地产 | 0.2676 | 85186.77 | 23.90 | 1053248.89 | 68.01 | 9.03 |
300344 | 立方数科 | -0.0592 | -3798.61 | 23.79 | 18546.45 | -26.35 | -7.82 |
688318 | 财富趋势 | 0.9100 | 11872.85 | 23.71 | 14741.53 | 25.64 | 3.68 |
603661 | 恒林股份 | 1.9200 | 26240.27 | 23.57 | 364344.50 | 23.41 | 7.69 |
301040 | 中环海陆 | 0.0957 | 957.29 | 23.32 | 34762.58 | -28.34 | 0.89 |
002743 | 富煌钢构 | 0.1200 | 5037.60 | 23.25 | 264634.46 | 11.14 | 1.60 |
000028 | 国药一致 | 1.4900 | 83025.11 | 23.14 | 3838753.15 | 6.25 | 5.04 |
301370 | 国科恒泰 | 0.1600 | 6592.82 | 22.59 | 387551.43 | 28.41 | 4.43 |
300445 | 康斯特 | 0.2000 | 4185.79 | 22.53 | 21240.95 | 25.43 | 4.13 |
600489 | 中金黄金 | 0.3000 | 147158.46 | 22.03 | 2951741.75 | 15.23 | 5.83 |
300219 | 鸿利智汇 | 0.1700 | 12096.48 | 22.00 | 169578.26 | -5.73 | 4.98 |
300333 | 兆日科技 | -0.1061 | -3565.51 | 21.97 | 7077.47 | 12.18 | -5.20 |
002763 | 汇洁股份 | 0.4300 | 17691.50 | 21.52 | 150458.10 | 18.10 | 8.32 |
002116 | 中国海诚 | 0.3100 | 12740.29 | 21.40 | 270965.43 | 9.23 | 7.43 |
603131 | 上海沪工 | 0.0900 | 2993.48 | 21.20 | 41282.90 | 0.07 | 2.34 |
603759 | 海天股份 | 0.2600 | 12092.67 | 21.18 | 61764.25 | 11.32 | 5.05 |
002966 | 苏州银行 | 0.6900 | 263394.64 | 21.00 | 627004.73 | 5.30 | 6.85 |
601100 | 恒立液压 | 0.9500 | 127881.72 | 20.97 | 445192.28 | 14.55 | 9.60 |
300384 | 三联虹普 | 0.4482 | 14298.10 | 20.89 | 62775.10 | 22.28 | 5.96 |
301503 | 智迪科技 | 0.5691 | 3414.35 | 20.80 | 40953.23 | -17.90 | 8.81 |
300020 | 银江技术 | 0.1100 | 8455.25 | 20.76 | 105212.01 | 13.28 | 2.10 |
600908 | 无锡银行 | 0.5600 | 123087.60 | 20.68 | 240046.00 | 2.77 | 6.69 |
000400 | 许继电气 | 0.5438 | 54832.98 | 20.65 | 711426.11 | 16.06 | 5.30 |
601139 | 深圳燃气 | 0.2300 | 64956.10 | 20.56 | 1522272.19 | 2.87 | 4.82 |
605068 | 明新旭腾 | 0.1000 | 1665.92 | 20.50 | 36908.80 | 31.89 | 0.88 |
688076 | 诺泰生物 | 0.2000 | 4185.25 | 20.15 | 40078.15 | 49.38 | 2.17 |
600597 | 光明乳业 | 0.2500 | 33796.81 | 20.07 | 1413910.15 | -1.88 | 4.19 |
603368 | 柳药集团 | 1.2200 | 44297.68 | 20.02 | 1034403.78 | 12.42 | 7.16 |
002311 | 海大集团 | 0.6700 | 110018.06 | 19.78 | 5273665.19 | 13.84 | 6.23 |
600529 | 山东药玻 | 0.5809 | 38550.49 | 19.77 | 242236.63 | 22.56 | 5.41 |
603633 | 徕木股份 | 0.1300 | 4203.66 | 19.49 | 49020.29 | 20.98 | 2.24 |
001965 | 招商公路 | 0.4398 | 281076.60 | 19.43 | 428269.24 | 20.23 | 4.91 |
300258 | 精锻科技 | 0.2711 | 12811.63 | 19.37 | 94761.15 | 24.32 | 3.77 |
603630 | 拉芳家化 | 0.2400 | 5438.45 | 19.28 | 37193.76 | -6.34 | 2.77 |
002390 | 信邦制药 | 0.0803 | 15602.14 | 18.65 | 325647.61 | 3.59 | 2.27 |
603701 | 德宏股份 | 0.0600 | 1494.18 | 18.56 | 29269.01 | 25.79 | 1.99 |
688093 | 世华科技 | 0.3300 | 7925.63 | 18.29 | 21284.41 | 19.49 | 5.51 |
300421 | 力星股份 | 0.1201 | 3529.88 | 18.16 | 49766.21 | 5.32 | 2.77 |
300843 | 胜蓝股份 | 0.2900 | 4375.90 | 17.88 | 59847.93 | 2.11 | 4.04 |
300207 | 欣旺达 | 0.2400 | 43847.99 | 17.86 | 2223595.32 | 2.39 | 2.14 |
688301 | 奕瑞科技 | 3.1900 | 32463.51 | 17.43 | 95719.61 | 32.83 | 8.18 |
