斗诡创建失败5205是怎么回事 角色不能创建解决方法,
凌光:《永乐大典》正本踪迹成谜,为何连一张纸也没留下?
说起中国古代最著名的大型图书,很多人都会想到《永乐大典》和《四库全书》。《永乐大典》编纂于明朝永乐年间,是永乐皇帝直接主导编纂的一部中国古典集大成的旷世大典。《不列颠百科全书》在“百科全书”条目中称,《永乐大典》为“世界有史以来最大的百科全书”。
明成祖朱棣下了一道诏谕
1403年盛夏的南京,明成祖朱棣刚刚登上皇位的第二年,就给翰林院的侍读学士解缙等人下了一道诏谕。
了解一点历史的人都知道,朱棣是明太祖朱元璋的第四个儿子,他是起兵把自己的侄子、朱元璋亲选继位的建文帝赶下台(下落不明)后,登上皇帝宝座的。
朱棣的这道诏谕,用白话来说是这样的:
天下自古至今所有的事物,都分散收载在各种书籍之中,这些书籍品种多、文字长,从中寻找可供参阅的内容很不容易。我想将各种书籍中所载的事物,以分类的方法放在一起,用在韵目下分列单字的方法,编集在一部书中,这样查考起来就像探囊取物那样方便……你们要按照我的意思,凡是自有书籍以来,所有经、史、子、集百家的书,甚至于包括天文、地志、阴阳、医卜、僧道、技艺等方面的言论,都将它们辑录到这部书中来,不要怕内容繁多而浩大。
朱棣一代豪杰,气魄很大。他要编的这本书,气魄也很大。
朱棣的设想并不算独创,他要求编的其实是一种类书。类书是我国古代编纂的一种工具书,它是从许多种古籍中辑录某些章句、片段甚至是全书,或分门别类、或按字顺加以编纂而成,目的是为了便于查检和使用,从中找到所需要的资料。就内容广泛这一点来说,类似于今天的百科全书,但更恰当地说,类书是百科资料汇编。
我国编纂类书的做法起源于三国时的曹魏,也是由皇帝首创并组织实施的。曹操次子曹丕代汉称帝后,诏令文士们集五经群书,以分类辑录的方法编纂一部类书,定名为《皇览》,总字数达到800余万字。这就是我国历史上第一部类书。
自此以后,类书的编纂盛行于唐、宋各代。其中唐代著名的有《北堂书钞》《艺文类聚》《初学记》和《白氏六帖事类集》四大类书,宋代著名的有《太平御览》《册府元龟》《太平广记》和《文苑英华》四大类书。据各种古代书目记录,从三国至清代中期1600年间,产生的类书有六七百种之多。
历代类书的编排方式大致可分为两大类:第一大类是按类别编排,大多数类书采用这种编排方式,但分类方法各不相同;第二大类是按韵目编排,按照皇上朱棣的明确要求,《永乐大典》就是采用这种编排方式进行编纂的。
解缙接到旨意后,立刻组织了一个一百多人的班子,加紧编纂,仅用了一年多时间,就于永乐二年(1404年)十一月将书编成。明成祖十分高兴,将这部类书定名为《文献大成》。
一遍不行来第二遍
明成祖仔细翻阅了《文献大成》后,觉得这部类书还不尽符合当初他的旨意,和他的意愿存在很大的差距,因此又下令重修。这一次他加强了编纂领导班子的力量,增派了曾辅助他登上皇位的第一功臣、官封太子少师的姚广孝大和尚,与解缙等人一起来做这件事,而编纂人员一举增加到2000多人。
可以说,修纂《永乐大典》荟萃了全国各方面的优秀人材,当时有人以“天下文艺之英,济济乎咸集于京师”来形容这种盛况。
朝廷对编纂者在工作上、生活上也提供了不少优裕条件。明成祖让编辑人员到皇家图书馆阅读图书,还令人分赴各地不计价值搜购图书,以致大典收入的典籍总数达七八千种之多,超过了以往任何类书。为了上班行走方便,把编纂者安置在文渊阁不远的崇里坊等地居住,并由光禄寺负责伙食,“朝暮酒撰”。为了编纂工作夜以继日地进行,特发给“膏火之费”,“仍免朝谒”。
经过3年时间的努力,全书于永乐五年(1407年)十月定稿,由姚广孝领衔进呈,明成祖朱棣阅后表示满意,亲自撰写了《序言》,正式定名为《永乐大典》。定稿后,由抄书者誊抄全书,至永乐六年(1408年)冬全书抄写完毕。全书共22937卷,分装成11095册,共约3.7亿字。
《永乐大典》抄写的文字端庄工整,格式统一,装帧精美,一律是包背装,书皮用黄色丝织品包裹。开本很大,书长50.3厘米,宽30厘米,厚2厘米左右,显得很有气派。板框用手工描制,红色,高35.7厘米,宽23.4厘米,半页8行,每行28字。正文墨书,引书的书名用朱笔,有红色句读。
特别要指出的是,《永乐大典》所辑各书均保持原书面貌,不改动书中的文字内容,与清乾隆年间编纂《四库全书》时,对有些书的内容任意删改的做法完全不同,因而《永乐大典》具有更高的学术研究和史料价值。
永乐十八年(1420年)十一月四日,明成祖颁布了迁都诏,宣告自永乐十九年(1421年)一月一日起,北京成为明王朝的新都。迁都北京后,《永乐大典》原稿仍存放在南京文渊阁,明代中期毁于大火。正本则迁藏至北京皇宫中的文楼(即现在故宫午门的东角楼)。
正本踪迹皆无成了谜
大典修成一百多年后,到了世宗嘉靖年间(1522—1566年),世宗十分喜爱《永乐大典》,案头常置数册供随时翻阅。嘉靖四十一年(1562年)皇宫奉天门、三大殿和午门发生火灾,嘉靖皇帝命人抢运《永乐大典》,一夜之中竟为此事3次下达谕旨,足见他对这部类书的高度重视。
由于抢救及时,《永乐大典》逃过此劫。经此一事,嘉靖帝考虑到这部千辛万苦编纂的巨著,仅此一部,万一遭到不幸根本无法补救。因此,嘉靖四十一年(1562年)秋,他下令让徐阶、高拱、张居正监督抄书生109人重抄一部,严格按照永乐正本的册式行款摹写,每人每天按规定誊抄3页,每册录毕,于册后注明重录总校官、分校官、写书官等衔名,以示职责。全部重录工作直到六年后的穆宗隆庆元年(1567年)方告完成,这就是副本。在副本即将抄写成的前一年,也就是嘉靖四十五年(1566年),嘉靖皇帝去世。
十分蹊跷的是,在重录副本工作完成之后,正本不知从何时起不知去向了。史学家对正本的失佚产生了各种猜测,它最后的下落至今成为历史之谜。一般认为这部正本可能毁于明清政权变动之际,有的说得更具体,认为是毁于李自成撤出北京,下令烧毁皇宫之时。
然而,在世界各地现存的所有《永乐大典》遗本,包括一些残页在内,都是当年重抄的副本,特征十分明显:纸张是嘉靖年间特有的白棉纸,书后还有抄书生、重录总教官的名字。体量如此巨大的煌煌一部《永乐大典》正本,即便遭到了什么劫难不幸,怎么会连一张纸也没有留存下来呢?
嘉靖皇帝的随葬品?
中华书局的张枕石先生以及中国社科院文学研究所的栾贵明先生却提出了这样一种有趣的说法,认为《永乐大典》正本已作为嘉靖皇帝的随葬品葬入永陵地宫。他们认为,嘉靖当年急着要重录一部副本,就是为他将来寿终正寝时以正本作为随葬品做好准备。
栾贵明仔细研究了《明实录》发现,《永乐大典》重录完成与嘉靖帝的丧葬大体是同时。嘉靖帝于1566年12月驾崩,1567年3月葬入永陵。也就是说,嘉靖帝死亡距下葬,有三个月时间。而到了4月15日,继位的隆庆帝才赏赐《永乐大典》重录人员。“重录究竟完成在何时,史无明载。而这正是谜点。”
如果现代人要运完全部的《永乐大典》,要运满4卡车才行。而在明代,并没有现在的发达交通工具,他们只能靠马车拉。为何嘉靖帝死后3个月才入葬永陵?大胆的推断便是:在这段时间里,隆庆帝忙着把《永乐大典》正本放进永陵,以了却嘉靖帝的心愿,一直到嘉靖帝入土为安后,隆庆帝才有时间处理《永乐大典》的副本。“甚至重录工作或许都没有完成,而诡称完成,从而造成了副本的先天缺少,也并不是不可能。”
但是,也有人对“正本殉葬说”提出质疑,认为从明朝的丧葬制度来看,不可能将这部22937卷的巨著葬入永陵地宫。
几种说法不一,正本的下落至今仍是个谜。不管怎样,正本亡佚,是我国文化史上的巨大损失。
对《四库全书》编纂作用大
《永乐大典》副本抄成之后,存放在被称为“石室金匮”的皇史宬内。皇史宬在皇宫的西侧,建成于明嘉靖十五年(1536年),“石室”四周的石墙厚有6米,两扇殿门是两块整石,每扇石门重5000公斤。大殿中有内为樟木、外包铜皮制成的152个“金匮”,放置在1.42米高的须弥座上,副本就存放在这些“金匮”之内,既能防水,又能防火,可以确保万无一失。
《永乐大典》副本自明隆庆迄清康熙这150多年里,一直贮藏在皇史宬, 至清雍正年间又移藏至天安门以南的翰林院敬一亭内。乾隆年间修纂《四库全书》,利用《永乐大典》辑佚古籍,曾清点副本,发现已丢失1000多册,计2422卷,乾隆曾下令查找,结果是一本也没有找到。即使这样,余存的《永乐大典》在《四库全书》的编纂中仍然起到了很大的作用,从《永乐大典》中辑得佚书516种,其中388种收入《四库全书》,128种列为总目存目。
在编纂《四库全书》期间,对《永乐大典》的管理是比较严的,其间曾发生过这么一件事,纂修官黄寿龄私自将其中6册带回家去阅读,结果被盗贼偷走,此事呈报乾隆后,乾隆非常气恼,下令立即缉查,步军统领尚书英廉不敢懈怠,在全城进行搜缉,后在御河桥边复得,是偷盗者见查得紧,又偷偷地放置在这里的。黄寿龄因此事被罚俸3年。从此以后,严禁携带《永乐大典》外出。
乱世书劫 清代末年屡遭劫难
《四库全书》编纂完成之后,对《永乐大典》的管理逐渐松懈下来。至嘉庆、道光年间,官员又伺机挟带偷窃,并将所偷之书以每册10两银子的价格卖给洋人,因此,到光绪元年(1875年)重修翰林院清点《永乐大典》时,所存不足5000册;到了光绪三年(1877年),只剩下3000余册;到了光绪十九年(1893年),只剩下800余册。这些丢失的《永乐大典》都属监守自盗,例如大臣文廷式以借读《永乐大典》为名,盗走了100余册;翰林院的人在下班回家时,将一本本《永乐大典》挟在衣物中携带出去。
光绪二十六年(1900年)六月,八国联军入侵北京,坐落在东交民巷的翰林院处在战火之中。侵略者对《永乐大典》肆意抢掠,甚至用《永乐大典》代替砖块,构筑工事,或纵火焚烧,一时仅存的《永乐大典》几乎丧失殆尽。
翰林院劫后《永乐大典》仅剩64册,被同治十三年(1874年)状元、清末大臣陆润庠运回府中。1912年,民国政府成立后,在教育部社会教育司任第一科科长的周树人(即鲁迅先生)的建议和努力下,获教育部同意,并呈请国务院批准后,教育部派员去陆润庠处将这64册劫余的《永乐大典》取回,4册存放于教育部图书室供展览,60册送交京师图书馆保存。京师图书馆经多方征集,到1934年,已改名为北平图书馆的馆藏《永乐大典》增加到93册。由于局势动荡,1933年5月,教育部电令北平图书馆将宋元精本、《永乐大典》、明代实录等古籍南迁,北平图书馆即选择一部分善本典籍(包括《永乐大典》)运往上海,存放于公共租界仓库,并成立国立北平图书馆上海办事处负责管理。
1937年“八·一三”事变后,上海沦陷,经代理馆长袁同礼、上海办事处钱存训通过驻美使馆和美国联系后,选取了3000种书(其中有60册《永乐大典》)运到美国,交美国国会图书馆代为保管。1965年这批书(包括《永乐大典》)均被运往台湾台北故宫博物院。
中华人民共和国成立后,《永乐大典》得到各方的捐赠,国内商务印书馆董事会一致通过,将所属东方图书馆所藏21册《永乐大典》全部赠送给北京图书馆(即原北平图书馆,现为国家图书馆),北京大学和广东文管会也分别将4册和3册《永乐大典》赠送给北京图书馆。苏联在上世纪50年代初期,先后三次将沙俄和日本侵略者劫走的64册归还了我国。至今为止,国家图书馆馆藏《永乐大典》共有161册。现世界各地尚有《永乐大典》400余册,星散于8个国家和地区的30个单位。
谋生不易 “投笔从戎”原是抄书人
从简策版牍时期开始,社会上就开始出现了以代人抄书为生的穷读书人。东汉、三国时,将这些代人抄书的文人叫作“佣书”,是对被雇佣抄写图书的文人的一种称呼。纸写书代替了简策版牍之后,从事这种“佣书”职业的文人逐渐增多。到了唐朝,对从事抄书的人叫作“抄书人”“楷书手”。雕版印刷术发明之后,也仍然需要抄书人,一是抄写在纸上之后才能据此雕版;再就是不是所有的书都需要雕版印刷,有些书仍以写本书的形式出现,这些书仍需要抄书人。
抄书是一项既要求高而又相当辛苦的工作,偶尔抄抄也还可以,如果长年累月伏案抄写,就不是一件轻松的事了。首先要求抄书人写得一手好字,还要求字字工整,一笔不苟;更要求抄写正确,不误写、不丢字落句。此外,作为受雇于官府或私人的抄书人,必须按规定完成每天抄写字数的“定额”。既要求写得好,又要求写得多,天天埋头抄写,其辛苦之状是可想而知的了。
在我国历史上曾有几位著名人士,在他们发迹之前,因贫穷落魄而以“佣书”谋生,如东汉名将班超还留下了“投笔从戎”的故事。
我国有两部最大的写本书,一部是《四库全书》,这是我国最大的一部写本书,其次就是《永乐大典》。同样是写本书,但编纂方式不同,《四库
全书》是丛书性质的,而《永乐大典》是类书性质的。这两部卷帙浩繁的最大的写本书,全都是用手工抄写而成,可见其工程之浩大。
(摘自:《北京日报》,作者:凌光,原题:《永乐大典》 正本陪葬了嘉靖帝?本文写作参考张忱石著《永乐大典史话》、王鼎吉著《书的历史——古今书里书外的故事》等
附:
张升:《永乐大典》现存卷目表
序号 | 卷序号 | 韵部 | 现藏机构 |
1 | 480 | 一东 | 中国国家图书馆 |
481 | |||
2 | 485 | 一东 | 中国台北“图书馆” |
486 | |||
3 | 489 | 一东 | 中国台北“故宫博物院” |
490 | |||
4 | 538 | 一东 | 中国国家图书馆 |
539 | |||
5 | 540 | 一东 | 中国国家图书馆 |
541 | |||
6 | 551 | 一东 | 中国国家图书馆 |
552 | |||
553 | |||
7 | 554 | 一东 | 日本东洋文库 |
555 | |||
556 | |||
8 | 623 | 一东 | 中国国家图书馆 |
624 | |||
9 | 661 | 一东 | 中国台北“故宫博物院” |
662 | |||
10 | 665 | 一东 | 日本京都大学人文科学研究所 |
666 | |||
11 | 782 | 二支 | 中国台北“故宫博物院” |
783 | |||
784 | |||
12 | 803 | 二支 | 爱尔兰切斯特·比蒂图书馆 |
804 | |||
805 | |||
806 | |||
13 | 807 | 二支 | 英国牛津大学博德利图书馆 |
808 | |||
14 | 821 | 二支 | 中国国家图书馆 |
822 | |||
823 | |||
15 | 849 | 二支 | 日本东洋文库 |
850 | |||
851 | |||
16 | 895 | 二支 | 中国国家图书馆 |
896 | |||
17 | 899 | 二支 | 中国国家图书馆 |
900 | |||
18 | 901 | 二支 | 中国国家图书馆 |
902 | |||
19 | 903 | 二支 | 德国柏林民族学博物馆 |
904 | |||
20 | 905 | 二支 | 中国国家图书馆 |
906 | |||
907 | |||
21 | 908 | 二支 | 日本天理图书馆 |
909 | |||
22 | 910 | 二支 | 日本京都大学附属图书馆 |
911 | |||
912 | |||
23 | 913 | 二支 | 大英图书馆 |
914 | |||
24 | 917 | 二支 | 中国国家图书馆 |
918 | |||
919 | |||
25 | 920 | 二支 | 中国国家图书馆 |
921 | |||
922 | |||
26 | 975 | 二支 | 中国台北“故宫博物院” |
976 | |||
27 | 978 | 二支 | 中国国家图书馆 |
28 | 980 | 二支 | 中国国家图书馆 |
29 | 981 | 二支 | 美国哈佛大学贺腾图书馆 |
30 | 1033 | 二支 | 德国柏林民族学博物馆 |
31 | 1036 | 二支 | 英国牛津大学博德利图书馆 |
1037 | |||
32 | 1056 | 二支 | 日本东洋文库 |
33 | 1188 | 二支 | 日本东洋文库 |
34 | 1191 | 二支 | 共存二、三、四、五、七共五叶。其中第四叶藏上海图书馆,第五叶藏南京图书馆,其余三叶不详。 |
35 | 1192 | 二支 | 日本东洋文库 |
36 | 1200 | 二支 | 日本东洋文库 |
37 | 1310 | 三微 | 中国台北“中研院”历史语言研究所 |
38 | 2190 | 六模 | 中国国家图书馆(仿抄本) |
2191 | |||
39 | 2217 | 六模 | 中国国家图书馆 |
2218 | |||
40 | 2236 | 六模 | 日本小川广己。又有作“小川雅人”。 |
2237 | |||
41 | 2254 | 六模 | 日本东洋文库 |
2255 | |||
42 | 2256 | 六模 | 日本静嘉堂文库 |
43 | 2257 | 六模 | 中国台北“故宫博物院” |
2258 | |||
2259 | |||
44 | 2260 | 六模 | 不详。原藏越南河内远东学院 |
2261 | |||
45 | 2262 | 六模 | 中国国家图书馆 |
2263 | |||
46 | 2264 | 六模 | 中国国家图书馆 |
2265 | |||
47 | 2266 | 六模 | 不详,原藏越南河内远东学院 |
2267 | |||
48 | 2270 | 六模 | 中国国家图书馆 |
2271 | |||
49 | 2272 | 六模 | 中国国家图书馆 |
2273 | |||
2274 | |||
50 | 2275 | 六模 | 中国国家图书馆 |
51 | 2276 | 六模 | 中国国家图书馆 |
52 | 2277 | 六模 | 中国国家图书馆 |
2278 | |||
53 | 2279 | 六模 | 日本国立国会图书馆 |
2280 | |||
2281 | |||
54 | 2282 | 六模 | 日本东洋文库 |
2283 | |||
55 | 2337 | 六模 | 日本静嘉堂文库 |
2338 | |||
2339 | |||
56 | 2340 | 六模 | 中国国家图书馆 |
2341 | |||
2342 | |||
57 | 2343 | 六模 | 中国国家图书馆 |
2344 | |||
58 | 2345 | 六模 | 中国国家图书馆 |
2346 | |||
2347 | |||
59 | 2367 | 六模 | 中国国家图书馆 |
2368 | |||
2369 | |||
60 | 2398 | 六模 | 日本天理图书馆 |
2399 | |||
61 | 2400 | 六模 | 中国台北“中研院”历史语言研究所 |
62 | 2401 | 六模 | 中国国家图书馆 |
63 | 2404 | 六模 | 不详。原藏越南河内远东学院 |
2405 | |||
64 | 2406 | 六模 | 中国国家图书馆 |
2407 | |||
2408 | |||
65 | 2535 | 七皆 | 中国国家图书馆 |
2536 | |||
66 | 2537 | 七皆 | 中国国家图书馆 |
2538 | |||
67 | 2539 | 七皆 | 中国国家图书馆 |
2540 | |||
68 | 2603 | 七皆 | 中国国家图书馆 |
2604 | |||
69 | 2605 | 七皆 | 中国国家图书馆 |
2606 | |||
2607 | |||
70 | 2608 | 七皆 | 日本武田科学振兴财田杏雨书屋 |
2609 | |||
71 | 2610 | 七皆 | 日本东洋文库 |
2611 | |||
72 | 2737 | 八灰 | 日本天理图书馆 |
2738 | |||
73 | 2739 | 八灰 | 中国国家图书馆 |
2740 | |||
74 | 2741 | 八灰 | 中国国家图书馆 |
2742 | |||
75 | 2743 | 八灰 | 中国台北“故宫博物院” |
2744 | |||
76 | 2754 | 八灰 | 中国国家图书馆 |
2755 | |||
77 | 2806 | 八灰 | 日本静嘉堂文库 |
78 | 2807 | 八灰 | 中国国家图书馆 |
79 | 2808 | 八灰 | 中国台北“故宫博物院” |
2809 | |||
80 | 2810 | 八灰 | 中国台北“故宫博物院” |
2811 | |||
81 | 2812 | 八灰 | 中国台北“故宫博物院” |
2813 | |||
82 | 2948 | 九真 | 中国台北“故宫博物院” |
2949 | |||
83 | 2950 | 九真 | 中国台北“故宫博物院” |
2951 | |||
84 | 2952 | 九真 | 中国台北“故宫博物院” |
2953 | |||
85 | 2954 | 九真 | 中国台北“故宫博物院” |
2955 | |||
86 | 2972 | 九真 | 中国国家图书馆 |
87 | 2973 | 九真 | 中国国家图书馆 |
88 | 2978 | 九真 | 中国国家图书馆 |
2979 | |||
2980 | |||
89 | 2999 | 九真 | 中国国家图书馆 |
3000 | |||
90 | 3001 | 九真 | 中国台北“故宫博物院” |
91 | 3002 | 九真 | 大英图书馆 |
92 | 3003 | 九真 | 中国国家图书馆 |
3004 | |||
93 | 3005 | 九真 | 中国国家图书馆 |
3006 | |||
3007 | |||
94 | 3008 | 九真 | 中国国家图书馆 |
95 | 3009 | 九真 | 中国国家图书馆 |
3010 | |||
96 | 3133 | 九真 | 中国国家图书馆 |
3134 | |||
97 | 3141 | 九真 | 中国台北“故宫博物院” |
3142 | |||
98 | 3143 | 九真 | 中国台北“故宫博物院” |
3144 | |||
99 | 3145 | 九真 | 中国国家图书馆 |
3146 | |||
100 | 3147 | 九真 | 中国台北“故宫博物院” |
3148 | |||
3149 | |||
101 | 3150 | 九真 | 中国国家图书馆 |
3151 | |||
102 | 3155 | 九真 | 中国国家图书馆 |
3156 | |||
103 | 3507 | 九真 | 中国台北“故宫博物院” |
3508 | |||
104 | 3518 | 九真 | 中国国家图书馆 |
3519 | |||
105 | 3525 | 九真 | 中国国家图书馆 |
3526 | |||
106 | 3527 | 九真 | 中国国家图书馆 |
3528 | |||
107 | 3549 | 九真 | 中国台北“故宫博物院” |
108 | 3579 | 九真 | 中国台北“图书馆” |
3580 | |||
3581 | |||
109 | 3582 | 九真 | 日本静嘉堂文库 |
3583 | |||
110 | 3584 | 九真 | 中国台北“中研院”历史语言研究所 |
3585 | |||
111 | 3586 | 九真 | 中国台北“故宫博物院” |
3587 | |||
112 | 3614 | 十寒 | 中国国家图书馆 |
113 | 3615 | 十寒 | 中国台北“故宫博物院” |
114 | 3944 | 十寒 | 英国伦敦大学亚非学院 |
3945 | |||
115 | 4908 | 十二先 | 德国柏林民族学博物馆 |
4909 | |||
116 | 4923 | 十二先 | 原本下落不明。中国国家图书馆藏清抄本 |
4924 | |||
4925 | |||
4926 | |||
4927 | |||
4928 | |||
4929 | |||
4930 | |||
4931 | |||
4932 | |||
4933 | |||
4934 | |||
4935 | |||
4936 | |||
4937 | |||
4938 | |||
4939 | |||
4940 | |||
117 | 5199 | 十二先 | 日本东洋文库 |
118 | 5200 | 十二先 | 日本东洋文库 |
5201 | |||
119 | 5202 | 十二先 | 日本东洋文库 |
5203 | |||
120 | 5204 | 十二先 | 日本东洋文库 |
5205 | |||
121 | 5244 | 十三萧 | 英国牛津大学博德利图书馆 |
5245 | |||
122 | 5248 | 十三萧 | 中国国家图书馆 |
5249 | |||
123 | 5251 | 十三萧 | 中国国家图书馆 |
5252 | |||
124 | 5268 | 十三萧 | 日本东洋文库 |
125 | 5296 | 十三萧 | 中国国家图书馆 |
5297 | |||
126 | 5343 | 十三萧 | 中国国家图书馆 |
127 | 5345 | 十三萧 | 中国国家图书馆 |
128 | 5453 | 十四爻 | 中国国家图书馆 |
5454 | |||
129 | 5455 | 十四爻 | 日本天理图书馆 |
5456 | |||
130 | 5769 | 十六麻 | 中国国家图书馆 |
5770 | |||
131 | 5838 | 十六麻 | 中国台北“故宫博物院” |
5839 | |||
5840 | |||
132 | 6504 | 十八阳 | 中国国家图书馆 |
6505 | |||
133 | 6523 | 十八阳 | 中国国家图书馆 |
6524 | |||
134 | 6558 | 十八阳 | 中国国家图书馆 |
6559 | |||
135 | 6564 | 十八阳 | 中国国家图书馆 |
6565 | |||
136 | 6584 | 十八阳 | 中国台北“故宫博物院” |
137 | 6641 | 十八阳 | 英国牛津大学博德利图书馆 |
138 | 6697 | 十八阳 | 日本静嘉堂文库 |
139 | 6698 | 十八阳 | 日本静嘉堂文库 |
6699 | |||
140 | 6700 | 十八阳 | 中国台北“图书馆” |
6701 | |||
141 | 6764 | 十八阳 | 中国台北“故宫博物院” |
6765 | |||
142 | 6766 | 十八阳 | 中国台北“故宫博物院” |
6767 | |||
143 | 6826 | 十八阳 | 日本东洋文库 |
6827 | |||
144 | 6828 | 十八阳 | 日本静嘉堂文库 |
6829 | |||
145 | 6830 | 十八阳 | 日本静嘉堂文库 |
146 | 6831 | 十八阳 | 美国国会图书馆 |
6832 | |||
147 | 6837 | 十八阳 | 中国国家图书馆 |
6838 | |||
148 | 6850 | 十八阳 | 大英图书馆 |
6851 | |||
149 | 6933 | 十八阳 | 大英图书馆 |
6934 | |||
150 | 7078 | 十八阳 | 德国柏林国家图书馆 |
7079 | |||
7080 | |||
151 | 7104 | 十八阳 | 中国台北“故宫博物院” |
7105 | |||
152 | 7159 | 十八阳 | 中国国家图书馆 |
153 | 7213 | 十八阳 | 中国国家图书馆 |
7214 | |||
154 | 7235 | 十八阳 | 中国国家图书馆 |
7236 | |||
155 | 7237 | 十八阳 | 日本东洋文库 |
7238 | |||
156 | 7239 | 十八阳 | 中国国家图书馆 |
7240 | |||
157 | 7241 | 十八阳 | 中国台北“故宫博物院” |
7242 | |||
158 | 7303 | 十八阳 | 日本天理图书馆 |
7304 | |||
159 | 7322 | 十八阳 | 上海图书馆 |
7323 | |||
7324 | |||
160 | 7325 | 十八阳 | 中国国家图书馆 |
161 | 7326 | 十八阳 | 中国国家图书馆 |
162 | 7327 | 十八阳 | 中国台北“中研院”历史语言研究所 |
163 | 7328 | 十八阳 | 中国国家图书馆 |
164 | 7329 | 十八阳 | 中国台北“故宫博物院” |
165 | 7378 | 十八阳 | 中国台北“故宫博物院” |
7379 | |||
166 | 7385 | 十八阳 | 中国国家图书馆 |
7386 | |||
167 | 7387 | 十八阳 | 中国国家图书馆 |
7388 | |||
168 | 7389 | 十八阳 | 大英图书馆 |
7390 | |||
169 | 7393 | 十八阳 | 中国国家图书馆 |
7394 | |||
170 | 7449 | 十八阳 | 中国国家图书馆 |
7450 | |||
171 | 7453 | 十八阳 | 中国台北“故宫博物院” |
7454 | |||
172 | 7455 | 十八阳 | 中国国家图书馆 |
173 | 7456 | 十八阳 | 中国国家图书馆 |
7457 | |||
174 | 7458 | 十八阳 | 中国国家图书馆 |
175 | 7459 | 十八阳 | 中国国家图书馆 |
7460 | |||
176 | 7461 | 十八阳 | 中国国家图书馆 |
7462 | |||
177 | 7506 | 十八阳 | 中国国家图书馆 |
178 | 7507 | 十八阳 | 中国国家图书馆 |
179 | 7510 | 十八阳 | 中国国家图书馆 |
180 | 7511 | 十八阳 | 日本东洋文库 |
7512 | |||
181 | 7513 | 十八阳 | 中国国家图书馆 |
7514 | |||
182 | 7515 | 十八阳 | 英国牛津大学博德利图书馆 |
7516 | |||
183 | 7517 | 十八阳 | 中国国家图书馆 |
7518 | |||
184 | 7543 | 十八阳 | 中国国家图书馆 |
185 | 7602 | 十八阳 | 中国国家图书馆 |
7603 | |||
186 | 7650 | 十八阳 | 中国台北“故宫博物院” |
7651 | |||
187 | 7677 | 十九庚 | 英国牛津大学博德利图书馆 |
188 | 7701 | 十九庚 | 中国台北“故宫博物院” |
7702 | |||
189 | 7756 | 十九庚 | 美国哈佛大学哈佛燕京图书馆 |
7757 | |||
190 | 7856 | 十九庚 | 中国台北“故宫博物院” |
7857 | |||
191 | 7889 | 十九庚 | 中国国家图书馆 |
7890 | |||
192 | 7891 | 十九庚 | 中国国家图书馆 |
7892 | |||
193 | 7893 | 十九庚 | 中国国家图书馆 |
7894 | |||
7895 | |||
194 | 7960 | 十九庚 | 中国国家图书馆 |
7961 | |||
7962 | |||
195 | 7963 | 十九庚 | 中国台北“故宫博物院” |
196 | 8020 | 十九庚 | 中国国家图书馆 |
197 | 8021 | 十九庚 | 英国牛津大学博德利图书馆 |
198 | 8022 | 十九庚 | 大英图书馆 |
8023 | |||
8024 | |||
199 | 8025 | 十九庚 | 中国台北“故宫博物院” |
8026 | |||
200 | 8089 | 十九庚 | 大英图书馆 |
8090 | |||
201 | 8091 | 十九庚 | 中国国家图书馆 |
8092 | |||
8093 | |||
202 | 8164 | 十九庚 | 中国国家图书馆 |
8165 | |||
203 | 8199 | 十九庚 | 中国国家图书馆 |
204 | 8268 | 十九庚 | 大英图书馆 |
8269 | |||
205 | 8275 | 十九庚 | 大英图书馆 |
206 | 8339 | 十九庚 | 中国台北“故宫博物院” |
207 | 8413 | 十九庚 | 中国国家图书馆 |
8414 | |||
208 | 8506 | 十九庚 | 中国国家图书馆 |
8507 | |||
209 | 8526 | 十九庚 | 中国台北“故宫博物院” |
8527 | |||
210 | 8569 | 十九庚 | 日本神户黑川古文化研究所 |
8570 | |||
211 | 8587 | 十九庚 | 中国台北“故宫博物院” |
8588 | |||
212 | 8628 | 十九庚 | 不详。原藏越南河内远东学院 |
8629 | |||
213 | 8647 | 十九庚 | 日本大阪府立中之岛图书馆 |
8648 | |||
214 | 8706 | 十九庚 | 中国国家图书馆 |
215 | 8782 | 十九庚 | 原本下落不明。韩国奎章阁藏1935年仿抄本。 |
8783 | |||
216 | 8841 | 二十尤 | 美国哈佛大学哈佛燕京图书馆 |
8842 | |||
8843 | |||
217 | 8844 | 二十尤 | 中国台北“故宫博物院” |
8845 | |||
218 | 8908 | 二十尤 | 中国台北“故宫博物院” |
219 | 8909 | 二十尤 | 中国台北“故宫博物院” |
8910 | |||
220 | 8978 | 二十尤 | 中国国家图书馆 |
221 | 8979 | 二十尤 | 中国国家图书馆 |
222 | 8980 | 二十尤 | 中国台北“故宫博物院” |
8981 | |||
223 | 9561 | 二十二覃 | 日本东洋文库 |
224 | 9762 | 二十二覃 | 中国国家图书馆 |
9763 | |||
9764 | |||
