德瑞传奇什么时候出 公测上线时间预告,
山东省市场监管局抽查玩具166批次 6批次不合格
中国质量新闻网讯 近期,山东省市场监督管理局发布2022年玩具产品质量省级监督抽查结果。
2022年第1批省级监督抽查共抽查玩具产品166批次,其中,生产领域7批次,流通领域109批次,电商领域50批次。
本次抽查依据GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分:基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分:机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分:易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全 第4部分:特定元素的迁移》等标准的要求,对玩具产品的机械与物理性能(正常使用)、机械与物理性能(可预见的合理滥用)、易燃性能、可迁移元素(汞、砷、硒、锑、铅、镉、铬、钡)、增塑剂、电性能等项目进行了检验。
本次抽查发现聊城市茌平区乐美汇超市、日照大润发商业有限公司、日照家家悦超市有限公司德瑞广场店、乳山家家悦超市有限公司商业街店、泰安深国投商用置业有限公司、临沂如璇品牌设计有限公司6家销售者的6批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目为增塑剂、机械与物理性能(正常使用)、机械与物理性能(可预见的合理滥用)。
对本次抽查发现的不合格产品销售者及标称生产者,山东省市场监督管理局已责成相关市场监督管理部门依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》以及国家市场监督管理总局、山东省市场监督管理局关于监督抽查的有关规定,做好不合格结果处理工作。
附件1:不合格情况汇总表
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 |
1 | 金属色生日印花气球 | 流通领域 | 聊城市茌平区乐美汇超市 | 92371523MA3UGAQU55 | 常州市武进大裕乳胶制品有限公司 | —/— | DY450 | 图形商标 | 不合格 | 化学性能-增塑剂 | 山东省产品质量检验研究院 |
2 | 益智桌游系列玩具 | 流通领域 | 日照大润发商业有限公司 | 91371100690640901H | 汕头市金平区迈动玩具厂 | / | / | 图形商标 | 不合格 | 机械与物理性能(正常使用)-用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜 | 山东省产品质量检验研究院 |
3 | 毛绒玩具 | 流通领域 | 日照家家悦超市有限公司德瑞广场店 | 91371102MA950FMP3F | 义乌市多爱玩具厂 | / | Y.M1180 | 图形商标 | 不合格 | 机械与物理性能(正常使用)-用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜 | 山东省产品质量检验研究院 |
4 | 软弹枪 | 流通领域 | 乳山家家悦超市有限公司商业街店 | 91371083MA3WBQN41W | 汕头市澄海区乐能玩具厂 | —/— | NO.G6 | 图形商标 | 不合格 | 机械与物理性能(正常使用)-蓄能弹射玩具 | 山东省产品质量检验研究院 |
5 | DIY益智玩具 | 流通领域 | 泰安深国投商用置业有限公司 | 91370000661984107Q | 义乌卡趣玩具有限公司 | / | / | 图形商标 | 不合格 | 增塑剂 | 山东省产品质量检验研究院 |
6 | 拼装地垫 | 电商领域 | 临沂如璇品牌设计有限公司 | 91330108096537952R | 临沂市鑫祺晟塑胶有限公司 | —/— | / | 图形商标 | 不合格 | 机械与物理性能(可预见的合理滥用)-小零件 | 山东省产品质量检验研究院 |
附件2:合格情况汇总表
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 |
1 | 静态塑胶玩具/益智积木系列 | 生产领域 | 临沂博智玩具有限公司 | 91371311MA3CKWGL39 | 临沂博智玩具有限公司 | —/— | 数字方块积木 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
2 | 基础款坐姿哆啦A梦 | 生产领域 | 临沂浩铖工艺品有限公司 | 91371321793925483M | 临沂浩铖工艺品有限公司 | —/— | 62cm,HC150002-1 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
3 | 静态塑胶玩具/儿童拼接垫 | 生产领域 | 临沂鑫贝塑业有限公司 | 913713023492903387 | 临沂鑫贝塑业有限公司 | —/— | 58×58×2.0cm | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
4 | 23CM暖阳系列 | 生产领域 | 青岛豪伟达玩具有限公司 | 913702147875931367 | 青岛豪伟达玩具有限公司 | 2022.4.25/— | 1C051010230 | 豪伟达 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
5 | 超轻粘土套装玩具 | 生产领域 | 山东博智文具有限公司 | 91371523MA3C6U3H6G | 山东博智文具有限公司 | 2022.01.05/— | B1001 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
6 | 沙滩玩具 | 生产领域 | 山东麦乐宝玩具有限公司 | 91370881MA3DR38N9N | 山东麦乐宝玩具有限公司 | —/— | 3033-25 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
7 | 105粒榉木动物积木 | 生产领域 | 郯城智发木制品有限公司 | 91371322MA3CBE6930 | 郯城智发木制品有限公司 | —/— | / | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
8 | 叶罗丽娃娃 | 流通领域 | 滨城区大黄蜂玩具店 | 92371602MA3PPLNL7L | 河北精英动漫文化传播股份有限公司 | / | DM29001 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
9 | 沙滩玩具 | 流通领域 | 滨城区大黄蜂玩具店 | 92371602MA3PPLNL7L | 汕头市澄海区鸿源盛玩具实业有限公司 | / | / | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
10 | 魔方 | 流通领域 | 滨城区大黄蜂玩具店 | 92371602MA3PPLNL7L | 汕头市澄海区魔域文化有限公司 | / | MF9128 | 魔域文化 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
11 | 静态益智玩具 | 流通领域 | 滨州银座商城有限公司黄河店 | 91371600688261187L | 汕头市星荣乐玩具有限公司 | / | YZ129-2 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
12 | 飞镖玩具 | 流通领域 | 陈顺法 | 92371301MA3PXPYK3T | 汕头市波比玩具实业有限公司 | / | 8032 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
13 | 过家家玩具 | 流通领域 | 陈顺法 | 92371301MA3PXPYK3T | 汕头市澄海区百坤玩具厂 | / | / | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
14 | 工程车 | 流通领域 | 德州市德城区龙祥儿童玩具店 | 92371402MA3QFGTH5F | 汕头市澄海区振星玩具厂 | —/— | / | 巴顿小匠 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
15 | 益智玩具(过家家系列) | 流通领域 | 德州市德城区龙祥儿童玩具店 | 92371402MA3QFGTH5F | 汕头市澄海区天升玩具厂 | —/— | / | 天升 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
16 | 益智玩具 | 流通领域 | 德州市德城区龙祥儿童玩具店 | 92371402MA3QFGTH5F | 汕头市澄海区睿达丰玩具实业有限公司 | —/— | 1112(E) | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
17 | 益智玩具 | 流通领域 | 高新开发区乐酷百货零售店 | 92370100MA3PKAEK4J | 汕头市南禹科教实业有限公司 | —/— | QJ328 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
18 | 射击玩具 | 流通领域 | 高新开发区乐酷百货零售店 | 92370100MA3PKAEK4J | 汕头市黑科智能科技有限公司 | —/— | B8816 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
19 | 超大粘粘手掌—卡装 | 流通领域 | 高新开发区乐酷百货零售店 | 92370100MA3PKAEK4J | 深圳市同安玩具有限公司 | —/— | LB-1611 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
20 | 变形玩具 | 流通领域 | 济南十八家家悦超市有限公司滕州万达广场店 | 91370481MA3QTFYA3T | 汕头市澄海区粤星动漫文化有限公司 | —/— | 8286 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
21 | 独角兽-解压随心贴 | 流通领域 | 济南十八家家悦超市有限公司滕州万达广场店 | 91370481MA3QTFYA3T | 杭州麦和文化创意有限公司 | —/— | / | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
22 | 平面拼图 | 流通领域 | 济南十八家家悦超市有限公司滕州万达广场店 | 91370481MA3QTFYA3T | 中山市鸿威鸣玩具有限公司 | —/— | / | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
23 | 米奇系列毛绒玩具 | 流通领域 | 济南市章丘区明水诺爱礼品店 | 92370181MA3EXP273D | 东莞市华旺实业有限公司 | / | HWDSN986 | 萌萌族 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
24 | Q萌公仔系列 | 流通领域 | 济南市章丘区明水诺爱礼品店 | 92370181MA3EXP273D | 青岛红五月工贸有限公司 | / | / | JSQTOYS | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
25 | 毛绒玩具 | 流通领域 | 济南市章丘区明水诺爱礼品店 | 92370181MA3EXP273D | 青岛赛特嘟嘟动漫文化产业有限公司 | / | 70CM趴姿仿真虎 | LITTLE CUCU | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
26 | 玩具枪系列 | 流通领域 | 济南银座购物广场有限公司曲阜分公司 | 91370881665734308P | 汕头市佳益宏奇玩具有限公司 | —/— | JY648-35 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
27 | 欢乐趣味玩具 | 流通领域 | 济南银座购物广场有限公司曲阜分公司 | 91370881665734308P | 汕头市传奇糖果玩具有限公司 | —/— | 9951 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
28 | 魔方 | 流通领域 | 济南银座购物广场有限公司曲阜分公司 | 91370881665734308P | 汕头市澄海区莲下奇艺塑料厂 | —/— | 0936A | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
29 | 弓箭系列 | 流通领域 | 莱阳大润发商业有限公司 | 9137060069313481XU | 汕头市澄海区泰真玩具有限公司 | —/— | TZ-452 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
30 | 泳圈 | 流通领域 | 莱阳大润发商业有限公司 | 9137060069313481XU | 上海荣威塑胶工业有限公司 | —/— | 36057 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
31 | 玩具枪 | 流通领域 | 莱阳大润发商业有限公司 | 9137060069313481XU | 汕头市雄海科教玩具有限公司 | —/— | XH-029 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
32 | 益智桌游系列玩具 | 流通领域 | 莱阳市佳乐家超市有限公司 | 91370682MA9515CC1K | 汕头市金平区迈动玩具厂 | —/— | / | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
33 | 画写板玩具系列 | 流通领域 | 莱阳市佳乐家超市有限公司 | 91370682MA9515CC1K | 浙江泰康文体用品有限公司 | —/— | TK3018 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
34 | 水枪系列 | 流通领域 | 利群集团城阳购物广场有限公司 | 91370214671795377T | 汕头市纳高玩具有限公司 | —/— | 011 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
35 | 水枪玩具 | 流通领域 | 利群集团城阳购物广场有限公司 | 91370214671795377T | 起航动漫科技(汕头)有限公司 | —/— | QH-4794 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
36 | 吸盘式飞镖球 | 流通领域 | 利群集团日照瑞泰国际商城有限公司新区超市 | 91371102MA3CCMP590 | 滁州恒佳体育用品有限公司 | / | / | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
37 | 大嘴猴玲珑盒跳棋 | 流通领域 | 利群集团日照瑞泰国际商城有限公司新区超市 | 91371102MA3CCMP590 | 温州市秉信娱乐用品有限公司 | / | 882 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
38 | 静态益智玩具(水球加气筒) | 流通领域 | 利群集团乳山购物广场有限公司 | 9137108376004564X7 | 上海宁锐儿童用品有限公司 | —/— | MB70-05 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
39 | MJ大磁石2合1(跳棋+保龄球-40) | 流通领域 | 利群集团乳山购物广场有限公司 | 9137108376004564X7 | 温州市秉信娱乐用品有限公司 | —/— | MJ-9 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
40 | 乐智玩具 | 流通领域 | 聊城市茌平区乐美汇超市 | 92371523MA3UGAQU55 | 汕头市澄海区奥宝励玩具有限公司 | —/— | NO.3389-78 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
41 | 变形系列 | 流通领域 | 聊城市茌平区乐美汇超市 | 92371523MA3UGAQU55 | 广东新乐新科教文化股份有限公司 | —/— | 2612 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
42 | 变形玩具 | 流通领域 | 临沂恒辉儿童用品有限公司 | 9137130173263069XW | 汕头市汇丰泰动漫玩具有限公司 | —/— | 8627 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
43 | 动物系列 | 流通领域 | 临沂恒辉儿童用品有限公司 | 9137130173263069XW | 汕头市新凯纳科教玩具有限公司 | -/- | X034B | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
44 | 布鲁可积木 | 流通领域 | 临沂美高商贸有限公司 | 9137130131279089XP | 上海布鲁可积木科技有限公司 | —/— | 86111 | 布鲁可 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
45 | 沙滩玩具 | 流通领域 | 临沂商城勇通玩具商行 | 92371301MA3MND6F4X | 广东繁周玩具实业有限公司 | / | 733A-351 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
46 | 过家家娃娃套装玩具 | 流通领域 | 临沂商城勇通玩具商行 | 92371301MA3MND6F4X | 汕头市澄海区协蔚玩具厂 | / | 951-88 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
47 | 益智玩具 | 流通领域 | 临沂商城勇通玩具商行 | 92371301MA3MND6F4X | 汕头市宏星玩具实业有限公司 | / | NO.6201B | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
48 | 菠萝树益智玩具系列 | 流通领域 | 青岛春阳大润发商业有限公司 | 91370214717867795B | 菠萝树(汕头)玩具实业有限公司 | —/— | B162 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
49 | 趣味玩具 | 流通领域 | 青岛春阳大润发商业有限公司 | 91370214717867795B | 汕头市沃迪玩具有限公司 | —/— | WD-028 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
50 | 工程车 | 流通领域 | 青岛永旺东泰商业有限公司西海岸店 | 91370211MA3PGL2W4Y | 汕头市澄海区建雄玩具实业有限公司 | —/— | M9108A | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
51 | 斗罗大陆动画-武魂收藏令-荣耀版SL | 流通领域 | 青岛永旺东泰商业有限公司西海岸店 | 91370211MA3PGL2W4Y | 浙江卡游科技有限公司 | —/— | DL-CVS-002 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
52 | 孙悟空不倒翁 | 流通领域 | 青岛永旺东泰商业有限公司西海岸店 | 91370211MA3PGL2W4Y | 广东新特科技有限公司 | —/— | ±40cm/15 1/2" DD06002 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
53 | 启智乐积木 | 流通领域 | 曲阜双龙购物广场有限责任公司 | 913708816722350800 | 广东盛隆玩具实业有限公司 | —/— | 22020 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
54 | 拼插玩具 | 流通领域 | 曲阜双龙购物广场有限责任公司 | 913708816722350800 | 临沂星奇秀玩具有限公司 | —/— | 5019 | 星秀 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
55 | 台球玩具 | 流通领域 | 曲阜双龙购物广场有限责任公司 | 913708816722350800 | 汕头市澄海区中马玩具厂 | —/— | NO.66697 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
56 | 体育用品玩具 | 流通领域 | 日照大润发商业有限公司 | 91371100690640901H | 汕头市澄海区乐尔宝玩具厂 | / | 13601 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
57 | 过家家玩具 | 流通领域 | 日照大润发商业有限公司 | 91371100690640901H | 汕头市澄海区雅米玩具厂 | / | A432-47 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
58 | 益智魔方魔尺积木玩具系列 | 流通领域 | 日照家家悦超市有限公司德瑞广场店 | 91371102MA950FMP3F | 汕头市澄海区莲上锦铄玩具厂 | / | 2106 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
59 | 兰威磁性五子棋 | 流通领域 | 乳山家家悦超市有限公司商业街店 | 91371083MA3WBQN41W | 浙江兰威体育用品有限公司 | —/— | LW-1099 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
60 | 变形合金车 | 流通领域 | 乳山家家悦超市有限公司商业街店 | 91371083MA3WBQN41W | 福建优硕智能科技有限公司 | —/— | 70004 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
61 | 五子棋 | 流通领域 | 乳山振华商厦有限公司 | 91371083688265006Q | 广州愚记贸易有限公司 | —/— | 6031-5 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
62 | 变形玩具 | 流通领域 | 乳山振华商厦有限公司 | 91371083688265006Q | 汕头市光动智能玩具有限公司 | —/— | G2003-01 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
63 | 数字层层叠 | 流通领域 | 山东孩子王儿童用品有限公司东营金鼎广场店 | 91370502MA3NB8YG2R | 宁波市米乐玩具礼品有限公司 | —/— | / | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
64 | 拼图 | 流通领域 | 山东孩子王儿童用品有限公司东营金鼎广场店 | 91370502MA3NB8YG2R | 上海古部贸易有限公司 | —/— | 11EF1001012 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
65 | 积木玩具 | 流通领域 | 山东孩子王儿童用品有限公司东营金鼎广场店 | 91370502MA3NB8YG2R | 汕头市积客科教玩具实业有限公司 | —/— | JK-JM001 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
66 | UNG | 流通领域 | 山东家家悦生活超市有限公司淄博金晶大道店 | 91370303312813625M | 广州愚记贸易有限公司 | —/— | / | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
67 | 水枪系列 | 流通领域 | 山东家家悦生活超市有限公司淄博金晶大道店 | 91370303312813625M | 汕头市纳高玩具有限公司 | —/— | 010 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
68 | 七巧板之谜 | 流通领域 | 山东家家悦生活超市有限公司淄博金晶大道店 | 91370303312813625M | 浙江丹妮婴童用品有限公司 | —/— | CDN5278 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
69 | 磁力(立)·中国拼图 | 流通领域 | 山东美铭万家国际购物中心有限公司 | 91370481057922321L | 广州市磁星晔礼品玩具有限公司 | —/— | 290mm×205mm,MC-D1818 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
70 | 变形玩具 | 流通领域 | 山东美铭万家国际购物中心有限公司 | 91370481057922321L | 汕头市澄海区帝博玩具厂 | —/— | DB6060 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
71 | 益智玩具 | 流通领域 | 山东美铭万家国际购物中心有限公司 | 91370481057922321L | 汕头市澄海区睿达丰玩具实业有限公司 | —/— | 1114(L) | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
72 | 水枪系列 | 流通领域 | 山东胜利油田胜大超市有限公司万达广场店 | 91370502MA3Q50N342 | 汕头市澄海区汇迪玩具厂 | —/— | HD.778 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
73 | 果蔬套装玩具 | 流通领域 | 山东胜利油田胜大超市有限公司万达广场店 | 91370502MA3Q50N342 | 汕头市澄海区骏隆塑胶制品有限公司 | —/— | / | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
74 | H5-少年名侦探 | 流通领域 | 山东胜利油田胜大超市有限公司万达广场店 | 91370502MA3Q50N342 | 杭州游卡文化创意有限公司 | —/CGDD004326 | / | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
75 | DIY挖掘玩具 | 流通领域 | 山东潍坊百货集团股份有限公司东风街佳乐家超市 | 91370700MA3QLH4P76 | 汕头市益智星玩具实业有限公司 | / | 666-06 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
76 | 智力玩具 | 流通领域 | 山东潍坊百货集团股份有限公司东风街佳乐家超市 | 91370700MA3QLH4P76 | 汕头市澄海区新扬光玩具厂 | / | 2101A | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
77 | 缤纷动物拍拍球 | 流通领域 | 山东潍坊百货集团股份有限公司东风街佳乐家超市 | 91370700MA3QLH4P76 | 上海辰太儿童用品有限公司 | / | 15cm | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
78 | 三国杀S1-标准版·精装 | 流通领域 | 山东潍坊百货集团股份有限公司中百大厦 | 913707008654275132 | 杭州游卡文化创意有限公司 | CGDD004173 | / | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
79 | 拆装工程车 | 流通领域 | 山东潍坊百货集团股份有限公司中百大厦 | 913707008654275132 | 汕头市澄海区梓希玩具厂 | / | XJ321 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
80 | 狼猎人 | 流通领域 | 山东潍坊百货集团股份有限公司中百大厦 | 913707008654275132 | 济南玖略商贸有限公司 | / | / | 尚桌 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
81 | 婴儿摇铃 | 流通领域 | 山东婴贝儿坤达健康管理有限公司高新万达分公司 | 91370100MA3T4EMW0T | 广东胜雄玩具实业有限公司 | / | 5310 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
82 | 益智玩具 | 流通领域 | 山东婴贝儿坤达健康管理有限公司高新万达分公司 | 91370100MA3T4EMW0T | 汕头市婴爱有家科技有限公司 | / | Y-B083 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
83 | 搪胶玩具 | 流通领域 | 山东婴贝儿坤达健康管理有限公司高新万达分公司 | 91370100MA3T4EMW0T | 汕头市澄海区思硕玩具厂 | / | K-39 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
84 | 益智五子棋 | 流通领域 | 圣豪超市有限公司济南高新万达店 | 91370100MA3WGUCE1C | 广州市长运文化用品有限公司 | —/— | CY-6611 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
85 | 闪叠杯 | 流通领域 | 圣豪超市有限公司济南高新万达店 | 91370100MA3WGUCE1C | 汕头市澄海区莲下奇艺塑料厂 | —/— | QY6101 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
86 | 我为球狂软飞盘 | 流通领域 | 圣豪超市有限公司济南高新万达店 | 91370100MA3WGUCE1C | 杭州麦和文化创意有限公司 | —/— | 直径20.5cm | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
87 | 玩具模型 | 流通领域 | 泰安深国投商用置业有限公司 | 91370000661984107Q | 潮州市湘桥区优信玩具厂 | / | / | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
88 | 安琦琦套装娃娃 | 流通领域 | 泰安市诚道超市有限公司 | 91370902MA3BX29U00 | 汕头市安丽莉玩具实业有限公司 | / | 88036 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
89 | 沃马拼装玩具 | 流通领域 | 泰安市诚道超市有限公司 | 91370902MA3BX29U00 | 广东沃马动漫玩具有限公司 | / | C0369 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
90 | 拼插玩具 | 流通领域 | 泰安市诚道超市有限公司 | 91370902MA3BX29U00 | 临沂星奇秀玩具有限公司 | / | 5017 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
91 | 益智玩具 | 流通领域 | 泰安市轩盈商贸有限公司 | 91370902MA3PHKBR3F | 汕头市澄海区龙记玩具厂 | / | / | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
92 | 心奇爆龙战车积木 | 流通领域 | 泰安市轩盈商贸有限公司 | 91370902MA3PHKBR3F | 浙江荣军动漫科技有限公司 | / | N-BXJ1006 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
93 | 三国华容道 | 流通领域 | 徐晗 | 92371301MA3J3HP87J | 宁波市米乐玩具礼品有限公司 | / | / | 米米智玩 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
94 | 恐龙动物世界系列 | 流通领域 | 徐晗 | 92371301MA3J3HP87J | 汕头市中杰科教玩具实业有限公司 | / | NO.Q9899-577 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
95 | 卡通趣味玩具 | 流通领域 | 烟台市家家悦超市有限公司莱阳阳光城店 | 91370682MA3PMYTJ8P | 汕头市缔俐文化有限公司 | —/— | 703 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
96 | TACKPRO发射器 | 流通领域 | 烟台市家家悦超市有限公司莱阳阳光城店 | 91370682MA3PMYTJ8P | 汕头市峰佳玩具有限公司 | —/— | FJ8001 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
97 | DIY金粉画-叶罗丽 | 流通领域 | 银座集团股份有限公司菏泽单县分公司 | 91371722310308369R | 浙江记忆少年文化用品有限公司 | —/— | / | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
98 | 恐龙数字字母系列 | 流通领域 | 银座集团股份有限公司菏泽单县分公司 | 91371722310308369R | 浙江省云和县木公主木制玩具有限公司 | —/— | MGZ-66-90 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
99 | 拼装玩具车 | 流通领域 | 银座集团股份有限公司菏泽单县分公司 | 91371722310308369R | 汕头市澄海区榕乐玩具厂 | —/— | RL-09 | 榕乐玩具 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
100 | 沃马拼装玩具 | 流通领域 | 银座集团股份有限公司菏泽银座商城 | 91371700785038198W | 广东沃马动漫玩具有限公司 | —/— | C0620 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
101 | DIY挖掘玩具 | 流通领域 | 银座集团股份有限公司菏泽银座商城 | 91371700785038198W | 汕头市益智星玩具实业有限公司 | —/— | 666-140 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
102 | (抢手Q)大富翁-新疆之旅 | 流通领域 | 银座集团股份有限公司菏泽银座商城 | 91371700785038198W | 福州亚湾文具有限公司 | —/— | / | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
103 | 拼装玩具车 | 流通领域 | 淄博银座商城有限责任公司周村购物广场 | 91370306788457523P | 汕头市澄海区榕乐玩具厂 | —/— | RL-15 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
104 | 趣味玩具 | 流通领域 | 淄博银座商城有限责任公司周村购物广场 | 91370306788457523P | 汕头市澄海区达斯奇玩具有限公司 | —/— | / | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
105 | 橡胶弹力球 | 流通领域 | 淄博银座商城有限责任公司周村购物广场 | 91370306788457523P | 宁波安格耐特体育用品有限公司 | —/— | / | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
106 | 亲子互动玩具 | 流通领域 | 邹平圣豪购物有限公司滨州分公司 | 91371602MA3CHM9M3Y | 临沂市兰山区创亿玩具厂 | / | 899 | 创亿 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
107 | 拼装积木 | 流通领域 | 邹平圣豪购物有限公司滨州分公司 | 91371602MA3CHM9M3Y | 广东森宝文化实业有限公司 | / | 601234-A | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
108 | 保龄球玩具 | 流通领域 | 邹平圣豪购物有限公司滨州分公司 | 91371602MA3CHM9M3Y | 太仓市黎阳塑料制品有限公司 | / | 20062-5 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
109 | 乐趣体育玩具 | 流通领域 | 茌平京都购物广场有限公司 | 913715235533922782 | 汕头市澄海区奥杰塑胶玩具实业有限公司 | —/— | IP4021 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
110 | 保龄球玩具 | 流通领域 | 茌平京都购物广场有限公司 | 913715235533922782 | 汕头市盛盈玩具塑胶实业有限公司 | —/— | 711L-N | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
