广西省买卖团1386家企业亚信峰会达到一批购置项目合作,
时间:2023-10-06 03:04:30
来源:
浏览:
3只科创板个股主力资金净流入超亿元
沪深两市全天主力资金净流出119.59亿元,其中,科创板主力资金净流出11.71亿元,主力资金净流入的有155只股,主力资金净流出的有288只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有233只,涨停的有气派科技、步科股份等2只,下跌的有210只。其中,今日新上市的C德科立,收盘涨幅为25.79%。上市5日内的有C盟科、C中微等,今日跌幅较高的有C盟科、C中微,跌幅为10.79%、3.64%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有155只,其中,3只个股主力资金净流入超亿元,C德科立主力资金净流入2.44亿元,净流入资金居首;大全能源、晶科能源紧随其后,全天净流入资金分别为1.46亿元、1.17亿元。主力资金净流出的有288只,净流出资金最多的是中芯国际,该股今日上涨0.26%,全天主力资金净流出1.85亿元,其次是C盟科、C中微,主力资金净流出分别为1.22亿元、1.11亿元。
今日上市的新股C德科立收盘上涨25.79%,全天换手率为66.59%,主力资金净流入2.44亿元。上市5日内的资金净流出较多的是C盟科、C中微,今日主力资金净流出1.22亿元、1.11亿元。
从主力资金连续性进行观察,共有37只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续净流入天数最多的是兰剑智能、呈和科技等8只股,主力资金均连续净流入5天。主力资金连续流出的个股有80只,连续流出天数最多的是中控技术,该股已连续15个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有交控科技、博拓生物等,主力资金分别连续流出13天、11天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688205 | C德科立 | 24437.67 | 26.22 | 25.79 | 66.59 |
688303 | 大全能源 | 14577.45 | 14.10 | 3.76 | 5.75 |
688223 | 晶科能源 | 11714.89 | 8.71 | 11.73 | 5.26 |
688599 | 天合光能 | 9077.26 | 4.63 | 4.84 | 1.77 |
688111 | 金山办公 | 7360.57 | 9.36 | -3.46 | 1.89 |
688063 | 派能科技 | 6684.96 | 5.40 | 3.07 | 3.75 |
688005 | 容百科技 | 5173.45 | 5.22 | 0.40 | 2.75 |
688390 | 固 德 威 | 4887.36 | 6.82 | 1.79 | 2.28 |
688328 | 深 科 达 | 4304.81 | 8.16 | 13.30 | 30.51 |
688408 | 中 信 博 | 4087.34 | 6.57 | 6.40 | 6.49 |
688306 | 均普智能 | 3396.32 | 10.03 | 7.15 | 17.89 |
688188 | 柏楚电子 | 3325.53 | 11.47 | -3.28 | 0.78 |
688598 | 金博股份 | 3202.83 | 8.19 | -0.56 | 1.59 |
688216 | 气派科技 | 3086.83 | 12.66 | 20.01 | 16.98 |
688567 | 孚能科技 | 3023.91 | 5.90 | 4.42 | 1.69 |
688326 | 经纬恒润 | 2823.13 | 9.56 | 3.00 | 5.66 |
688663 | 新 风 光 | 2763.12 | 13.79 | 1.50 | 5.36 |
688559 | 海 目 星 | 2590.43 | 7.30 | 4.53 | 3.17 |
688008 | 澜起科技 | 2534.42 | 4.23 | 3.43 | 0.86 |
688160 | 步科股份 | 2510.59 | 21.68 | 20.00 | 11.24 |
688256 | 寒 武 纪 | 2292.92 | 5.46 | 5.52 | 2.51 |
688330 | 宏 力 达 | 2199.47 | 16.04 | -1.37 | 2.58 |
688676 | 金盘科技 | 2149.92 | 7.45 | 11.77 | 4.43 |
688052 | 纳 芯 微 | 1886.31 | 4.96 | -4.41 | 4.23 |
688025 | 杰 普 特 | 1717.73 | 12.18 | 2.63 | 4.23 |
688388 | 嘉元科技 | 1574.69 | 4.48 | -1.40 | 1.94 |
688248 | 南网科技 | 1491.70 | 3.70 | 3.36 | 13.07 |
688586 | 江航装备 | 1464.87 | 8.89 | 3.22 | 3.29 |
688070 | 纵横股份 | 1460.93 | 10.62 | 4.66 | 5.37 |
688234 | 天岳先进 | 1416.89 | 4.14 | 3.37 | 9.36 |
688131 | 皓元医药 | 1413.14 | 12.08 | 2.03 | 1.15 |
688268 | 华特气体 | 1390.10 | 7.09 | 2.15 | 5.96 |
688255 | 凯 尔 达 | 1275.99 | 4.22 | 8.08 | 29.65 |
688022 | 瀚川智能 | 1272.89 | 13.67 | 2.15 | 1.18 |
688314 | 康拓医疗 | 1252.52 | 15.00 | 3.33 | 5.75 |
688519 | 南亚新材 | 1213.74 | 8.58 | 1.75 | 5.52 |
688379 | 华光新材 | 1207.73 | 10.30 | 12.78 | 12.71 |
688299 | 长阳科技 | 1177.03 | 5.67 | 1.43 | 4.50 |
688707 | 振华新材 | 1163.94 | 4.69 | -0.02 | 4.86 |
688345 | 博 力 威 | 1074.20 | 13.37 | 2.63 | 4.45 |
688120 | 华海清科 | 1050.80 | 2.46 | -2.16 | 5.69 |
688633 | 星球石墨 | 1021.33 | 7.82 | 10.34 | 9.64 |
688115 | 思 林 杰 | 936.64 | 6.87 | 5.42 | 13.79 |
688150 | 莱特光电 | 878.11 | 4.25 | 4.39 | 24.63 |
688262 | 国芯科技 | 876.61 | 2.73 | 1.53 | 10.14 |
688696 | 极米科技 | 846.18 | 3.83 | 0.59 | 1.40 |
688207 | 格灵深瞳 | 816.90 | 7.89 | 2.84 | 7.66 |
688385 | 复旦微电 | 786.96 | 1.62 | -2.17 | 2.63 |
688359 | 三孚新科 | 786.74 | 6.90 | 4.76 | 3.81 |
688286 | 敏芯股份 | 779.52 | 3.89 | 12.53 | 9.31 |
688787 | 海天瑞声 | 777.84 | 7.77 | 5.04 | 13.92 |
688320 | 禾川科技 | 771.53 | 4.61 | 5.82 | 7.41 |
688186 | 广大特材 | 756.75 | 5.88 | 1.94 | 2.45 |
688135 | 利扬芯片 | 751.38 | 2.52 | 5.40 | 9.09 |
688077 | 大 地 熊 | 749.57 | 5.99 | 1.13 | 3.16 |
688788 | 科思科技 | 747.38 | 6.49 | 6.01 | 3.38 |
688037 | 芯 源 微 | 711.27 | 1.07 | 6.67 | 6.71 |
688383 | 新 益 昌 | 703.09 | 2.31 | -0.45 | 7.06 |
688288 | 鸿泉物联 | 648.91 | 5.73 | 2.10 | 8.25 |
688590 | 新致软件 | 645.03 | 10.10 | 2.91 | 3.53 |
688550 | 瑞联新材 | 616.35 | 5.06 | -0.56 | 2.34 |
688019 | 安集科技 | 609.78 | 1.86 | -0.36 | 1.72 |
688167 | 炬光科技 | 592.62 | 2.87 | 0.25 | 6.15 |
688661 | 和林微纳 | 544.16 | 2.88 | 4.83 | 8.99 |
688678 | 福 立 旺 | 540.94 | 6.65 | 0.08 | 3.53 |
688103 | 国力股份 | 509.57 | 10.96 | 3.82 | 3.63 |
688265 | 南模生物 | 495.91 | 22.99 | -0.12 | 1.93 |
688386 | 泛亚微透 | 488.55 | 11.17 | 2.60 | 1.53 |
688357 | 建龙微纳 | 487.68 | 6.85 | -1.68 | 2.15 |
688660 | 电气风电 | 469.02 | 2.70 | 1.66 | 3.58 |
688466 | 金科环境 | 461.91 | 13.54 | 5.30 | 4.26 |
688323 | 瑞 华 泰 | 461.20 | 9.24 | -1.68 | 1.73 |
688251 | 井松智能 | 437.52 | 8.96 | -0.38 | 7.56 |
688281 | 华秦科技 | 422.10 | 4.24 | -0.23 | 1.46 |
688779 | 长远锂科 | 420.76 | 3.52 | 0.05 | 1.66 |
688295 | 中复神鹰 | 416.83 | 2.71 | 2.56 | 5.15 |
688686 | 奥 普 特 | 379.39 | 3.79 | 0.84 | 1.73 |
688456 | 有研粉材 | 372.27 | 4.69 | 3.11 | 4.03 |
688155 | 先惠技术 | 369.89 | 8.08 | -1.29 | 1.22 |
688353 | 华盛锂电 | 367.64 | 1.23 | 0.13 | 10.43 |
688367 | 工大高科 | 346.54 | 25.49 | 2.27 | 1.13 |
688505 | 复旦张江 | 346.00 | 12.54 | 1.09 | 1.02 |
688285 | 高铁电气 | 322.56 | 18.10 | 0.33 | 2.57 |
688153 | 唯捷创芯 | 321.72 | 4.05 | 0.51 | 5.37 |
688083 | 中望软件 | 296.55 | 1.49 | -6.50 | 1.86 |
688048 | 长光华芯 | 293.45 | 1.21 | 1.61 | 5.60 |
688329 | 艾隆科技 | 282.53 | 1.49 | 1.18 | 10.16 |
688038 | 中科通达 | 263.52 | 18.15 | 0.78 | 1.29 |
688677 | 海泰新光 | 261.68 | 14.41 | -0.14 | 0.38 |
688050 | 爱博医疗 | 255.71 | 2.80 | -1.44 | 0.64 |
688789 | 宏华数科 | 244.30 | 5.22 | -0.21 | 0.59 |
688225 | 亚信安全 | 242.88 | 5.50 | -1.46 | 5.85 |
688556 | 高测股份 | 239.96 | 0.41 | 5.37 | 3.96 |
688625 | 呈和科技 | 232.53 | 14.55 | 0.02 | 0.44 |
688232 | 新点软件 | 232.01 | 2.44 | -0.29 | 2.81 |
688283 | 坤恒顺维 | 223.42 | 8.16 | 0.02 | 2.71 |
688096 | 京源环保 | 196.54 | 11.81 | 1.33 | 1.62 |
688185 | 康 希 诺 | 191.27 | 0.56 | 2.39 | 3.09 |
688023 | 安恒信息 | 190.22 | 1.36 | -2.41 | 1.61 |
688028 | 沃 尔 德 | 180.94 | 2.37 | -2.68 | 1.92 |
688276 | 百克生物 | 174.56 | 5.29 | 0.42 | 0.22 |
688308 | 欧 科 亿 | 141.92 | 4.00 | 1.07 | 0.85 |
688208 | 道通科技 | 140.79 | 0.28 | 0.52 | 5.04 |
688655 | 迅 捷 兴 | 137.66 | 3.77 | 2.32 | 3.63 |
688350 | 富淼科技 | 137.43 | 16.30 | 0.96 | 0.69 |
688200 | 华峰测控 | 132.95 | 0.15 | 4.27 | 5.28 |
688067 | 爱威科技 | 132.19 | 7.81 | 2.04 | 1.97 |
688176 | 亚虹医药 | 131.33 | 14.89 | 0.25 | 0.69 |
688667 | 菱电电控 | 128.15 | 1.06 | -1.47 | 2.85 |
688513 | 苑东生物 | 119.85 | 3.56 | -0.33 | 0.98 |
688628 | 优 利 德 | 119.05 | 2.07 | 0.89 | 4.24 |
688395 | 正弦电气 | 115.99 | 3.81 | -0.12 | 3.24 |
688112 | 鼎阳科技 | 110.65 | 1.71 | 1.46 | 3.46 |
688267 | 中 触 媒 | 106.12 | 4.98 | 1.72 | 1.66 |
688011 | 新光光电 | 104.95 | 2.08 | 4.01 | 3.29 |
688081 | 兴图新科 | 102.84 | 3.51 | 2.99 | 3.84 |
688007 | 光峰科技 | 97.86 | 0.54 | 0.70 | 1.34 |
688296 | 和达科技 | 97.18 | 6.84 | -0.57 | 1.00 |
688670 | 金 迪 克 | 90.10 | 3.81 | 2.37 | 1.72 |
688577 | 浙海德曼 | 89.93 | 4.70 | 0.78 | 2.22 |
688113 | 联测科技 | 89.02 | 4.91 | -0.77 | 0.84 |
688016 | 心脉医疗 | 79.26 | 0.67 | -0.56 | 2.04 |
688021 | 奥福环保 | 79.10 | 8.79 | 0.78 | 0.68 |
688198 | 佰仁医疗 | 76.69 | 2.91 | -2.44 | 0.63 |
688529 | 豪森股份 | 67.90 | 1.21 | 2.10 | 4.64 |
688169 | 石头科技 | 67.87 | 0.31 | -0.83 | 0.89 |
688557 | 兰剑智能 | 67.49 | 3.93 | -0.09 | 1.18 |
688585 | 上纬新材 | 62.47 | 3.24 | 2.57 | 2.19 |
688360 | 德马科技 | 61.88 | 2.43 | 0.51 | 2.04 |
688053 | 思 科 瑞 | 60.72 | 0.81 | 3.66 | 4.78 |
688166 | 博瑞医药 | 52.11 | 0.70 | -0.52 | 1.55 |
688236 | 春立医疗 | 49.41 | 4.89 | -0.98 | 1.50 |
688398 | 赛特新材 | 48.79 | 1.30 | 3.25 | 3.21 |
688091 | 上海谊众 | 42.98 | 0.30 | 1.41 | 3.88 |
688217 | 睿昂基因 | 42.30 | 4.04 | -0.55 | 0.68 |
688026 | 洁特生物 | 39.11 | 2.18 | -1.51 | 0.57 |
688613 | 奥精医疗 | 37.00 | 1.10 | 0.14 | 1.11 |
688565 | 力源科技 | 36.41 | 2.59 | 0.46 | 1.35 |
688102 | 斯瑞新材 | 35.05 | 0.50 | -0.17 | 11.76 |
688737 | 中自科技 | 32.59 | 4.67 | -0.21 | 1.00 |
688129 | 东来技术 | 26.97 | 1.67 | 3.01 | 2.55 |
688772 | 珠海冠宇 | 26.09 | 0.39 | -0.67 | 2.29 |
688078 | 龙软科技 | 24.62 | 0.60 | -2.82 | 2.34 |
688366 | 昊海生科 | 24.47 | 0.63 | 0.34 | 0.82 |
688560 | 明冠新材 | 24.40 | 0.14 | -0.54 | 5.05 |
688109 | 品茗股份 | 23.82 | 2.60 | 2.17 | 1.07 |
688221 | 前沿生物 | 18.57 | 0.73 | -0.27 | 0.92 |
688355 | 明志科技 | 13.83 | 0.45 | -1.51 | 3.94 |
688533 | 上声电子 | 10.88 | 0.14 | -2.44 | 2.59 |
688681 | 科汇股份 | 10.63 | 0.39 | 0.18 | 2.54 |
688579 | 山大地纬 | 6.33 | 0.80 | 0.11 | 0.30 |
688337 | 普源精电 | 6.25 | 0.04 | 11.07 | 8.38 |
688528 | 秦川物联 | 3.30 | 0.30 | 2.76 | 1.93 |
688168 | 安 博 通 | 1.94 | 0.07 | -0.83 | 1.86 |
688178 | 万 德 斯 | 0.27 | 0.04 | 0.78 | 0.77 |
688336 | 三生国健 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.44 |
688566 | 吉 贝 尔 | 0.00 | 0.00 | -0.62 | 0.33 |
688069 | 德 林 海 | 0.00 | 0.00 | -1.79 | 0.23 |
688697 | 纽威数控 | -4.67 | -0.09 | -0.11 | 4.21 |
688668 | 鼎通科技 | -5.72 | -0.06 | 2.81 | 3.06 |
688119 | 中钢洛耐 | -6.80 | -0.10 | 0.12 | 5.32 |
688215 | 瑞晟智能 | -15.39 | -2.39 | 0.78 | 1.23 |
688227 | 品高股份 | -15.95 | -1.89 | 0.23 | 1.47 |
688030 | 山石网科 | -17.91 | -0.88 | -1.34 | 0.89 |
688309 | *ST 恒誉 | -18.57 | -6.19 | -0.06 | 0.42 |
688639 | 华恒生物 | -20.91 | -0.53 | -0.04 | 0.44 |
688182 | 灿勤科技 | -22.55 | -0.28 | 3.85 | 7.42 |
688051 | 佳华科技 | -29.17 | -3.80 | -0.14 | 1.11 |
688739 | 成大生物 | -31.81 | -2.62 | 0.44 | 0.61 |
688568 | 中科星图 | -32.40 | -0.70 | -0.96 | 0.61 |
688080 | 映 翰 通 | -33.03 | -1.60 | -1.42 | 1.14 |
688339 | 亿 华 通 | -33.50 | -0.14 | -0.10 | 2.79 |
688619 | 罗 普 特 | -33.51 | -2.99 | 0.14 | 0.92 |
688032 | 禾迈股份 | -34.42 | -0.14 | 0.22 | 2.02 |
688553 | 汇宇制药 | -35.21 | -5.11 | 0.26 | 0.57 |
688087 | 英科再生 | -36.43 | -3.21 | -0.04 | 0.30 |
688365 | 光云科技 | -39.80 | -2.40 | -0.90 | 0.99 |
688656 | 浩 欧 博 | -41.48 | -3.45 | 0.84 | 1.81 |
688319 | 欧林生物 | -42.65 | -1.58 | -0.96 | 0.51 |
688257 | 新锐股份 | -43.17 | -1.08 | 3.80 | 4.50 |
688013 | 天臣医疗 | -43.63 | -6.41 | 0.53 | 0.85 |
688793 | 倍 轻 松 | -45.88 | -1.98 | -1.04 | 2.21 |
688685 | 迈 信 林 | -46.50 | -1.72 | 0.47 | 1.63 |
688393 | 安 必 平 | -47.75 | -4.63 | 1.61 | 0.73 |
688004 | 博汇科技 | -47.90 | -6.12 | -0.83 | 0.75 |
688571 | 杭华股份 | -49.09 | -8.75 | -1.18 | 0.41 |
688002 | 睿创微纳 | -49.54 | -0.06 | 1.49 | 3.44 |
688766 | 普冉股份 | -50.05 | -0.43 | 4.05 | 5.92 |
688500 | 慧辰股份 | -53.89 | -5.64 | 0.38 | 0.96 |
688511 | 天微电子 | -54.36 | -0.49 | 0.73 | 6.36 |
688418 | 震有科技 | -54.91 | -1.19 | 1.71 | 3.12 |
688665 | 四方光电 | -56.88 | -0.88 | 1.81 | 1.90 |
688312 | 燕麦科技 | -59.21 | -3.44 | 0.15 | 1.29 |
688679 | 通源环境 | -59.66 | -18.67 | 0.44 | 0.53 |
688098 | 申联生物 | -62.01 | -5.56 | -0.36 | 0.51 |
688059 | 华锐精密 | -63.19 | -3.98 | -3.19 | 0.47 |
688338 | 赛科希德 | -65.12 | -5.70 | 0.12 | 0.70 |
688358 | 祥生医疗 | -69.21 | -2.63 | -0.94 | 2.90 |
688229 | 博睿数据 | -69.84 | -7.11 | -0.75 | 1.21 |
688213 | 思 特 威 | -69.85 | -0.65 | 0.31 | 5.29 |
688179 | 阿 拉 丁 | -70.72 | -1.85 | -1.03 | 1.10 |
688369 | 致远互联 | -73.55 | -1.19 | 1.61 | 1.77 |
688165 | 埃 夫 特 | -74.68 | -2.16 | -0.19 | 1.01 |
688501 | 青达环保 | -76.10 | -1.98 | 5.54 | 3.20 |
688190 | 云路股份 | -78.72 | -1.42 | 1.88 | 2.07 |
688799 | 华纳药厂 | -78.89 | -8.22 | -0.47 | 0.54 |
688335 | 复洁环保 | -80.47 | -6.42 | 1.74 | 0.82 |
688193 | 仁度生物 | -81.17 | -4.51 | 0.15 | 3.71 |
688228 | 开 普 云 | -83.74 | -4.29 | 1.13 | 1.97 |
688316 | 青云科技 | -85.19 | -8.22 | -0.72 | 0.82 |
688701 | 卓锦股份 | -87.22 | -3.32 | 6.22 | 7.76 |
688611 | 杭州柯林 | -91.06 | -6.27 | -0.09 | 1.65 |
688377 | 迪 威 尔 | -91.23 | -2.80 | 4.18 | 0.85 |
688618 | 三旺通信 | -94.35 | -6.20 | -0.55 | 1.71 |
688700 | 东威科技 | -95.05 | -0.26 | 4.10 | 2.88 |
688698 | 伟创电气 | -95.62 | -1.87 | 0.21 | 5.01 |
688197 | 首药控股 | -95.90 | -11.14 | -0.41 | 1.06 |
688509 | 正元地信 | -97.75 | -5.51 | -1.35 | 0.92 |
688062 | 迈威生物 | -100.13 | -5.41 | 0.24 | 1.19 |
688588 | 凌志软件 | -102.52 | -3.75 | -0.08 | 0.91 |
688272 | 富 吉 瑞 | -102.53 | -3.35 | -1.11 | 6.12 |
688468 | 科美诊断 | -103.86 | -10.96 | -0.53 | 0.31 |
688010 | 福光股份 | -104.14 | -3.96 | 0.70 | 0.67 |
688269 | 凯立新材 | -107.63 | -2.05 | -0.88 | 1.08 |
688616 | 西力科技 | -108.60 | -4.57 | 3.01 | 3.65 |
688118 | 普元信息 | -109.44 | -5.16 | 0.16 | 1.53 |
688222 | 成都先导 | -110.73 | -7.30 | -1.20 | 0.32 |
688066 | 航天宏图 | -112.76 | -1.88 | -0.29 | 0.42 |
688246 | 嘉和美康 | -117.53 | -8.59 | -2.10 | 1.49 |
688597 | 煜邦电力 | -117.54 | -1.70 | -2.04 | 3.03 |
688097 | 博众精工 | -119.97 | -5.31 | 0.69 | 1.25 |
688055 | 龙腾光电 | -121.97 | -4.52 | 1.12 | 0.28 |
688301 | 奕瑞科技 | -123.01 | -0.95 | -0.60 | 0.64 |
688699 | 明微电子 | -123.96 | -0.26 | 4.83 | 11.20 |
688575 | 亚 辉 龙 | -123.99 | -1.78 | -0.59 | 1.32 |
688117 | 圣诺生物 | -126.70 | -10.32 | 0.53 | 0.92 |
688211 | 中科微至 | -128.50 | -4.16 | -1.24 | 2.11 |
688086 | *ST 紫晶 | -132.66 | -3.23 | 2.29 | 3.64 |
688029 | 南微医学 | -132.80 | -1.50 | -0.62 | 0.51 |
688071 | 华依科技 | -133.21 | -2.26 | -1.21 | 2.33 |
688687 | 凯因科技 | -137.96 | -4.07 | 0.29 | 1.68 |
688313 | 仕佳光子 | -139.06 | -0.66 | 3.44 | 5.29 |
688669 | 聚石化学 | -139.94 | -7.59 | 0.55 | 1.46 |
688767 | 博拓生物 | -144.05 | -5.16 | -0.21 | 1.92 |
688310 | 迈得医疗 | -144.49 | -18.37 | -0.57 | 0.92 |
688279 | 峰岹科技 | -144.63 | -2.02 | -0.49 | 4.30 |
688622 | 禾信仪器 | -147.26 | -3.65 | -2.31 | 7.00 |
688389 | 普门科技 | -147.67 | -3.77 | 0.00 | 1.27 |
688056 | 莱伯泰科 | -151.15 | -4.82 | 0.61 | 3.13 |
688607 | 康众医疗 | -155.00 | -2.72 | -2.10 | 2.96 |
688089 | 嘉 必 优 | -155.80 | -4.71 | -0.05 | 1.17 |
688191 | 智洋创新 | -156.40 | -5.05 | -0.87 | 2.25 |
688177 | 百 奥 泰 | -162.23 | -11.26 | -0.20 | 0.67 |
688368 | 晶丰明源 | -167.02 | -2.47 | 0.60 | 2.93 |
688060 | 云涌科技 | -168.05 | -5.53 | -0.93 | 2.19 |
688039 | 当虹科技 | -168.53 | -3.47 | -0.63 | 2.31 |
688139 | 海尔生物 | -173.80 | -3.41 | 0.11 | 0.38 |
688555 | 泽达易盛 | -178.36 | -11.10 | 0.07 | 2.72 |
688101 | 三 达 膜 | -178.59 | -10.98 | -0.66 | 0.59 |
688128 | 中国电研 | -181.10 | -4.10 | 0.79 | 1.91 |
688659 | 元琛科技 | -185.86 | -1.76 | 6.37 | 9.61 |
688520 | 神州细胞 | -186.55 | -9.87 | -0.18 | 0.38 |
688058 | 宝 兰 德 | -193.02 | -3.21 | -1.84 | 3.42 |
688057 | 金 达 莱 | -196.31 | -9.26 | -1.14 | 0.89 |
688159 | 有方科技 | -198.90 | -8.24 | 0.79 | 1.54 |
688108 | 赛诺医疗 | -199.61 | -11.54 | -1.94 | 0.99 |
688683 | 莱尔科技 | -200.04 | -7.94 | -1.07 | 1.70 |
688558 | 国盛智科 | -200.24 | -5.66 | -0.57 | 2.48 |
688580 | 伟思医疗 | -207.58 | -8.63 | 1.01 | 1.56 |
688237 | 超卓航科 | -212.25 | -2.03 | -1.02 | 8.23 |
688662 | 富信科技 | -230.64 | -8.46 | 0.12 | 1.27 |
688302 | 海创药业 | -231.16 | -8.78 | -1.38 | 2.89 |
688015 | 交控科技 | -245.06 | -9.58 | -0.54 | 0.57 |
688510 | 航亚科技 | -247.67 | -7.69 | 0.10 | 1.02 |
688278 | 特宝生物 | -249.35 | -9.19 | -0.08 | 0.47 |
688079 | 美 迪 凯 | -249.35 | -4.32 | 0.90 | 2.66 |
688121 | 卓然股份 | -255.21 | -8.36 | 0.86 | 3.29 |
688085 | 三友医疗 | -262.01 | -6.15 | 2.70 | 1.90 |
688636 | 智 明 达 | -265.02 | -2.48 | 0.85 | 2.77 |
688219 | 会通股份 | -269.47 | -9.27 | 1.05 | 1.09 |
688600 | 皖仪科技 | -272.92 | -7.01 | 1.65 | 3.21 |
688202 | 美 迪 西 | -278.75 | -1.71 | -2.72 | 1.22 |
688105 | 诺 唯 赞 | -284.50 | -5.66 | -1.61 | 1.93 |
688156 | 路德环境 | -286.66 | -6.09 | 5.61 | 2.99 |
688003 | 天准科技 | -289.35 | -2.61 | 0.12 | 1.33 |
688658 | 悦康药业 | -290.70 | -12.56 | -0.06 | 0.70 |
688192 | 迪哲医药 | -291.34 | -5.51 | 2.09 | 4.39 |
688290 | 景业智能 | -291.84 | -6.15 | -0.06 | 3.47 |
688488 | 艾迪药业 | -294.31 | -9.54 | -3.19 | 1.27 |
688718 | 唯 赛 勃 | -300.22 | -10.13 | -3.01 | 2.92 |
688049 | 炬芯科技 | -309.34 | -3.24 | 1.60 | 8.52 |
688006 | 杭可科技 | -309.58 | -2.68 | 0.21 | 0.40 |
688786 | 悦安新材 | -319.99 | -1.40 | 4.21 | 17.79 |
688092 | 爱科科技 | -326.93 | -9.04 | 0.07 | 4.72 |
688196 | 卓越新能 | -327.10 | -4.94 | 0.25 | 2.55 |
688122 | 西部超导 | -328.42 | -0.99 | -0.66 | 0.66 |
688210 | 统联精密 | -332.18 | -15.72 | -0.49 | 3.60 |
688280 | 精进电动 | -332.78 | -3.21 | -1.24 | 7.52 |
688617 | 惠泰医疗 | -340.00 | -6.74 | -1.94 | 0.60 |
688133 | 泰坦科技 | -346.33 | -2.55 | -3.88 | 1.92 |
688151 | 华强科技 | -355.13 | -8.05 | -0.45 | 2.49 |
688517 | 金冠电气 | -358.29 | -7.43 | -2.17 | 4.06 |
688226 | 威腾电气 | -358.45 | -6.73 | 0.59 | 4.59 |
688538 | 和辉光电 | -365.06 | -8.15 | -0.74 | 0.29 |
688171 | 纬德信息 | -365.89 | -14.58 | -0.87 | 5.01 |
688212 | 澳华内镜 | -368.33 | -14.48 | -0.06 | 1.66 |
688093 | 世华科技 | -372.02 | -13.62 | 0.19 | 2.19 |
688175 | 高凌信息 | -373.40 | -11.12 | -1.21 | 5.35 |
688536 | 思 瑞 浦 | -374.97 | -1.19 | 0.66 | 1.31 |
688009 | 中国通号 | -379.90 | -10.63 | -0.23 | 0.40 |
688270 | 臻镭科技 | -389.83 | -4.98 | -0.55 | 3.48 |
688277 | 天 智 航 | -401.56 | -6.78 | -0.64 | 1.28 |
688046 | 药康生物 | -402.11 | -10.00 | -0.76 | 2.79 |
688425 | 铁建重工 | -403.57 | -16.71 | -0.49 | 0.41 |
688163 | 赛伦生物 | -406.83 | -23.26 | 0.00 | 2.93 |
688606 | 奥泰生物 | -416.68 | -8.50 | 0.15 | 1.77 |
688356 | 键凯科技 | -419.56 | -7.31 | -1.97 | 0.69 |
688125 | 安达智能 | -425.16 | -10.53 | 0.70 | 3.73 |
688569 | 铁科轨道 | -433.34 | -4.68 | 0.60 | 3.26 |
688127 | 蓝特光学 | -457.81 | -8.17 | -1.99 | 1.33 |
688088 | 虹软科技 | -465.68 | -2.20 | -1.62 | 2.31 |
688181 | 八亿时空 | -467.01 | -5.32 | 2.07 | 2.51 |
688201 | 信安世纪 | -471.35 | -3.00 | -2.71 | 7.88 |
688399 | 硕世生物 | -484.06 | -9.48 | -0.63 | 1.33 |
688157 | 松井股份 | -493.56 | -8.85 | -2.70 | 1.34 |
688260 | 昀冢科技 | -507.46 | -10.65 | -0.36 | 3.11 |
688626 | 翔宇医疗 | -510.55 | -25.51 | -1.58 | 1.28 |
688170 | 德龙激光 | -514.26 | -5.12 | -1.02 | 7.74 |
688266 | 泽璟制药 | -518.21 | -11.47 | -1.84 | 0.88 |
688076 | 诺泰生物 | -528.73 | -13.05 | -1.71 | 1.13 |
688068 | 热景生物 | -545.72 | -5.34 | -0.89 | 2.34 |
688318 | 财富趋势 | -552.93 | -9.15 | -1.63 | 2.29 |
688189 | 南新制药 | -559.96 | -15.97 | 0.19 | 1.18 |
688331 | 荣昌生物 | -564.77 | -6.20 | -2.03 | 3.72 |
688158 | 优 刻 得 | -582.35 | -6.38 | -0.83 | 1.82 |
688230 | 芯导科技 | -589.67 | -3.79 | 4.35 | 10.34 |
688116 | 天奈科技 | -592.40 | -1.38 | 1.14 | 1.64 |
688315 | 诺禾致源 | -600.12 | -6.23 | -4.26 | 3.28 |
688378 | 奥 来 德 | -602.11 | -9.57 | 0.03 | 2.43 |
688325 | 赛微微电 | -619.17 | -6.46 | 0.03 | 7.96 |
688561 | 奇 安 信 | -625.42 | -3.68 | -0.34 | 0.67 |
688375 | 国博电子 | -655.38 | -1.72 | -0.91 | 10.42 |
688595 | 芯海科技 | -660.28 | -2.86 | 1.60 | 5.58 |
688289 | 圣湘生物 | -669.64 | -7.13 | -1.34 | 0.94 |
688690 | 纳微科技 | -711.36 | -5.79 | -0.87 | 0.92 |
688311 | 盟升电子 | -717.95 | -6.77 | 0.14 | 2.18 |
688819 | 天能股份 | -730.83 | -3.18 | -2.63 | 4.19 |
688090 | 瑞松科技 | -778.49 | -6.85 | 1.52 | 5.52 |
