60余国3560箱進口冷链物流食品类展览品检查达标进到亚信峰会展览馆,
时间:2023-10-05 07:30:44
来源:
浏览:
220只科创板股融资余额环比增加
科创板融资余额较前一交易日增加4.20亿元,融券余额增加1.71亿元。220股融资余额环比增加,205股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月4日,科创板两融余额合计800.53亿元,较上一交易日增加5.91亿元。连续3个交易日增加。其中,融资余额合计624.22亿元,较上一交易日增加4.20亿元;融券余额合计176.31亿元,较上一交易日增加1.71亿元。
融资余额方面,截至7月4日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额31.34亿元,其次是天合光能、君实生物,融资余额分别为17.11亿元、17.02亿元。环比变动来看,220只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有210只。融资余额增幅较大的是绿的谐波、华恒生物、上声电子,环比上个交易日增加39.16%、38.99%、32.49%;降幅居前的有奕瑞科技、海创药业、迈信林,环比下降20.58%、20.54%、16.35%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中芯国际,最新融券余额19.73亿元,其次是沪硅产业、天合光能,融券余额分别为11.62亿元、8.72亿元。环比变动来看,205只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有157只。融券余额增幅较大的是鸿泉物联、嘉必优、三生国健,环比上个交易日增加16876.92%、750.65%、262.63%;降幅居前的有江苏北人、气派科技、热景生物,环比下降98.23%、93.80%、93.03%。(数据宝)
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 最新融券余额 (万元) | 融券余额 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688017 | 绿的谐波 | 29854.07 | 39.16 | 11899.25 | 1.76 | 0.86 |
688639 | 华恒生物 | 5534.40 | 38.99 | 6875.07 | 1.33 | 6.93 |
688533 | 上声电子 | 7049.20 | 32.49 | 3532.90 | -8.71 | 0.00 |
688621 | 阳光诺和 | 8767.38 | 27.86 | 24.92 | 128.97 | 4.08 |
688237 | C超卓 | 6944.66 | 24.55 | 11693.83 | -19.70 | -2.85 |
688170 | 德龙激光 | 7255.97 | 20.71 | 4284.13 | -11.93 | -9.02 |
688325 | 赛微微电 | 4622.49 | 20.21 | 709.07 | -13.83 | 0.48 |
688331 | 荣昌生物 | 5135.56 | 17.88 | 1206.97 | 30.94 | 8.83 |
688270 | 臻镭科技 | 4401.78 | 17.15 | 494.61 | -14.39 | 8.43 |
688063 | 派能科技 | 39204.71 | 15.08 | 26347.89 | 5.85 | 11.76 |
688048 | 长光华芯 | 8926.66 | 14.47 | 2174.29 | -1.90 | -0.80 |
688071 | 华依科技 | 5712.25 | 12.56 | 1950.22 | 19.09 | 20.00 |
688681 | 科汇股份 | 3495.47 | 11.73 | 267.94 | 0.18 | 3.93 |
688082 | 盛美上海 | 5862.66 | 11.29 | 1605.87 | -0.18 | -1.37 |
688508 | 芯朋微 | 27459.49 | 11.15 | 590.47 | -17.11 | -5.22 |
688072 | 拓荆科技 | 8548.84 | 11.05 | 2442.11 | -11.30 | -4.49 |
688678 | 福立旺 | 9522.42 | 10.88 | 0.00 | -5.95 | |
688779 | 长远锂科 | 49286.74 | 10.78 | 31632.09 | 3.60 | 3.67 |
688062 | 迈威生物 | 5317.04 | 10.29 | 251.35 | 1.21 | 2.73 |
688107 | 安路科技 | 5030.09 | 10.21 | 2921.99 | -4.32 | -4.53 |
688551 | 科威尔 | 4764.85 | 10.04 | 1052.76 | -5.03 | -2.70 |
688212 | 澳华内镜 | 1588.09 | 9.74 | 3594.54 | 2.38 | 1.31 |
688155 | 先惠技术 | 7134.90 | 9.33 | 1080.15 | -6.57 | 1.37 |
688087 | 英科再生 | 4441.38 | 9.08 | 1180.59 | 0.20 | 1.56 |
688798 | 艾为电子 | 9677.32 | 8.62 | 3993.92 | 3.92 | -3.76 |
688345 | 博力威 | 9081.29 | 8.58 | 3064.51 | 18.28 | 11.21 |
688076 | 诺泰生物 | 12455.60 | 8.31 | 1713.52 | 5.89 | 7.81 |
688033 | 天宜上佳 | 12939.76 | 8.30 | 49.74 | 23.76 | -3.72 |
688046 | 药康生物 | 1179.40 | 8.16 | 1654.06 | 9.49 | 5.35 |
688099 | 晶晨股份 | 9891.92 | 7.93 | 11163.70 | -2.00 | -4.58 |
688630 | 芯碁微装 | 10333.53 | 7.91 | 9388.79 | 0.20 | -4.97 |
688596 | 正帆科技 | 14843.94 | 7.79 | 1659.31 | -5.68 | -5.68 |
688122 | 西部超导 | 34043.85 | 7.74 | 9141.23 | 21.65 | 10.48 |
688597 | 煜邦电力 | 5268.09 | 7.20 | 770.57 | 5.96 | 1.16 |
688261 | 东微半导 | 11531.36 | 6.84 | 2480.12 | 5.93 | 3.17 |
688768 | 容知日新 | 1270.40 | 6.81 | 1937.65 | 9.64 | 5.56 |
688100 | 威胜信息 | 6090.96 | 6.71 | 1736.83 | 3.88 | 3.88 |
688676 | 金盘科技 | 11093.06 | 6.70 | 6084.14 | 19.87 | 19.98 |
688303 | 大全能源 | 141527.39 | 6.51 | 84978.19 | 4.72 | 4.70 |
688123 | 聚辰股份 | 7523.37 | 6.50 | 42.08 | -82.53 | -6.41 |
688700 | 东威科技 | 17394.74 | 6.35 | 1581.65 | -1.00 | 1.20 |
688209 | 英集芯 | 7397.66 | 5.90 | 1754.04 | 6.36 | -8.33 |
688093 | 世华科技 | 5344.61 | 5.82 | 273.04 | 17.28 | 5.79 |
688248 | 南网科技 | 3240.00 | 5.78 | 640.41 | -3.97 | 4.52 |
688385 | 复旦微电 | 12595.79 | 5.69 | 15450.48 | -0.83 | 1.07 |
688200 | 华峰测控 | 11776.77 | 5.08 | 727.99 | 4.11 | -3.63 |
688290 | 景业智能 | 3560.15 | 4.93 | 494.19 | -9.68 | -2.19 |
688018 | 乐鑫科技 | 22744.40 | 4.73 | 1312.45 | 10.37 | -6.29 |
688189 | 南新制药 | 9957.31 | 4.49 | 0.00 | 19.99 | |
688499 | 利元亨 | 8700.20 | 4.48 | 1103.94 | -81.64 | 1.59 |
688153 | 唯捷创芯 | 2654.36 | 4.45 | 467.32 | 6.14 | -4.33 |
688089 | 嘉必优 | 10709.76 | 4.23 | 31.56 | 750.65 | 1.72 |
688383 | 新益昌 | 11756.32 | 4.01 | 680.94 | -22.60 | -6.68 |
688662 | 富信科技 | 7572.90 | 3.99 | 471.45 | 17.91 | 1.61 |
688005 | 容百科技 | 96172.00 | 3.99 | 23778.03 | -0.13 | 2.83 |
688233 | 神工股份 | 20644.12 | 3.96 | 387.69 | -17.77 | -5.51 |
688218 | 江苏北人 | 4627.77 | 3.91 | 1.35 | -98.23 | -2.53 |
688080 | 映翰通 | 5328.70 | 3.76 | 0.00 | -0.46 | |
688296 | 和达科技 | 2870.90 | 3.72 | 233.02 | -4.16 | -0.53 |
688047 | 龙芯中科 | 21018.81 | 3.65 | 11026.31 | 6.39 | -0.76 |
688276 | 百克生物 | 5538.30 | 3.59 | 3136.56 | -2.28 | -3.02 |
688008 | 澜起科技 | 49767.32 | 3.58 | 7355.80 | -8.67 | -6.26 |
688222 | 成都先导 | 12156.57 | 3.48 | 76.83 | 15.09 | 3.78 |
688157 | 松井股份 | 12846.75 | 3.41 | 0.00 | -1.26 | |
688088 | 虹软科技 | 26207.09 | 3.40 | 1676.45 | 7.18 | -0.47 |
688518 | 联赢激光 | 6752.29 | 3.39 | 490.23 | 8.19 | -0.83 |
688601 | 力芯微 | 14999.80 | 3.11 | 1823.50 | -30.13 | -6.19 |
688092 | 爱科科技 | 2017.08 | 3.07 | 97.58 | -1.48 | -1.48 |
688161 | 威高骨科 | 16111.91 | 3.05 | 8709.13 | 72.26 | 6.50 |
688116 | 天奈科技 | 89206.82 | 3.04 | 8580.51 | -1.67 | -0.29 |
688235 | 百济神州 | 24437.42 | 3.02 | 1058.03 | 10.01 | 6.98 |
688320 | 禾川科技 | 4317.24 | 3.00 | 1390.23 | 12.11 | -1.92 |
688238 | 和元生物 | 6960.79 | 2.95 | 665.04 | -7.26 | 5.65 |
688230 | 芯导科技 | 10549.25 | 2.89 | 2476.40 | -2.87 | -3.93 |
688272 | 富吉瑞 | 3609.93 | 2.85 | 423.94 | -1.64 | -2.54 |
688159 | 有方科技 | 9552.44 | 2.79 | 0.00 | -0.52 | |
688251 | 井松智能 | 4075.69 | 2.78 | 42.03 | 206.04 | 2.10 |
688396 | 华润微 | 118073.83 | 2.77 | 22679.72 | -0.31 | -5.18 |
688595 | 芯海科技 | 29940.50 | 2.76 | 1840.29 | 23.07 | 1.53 |
688306 | 均普智能 | 8597.78 | 2.76 | 271.97 | -4.83 | 0.92 |
688300 | 联瑞新材 | 12519.45 | 2.75 | 0.00 | -2.24 | |
688108 | 赛诺医疗 | 8911.62 | 2.72 | 0.00 | 8.73 | |
688077 | 大地熊 | 11164.89 | 2.72 | 1173.13 | 0.88 | 0.95 |
688036 | 传音控股 | 39078.24 | 2.70 | 5841.81 | -3.06 | -2.39 |
688356 | 键凯科技 | 15633.67 | 2.65 | 3813.37 | 83.32 | 6.71 |
688707 | 振华新材 | 31984.01 | 2.61 | 1606.62 | 0.43 | 1.23 |
688556 | 高测股份 | 22459.16 | 2.61 | 5541.55 | 9.08 | 8.54 |
688059 | 华锐精密 | 1510.96 | 2.58 | 411.24 | -8.52 | 0.25 |
688323 | 瑞华泰 | 6572.00 | 2.53 | 4246.74 | 3.58 | 3.58 |
688689 | 银河微电 | 7733.19 | 2.50 | 586.37 | 61.03 | -6.64 |
688793 | 倍轻松 | 4038.32 | 2.50 | 1978.16 | 19.44 | -4.29 |
688128 | 中国电研 | 7395.49 | 2.44 | 0.00 | 1.86 | |
688135 | 利扬芯片 | 10710.62 | 2.43 | 793.24 | -5.55 | -2.75 |
688101 | 三达膜 | 13221.29 | 2.42 | 0.00 | 1.40 | |
688369 | 致远互联 | 4817.77 | 2.41 | 0.00 | -0.96 | |
688004 | 博汇科技 | 4467.34 | 2.36 | 0.00 | 2.67 | |
688193 | 仁度生物 | 1826.66 | 2.29 | 24.64 | 4.52 | 4.52 |
688181 | 八亿时空 | 11174.16 | 2.21 | 28.44 | -16.95 | 1.70 |
688163 | 赛伦生物 | 3250.60 | 2.16 | 77.07 | 2.39 | 1.85 |
688078 | 龙软科技 | 5443.52 | 2.13 | 0.00 | -3.68 | |
688355 | 明志科技 | 1722.15 | 2.12 | 262.82 | 222.94 | -2.95 |
688776 | 国光电气 | 9850.55 | 2.11 | 1141.83 | 1.41 | 6.79 |
688589 | 力合微 | 11512.18 | 2.10 | 368.09 | 6.11 | -2.88 |
688208 | 道通科技 | 30996.87 | 2.10 | 3493.54 | 1.85 | 0.97 |
688622 | 禾信仪器 | 3850.95 | 2.06 | 500.38 | -16.12 | 1.84 |
688333 | 铂力特 | 58994.87 | 2.05 | 1240.09 | 32.58 | 7.10 |
688777 | 中控技术 | 12021.95 | 2.04 | 35338.02 | 8.46 | 1.04 |
688665 | 四方光电 | 2152.38 | 2.01 | 1544.59 | 8.07 | 2.25 |
688257 | 新锐股份 | 2958.06 | 1.99 | 5.80 | 1.04 | 1.04 |
688425 | 铁建重工 | 33563.31 | 1.96 | 0.00 | -0.72 | |
688466 | 金科环境 | 3687.19 | 1.96 | 0.00 | 1.69 | |
689009 | 九号公司 | 14685.06 | 1.95 | 42817.66 | -1.97 | -2.88 |
688395 | 正弦电气 | 4395.89 | 1.94 | 259.16 | 3.26 | -1.60 |
688197 | 首药控股 | 1105.08 | 1.91 | 532.39 | 0.29 | 0.08 |
688030 | 山石网科 | 7802.15 | 1.88 | 0.00 | 0.05 | |
688398 | 赛特新材 | 4345.56 | 1.87 | 0.00 | -1.76 | |
688505 | 复旦张江 | 10105.05 | 1.84 | 51.69 | 45.48 | 5.07 |
688386 | 泛亚微透 | 13855.17 | 1.84 | 0.00 | -1.84 | |
688565 | 力源科技 | 3438.33 | 1.82 | 89.77 | -0.51 | -0.51 |
688586 | 江航装备 | 11620.20 | 1.81 | 2290.28 | 3.50 | 2.92 |
688016 | 心脉医疗 | 21655.07 | 1.79 | 1187.43 | 29.46 | 4.76 |
688052 | 纳芯微 | 5564.98 | 1.79 | 3556.04 | 25.76 | 4.11 |
688553 | 汇宇制药 | 7917.97 | 1.78 | 125.51 | -59.85 | 3.35 |
688068 | 热景生物 | 29225.66 | 1.77 | 3.96 | -93.03 | 6.48 |
688509 | 正元地信 | 7825.14 | 1.74 | 1003.73 | -11.37 | -0.19 |
688009 | 中国通号 | 33083.27 | 1.69 | 5505.25 | 0.07 | -0.89 |
688225 | 亚信安全 | 4286.43 | 1.66 | 491.36 | 8.12 | 0.69 |
688175 | 高凌信息 | 2618.58 | 1.64 | 155.17 | 228.76 | -1.53 |
688015 | 交控科技 | 6565.84 | 1.64 | 0.00 | -1.63 | |
688299 | 长阳科技 | 21977.40 | 1.64 | 0.00 | -0.39 | |
688560 | 明冠新材 | 27811.07 | 1.61 | 6435.79 | -1.32 | -1.74 |
688659 | 元琛科技 | 2782.44 | 1.60 | 1.78 | -1.26 | -1.26 |
688037 | 芯源微 | 14397.00 | 1.52 | 2795.11 | -7.50 | -8.07 |
688628 | 优利德 | 4176.86 | 1.41 | 0.00 | -0.93 | |
688575 | 亚辉龙 | 8955.45 | 1.33 | 10367.61 | 6.04 | 6.00 |
688226 | 威腾电气 | 3668.31 | 1.31 | 1226.75 | -3.37 | -2.22 |
688118 | 普元信息 | 4808.12 | 1.29 | 0.00 | -1.20 | |
688129 | 东来技术 | 2650.78 | 1.22 | 6.30 | -0.14 | -0.14 |
688336 | 三生国健 | 3171.54 | 1.20 | 60.99 | 262.63 | 0.45 |
688558 | 国盛智科 | 12114.74 | 1.20 | 0.00 | 0.03 | |
688598 | 金博股份 | 127026.54 | 1.13 | 935.54 | 35.48 | 0.54 |
688679 | 通源环境 | 3185.30 | 1.13 | 1.82 | -1.02 | -1.02 |
688349 | 三一重能 | 48235.59 | 1.12 | 7187.78 | 17.75 | -0.43 |
688318 | 财富趋势 | 20712.77 | 1.12 | 0.00 | 0.68 | |
688234 | 天岳先进 | 12677.24 | 1.11 | 2300.51 | 8.36 | -1.64 |
688310 | 迈得医疗 | 2828.17 | 1.10 | 0.00 | 0.27 | |
688660 | 电气风电 | 45399.29 | 1.03 | 5753.23 | -3.80 | -0.54 |
688316 | 青云科技 | 2474.66 | 0.95 | 347.52 | 13.30 | -0.45 |
688819 | 天能股份 | 28358.53 | 0.95 | 6033.58 | 0.17 | 7.04 |
688981 | 中芯国际 | 313445.20 | 0.95 | 197298.76 | -1.74 | -1.56 |
688390 | 固德威 | 32488.81 | 0.94 | 58410.30 | 3.88 | 6.82 |
688023 | 安恒信息 | 34574.90 | 0.87 | 391.46 | 46.42 | 6.63 |
688308 | 欧科亿 | 2103.61 | 0.86 | 1535.17 | 0.64 | 3.82 |
688669 | 聚石化学 | 6868.45 | 0.80 | 0.00 | -0.51 | |
688327 | 云从科技 | 12422.80 | 0.80 | 5256.75 | 1.37 | 0.13 |
688606 | 奥泰生物 | 17797.74 | 0.80 | 5127.31 | 3.45 | 3.35 |
688399 | 硕世生物 | 25738.20 | 0.80 | 9.90 | 7.63 | 5.52 |
688112 | 鼎阳科技 | 5525.43 | 0.80 | 787.93 | -11.78 | -2.14 |
688468 | 科美诊断 | 2305.72 | 0.78 | 136.07 | -60.03 | 0.98 |
688021 | 奥福环保 | 3228.34 | 0.77 | 232.37 | -3.22 | -3.22 |
688613 | 奥精医疗 | 11155.75 | 0.77 | 5192.94 | 4.74 | 4.84 |
688360 | 德马科技 | 6431.81 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | |
688569 | 铁科轨道 | 3374.54 | 0.70 | 0.00 | 0.33 | |
688577 | 浙海德曼 | 5849.48 | 0.70 | 331.23 | -0.53 | 0.00 |
688298 | 东方生物 | 76392.74 | 0.69 | 1557.43 | 16.73 | 7.37 |
688060 | 云涌科技 | 4867.18 | 0.68 | 0.00 | -1.09 | |
688003 | 天准科技 | 11512.11 | 0.68 | 0.00 | 4.65 | |
688022 | 瀚川智能 | 15464.16 | 0.66 | 0.00 | 3.19 | |
688633 | 星球石墨 | 4606.70 | 0.63 | 175.78 | -8.31 | -3.07 |
688055 | 龙腾光电 | 10814.29 | 0.62 | 483.68 | 2.00 | -3.13 |
688206 | 概伦电子 | 8036.36 | 0.62 | 0.00 | -5.98 | |
688519 | 南亚新材 | 6534.91 | 0.56 | 94.92 | -67.71 | -4.15 |
688215 | 瑞晟智能 | 4867.99 | 0.55 | 488.88 | -11.91 | 0.20 |
688091 | 上海谊众 | 21051.35 | 0.54 | 2849.73 | -2.53 | 0.25 |
688578 | 艾力斯 | 16635.04 | 0.54 | 4913.57 | -2.13 | 1.40 |
688488 | 艾迪药业 | 6159.21 | 0.52 | 113.18 | 4.46 | 4.46 |
688280 | 精进电动 | 8926.37 | 0.51 | 601.58 | -1.07 | 0.61 |
688800 | 瑞可达 | 7750.27 | 0.49 | 4716.17 | 1.15 | -1.21 |
688169 | 石头科技 | 23967.75 | 0.47 | 5152.02 | 3.02 | -0.31 |
688311 | 盟升电子 | 13283.26 | 0.46 | 1157.39 | 4.07 | -0.48 |
688363 | 华熙生物 | 63480.13 | 0.46 | 6141.54 | -0.51 | 0.97 |
688246 | 嘉和美康 | 8190.51 | 0.45 | 378.34 | -1.93 | -2.95 |
688279 | 峰岹科技 | 5355.96 | 0.45 | 732.50 | -3.86 | -2.66 |
688115 | 思林杰 | 2854.63 | 0.43 | 0.00 | -0.50 | |
688232 | 新点软件 | 4284.21 | 0.43 | 1056.79 | -0.74 | -0.82 |
688687 | 凯因科技 | 8165.80 | 0.42 | 2262.50 | 0.45 | 1.42 |
688367 | 工大高科 | 2993.96 | 0.41 | 240.22 | -2.15 | -1.75 |
688256 | 寒武纪 | 27135.30 | 0.38 | 11015.23 | -3.79 | 0.67 |
688701 | 卓锦股份 | 1745.83 | 0.35 | 19.85 | -0.85 | -0.85 |
688379 | 华光新材 | 3496.72 | 0.35 | 23.48 | 0.37 | 0.37 |
688378 | 奥来德 | 9511.43 | 0.34 | 276.79 | -8.39 | 0.21 |
688117 | 圣诺生物 | 4536.61 | 0.32 | 1979.79 | 2.20 | 2.20 |
688126 | 沪硅产业 | 55226.09 | 0.27 | 116194.76 | -4.31 | -3.85 |
688329 | 艾隆科技 | 2835.51 | 0.25 | 144.45 | -9.74 | -0.22 |
688109 | 品茗股份 | 7623.57 | 0.23 | 4.96 | -0.19 | -0.19 |
688127 | 蓝特光学 | 8956.73 | 0.22 | 728.04 | 2.94 | -1.42 |
688579 | 山大地纬 | 4042.26 | 0.22 | 11.46 | -1.02 | -1.02 |
688269 | 凯立新材 | 2225.79 | 0.19 | 5611.77 | -3.65 | 3.70 |
688010 | 福光股份 | 9225.03 | 0.19 | 0.00 | -1.47 | |
688020 | 方邦股份 | 11927.32 | 0.16 | 2.64 | -2.90 | -1.21 |
688618 | 三旺通信 | 5638.79 | 0.15 | 138.28 | 4.91 | 0.05 |
688211 | 中科微至 | 9932.88 | 0.13 | 563.34 | 0.43 | 0.53 |
688198 | 佰仁医疗 | 5126.41 | 0.13 | 300.17 | 11.59 | 8.19 |
688561 | 奇安信 | 82125.13 | 0.13 | 4462.23 | 2.90 | 1.98 |
688289 | 圣湘生物 | 36737.04 | 0.12 | 12194.53 | 4.02 | 4.29 |
688786 | 悦安新材 | 5187.43 | 0.12 | 314.08 | -0.50 | 3.18 |
688049 | 炬芯科技 | 17907.54 | 0.12 | 419.67 | 10.41 | -1.48 |
688098 | 申联生物 | 5500.51 | 0.11 | 0.00 | 3.56 | |
688312 | 燕麦科技 | 5836.64 | 0.10 | 0.00 | -1.02 | |
688165 | 埃夫特 | 5331.65 | 0.09 | 157.66 | 4.73 | -6.01 |
688656 | 浩欧博 | 3936.12 | 0.06 | 245.58 | 4.50 | 2.83 |
688287 | 观典防务 | 6425.58 | 0.04 | 0.00 | 0.64 | |
688056 | 莱伯泰科 | 3189.67 | 0.04 | 539.47 | -5.85 | -0.08 |
688202 | 美迪西 | 13634.15 | 0.03 | 4494.54 | 24.47 | 8.93 |
688682 | 霍莱沃 | 6754.95 | 0.03 | 279.61 | -1.69 | -1.69 |
688038 | 中科通达 | 1693.34 | 0.03 | 316.55 | 0.09 | -0.66 |
688106 | 金宏气体 | 24278.68 | 0.02 | 551.60 | -3.75 | -2.32 |
688619 | 罗普特 | 5356.25 | 0.02 | 0.00 | 1.67 | |
688260 | 昀冢科技 | 5542.78 | 0.01 | 377.33 | -10.21 | -2.38 |
688045 | 必易微 | 8479.85 | 0.00 | 608.72 | 15.22 | -7.29 |
688566 | 吉贝尔 | 4406.86 | -0.01 | 0.00 | 0.76 | |
688176 | 亚虹医药 | 2891.88 | -0.01 | 389.82 | 12.48 | 1.51 |
688568 | 中科星图 | 9203.30 | -0.01 | 8.87 | 0.74 | 0.74 |
688526 | 科前生物 | 9240.78 | -0.02 | 559.08 | -5.97 | 4.65 |
688069 | 德林海 | 3727.45 | -0.03 | 267.21 | 0.71 | 0.35 |
688365 | 光云科技 | 5287.55 | -0.03 | 1.16 | 17.49 | -0.77 |
688617 | 惠泰医疗 | 5601.62 | -0.05 | 7595.11 | 6.50 | 6.32 |
688511 | 天微电子 | 6158.17 | -0.06 | 225.96 | 8.30 | 1.68 |
688221 | 前沿生物 | 8705.44 | -0.07 | 7.35 | -64.38 | 1.90 |
688567 | 孚能科技 | 61262.84 | -0.08 | 894.73 | -17.49 | -0.31 |
688339 | 亿华通 | 32368.51 | -0.09 | 1297.71 | -11.29 | 0.82 |
688600 | 皖仪科技 | 2716.09 | -0.10 | 22.05 | 0.48 | 0.48 |
688668 | 鼎通科技 | 2441.71 | -0.14 | 1323.27 | 15.59 | -1.25 |
688285 | 高铁电气 | 5479.81 | -0.15 | 394.38 | 0.23 | 0.23 |
688585 | 上纬新材 | 2569.73 | -0.15 | 218.95 | -2.39 | -5.54 |
688772 | 珠海冠宇 | 13998.24 | -0.15 | 2314.68 | -0.38 | 1.88 |
688538 | 和辉光电 | 25596.09 | -0.16 | 33799.89 | -1.91 | -0.37 |
688011 | 新光光电 | 5570.64 | -0.19 | 0.00 | 0.61 | |
688588 | 凌志软件 | 8908.56 | -0.22 | 0.00 | -0.35 | |
688555 | 泽达易盛 | 3557.64 | -0.23 | 0.00 | 0.00 | |
688158 | 优刻得 | 16486.27 | -0.24 | 45.88 | -5.84 | -0.42 |
688228 | 开普云 | 3103.43 | -0.24 | 0.00 | 0.42 | |
688550 | 瑞联新材 | 18910.96 | -0.24 | 1895.74 | 2.30 | 2.05 |
688111 | 金山办公 | 41213.72 | -0.24 | 24421.92 | -2.44 | -1.91 |
688133 | 泰坦科技 | 19532.45 | -0.25 | 1214.07 | -0.73 | 7.06 |
688177 | 百奥泰 | 10364.06 | -0.27 | 0.00 | 3.25 | |
688220 | 翱捷科技 | 7422.27 | -0.31 | 263.39 | -1.49 | -1.58 |
688180 | 君实生物 | 170232.27 | -0.31 | 17538.59 | 0.89 | 3.72 |
688168 | 安博通 | 7808.66 | -0.33 | 0.00 | -0.85 | |
688590 | 新致软件 | 6818.21 | -0.33 | 0.00 | -0.42 | |
688265 | 南模生物 | 4047.68 | -0.37 | 276.07 | 2.90 | 4.42 |
688050 | 爱博医疗 | 36883.18 | -0.37 | 7385.98 | 4.70 | 1.57 |
688066 | 航天宏图 | 10748.25 | -0.39 | 279.68 | 0.23 | 0.91 |
688321 | 微芯生物 | 33048.09 | -0.41 | 1454.68 | -3.03 | 4.94 |
688580 | 伟思医疗 | 9419.82 | -0.42 | 0.00 | 4.01 | |
688767 | 博拓生物 | 7725.23 | -0.43 | 4320.67 | 4.30 | 3.94 |
688051 | 佳华科技 | 6565.72 | -0.45 | 0.00 | -2.61 | |
688690 | 纳微科技 | 8199.30 | -0.47 | 18468.28 | -1.91 | -2.08 |
688186 | 广大特材 | 22371.52 | -0.49 | 375.73 | -9.34 | -1.30 |
688002 | 睿创微纳 | 35247.03 | -0.50 | 5261.17 | -5.93 | -0.98 |
688696 | 极米科技 | 20780.26 | -0.52 | 33046.79 | -0.60 | -0.76 |
688626 | 翔宇医疗 | 13380.05 | -0.52 | 672.66 | 3.87 | 6.19 |
688027 | 国盾量子 | 17506.73 | -0.53 | 1243.66 | -37.82 | 0.04 |
688039 | 当虹科技 | 12238.42 | -0.54 | 324.59 | -31.71 | -0.50 |
688216 | 气派科技 | 6425.28 | -0.54 | 5.53 | -93.80 | -1.32 |
688013 | 天臣医疗 | 2805.40 | -0.55 | 2.62 | 48.39 | 0.87 |
688227 | 品高股份 | 2486.41 | -0.56 | 23.00 | 8.72 | 0.05 |
688335 | 复洁环保 | 1994.25 | -0.60 | 105.87 | -2.39 | 0.31 |
688239 | 航宇科技 | 4802.23 | -0.62 | 107.22 | -30.51 | 4.04 |
688609 | 九联科技 | 5604.66 | -0.64 | 174.42 | -3.27 | -0.49 |
688160 | 步科股份 | 2949.52 | -0.65 | 157.41 | 15.41 | 1.01 |
688178 | 万德斯 | 3431.31 | -0.67 | 0.00 | 0.22 | |
688658 | 悦康药业 | 17655.12 | -0.67 | 420.07 | 93.45 | 2.19 |
688788 | 科思科技 | 13837.56 | -0.69 | 0.00 | 0.59 | |
688026 | 洁特生物 | 5537.72 | -0.71 | 0.00 | 3.34 | |
688019 | 安集科技 | 11461.22 | -0.71 | 727.20 | -4.51 | -4.45 |
688210 | 统联精密 | 1445.98 | -0.73 | 0.00 | 6.88 | |
688268 | 华特气体 | 9972.77 | -0.73 | 0.00 | -1.15 | |
688182 | 灿勤科技 | 13679.66 | -0.73 | 672.27 | -13.84 | -2.74 |
688559 | 海目星 | 21685.83 | -0.76 | 2964.63 | 7.01 | 2.88 |
688012 | 中微公司 | 127265.45 | -0.77 | 11426.13 | -4.27 | -4.57 |
688599 | 天合光能 | 171081.16 | -0.77 | 87213.76 | 0.28 | 1.07 |
688255 | 凯尔达 | 4703.25 | -0.80 | 296.90 | -4.36 | 0.39 |
688520 | 神州细胞 | 7839.76 | -0.84 | 75.12 | -16.02 | 3.79 |
688787 | 海天瑞声 | 3675.33 | -0.86 | 2469.80 | -1.15 | -3.01 |
688418 | 震有科技 | 3445.90 | -0.89 | 0.00 | 3.14 | |
688338 | 赛科希德 | 4080.54 | -0.92 | 35.19 | 6.34 | 2.76 |
688557 | 兰剑智能 | 4280.86 | -0.94 | 7.08 | 2.85 | -1.79 |
688680 | 海优新材 | 23641.30 | -0.95 | 5487.33 | 2.64 | 0.80 |
688722 | 同益中 | 3188.51 | -0.96 | 1609.26 | -2.76 | -1.31 |
688113 | 联测科技 | 8847.13 | -1.02 | 3051.61 | -0.46 | -0.46 |
688095 | 福昕软件 | 11932.49 | -1.04 | 226.52 | 27.33 | -0.78 |
688058 | 宝兰德 | 5477.93 | -1.08 | 0.00 | -1.89 | |
688359 | 三孚新科 | 13779.56 | -1.10 | 209.01 | 2.99 | -0.35 |
688408 | 中信博 | 17467.68 | -1.11 | 9536.26 | 6.67 | 1.08 |
688528 | 秦川物联 | 3514.45 | -1.15 | 70.81 | -16.49 | 0.48 |
688388 | 嘉元科技 | 65885.63 | -1.16 | 3826.07 | 8.13 | 4.30 |
688025 | 杰普特 | 20272.07 | -1.17 | 0.00 | 2.26 | |
688119 | 中钢洛耐 | 8230.01 | -1.18 | 0.00 | 0.70 | |
