2022最新小蓝的打工日常礼包码 礼包码合集,
安徽省市场监管局抽检食品522批次 不合格14批次
中国质量新闻网讯 2023年8月9日,安徽省市场监督管理局网站发布食品安全抽检信息通告(2023年第31期)。
据通告,近期,安徽省市场监督管理局组织抽检茶叶及相关制品、糕点、酒类、冷冻饮品、粮食加工品、食用农产品、蔬菜制品、特殊膳食食品、食用油、油脂及其制品、薯类和膨化食品、水产制品、水果制品、速冻食品、糖果制品、饮料等15类食品522批次样品。根据食品安全国家标准、产品明示标准和质量要求检验和判定,其中抽样检验项目合格样品508批次、不合格样品14批次。
不合格食品具体情况如下:
一、蚌埠市淮上区万之家百货超市销售的、标称蚌埠市怀远甜心思食品有限责任公司生产的切片年糕,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽省食品药品检验研究院。
二、亳州市荣慧药业有限公司销售的、标称安徽国奥堂健康产业有限公司(亳州)生产的桂圆红枣枸杞姜茶,霉菌不符合产品明示标准和质量要求。检验机构为安徽省食品药品检验研究院。
三、淮南市寿县寿春镇天恩食品超市销售的、标称安徽淮南金福宸酒业有限公司生产的宗正丰源枣杞酒,酒精度不符合产品明示标准和质量要求。检验机构为安徽省食品药品检验研究院。
四、淮南市毛集实验区爱尔天使奶粉店销售的、标称江西奇鹤健康产业股份有限公司委托武汉森澜生物科技有限公司生产的益+双锌营养液态包,钠不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽省食品药品检验研究院。
五、合肥市长丰县双凤经济开发区亿佰超市销售的、标称扬州菜花香食品有限公司委托安徽合盛食品有限公司生产的经典奶油冰砖香草口味冰淇淋,蛋白质不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽省食品药品检验研究院。
六、天猫祥瑞滋补养生专营店(经营者为四川祥瑞生物科技有限公司)在天猫商城销售的、标称安徽汉谯堂健康产业发展有限公司生产的胖大海金银花菊花茶,霉菌不符合产品明示标准和质量要求。检验机构为安徽省食品药品检验研究院。
七、芜湖市欧特福超市销售的、标称芜湖市梁丰酱菜有限公司生产的嫩姜芽(酱腌菜),二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定。检验机构为合肥海关技术中心。
八、安庆桐城市龙眠街道城郊大乐购生活超市销售的螺丝椒,啶虫脒不符合食品安全国家标准规定。检验机构为合肥海关技术中心。
九、广德大润发商业有限公司销售的香葱,三唑磷、水胺硫磷不符合食品安全国家标准规定。检验机构为合肥海关技术中心。
十、天猫祥瑞滋补养生专营店(经营者为四川祥瑞生物科技有限公司)在天猫商城销售的、标称安徽汉谯堂健康产业发展有限公司生产的酸枣仁茯苓百合茶,二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定,霉菌不符合产品明示标准和质量要求。检验机构为安徽省食品药品检验研究院。
十一、马鞍山市和县安德利购物中心有限公司佳源分公司销售的冰鲜大黄鱼,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽国科检测科技有限公司。
十二、安庆市宿松县新壹家购物中心销售的、标称六安市霍山华冠食品有限公司生产的绿豆糕(芝麻味),菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽省产品质量监督检验研究院。
十三、亳州市恒博药业有限公司销售的、标称安徽芍菊堂生物科技有限责任公司(亳州)生产的玉米须桑叶茶,霉菌不符合产品明示标准和质量要求。检验机构为安徽省食品药品检验研究院。
十四、宿州金三角超市有限责任公司销售的鳊鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽华测检测技术有限公司。
对上述抽检中发现的不合格产品,属地市场监管部门已责令生产经营者查清产品流向,召回、下架不合格产品,控制风险,并分析原因进行整改,涉及的不合格产品已按要求开展核查处置工作。
1.部分不合格项目的小知识.docx
2.监督抽检产品不合格信息.xls
3.食用油、油脂及其制品监督抽检产品合格信息.xls
4.蔬菜制品监督抽检产品合格信息.xls
5.薯类和膨化食品监督抽检产品合格信息.xls
6.水产制品监督抽检产品合格信息.xls
7.水果制品监督抽检产品合格信息.xls
8.速冻食品监督抽检产品合格信息.xls
9.糖果制品监督抽检产品合格信息.xls
10.饮料监督抽检产品合格信息.xls
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 承检机构 | 备注 |
1 | 怀远甜心思食品有限责任公司 | 安徽省蚌埠市怀远县白莲坡食品科技产业园凤鸣路与禹风路交叉路口往西约50米 | 蚌埠市淮上区万之家百货超市 | 安徽省蚌埠市淮上区沫河口镇沫河口商贸城1号楼110号 | 切片年糕 | 400g/袋 | 甜心思 | 2023-03-01 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.0357g/kg║不得使用脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0456g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 安徽省食品药品检验研究院 | |
2 | 安徽国奥堂健康产业有限公司 | 安徽省亳州市谯城区紫苑路588号 | 亳州市荣慧药业有限公司 | 安徽省亳州市经开区康美华佗国际中药城一楼精品房11025号 | 桂圆红枣枸杞姜茶 | 120g(4g×30)/盒 | 初仁堂 | 2022-02-28 | 霉菌║38000CFU/g║≤1000CFU/g | 茶叶及相关制品 | 安徽省食品药品检验研究院 | |
3 | 安徽淮南金福宸酒业有限公司 | 淮南市八公山沿矿路中段 | 寿县寿春镇天恩食品超市 | 安徽省淮南市寿县寿春镇九龙街道九龙供电所南侧隔壁 | 宗正丰源枣杞酒 | 125mL/杯 酒精度:42%vol | 宗正丰源+图形 | 2022-06-01 | 酒精度║38.5%vol║41.0-43.0%vol | 酒类 | 安徽省食品药品检验研究院 | |
4 | 委托商:江西奇鹤健康产业股份有限公司;受委托方:武汉森澜生物科技有限公司 | 委托商地址:江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区尚荣城科技产业园B3栋13、14、15楼;受委托方地址:武汉市蔡甸经济开发区西牛三街2号 | 毛集实验区爱尔天使奶粉店 | 安徽省淮南市毛集实验区海青农贸市场北侧20米面西商铺 | 益+双锌营养液态包 | 140mL(10mL×14)/盒 | 字母+图形 | 2023-04-17 | 钠║0.708mg/每日║2~1600mg/每日 | 特殊膳食食品 | 安徽省食品药品检验研究院 | |
5 | 委托方:扬州菜花香食品有限公司;受委托方:安徽合盛食品有限公司 | 委托方地址:仪征市青山镇幸福巷8号;受委托方地址:安徽省蚌埠市天河路织造园厂区南厂房1号 | 长丰县双凤经济开发区亿佰超市 | 安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区阿奎利亚米兰堡26幢101-105商铺 | 经典奶油冰砖香草口味冰淇淋 | 110克/盒 | 馬頭牌+图形 | 2023-01-12 | 蛋白质║1.93g/100g║≥2.5g/100g | 冷冻饮品 | 安徽省食品药品检验研究院 | |
6 | 销售商:四川祥瑞生物科技有限公司;生产商:安徽汉谯堂健康产业发展有限公司 | 销售商地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区观东一街666号2栋1单元7楼716号;生产商地址:安徽省亳州市高新区亳州现代中药产业创业基地B区饮片车间11#B座 | 天猫祥瑞滋补养生专营店 | https://detail.tmall.com/item.htm?_u=f3jatnm28a0e&id=666632333311&s pm=a1z09.2.0.0.29ea2e8dW9iDvr | 胖大海金银花菊花茶 | 250克/袋 | / | 2023-03-05 | 霉菌║11000CFU/g║≤1000CFU/g | 茶叶及相关制品 | 安徽省食品药品检验研究院 | 该产品为网抽食品 |
7 | 芜湖市梁丰酱菜有限公司 | 芜湖市镜湖区荆山工业园 | 芜湖市欧特福超市 | 安徽省芜湖市经济技术开发区龙山街道大桥新城B幢商业综合体内 | 嫩姜芽(酱腌菜) | 208克/袋 | / | 2023-04-10 | 二氧化硫残留量║0.346g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 合肥海关技术中心 | |
8 | / | / | 桐城市龙眠街道城郊大乐购生活超市 | 安徽省安庆市桐城市龙眠街道龙眠路102号太阳城购物中心一楼 | 螺丝椒 | / | / | 2023-06-16 | 啶虫脒║0.29mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 合肥海关技术中心 | |
9 | / | / | 广德大润发商业有限公司 | 安徽省宣城市广德市桃州镇万桂山路与纬二路西南角 | 香葱 | / | / | 2023-06-15 | 三唑磷║0.11mg/kg║≤0.05mg/k 水胺硫磷║0.056mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 合肥海关技术中心 | |
10 | 销售商:四川祥瑞生物科技有限公司;生产商:安徽汉谯堂健康产业发展有限公司 | 销售商地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区观东一街666号2栋1单元7楼716号;生产商地址:安徽省亳州市高新区亳州现代中药产业创业基地B区饮片车间11#B座 | 天猫祥瑞滋补养生专营店 | https://detail.tmall.com/item.htm?_u= f3jatnm21293&id=666628973874&spm=a1z09.2.0.0.29ea2e8dW9iDvr | 酸枣仁茯苓百合茶 | 150克/袋 | / | 2023-02-18 | 二氧化硫残留量║0.915g/kg║不得使用霉菌║70000CFU/g║≤1000CFU/g | 茶叶及相关制品 | 安徽省食品药品检验研究院 | 该产品为网抽食品 |
11 | / | / | 和县安德利购物中心有限公司佳源分公司 | 安徽省马鞍山市和县历阳镇和州路与海峰路交叉口佳源中央城D2-01号商铺 | 冰鲜大黄鱼 | / | / | 2023-05-19 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║154µg/kg║≤100µg/kg | 食用农产品 | 安徽国科检测科技有限公司 | |
12 | 霍山华冠食品有限公司 | 安徽省六安市霍山县衡山镇东土路 | 宿松县新壹家购物中心 | 安徽省宿松县孚玉镇孚玉西路623号一至三层 | 绿豆糕(芝麻味) | 400克/盒 | / | 2023-05-14 | 菌落总数║38000CFU/g,20000CFU/g,19000CFU/g,18000CFU/g,21000CFU/g║n =5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕点 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
13 | 安徽芍菊堂生物科技有限责任公司 | 安徽省亳州市谯城区五马镇芍花行政村大丁村58号 | 亳州市恒博药业有限公司 | 安徽省亳州市高新区神农谷中药材交易中心5-510121铺 | 玉米须桑叶茶 | 150克(5克×30)/袋 | 亿亳 | 2022-02-14 | 霉菌║2400CFU/g║≤1000CFU/g | 茶叶及相关制品 | 安徽省食品药品检验研究院 | |
14 | / | / | 宿州金三角超市有限责任公司 | 安徽省宿州市埇桥区汴河西路与人民路交叉口 | 鳊鱼 | / | / | 2023-05-18 | 恩诺沙星║1.05×10³μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 安徽华测检测技术有限公司 |
-
2022最新小蓝的打工日常礼包码 礼包码合集, 2023-10-05
-
2022最新回合制内测手游推荐 2022年最好玩的回合制手游, 2023-10-05
-
2022最新单机游戏大全推荐 热门单机游戏下载合集, 2023-10-05
-
2022最新单机游戏大全手机版免费下载 新出的单机游戏免费下载大全, 2023-10-05
-
2022最新创造游戏推荐 好玩的创造游戏排行榜, 2023-10-05
-
2022最新免费下载飞车游戏大全 好玩的免费飞车手游合集, 2023-10-05
-
2022最新免费下载奇怪的连连看游戏 受欢迎的连连看游戏下载排行榜推荐, 2023-10-05
-
2022最新休闲消除游戏大全 消除类游戏有哪些, 2023-10-05
-
2022最新仙侠游戏哪个好玩 好玩的仙侠游戏有哪些推荐, 2023-10-05
-
2022最新主机游戏排行榜 热门主机游戏排行, 2023-10-05