《诺亚之心》金风神殿光之柱解锁攻略,
125只港股获南向资金大比例持有
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为11.20%,125只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至8月2日,港股通标的股中,南向资金合计持有2993.29亿股,占标的股总股本的比例达11.20%,合计持股市值23038.68亿港元,占标的股总市值的比例为8.20%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有125只,持股比例在10%~20%之间的有140只,持股比例在5%~10%的有104只,1%~5%的有113只,持股比例低于1%的为80只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.79亿股,占港股已发行股份的比例为69.75%,其次是中远海能、保利物业,持股占比分别为57.41%、56.82%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有80只,占比为64.00%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为29.29%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、金融业、工业等行业,分别有29只、20只、19只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 占已发行 股份比例 (%) | 收盘价 (港元) | 日涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山东墨龙 | 17868.12 | 69.75 | 2.910 | -0.34 | 能源业 |
01138 | 中远海能 | 74420.42 | 57.41 | 8.200 | -5.20 | 工业 |
06049 | 保利物业 | 8713.04 | 56.82 | 41.400 | 0.36 | 地产建筑业 |
06878 | 鼎丰集团汽车 | 475440.00 | 55.17 | 0.078 | -1.27 | 地产建筑业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 18713.81 | 55.03 | 2.740 | -1.44 | 公用事业 |
01108 | 凯盛新能 | 13522.60 | 54.08 | 5.870 | 0.86 | 工业 |
03958 | 东方证券 | 54130.85 | 52.69 | 4.850 | 0.41 | 金融业 |
01330 | 绿色动力环保 | 21285.22 | 52.63 | 2.610 | -0.38 | 工业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 89074.63 | 51.87 | 3.510 | -0.57 | 公用事业 |
01375 | 中州证券 | 61803.10 | 51.69 | 1.240 | -2.36 | 金融业 |
00493 | 国美零售 | 2388511.10 | 49.99 | 0.081 | 1.25 | 非必需性消费 |
00902 | 华能国际电力股份 | 225333.41 | 47.93 | 4.350 | -1.14 | 公用事业 |
01186 | 中国铁建 | 95771.63 | 46.12 | 5.670 | -1.22 | 地产建筑业 |
00728 | 中国电信 | 627739.23 | 45.23 | 3.940 | -1.01 | 电讯业 |
02333 | 长城汽车 | 104550.79 | 45.08 | 10.640 | 1.14 | 非必需性消费 |
06886 | HTSC | 77254.40 | 44.93 | 10.980 | -0.90 | 金融业 |
01456 | 国联证券 | 19821.60 | 44.77 | 3.800 | 2.15 | 金融业 |
09995 | 荣昌生物 | 8437.11 | 44.49 | 39.150 | -13.58 | 医疗保健业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 8376.55 | 42.95 | 5.650 | -1.74 | 医疗保健业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 29793.80 | 42.13 | 0.880 | -1.12 | 地产建筑业 |
01800 | 中国交通建设 | 183501.50 | 41.52 | 4.470 | -1.54 | 地产建筑业 |
01776 | 广发证券 | 69577.88 | 40.88 | 12.020 | -2.59 | 金融业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 21469.22 | 40.63 | 2.510 | -0.79 | 原材料业 |
00564 | 郑煤机 | 9822.25 | 40.37 | 6.850 | -1.72 | 非必需性消费 |
01057 | 浙江世宝 | 8660.70 | 39.94 | 3.060 | 13.75 | 非必需性消费 |
03759 | 康龙化成 | 11835.40 | 39.24 | 18.960 | -4.53 | 医疗保健业 |
00874 | 白云山 | 8580.64 | 39.01 | 22.900 | -0.87 | 医疗保健业 |
02196 | 复星医药 | 21414.70 | 38.79 | 20.150 | -2.18 | 医疗保健业 |
00895 | 东江环保 | 7742.84 | 38.67 | 2.390 | 0.84 | 工业 |
03678 | 弘业期货 | 9316.70 | 37.30 | 1.900 | -2.06 | 金融业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 90980.20 | 36.19 | 2.830 | -0.70 | 金融业 |
06855 | 亚盛医药-B | 10440.47 | 36.01 | 22.650 | -7.36 | 医疗保健业 |
00956 | 新天绿色能源 | 66064.84 | 35.92 | 2.840 | -1.05 | 公用事业 |
01171 | 兖矿能源 | 68218.89 | 35.90 | 11.320 | -3.08 | 能源业 |
01088 | 中国神华 | 121079.64 | 35.84 | 22.800 | -2.36 | 能源业 |
02186 | 绿叶制药 | 133385.75 | 35.45 | 3.450 | -3.90 | 医疗保健业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 22054.75 | 34.91 | 47.600 | -4.23 | 医疗保健业 |
00187 | 京城机电股份 | 3488.80 | 34.88 | 3.070 | 0.66 | 工业 |
01336 | 新华保险 | 36033.64 | 34.83 | 22.050 | -0.45 | 金融业 |
01765 | 希望教育 | 284301.75 | 34.56 | 0.570 | 0.00 | 非必需性消费 |
01725 | 香港航天科技 | 10671.08 | 34.52 | 9.460 | -5.31 | 工业 |
02727 | 上海电气 | 97501.70 | 33.33 | 1.890 | -0.53 | 工业 |
00861 | 神州控股 | 55696.67 | 33.27 | 3.060 | 0.33 | 资讯科技业 |
02137 | 腾盛博药-B | 24154.30 | 33.17 | 3.240 | -4.71 | 医疗保健业 |
00525 | 广深铁路股份 | 47289.07 | 33.03 | 1.950 | -4.88 | 非必需性消费 |
09939 | 开拓药业-B | 14426.60 | 32.23 | 3.760 | -3.84 | 医疗保健业 |
02273 | 固生堂 | 7741.98 | 32.15 | 45.350 | -6.11 | 医疗保健业 |
06821 | 凯莱英 | 880.75 | 31.96 | 98.000 | -2.00 | 医疗保健业 |
06968 | 港龙中国地产 | 51761.70 | 31.90 | 0.395 | -3.66 | 地产建筑业 |
00763 | 中兴通讯 | 24099.76 | 31.89 | 28.500 | 0.00 | 资讯科技业 |
01877 | 君实生物 | 6986.16 | 31.85 | 23.450 | -3.89 | 医疗保健业 |
06066 | 中信建投证券 | 40009.40 | 31.72 | 9.080 | 0.00 | 金融业 |
06196 | 郑州银行 | 63707.87 | 31.52 | 0.990 | -1.98 | 金融业 |
01072 | 东方电气 | 10679.31 | 31.40 | 10.160 | -1.55 | 工业 |
06837 | 海通证券 | 106963.86 | 31.37 | 5.350 | -0.19 | 金融业 |
00811 | 新华文轩 | 13838.50 | 31.30 | 5.850 | -0.85 | 非必需性消费 |
06826 | 昊海生物科技 | 1007.48 | 30.61 | 34.300 | -1.15 | 医疗保健业 |
09989 | 海普瑞 | 6666.10 | 30.27 | 4.290 | -1.38 | 医疗保健业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 11783.21 | 30.05 | 3.790 | -1.04 | 工业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 26323.40 | 29.39 | 2.350 | 1.29 | 工业 |
01528 | 红星美凯龙 | 21499.16 | 28.99 | 3.120 | -1.27 | 地产建筑业 |
01951 | 锦欣生殖 | 78601.31 | 28.88 | 4.280 | -3.60 | 医疗保健业 |
03969 | 中国通号 | 56302.20 | 28.59 | 2.850 | -0.35 | 资讯科技业 |
01799 | 新特能源 | 10751.36 | 28.57 | 15.060 | -1.18 | 公用事业 |
01610 | 中粮家佳康 | 127761.41 | 27.87 | 2.060 | -2.37 | 必需性消费 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 20312.00 | 27.16 | 6.700 | -0.74 | 工业 |
09926 | 康方生物 | 22670.67 | 26.94 | 38.700 | -8.73 | 医疗保健业 |
01385 | 上海复旦 | 7618.74 | 26.78 | 20.450 | -1.68 | 资讯科技业 |
06169 | 宇华教育 | 96542.23 | 26.76 | 0.960 | -2.04 | 非必需性消费 |
01787 | 山东黄金 | 22974.74 | 26.74 | 15.280 | -1.42 | 原材料业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 92780.20 | 26.73 | 1.190 | 0.00 | 原材料业 |
06185 | 康希诺生物 | 3540.22 | 26.68 | 28.550 | -5.46 | 医疗保健业 |
01797 | 东方甄选 | 27020.37 | 26.64 | 37.800 | -6.90 | 非必需性消费 |
02238 | 广汽集团 | 82486.22 | 26.61 | 4.780 | 0.00 | 非必需性消费 |
01816 | 中广核电力 | 296898.60 | 26.59 | 1.930 | -0.52 | 公用事业 |
02611 | 国泰君安 | 36717.26 | 26.37 | 9.590 | -0.62 | 金融业 |
02202 | 万科企业 | 57911.93 | 26.23 | 10.560 | -1.86 | 地产建筑业 |
01952 | 云顶新耀-B | 8248.20 | 26.09 | 19.780 | -6.03 | 医疗保健业 |
01618 | 中国中冶 | 74509.30 | 25.94 | 1.930 | -2.03 | 地产建筑业 |
03738 | 阜博集团 | 57863.45 | 25.90 | 2.560 | -3.76 | 资讯科技业 |
03319 | 雅生活服务 | 36654.28 | 25.80 | 5.370 | 2.68 | 地产建筑业 |
06099 | 招商证券 | 32839.44 | 25.75 | 7.710 | -0.52 | 金融业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 24800.53 | 25.69 | 8.600 | -5.18 | 医疗保健业 |
02009 | 金隅集团 | 59989.55 | 25.64 | 0.910 | -1.09 | 地产建筑业 |
06610 | 飞天云动 | 46252.10 | 25.54 | 1.680 | -4.55 | 资讯科技业 |
06881 | 中国银河 | 93795.40 | 25.40 | 4.450 | -1.55 | 金融业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 16317.79 | 24.90 | 66.750 | -1.98 | 必需性消费 |
03908 | 中金公司 | 47174.71 | 24.77 | 16.640 | 0.24 | 金融业 |
01398 | 工商银行 | 2125551.24 | 24.48 | 3.670 | -2.91 | 金融业 |
03369 | 秦港股份 | 20306.65 | 24.46 | 1.350 | -3.57 | 工业 |
02013 | 微盟集团 | 67988.58 | 24.32 | 4.080 | -1.45 | 非必需性消费 |
01060 | 阿里影业 | 654311.01 | 24.24 | 0.460 | -4.17 | 非必需性消费 |
06865 | 福莱特玻璃 | 10892.08 | 24.19 | 22.400 | -0.44 | 工业 |
01635 | 大众公用 | 12886.90 | 24.14 | 1.320 | 0.00 | 公用事业 |
02866 | 中远海发 | 88675.90 | 24.12 | 0.910 | 0.00 | 工业 |
01858 | 春立医疗 | 2254.60 | 23.69 | 14.300 | -4.67 | 医疗保健业 |
01302 | 先健科技 | 109528.50 | 23.64 | 2.630 | -0.75 | 医疗保健业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 33393.20 | 23.28 | 6.100 | -2.09 | 工业 |
06988 | 乐享集团 | 55185.22 | 23.26 | 0.790 | -4.82 | 非必需性消费 |
00819 | 天能动力 | 26127.50 | 23.19 | 8.470 | -0.35 | 工业 |
01919 | 中远海控 | 77419.28 | 23.06 | 8.080 | -0.37 | 工业 |
02400 | 心动公司 | 11064.73 | 23.02 | 17.600 | -3.30 | 资讯科技业 |
06806 | 申万宏源 | 57292.00 | 22.87 | 1.630 | -1.21 | 金融业 |
03033 | 南方恒生科技 | 134624.40 | 22.79 | 4.320 | -3.31 | |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 47770.90 | 22.54 | 19.160 | -5.62 | 医疗保健业 |
03800 | 协鑫科技 | 608689.86 | 22.54 | 1.600 | -2.44 | 工业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 10894.20 | 22.09 | 7.750 | -0.51 | 工业 |
06127 | 昭衍新药 | 2594.70 | 21.80 | 18.940 | -3.56 | 医疗保健业 |
01988 | 民生银行 | 180456.99 | 21.68 | 2.870 | -2.05 | 金融业 |
02380 | 中国电力 | 265615.27 | 21.46 | 2.940 | -0.68 | 公用事业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 185023.02 | 21.20 | 2.850 | -2.06 | 金融业 |
01873 | 维亚生物 | 41014.05 | 21.18 | 1.660 | -4.60 | 医疗保健业 |
00570 | 中国中药 | 105654.37 | 20.97 | 3.450 | -2.82 | 医疗保健业 |
02197 | 三叶草生物-B | 27111.65 | 20.94 | 0.970 | -5.83 | 医疗保健业 |
00268 | 金蝶国际 | 72511.35 | 20.85 | 12.840 | -2.87 | 资讯科技业 |
01458 | 周黑鸭 | 49376.90 | 20.71 | 3.200 | -0.31 | 必需性消费 |
03993 | 洛阳钼业 | 81483.23 | 20.70 | 5.170 | -1.15 | 原材料业 |
03323 | 中国建材 | 94016.47 | 20.62 | 4.800 | 0.00 | 地产建筑业 |
02162 | 康诺亚-B | 5760.66 | 20.59 | 51.050 | -8.18 | 医疗保健业 |
00981 | 中芯国际 | 162876.77 | 20.54 | 18.920 | -1.77 | 资讯科技业 |
01359 | 中国信达 | 277484.24 | 20.44 | 0.810 | -2.41 | 金融业 |
01357 | 美图公司 | 90219.60 | 20.28 | 2.670 | -8.56 | 资讯科技业 |
00390 | 中国中铁 | 85134.81 | 20.23 | 5.090 | -1.74 | 地产建筑业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 4892.80 | 20.21 | 2.740 | -0.36 | 资讯科技业 |
01801 | 信达生物 | 31140.16 | 20.20 | 32.450 | -6.21 | 医疗保健业 |
00119 | 保利置业集团 | 76459.28 | 20.00 | 1.920 | 1.05 | 地产建筑业 |
01516 | 融创服务 | 61055.41 | 19.96 | 2.520 | 1.61 | 地产建筑业 |
00586 | 海螺创业 | 36164.15 | 19.93 | 9.410 | -0.32 | 工业 |
00336 | 华宝国际 | 64382.91 | 19.92 | 3.300 | -0.60 | 必需性消费 |
00853 | 微创医疗 | 36429.41 | 19.86 | 14.460 | -5.86 | 医疗保健业 |
02601 | 中国太保 | 54995.46 | 19.81 | 20.350 | -1.93 | 金融业 |
02500 | 启明医疗-B | 8602.90 | 19.50 | 6.750 | -6.12 | 医疗保健业 |
00136 | 中国儒意 | 208596.15 | 19.48 | 2.220 | -5.93 | 非必需性消费 |
03888 | 金山软件 | 26455.19 | 19.36 | 32.550 | -3.13 | 资讯科技业 |
01766 | 中国中车 | 84277.02 | 19.27 | 4.270 | -1.16 | 工业 |
02607 | 上海医药 | 17620.30 | 19.16 | 13.680 | -1.44 | 医疗保健业 |
02331 | 李宁 | 50303.12 | 19.08 | 44.350 | -2.10 | 非必需性消费 |
02899 | 紫金矿业 | 108692.66 | 18.94 | 12.980 | -2.55 | 原材料业 |
01288 | 农业银行 | 580383.91 | 18.87 | 2.710 | -2.17 | 金融业 |
03347 | 泰格医药 | 2323.45 | 18.86 | 47.000 | -3.49 | 医疗保健业 |
01818 | 招金矿业 | 49213.82 | 18.85 | 10.860 | -3.38 | 原材料业 |
06600 | 赛生药业 | 11647.86 | 18.82 | 10.260 | -1.54 | 医疗保健业 |
01030 | 新城发展 | 130917.08 | 18.51 | 1.650 | -1.20 | 地产建筑业 |
00883 | 中国海洋石油 | 822854.40 | 18.44 | 12.380 | -2.67 | 能源业 |
03900 | 绿城中国 | 46421.96 | 18.32 | 8.720 | -1.02 | 地产建筑业 |
00998 | 中信银行 | 271974.98 | 18.27 | 3.640 | -1.89 | 金融业 |
03898 | 时代电气 | 9977.14 | 18.21 | 30.300 | 0.00 | 工业 |
06680 | 金力永磁 | 2285.64 | 18.21 | 11.960 | -4.01 | 原材料业 |
01368 | 特步国际 | 48064.56 | 18.20 | 8.390 | -1.99 | 非必需性消费 |
00873 | 世茂服务 | 44451.70 | 18.00 | 1.760 | 4.14 | 地产建筑业 |
02880 | 辽港股份 | 92846.95 | 17.98 | 0.690 | -2.82 | 工业 |
01898 | 中煤能源 | 73216.90 | 17.82 | 5.510 | -1.96 | 能源业 |
09922 | 九毛九 | 25550.75 | 17.55 | 14.240 | -5.32 | 非必需性消费 |
02883 | 中海油田服务 | 31756.01 | 17.52 | 9.300 | -2.00 | 能源业 |
00489 | 东风集团股份 | 47970.30 | 17.30 | 3.500 | -2.23 | 工业 |
00826 | 天工国际 | 47401.41 | 17.07 | 2.550 | 0.39 | 原材料业 |
00921 | 海信家电 | 7841.97 | 17.05 | 21.200 | 0.00 | 非必需性消费 |
02171 | 科济药业-B | 9806.60 | 17.04 | 11.100 | -0.36 | 医疗保健业 |
06100 | 同道猎聘 | 8859.08 | 16.97 | 9.220 | -1.18 | 非必需性消费 |
00587 | 海螺环保 | 30639.15 | 16.76 | 2.350 | 0.86 | 工业 |
00354 | 中国软件国际 | 49696.58 | 16.70 | 4.710 | -2.69 | 资讯科技业 |
01999 | 敏华控股 | 65074.62 | 16.65 | 6.450 | -1.98 | 非必需性消费 |
02666 | 环球医疗 | 31418.55 | 16.60 | 4.190 | -0.24 | 金融业 |
09696 | 天齐锂业 | 2697.36 | 16.43 | 47.850 | -1.75 | 原材料业 |
00165 | 中国光大控股 | 27662.80 | 16.41 | 4.990 | -0.60 | 金融业 |
06606 | 诺辉健康 | 7505.16 | 16.39 | 20.350 | -18.27 | 医疗保健业 |
02269 | 药明生物 | 69667.07 | 16.38 | 43.850 | -1.68 | 医疗保健业 |
02328 | 中国财险 | 111576.14 | 16.16 | 8.470 | -4.19 | 金融业 |
01811 | 中广核新能源 | 69273.42 | 16.13 | 2.220 | -1.77 | 公用事业 |
09666 | 金科服务 | 10490.86 | 16.10 | 12.040 | -0.82 | 地产建筑业 |
06178 | 光大证券 | 11284.36 | 16.02 | 5.970 | 1.02 | 金融业 |
01530 | 三生制药 | 39086.83 | 16.01 | 7.040 | -2.49 | 医疗保健业 |
06030 | 中信证券 | 41748.36 | 15.92 | 16.280 | -0.37 | 金融业 |
02208 | 金风科技 | 12299.30 | 15.89 | 5.220 | -0.76 | 工业 |
09992 | 泡泡玛特 | 21473.95 | 15.88 | 21.250 | -2.30 | 非必需性消费 |
02099 | 中国黄金国际 | 6259.19 | 15.78 | 29.500 | -3.44 | 原材料业 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 19212.60 | 15.71 | 6.930 | -1.42 | 工业 |
01119 | 创梦天地 | 24180.61 | 15.35 | 3.660 | 0.00 | 资讯科技业 |
00857 | 中国石油股份 | 323288.85 | 15.31 | 5.600 | -2.95 | 能源业 |
01349 | 复旦张江 | 4961.51 | 15.21 | 2.720 | -1.45 | 医疗保健业 |
00696 | 中国民航信息网络 | 14170.01 | 15.19 | 14.760 | -2.38 | 资讯科技业 |
01167 | 加科思-B | 12027.29 | 15.15 | 4.380 | -7.98 | 医疗保健业 |
03377 | 远洋集团 | 114847.01 | 15.07 | 0.450 | -1.10 | 地产建筑业 |
00257 | 光大环境 | 92273.64 | 15.01 | 3.030 | -1.62 | 公用事业 |
01798 | 大唐新能源 | 37520.60 | 14.99 | 2.510 | -1.57 | 公用事业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 8032.80 | 14.92 | 0.910 | -6.19 | 原材料业 |
02019 | 德信中国 | 44283.90 | 14.90 | 0.425 | -2.30 | 地产建筑业 |
06616 | 环球新材国际 | 17593.50 | 14.75 | 4.600 | -0.86 | 原材料业 |
09990 | 祖龙娱乐 | 11701.70 | 14.63 | 4.160 | -4.59 | 资讯科技业 |
00081 | 中国海外宏洋集团 | 51722.42 | 14.52 | 3.820 | 1.06 | 地产建筑业 |
00772 | 阅文集团 | 14764.84 | 14.49 | 33.450 | -3.46 | 非必需性消费 |
09996 | 沛嘉医疗-B | 9776.61 | 14.39 | 8.300 | -9.88 | 医疗保健业 |
00302 | 中手游 | 39023.42 | 14.17 | 1.780 | -0.56 | 资讯科技业 |
01958 | 北京汽车 | 35723.80 | 14.16 | 2.240 | 3.23 | 非必需性消费 |
00836 | 华润电力 | 68007.10 | 14.12 | 16.780 | -1.87 | 公用事业 |
02669 | 中海物业 | 46055.57 | 14.01 | 9.000 | -0.33 | 地产建筑业 |
00189 | 东岳集团 | 31531.59 | 13.99 | 7.510 | -3.35 | 原材料业 |
02096 | 先声药业 | 37244.58 | 13.97 | 7.050 | -6.13 | 医疗保健业 |
01513 | 丽珠医药 | 4314.49 | 13.92 | 26.300 | -1.87 | 医疗保健业 |
06098 | 碧桂园服务 | 46828.11 | 13.88 | 9.910 | 17.98 | 地产建筑业 |
00753 | 中国国航 | 63277.07 | 13.86 | 6.310 | -1.10 | 非必需性消费 |
01055 | 中国南方航空股份 | 64286.46 | 13.83 | 4.720 | -1.46 | 非必需性消费 |
03606 | 福耀玻璃 | 8366.16 | 13.78 | 34.350 | -0.58 | 非必需性消费 |
01347 | 华虹半导体 | 17970.86 | 13.73 | 25.500 | -2.30 | 资讯科技业 |
00909 | 明源云 | 26292.18 | 13.68 | 4.700 | -2.08 | 资讯科技业 |
00916 | 龙源电力 | 45360.05 | 13.57 | 7.250 | -1.89 | 公用事业 |
00670 | 中国东方航空股份 | 69238.80 | 13.36 | 2.950 | -1.67 | 非必需性消费 |
00520 | 呷哺呷哺 | 14399.79 | 13.25 | 4.470 | -6.88 | 非必需性消费 |
00317 | 中船防务 | 7806.46 | 13.18 | 10.800 | -4.09 | 工业 |
00991 | 大唐发电 | 80433.00 | 13.15 | 1.390 | -2.80 | 公用事业 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 4625.60 | 13.15 | 11.740 | -0.68 | 资讯科技业 |
01813 | 合景泰富集团 | 44744.96 | 13.07 | 1.270 | -2.31 | 地产建筑业 |
01024 | 快手-W | 56413.82 | 13.01 | 65.600 | -3.53 | 资讯科技业 |
01833 | 平安好医生 | 14551.41 | 13.00 | 20.050 | -2.91 | 医疗保健业 |
06198 | 青岛港 | 14265.90 | 12.97 | 4.030 | -1.71 | 工业 |
00817 | 中国金茂 | 172182.26 | 12.92 | 1.230 | 0.00 | 地产建筑业 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 56018.40 | 12.86 | 1.200 | -0.83 | 非必需性消费 |
01515 | 华润医疗 | 16616.21 | 12.81 | 6.130 | -3.62 | 医疗保健业 |
09868 | 小鹏汽车-W | 22122.93 | 12.76 | 70.600 | -14.63 | 非必需性消费 |
03913 | 合景悠活 | 25826.80 | 12.74 | 0.970 | 3.19 | 地产建筑业 |
01448 | 福寿园 | 29468.34 | 12.70 | 5.960 | 0.34 | 非必需性消费 |
02233 | 西部水泥 | 68766.20 | 12.64 | 0.810 | 1.25 | 地产建筑业 |
02039 | 中集集团 | 38866.79 | 12.57 | 4.820 | 2.55 | 工业 |
00013 | 和黄医药 | 10873.18 | 12.54 | 22.800 | -4.00 | 医疗保健业 |
03613 | 同仁堂国药 | 10489.59 | 12.52 | 13.580 | -1.59 | 医疗保健业 |
06639 | 瑞尔集团 | 7142.15 | 12.27 | 8.320 | -2.46 | 医疗保健业 |
00291 | 华润啤酒 | 39643.63 | 12.21 | 48.000 | -1.64 | 必需性消费 |
00410 | SOHO中国 | 63340.66 | 12.17 | 1.260 | 0.00 | 地产建筑业 |
01810 | 小米集团-W | 302762.53 | 12.08 | 11.960 | -1.64 | 资讯科技业 |
02005 | 石四药集团 | 35494.71 | 11.95 | 4.130 | -3.05 | 医疗保健业 |
01521 | 方达控股 | 24575.01 | 11.93 | 2.240 | -4.68 | 医疗保健业 |
02616 | 基石药业-B | 15143.90 | 11.78 | 2.350 | -6.00 | 医疗保健业 |
02357 | 中航科工 | 73223.80 | 11.78 | 3.850 | -1.28 | 工业 |
00558 | 力劲科技 | 16203.07 | 11.76 | 8.260 | -0.48 | 工业 |
01966 | 中骏集团控股 | 49574.20 | 11.73 | 0.500 | -1.96 | 地产建筑业 |
01378 | 中国宏桥 | 110707.69 | 11.68 | 7.300 | -2.93 | 原材料业 |
03383 | 雅居乐集团 | 54910.80 | 11.67 | 1.120 | -0.88 | 地产建筑业 |
03690 | 美团-W | 72929.73 | 11.67 | 140.700 | -3.30 | 资讯科技业 |
09909 | 宝龙商业 | 7457.50 | 11.59 | 4.120 | 0.73 | 地产建筑业 |
02016 | 浙商银行 | 68543.31 | 11.56 | 2.260 | 0.44 | 金融业 |
06818 | 中国光大银行 | 145139.74 | 11.44 | 2.270 | -1.30 | 金融业 |
00656 | 复星国际 | 93662.27 | 11.40 | 5.510 | -0.72 | 综合企业 |
01896 | 猫眼娱乐 | 13080.69 | 11.40 | 8.670 | -3.24 | 非必需性消费 |
00095 | 绿景中国地产 | 57849.20 | 11.34 | 1.700 | 0.59 | 地产建筑业 |
02869 | 绿城服务 | 36564.46 | 11.30 | 3.880 | -3.48 | 地产建筑业 |
03396 | 联想控股 | 14381.04 | 11.29 | 7.870 | -2.48 | 资讯科技业 |
03309 | 希玛眼科 | 14194.90 | 11.20 | 3.900 | -3.94 | 医疗保健业 |
06699 | 时代天使 | 1901.51 | 11.19 | 73.050 | -5.56 | 医疗保健业 |
01668 | 华南城 | 127918.95 | 11.17 | 0.500 | 1.01 | 地产建筑业 |
00386 | 中国石油化工股份 | 269995.57 | 10.88 | 4.310 | -0.92 | 能源业 |
03998 | 波司登 | 116235.50 | 10.65 | 3.520 | 0.28 | 非必需性消费 |
00751 | 创维集团 | 26236.87 | 10.55 | 3.450 | -2.27 | 非必需性消费 |
02068 | 中铝国际 | 4215.30 | 10.54 | 1.940 | -3.00 | 地产建筑业 |
09869 | 海伦司 | 13270.29 | 10.47 | 8.700 | -2.58 | 非必需性消费 |
03933 | 联邦制药 | 19007.01 | 10.45 | 6.050 | -1.31 | 医疗保健业 |
01579 | 颐海国际 | 10754.41 | 10.37 | 17.540 | -1.02 | 必需性消费 |
02359 | 药明康德 | 4168.84 | 10.35 | 75.650 | -4.36 | 医疗保健业 |
02367 | 巨子生物 | 10144.56 | 10.19 | 35.000 | -0.99 | 医疗保健业 |
00535 | 金地商置 | 169437.72 | 10.19 | 0.435 | 0.00 | 地产建筑业 |
01033 | 中石化油服 | 55109.60 | 10.16 | 0.580 | -1.69 | 能源业 |
01157 | 中联重科 | 16095.62 | 10.16 | 4.200 | 0.24 | 工业 |
00941 | 中国移动 | 217055.74 | 10.15 | 64.050 | -1.00 | 电讯业 |
06069 | 盛业 | 10065.40 | 10.15 | 5.250 | -0.57 | 金融业 |
01755 | 新城悦服务 | 8832.50 | 10.13 | 5.020 | 2.03 | 地产建筑业 |
01208 | 五矿资源 | 87699.08 | 10.12 | 2.940 | -1.67 | 原材料业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通、港股速递
复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-08-03 11:57
-
《诺亚之心》金风神殿光之柱解锁攻略, 2023-10-05
-
《诺亚之心》野外采集点介绍, 2023-10-05
-
《诺亚之心》部落守护介绍, 2023-10-05
-
《诺亚之心》进阶PVE幻灵搭配哪个好 进阶PVE幻灵最佳搭配, 2023-10-05
-
《诺亚之心》辅助战斗开启方法, 2023-10-05
-
《诺亚之心》辅助战斗开启方法 辅助战斗如何开, 2023-10-05
-
《诺亚之心》辅助战斗开启方法 打法技巧攻略开辅助战斗, 2023-10-05
-
《诺亚之心》载具选择哪个好, 2023-10-05
-
《诺亚之心》超硬核战力提升技巧 战力快速提升, 2023-10-05
-
《诺亚之心》账号切换方法 如何切换账号, 2023-10-05